| 索引号: | 11341702733014637M/201805-00020 | 组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 汪溪街道办事处 | 主题分类: | |
| 名称: | 汪溪街道2018年4月重度残疾人护理补贴重度残疾人护理补贴清册表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2018-05-04 | 发布日期: | 2018-05-04 00:00 |
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
| 1 | 王本贵 | 60.00 | 渡口村 | |
| 2 | 康正有 | 60.00 | 渡口村 | |
| 3 | 李永祥 | 60.00 | 渡口村 | |
| 4 | 黄大新 | 60.00 | 渡口村 | |
| 5 | 包永祥 | 60.00 | 渡口村 | |
| 6 | 吕成汉 | 60.00 | 渡口村 | |
| 7 | 宋江宁 | 60.00 | 渡口村 | |
| 8 | 周远清 | 60.00 | 渡口村 | |
| 9 | 刘观云 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 10 | 吴培国 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 11 | 刘宏翠 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 12 | 潘治富 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 13 | 潘长安 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 14 | 尹少友 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 15 | 胡天胜 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 16 | 厉桃花 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 17 | 洪志愚 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 18 | 叶泽顺 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 19 | 叶泽忠 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 20 | 冯铜柱 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 21 | 程朝福 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 22 | 叶其军 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 23 | 程朝甲 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 24 | 程庭柱 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 25 | 雷元祥 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 26 | 曹春根 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 27 | 曹成友 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 28 | 曹成国 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 29 | 李海宁 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 30 | 占善祥 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 31 | 占善友 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 32 | 胡有关 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 33 | 杨玉美 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 34 | 熊启发 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 35 | 胡为友 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 36 | 马仁明 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 37 | 田启艮 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 38 | 李辉林 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 39 | 罗德海 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 40 | 王培林 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 41 | 朱明启 | 120.00 | 汪溪村 | |
| 42 | 祝升才 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 43 | 曾凡义 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 44 | 代思元 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 45 | 黄龙华 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 46 | 韩立朋 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 47 | 吕礼宝 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 48 | 龚万新 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 49 | 夏顺平 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 50 | 郑绍均 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 51 | 郑绍林 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 52 | 陈显贵 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 53 | 黄杨财 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 54 | 宋双林 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 55 | 宋春林 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 56 | 李玉宏 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 57 | 罗光卜 | 60.00 | 汪溪村 | |
| 58 | 王朝远 | 60.00 | 殷白村 | |
| 59 | 詹昌贵 | 60.00 | 殷白村 | |
| 60 | 刘培来 | 60.00 | 殷白村 | |
| 61 | 刘培坤 | 60.00 | 殷白村 | |
| 62 | 王少民 | 60.00 | 殷白村 | |
| 63 | 王辉宝 | 60.00 | 殷白村 | |
| 64 | 彭天亮 | 60.00 | 殷白村 | |
| 65 | 汪大发 | 60.00 | 殷白村 | |
| 66 | 陈旺林 | 60.00 | 殷白村 | |
| 67 | 梅志祥 | 60.00 | 殷白村 | |
| 68 | 蔡本国 | 60.00 | 殷白村 | |
| 69 | 汪金亮 | 60.00 | 殷白村 | |
| 70 | 郑之五 | 60.00 | 殷白村 | |
| 71 | 施家付 | 60.00 | 殷白村 | |
| 72 | 汪太清 | 60.00 | 殷白村 | |
| 73 | 吴炳旺 | 60.00 | 殷白村 | |
| 74 | 杨志勤 | 120.00 | 殷白村 | |
| 75 | 崔国章 | 60.00 | 殷白村 | |
| 76 | 杨志道 | 60.00 | 殷白村 | |
| 77 | 候年刚 | 60.00 | 殷白村 | |
| 78 | 程文涛 | 60.00 | 殷白村 | |
| 79 | 郭泽怀 | 60.00 | 殷白村 | |
| 80 | 张永宽 | 60.00 | 殷白村 | |
| 81 | 候年升 | 60.00 | 殷白村 | |
| 82 | 沈介云 | 60.00 | 殷白村 | |
| 83 | 谢启银 | 60.00 | 殷白村 | |
| 84 | 周家祥 | 60.00 | 殷白村 | |
| 85 | 彭庆富 | 60.00 | 殷白村 | |
| 86 | 戴修祥 | 60.00 | 殷白村 | |
| 87 | 向正银 | 60.00 | 殷白村 | |
| 88 | 余明辉 | 60.00 | 殷白村 | |
| 89 | 肖诗坤 | 60.00 | 殷白村 | |
| 90 | 刘新才 | 60.00 | 殷白村 | |
| 91 | 张德银 | 60.00 | 殷白村 | |
| 92 | 王宏国 | 60.00 | 殷白村 | |
| 93 | 张之有 | 60.00 | 联合村 | |
| 94 | 戴桂红 | 60.00 | 联合村 | |
| 95 | 戴章运 | 60.00 | 联合村 | |
| 96 | 毛棕桦 | 60.00 | 联合村 | |
| 97 | 彭自清 | 60.00 | 联合村 | |
| 98 | 胡选辉 | 60.00 | 联合村 | |
| 99 | 彭拥军 | 60.00 | 联合村 | |
| 100 | 张道顺 | 60.00 | 联合村 | |
| 101 | 黄正清 | 60.00 | 联合村 | |
| 102 | 侯大庆 | 60.00 | 联合村 | |
| 103 | 李保孝 | 60.00 | 联合村 | |
| 104 | 蒋有财 | 60.00 | 联合村 | |
| 105 | 程天亮 | 60.00 | 联合村 | |
| 106 | 史康军 | 60.00 | 联合村 | |
| 107 | 乐发香 | 60.00 | 联合村 | |
| 108 | 乐发义 | 60.00 | 联合村 | |
| 109 | 张根喜 | 60.00 | 联合村 | |
| 110 | 谭长年 | 60.00 | 联合村 | |
| 111 | 林金升 | 60.00 | 联合村 | |
| 112 | 程义龙 | 120.00 | 联合村 | |
| 113 | 肖道清 | 120.00 | 联合村 | |
| 114 | 余国木 | 60.00 | 联合村 | |
| 115 | 王长喜 | 60.00 | 联合村 | |
| 116 | 韩中万 | 60.00 | 联合村 | |
| 117 | 王文全 | 60.00 | 联合村 | |
| 118 | 徐家礼 | 60.00 | 联合村 | |
| 119 | 王福根 | 60.00 | 联合村 | |
| 120 | 胡知有 | 60.00 | 联合村 | |
| 121 | 胡守浩 | 60.00 | 联合村 | |
| 122 | 胡海春 | 120.00 | 联合村 | |
| 123 | 程运生 | 60.00 | 联合村 | |
| 124 | 刘厚平 | 60.00 | 联合村 | |
| 125 | 王发主 | 60.00 | 联合村 | |
| 126 | 李福狗 | 60.00 | 联合村 | |
| 127 | 高全发 | 60.00 | 联合村 | |
| 128 | 朱国建 | 60.00 | 联合村 | |
| 129 | 洪留中 | 60.00 | 联合村 | |
| 130 | 刘清汉 | 60.00 | 联合村 | |
| 131 | 李友元 | 60.00 | 联合村 | |
| 132 | 周九宏 | 60.00 | 联合村 | |
| 133 | 朱秀忠 | 60.00 | 联合村 | |
| 134 | 张孝晶 | 60.00 | 联合村 | |
| 135 | 吕永辉 | 120.00 | 联合村 | |
| 136 | 张之佳 | 120.00 | 联合村 | |
| 137 | 张士先 | 60.00 | 联合村 | |
| 138 | 张之明 | 60.00 | 联合村 | |
| 139 | 张之辉 | 60.00 | 联合村 | |
| 140 | 张本国 | 120.00 | 联合村 | |
| 141 | 李友华 | 60.00 | 联合村 | |
| 142 | 李有生 | 60.00 | 联合村 | |
| 143 | 张光成 | 60.00 | 联合村 | |
| 144 | 张长安 | 60.00 | 联合村 | |
| 145 | 毕业水 | 60.00 | 联合村 | |
| 146 | 许观成 | 60.00 | 联合村 | |
| 147 | 盛储清 | 60.00 | 联合村 | |
| 148 | 王文杰 | 60.00 | 联合村 | |
| 149 | 付花宏 | 60.00 | 姚高村 | |
| 150 | 刘代成 | 120.00 | 姚高村 | |
| 151 | 熊朝友 | 60.00 | 姚高村 | |
| 152 | 杨贤坤 | 60.00 | 姚高村 | |
| 153 | 胡道明 | 60.00 | 姚高村 | |
| 154 | 张再文 | 60.00 | 姚高村 | |
| 155 | 周正刚 | 180.00 | 姚高村 | |
| 156 | 周常春 | 60.00 | 姚高村 | |
| 157 | 鲍宗清 | 60.00 | 姚高村 | |
| 158 | 刘德武 | 60.00 | 姚高村 | |
| 159 | 王长寿 | 120.00 | 姚高村 | |
| 160 | 黄友发 | 60.00 | 姚高村 | |
| 161 | 潘家华 | 60.00 | 姚高村 | |
| 162 | 黄传贤 | 60.00 | 姚高村 | |
| 163 | 宋金凤 | 60.00 | 姚高村 | |
| 164 | 宋兴武 | 60.00 | 姚高村 | |
| 165 | 谢志义 | 60.00 | 姚高村 | |
| 166 | 陈建强 | 60.00 | 姚高村 | |
| 167 | 叶平生 | 60.00 | 姚高村 | |
| 168 | 李桂兰 | 60.00 | 姚高村 | |
| 169 | 邱康宁 | 60.00 | 姚高村 | |
| 170 | 孙道明 | 60.00 | 姚高村 | |
| 171 | 汪心甫 | 60.00 | 姚高村 | |
| 172 | 易光明 | 60.00 | 姚高村 | |
| 173 | 易明智 | 60.00 | 姚高村 | |
| 174 | 张良坤 | 60.00 | 姚高村 | |
| 175 | 杨明华 | 60.00 | 姚高村 | |
| 176 | 汪德洋 | 60.00 | 姚高村 | |
| 177 | 张来君 | 60.00 | 古林村 | |
| 178 | 陈良水 | 60.00 | 古林村 | |
| 179 | 夏宏波 | 60.00 | 古林村 | |
| 180 | 徐兆华 | 60.00 | 古林村 | |
| 181 | 朱光照 | 60.00 | 古林村 | |
| 182 | 冯朝元 | 60.00 | 古林村 | |
| 183 | 汪明金 | 60.00 | 古林村 | |
| 184 | 刘重阳 | 60.00 | 古林村 | |
| 185 | 刘德江 | 60.00 | 古林村 | |
| 186 | 高小平 | 60.00 | 古林村 | |
| 187 | 邵世良 | 60.00 | 古林村 | |
| 188 | 瞿福友 | 60.00 | 古林村 | |
| 189 | 喻有国 | 60.00 | 古林村 | |
| 190 | 韩方元 | 60.00 | 古林村 | |
| 191 | 邵世局 | 60.00 | 古林村 | |
| 192 | 胡正国 | 60.00 | 古林村 | |
| 193 | 杨同胜 | 60.00 | 古林村 | |
| 194 | 黄玉龙 | 60.00 | 古林村 | |
| 195 | 魏以江 | 60.00 | 古林村 | |
| 196 | 高峰 | 60.00 | 古林村 | |
| 197 | 王成江 | 60.00 | 古林村 | |
| 198 | 熊永远 | 60.00 | 古林村 | |
| 199 | 傅忠义 | 120.00 | 古林村 | |
| 200 | 杨玉江 | 60.00 | 古林村 | |
| 201 | 赵代娣 | 60.00 | 古林村 | |
| 202 | 龚双平 | 60.00 | 古林村 | |
| 203 | 周开明 | 60.00 | 古林村 | |
| 合计 | 12,960.00 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问
