| 索引号: | 11341702764753563W/202212-00070 | 组配分类: | 财政专项(惠农)资金 |
| 发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 南极乡南极村11月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2022-12-16 | 发布日期: | 2022-12-16 |
| 区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 社会救济资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 农机具购置补贴资金 | 天然商品林停伐管护补助 | 伤残人员伤残抚恤金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | |||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
| 红星组 | 4,841.00 | 16 | 1,048.00 | 2 | 195.00 | 3 | 760.00 | 1 | 2,592.00 | 10 | 246.00 | 1 | ||||||||||
| 南极组 | 480.00 | 2 | 480.00 | 2 | ||||||||||||||||||
| 上洪组 | 3,001.00 | 10 | 2,320.00 | 1 | 195.00 | 3 | 240.00 | 6 | 246.00 | 1 | ||||||||||||
| 新村组 | 1,287.40 | 9 | 506.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 646.40 | 8 | ||||||||||||
| 胡村组 | 2,396.60 | 8 | 956.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 1,305.60 | 7 | ||||||||||||
| 上江组 | 5,268.60 | 25 | 520.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 3,905.60 | 24 | 708.00 | 2 | ||||||||||
| 杨家组 | 1,794.00 | 4 | 454.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 1,140.00 | 2 | ||||||||||||
| 新建组 | 65.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 大源组 | 732.00 | 2 | 532.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||
| 向阳组 | 1,005.00 | 2 | 705.00 | 1 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 下江组 | 8,329.60 | 21 | 2,320.00 | 1 | 1,460.00 | 3 | 705.00 | 1 | 195.00 | 3 | 140.00 | 2 | 3,209.60 | 17 | 300.00 | 1 | ||||||
| 青锋组 | 1,060.00 | 5 | 430.00 | 1 | 260.00 | 4 | 70.00 | 1 | 300.00 | 1 | ||||||||||||
| 黎明组 | 667.00 | 2 | 467.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||
| 下洪组 | 6,541.00 | 23 | 463.00 | 1 | 195.00 | 3 | 1,928.00 | 20 | 3,955.00 | 1 | ||||||||||||
| 小源组 | 65.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 里塘组 | 462.00 | 1 | 462.00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 坞里组 | 5,240.00 | 2 | 5,240.00 | 2 | ||||||||||||||||||
| 联合组 | 2,861.00 | 6 | 1,945.00 | 4 | 390.00 | 5 | 280.00 | 4 | 246.00 | 1 | ||||||||||||
| 汪家组 | 1,233.00 | 3 | 65.00 | 1 | 760.00 | 1 | 408.00 | 1 | ||||||||||||||
| 喇叭坞组 | 520.00 | 7 | 520.00 | 7 | ||||||||||||||||||
| 陈家组 | 3,036.80 | 15 | 380.00 | 1 | 2,356.80 | 14 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||
| 集中组 | 2,385.00 | 2 | 2,320.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 合计: | 53,271.00 | 167 | 12,200.00 | 5 | 1,048.00 | 2 | 7,733.00 | 16 | 1,410.00 | 2 | 2,795.00 | 41 | 910.00 | 13 | 3,040.00 | 5 | 16,664.00 | 108 | 3,955.00 | 1 | 3,516.00 | 11 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问
