| 索引号: | 1134170200325636XQ/202210-00130 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
| 发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 港口镇五磁村10月份惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2022-10-31 | 发布日期: | 2022-10-31 |
| 区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 计生其他 | 伤残人员伤残抚恤金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | ||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
| 三组 | 3,133.90 | 3 | 2,320.00 | 1 | 813.90 | 2 | ||||||||||||||
| 后一组 | 7,682.33 | 9 | 3,083.00 | 4 | 455.00 | 6 | 210.00 | 2 | 2,400.00 | 1 | 1,061.33 | 1 | 473.00 | 1 | ||||||
| 后六组 | 3,882.90 | 4 | 2,620.00 | 1 | 42.90 | 1 | 1,220.00 | 2 | ||||||||||||
| 后十组 | 3,075.23 | 4 | 813.90 | 2 | 565.00 | 1 | 65.00 | 1 | 1,406.33 | 1 | 225.00 | 1 | ||||||||
| 十四组 | 3,013.00 | 4 | 1,856.00 | 1 | 195.00 | 2 | 140.00 | 1 | 822.00 | 2 | ||||||||||
| 后七组 | 9,865.00 | 8 | 2,320.00 | 1 | 3,996.00 | 4 | 260.00 | 4 | 140.00 | 2 | 2,800.00 | 1 | 349.00 | 1 | ||||||
| 后九组 | 2,370.00 | 5 | 1,761.00 | 3 | 130.00 | 2 | 130.00 | 2 | 349.00 | 1 | ||||||||||
| 四组 | 1,984.90 | 5 | 813.90 | 2 | 1,106.00 | 2 | 65.00 | 1 | ||||||||||||
| 五组 | 878.90 | 3 | 813.90 | 2 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||
| 后四组 | 1,772.90 | 3 | 813.90 | 2 | 65.00 | 1 | 894.00 | 1 | ||||||||||||
| 一组 | 5,651.00 | 10 | 2,620.00 | 1 | 1,057.00 | 2 | 610.00 | 1 | 195.00 | 3 | 60.00 | 1 | 1,109.00 | 3 | ||||||
| 九组 | 5,240.00 | 2 | 5,240.00 | 2 | ||||||||||||||||
| 十组 | 1,095.00 | 4 | 965.00 | 2 | 130.00 | 2 | ||||||||||||||
| 十五组 | 1,586.90 | 3 | 813.90 | 2 | 638.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||
| 后三组 | 1,659.90 | 4 | 813.90 | 2 | 646.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | ||||||||||
| 后五组 | 7,113.90 | 9 | 813.90 | 2 | 4,911.00 | 5 | 130.00 | 2 | 140.00 | 2 | 225.00 | 1 | 894.00 | 1 | ||||||
| 后十二组 | 1,196.00 | 2 | 1,061.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||||
| 七组 | 473.00 | 1 | 473.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 后八组 | 1,972.00 | 5 | 1,082.00 | 2 | 130.00 | 2 | 760.00 | 2 | ||||||||||||
| 六组 | 11,175.00 | 2 | 1,163.00 | 2 | 10,012.00 | 1 | ||||||||||||||
| 十三(一)组 | 2,297.00 | 5 | 1,313.00 | 2 | 195.00 | 3 | 130.00 | 2 | 659.00 | 1 | ||||||||||
| 十六组 | 65.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 后十一组 | 1,380.90 | 4 | 813.90 | 2 | 502.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||
| 二组 | 130.00 | 2 | 130.00 | 2 | ||||||||||||||||
| 八组 | 1,425.00 | 2 | 1,290.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||||
| 十一组 | 767.00 | 1 | 632.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||||
| 十七组 | 1,611.00 | 6 | 1,216.00 | 2 | 325.00 | 5 | 70.00 | 1 | ||||||||||||
| 后二组 | 5,485.90 | 5 | 813.90 | 2 | 1,872.00 | 1 | 260.00 | 3 | 140.00 | 1 | 2,400.00 | 1 | ||||||||
| 十二组 | 1,988.00 | 5 | 1,284.00 | 1 | 130.00 | 2 | 574.00 | 2 | ||||||||||||
| 十三(二)组 | 1,806.00 | 3 | 1,195.00 | 2 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 411.00 | 1 | ||||||||||
| 合计: | 91,777.56 | 124 | 15,120.00 | 6 | 9,238.90 | 23 | 33,967.00 | 45 | 3,575.00 | 52 | 1,580.00 | 20 | 7,600.00 | 3 | 12,479.66 | 3 | 6,429.00 | 17 | 1,788.00 | 2 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问
