| 索引号: | 11341702003256474T/202211-00012 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
| 发布机构: | 万家乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 万家乡西泉村2022年10月份农村低保金发放花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2022-11-03 | 发布日期: | 2022-11-03 |
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 1 | 王** | 511.00 |
| 2 | 林** | 1,038.00 |
| 3 | 孙** | 473.00 |
| 4 | 林* | 1,106.00 |
| 5 | 柴** | 413.00 |
| 6 | 黄** | 491.00 |
| 7 | 朱** | 493.00 |
| 8 | 王* | 566.00 |
| 9 | 方** | 502.00 |
| 10 | 朱** | 1,015.00 |
| 11 | 朱** | 511.00 |
| 12 | 朱** | 514.00 |
| 13 | 吴** | 944.00 |
| 14 | 吴** | 473.00 |
| 15 | 朱** | 818.00 |
| 16 | 袁** | 409.00 |
| 17 | 高** | 1,362.00 |
| 18 | 徐** | 460.00 |
| 19 | 杨** | 533.00 |
| 20 | 朱** | 700.00 |
| 21 | 袁** | 465.00 |
| 22 | 操** | 473.00 |
| 23 | 李** | 966.00 |
| 24 | 陈** | 449.00 |
| 25 | 鄢** | 512.00 |
| 26 | 彭** | 472.00 |
| 27 | 徐** | 452.00 |
| 28 | 陈** | 563.00 |
| 29 | 俞** | 655.00 |
| 30 | 宋** | 503.00 |
| 31 | 李** | 493.00 |
| 32 | 侯** | 863.00 |
| 33 | 彭** | 566.00 |
| 34 | 饶** | 473.00 |
| 35 | 饶** | 697.00 |
| 36 | 刘** | 493.00 |
| 37 | 朱** | 635.00 |
| 38 | 朱** | 493.00 |
| 39 | 张** | 533.00 |
| 40 | 魏** | 662.00 |
| 41 | 徐** | 472.00 |
| 42 | 马** | 533.00 |
| 43 | 何** | 460.00 |
| 44 | 仇** | 552.00 |
| 45 | 胡** | 512.00 |
| 46 | 毛** | 493.00 |
| 47 | 徐** | 473.00 |
| 48 | 胡** | 533.00 |
| 49 | 胡** | 855.00 |
| 50 | 张** | 632.00 |
| 51 | 方** | 472.00 |
| 52 | 汪** | 610.00 |
| 53 | 华** | 503.00 |
| 54 | 范** | 920.00 |
| 55 | 华** | 503.00 |
| 56 | 吴** | 493.00 |
| 57 | 彭** | 839.00 |
| 58 | 俞** | 998.00 |
| 59 | 彭** | 533.00 |
| 60 | 留** | 503.00 |
| 61 | 王** | 493.00 |
| 62 | 林* | 511.00 |
| 63 | 童* | 575.00 |
| 64 | 张** | 473.00 |
| 65 | 程** | 285.00 |
| 66 | 丁** | 493.00 |
| 67 | 丁** | 503.00 |
| 68 | 汤** | 533.00 |
| 69 | 耿** | 514.00 |
| 70 | 王** | 583.00 |
| 71 | 周** | 460.00 |
| 72 | 喻** | 533.00 |
| 73 | 杨** | 533.00 |
| 74 | 周** | 920.00 |
| 75 | 范** | 603.00 |
| 76 | 周** | 493.00 |
| 77 | 范** | 533.00 |
| 78 | 叶** | 472.00 |
| 79 | 叶* | 575.00 |
| 80 | 王* | 553.00 |
| 81 | 王** | 503.00 |
| 82 | 王** | 544.00 |
| 83 | 朱** | 543.00 |
| 84 | 王** | 511.00 |
| 85 | 程** | 512.00 |
| 86 | 张** | 1,464.00 |
| 87 | 程** | 482.00 |
| 88 | 程** | 503.00 |
| 89 | 程** | 502.00 |
| 90 | 任** | 553.00 |
| 91 | 麻** | 493.00 |
| 92 | 胡** | 490.00 |
| 93 | 饶** | 473.00 |
| 94 | 吴* | 553.00 |
| 95 | 顾** | 828.00 |
| 96 | 胡** | 645.00 |
| 97 | 王** | 473.00 |
| 98 | 王** | 425.00 |
| 99 | 方** | 986.00 |
| 100 | 王** | 503.00 |
| 101 | 李** | 511.00 |
| 102 | 胡** | 473.00 |
| 103 | 张** | 533.00 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问
