| 索引号: | 1134170255631526X5/202210-00066 | 组配分类: | 就业失业登记 |
| 发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
| 名称: | 2022年三季度失业登记人员情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2022-10-26 | 发布日期: | 2022-10-26 |
| 姓名 | 就业创业登记证号码 | 所在地区划 | 居住地区划 | 失业登记日期 | 有效标志 | 经办机构 | 经办时间 |
| 章世红 | 3418020013023372 | 宣城市宁国市 | 养贤乡 | 2022-09-30 | 有效 | 天湖街道办事处 | 2022-09-30 |
| 耿艳南 | 3418810019079224 | 安徽省 | 安徽省 | 2022-09-30 | 有效 | 港口镇 | 2022-09-30 |
| 王勇震 | 3418810022092687 | 汪溪街道办事处 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-29 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-29 |
| 刘辉 | 3418810022092686 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-29 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-29 |
| 钱立鹏 | 3418810013028401 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-29 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-29 |
| 郑重 | 3418810017064659 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-29 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-29 |
| 邓修春 | 3418810022092685 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-29 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-29 |
| 曹林 | 3418810022092684 | 汪溪街道办事处 | 上海市 | 2022-09-29 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-29 |
| 吴倩倩 | 3418810022092683 | 安庆市桐城市 | 河南省 | 2022-09-29 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-29 |
| 臧欣佳 | 3418810022092682 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-29 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-29 |
| 康正午 | 3418810022092681 | 汪溪街道办事处 | 浙江省绍兴市 | 2022-09-29 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-29 |
| 张运 | 3418810022092680 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-29 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-29 |
| 高迎军 | 3418810017064830 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-29 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-29 |
| 程春梅 | 3418810022092678 | 仙霞镇 | 南山街道办事处 | 2022-09-29 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-09-29 |
| 韩建军 | 3418810022092679 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-29 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-09-29 |
| 黄国兵 | 3418810022092676 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-29 | 有效 | 云梯乡 | 2022-09-29 |
| 李远超 | 3418810022092639 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 无效 | 天湖街道办事处 | 2022-09-28 |
| 陈俭国 | 3418810022092638 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 无效 | 天湖街道办事处 | 2022-09-28 |
| 刘燕 | 3418810014040831 | 港口镇港口社区 | 西津街道办事处城西社区 | 2022-09-28 | 有效 | 城北社区居委会 | 2022-09-28 |
| 钱佳眉 | 3418810016057686 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-28 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-09-28 |
| 林波 | 3418810017071014 | 宣城市宁国市 | 安徽省 | 2022-09-27 | 有效 | 霞西镇 | 2022-09-27 |
| 胡再勇 | 3418810022092672 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-27 | 有效 | 港口镇 | 2022-09-27 |
| 党双琴 | 3418810022092667 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-26 | 无效 | 天湖街道办事处 | 2022-09-26 |
| 范秀莲 | 3418810022092666 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-26 | 无效 | 天湖街道办事处 | 2022-09-26 |
| 王卉 | 3418810012017831 | 安徽省 | 安徽省 | 2022-09-26 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-09-26 |
| 喻保红 | 3418810022092665 | 西津街道办事处 | 西津街道办事处 | 2022-09-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-24 |
| 杨玉琴 | 3418810022092664 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-24 |
| 明双润 | 3418810016064052 | 宣城市宁国市 | 桥头村 | 2022-09-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-24 |
| 王国英 | 3418810017065615 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-24 |
| 刘昕昳 | 3418810022092663 | 西津街道办事处城西社区 | 西津街道办事处城西社区 | 2022-09-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-24 |
| 史望霞 | 3418810022092661 | 望江县凉泉乡韩店村 | 望江县凉泉乡韩店村 | 2022-09-23 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-09-23 |
| 杜坤平 | 3418810022092662 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-23 | 有效 | 港口镇 | 2022-09-23 |
| 陈德林 | 3418810022092659 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-23 | 有效 | 港口镇 | 2022-09-23 |
| 张丽芳 | 3418810013025067 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-23 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-23 |
| 张美红 | 3418810014037026 | 宣城市宁国市 | 安徽省 | 2022-09-22 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-09-22 |
| 何兵 | 3418810014037016 | 安徽省 | 安徽省 | 2022-09-22 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-09-22 |
| 胡久香 | 3418810022092646 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-22 | 无效 | 天湖街道办事处 | 2022-09-22 |
| 何再宏 | 3418810022092645 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-22 | 无效 | 天湖街道办事处 | 2022-09-22 |
| 洪建新 | 3418810022092644 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-22 | 无效 | 天湖街道办事处 | 2022-09-22 |
| 郎能进 | 3418810017067421 | 宣城市宁国市 | 枫河村 | 2022-09-22 | 无效 | 天湖街道办事处 | 2022-09-22 |
| 许晓妹 | 3418010011002075 | 安徽省宣城市 | 安徽省宣城市 | 2022-09-22 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-09-22 |
| 罗新全 | 3418810022092643 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-22 | 无效 | 天湖街道办事处 | 2022-09-22 |
| 张浩 | 3418810022092642 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-22 | 无效 | 天湖街道办事处 | 2022-09-22 |
| 戴金莹 | 3418810019078545 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 有效 | 梅林镇 | 2022-09-22 |
| 王军 | 3418810013020992 | 天湖街道办事处 | 天湖街道办事处 | 2022-09-21 | 无效 | 天湖街道办事处 | 2022-09-21 |
| 任梦宇 | 3418810022092647 | 汪溪街道办事处 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 |
| 张明顺 | 3418810022092648 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 |
| 姚祥云 | 3418810022092649 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 |
| 胡兴义 | 3418810015051212 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 |
| 张辉 | 3418810022092650 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 |
| 张国红 | 3418810022092651 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 |
| 刘家义 | 3418810013031203 | 汪溪街道办事处 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 |
| 罗慧明 | 3418810022092652 | 汪溪街道办事处 | 浙江省宁波市 | 2022-09-21 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 |
| 王忠财 | 3418810022092653 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 |
| 徐伟 | 3418810022092654 | 汪溪街道办事处 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 |
| 汪忠广 | 3418810014033851 | 宣城市绩溪县 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 |
| 包伟 | 3418810022092655 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 |
| 包加贵 | 3418810022092656 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 |
| 陈永菊 | 3418810018077489 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 |
| 朱峰磊 | 3418810017066365 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 |
| 何四琴 | 3418810022092633 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-21 |
| 郭艳 | 3418810022092634 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-21 |
| 姚世艳 | 3418810013025233 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-21 |
| 付勇 | 3418810022092632 | 安徽省 | 西津街道办事处金桥社区 | 2022-09-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-21 |
| 曾映芳 | 3418810022092629 | 万家乡 | 浙江省湖州市 | 2022-09-20 | 有效 | 万家乡 | 2022-09-20 |
| 吴招进 | 3418810022092628 | 万家乡 | 浙江省杭州市 | 2022-09-20 | 有效 | 万家乡 | 2022-09-20 |
| 周九香 | 3418810022092626 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-20 | 有效 | 天湖街道办事处 | 2022-09-20 |
| 吴艳华 | 3418810016064057 | 西津街道办事处 | 西津街道办事处 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-09-20 | |
| 刘艳 | 3418810015052498 | 港口镇 | 港口镇 | 2022-09-20 | 有效 | 港口镇 | 2022-09-20 |
| 朱雨 | 3418810022092625 | 霞西镇 | 霞西镇 | 2022-09-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-20 |
| 盛坤宝 | 3418810021087818 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-19 | 无效 | 天湖街道办事处 | 2022-09-19 |
| 陈倪 | 3418810022089222 | 汪溪街道办事处 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-19 | 有效 | 港口镇 | 2022-09-19 |
| 王有珍 | 3418810022092621 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-03-31 | 无效 | 天湖街道办事处 | 2022-09-19 |
| 程萍 | 3418810022092618 | 宁墩镇 | 宁墩镇 | 2022-09-19 | 有效 | 霞西镇 | 2022-09-19 |
| 钱萍 | 3418810022092620 | 天湖街道办事处 | 中溪镇 | 2022-03-02 | 无效 | 天湖街道办事处 | 2022-09-19 |
| 汪诗发 | 3418810022092619 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-19 | 有效 | 霞西镇 | 2022-09-19 |
| 张晨 | 3418810022092617 | 西津街道办事处 | 西津街道办事处凤凰社区 | 2022-09-19 | 有效 | 港口镇 | 2022-09-19 |
| 乐绍康 | 3418810022092616 | 港口镇 | 港口镇 | 2022-09-19 | 有效 | 港口镇 | 2022-09-19 |
| 周银娣 | 3418810016059663 | 西津街道办事处 | 西津街道办事处 | 2022-09-19 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-09-19 |
| 靳立华 | 3418810019078162 | 宣城市宁国市 | 安徽省 | 2022-09-17 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-17 |
| 朱亚玲 | 3418810022092612 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-17 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-17 |
| 丁玲玲 | 3418810015051500 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-17 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-17 |
| 韩卿 | 3418810022092611 | 中溪镇 | 中溪镇 | 2022-09-17 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-17 |
| 徐丹 | 3418810014039925 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-16 | 无效 | 河沥街道办事处 | 2022-09-16 |
| 杨守保 | 3418810022092615 | 六安市霍邱县冯井乡 | 六安市霍邱县冯井乡 | 2022-09-15 | 有效 | 港口镇 | 2022-09-16 |
| 奚军 | 3418810022092607 | 甲路镇 | 甲路镇 | 2022-09-16 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-16 |
| 吴炳发 | 3418810022092606 | 竹峰街道办事处 | 竹峰街道办事处 | 2022-09-16 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-16 |
| 程守明 | 3418810014039102 | 港口镇 | 港口镇 | 2022-09-15 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-15 |
| 梅原 | 3418810016056050 | 汪溪街道办事处 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-15 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-15 |
| 姚聪 | 3418810022092599 | 港口镇 | 港口镇 | 2022-09-15 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-15 |
| 刘伟 | 3418810022092600 | 西津街道办事处 | 西津街道办事处 | 2022-09-15 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-15 |
| 陈兰芳 | 3418810022092598 | 宣城市宣州区 | 宣城市宣州区 | 2022-09-15 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-09-15 |
| 鲁理升 | 3418810022092597 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-15 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-15 |
| 刘双生 | 3418810016053683 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-15 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-15 |
| 汪文丽 | 3418810015047491 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-15 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-15 |
| 唐丽群 | 3418810022092596 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-15 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-15 |
| 陈明发 | 3418810022092592 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 有效 | 竹峰街道办事处 | 2022-09-14 |
| 汪长江 | 3418810022091908 | 竹峰村 | 竹峰村 | 2022-09-14 | 有效 | 竹峰街道办事处 | 2022-09-14 |
| 陈腊宁 | 3418810022092593 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 有效 | 竹峰街道办事处 | 2022-09-14 |
| 胡秀云 | 3418810022092594 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 有效 | 竹峰街道办事处 | 2022-09-14 |
| 陈辉 | 3418810022092591 | 霞西镇 | 霞西镇 | 2022-09-14 | 有效 | 霞西镇 | 2022-09-14 |
| 罗平 | 3418810022092595 | 宣城市宣州区 | 宣城市宣州区 | 2022-09-14 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-09-14 |
| 吴国平 | 3418810022092588 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 无效 | 万家乡 | 2022-09-14 |
| 朱平时 | 3418810022092587 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 无效 | 万家乡 | 2022-09-14 |
| 琚泽正 | 3418810022092585 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 无效 | 万家乡 | 2022-09-14 |
| 戴云宁 | 3418810022092584 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 有效 | 竹峰街道办事处 | 2022-09-14 |
| 胡学兵 | 3418810022092582 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 无效 | 万家乡 | 2022-09-14 |
| 蔡利平 | 3418810022092581 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-04-01 | 无效 | 万家乡 | 2022-09-14 |
| 杨惟伟 | 3406030020070692 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 有效 | 港口镇 | 2022-09-14 |
| 彭亮 | 3418810022092580 | 万家乡 | 万家乡 | 2022-09-14 | 无效 | 万家乡 | 2022-09-14 |
| 方传武 | 3418810022092579 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 无效 | 万家乡 | 2022-09-14 |
| 吕晨 | 3418810022092578 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 无效 | 万家乡 | 2022-09-14 |
| 洪中亭 | 3418810022092577 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 无效 | 万家乡 | 2022-09-14 |
| 刘志军 | 3418810022092576 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 无效 | 万家乡 | 2022-09-14 |
| 葛理富 | 3418810022092575 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-14 |
| 王传芳 | 3418810022092574 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-14 |
| 许继桃 | 3418810018077070 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-14 |
| 朱玲慧 | 3418810017071321 | 南极乡 | 南极乡 | 2022-09-14 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-14 |
| 陈莹莹 | 3418810022092572 | 汪溪街道办事处 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-14 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-14 |
| 汪忠莲 | 3418810022092573 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-14 |
| 李德才 | 3418810015049900 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-14 |
| 陈青国 | 3418810012008337 | 西津街道办事处城东社区 | 西津街道办事处城东社区 | 2022-09-14 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-14 |
| 黄艳 | 3418810022092571 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-14 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-14 |
| 李必成 | 3401210013017267 | 合肥市长丰县 | 长丰县双墩镇 | 2022-09-14 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-14 |
| 周勇 | 3418810022092570 | 霞西镇 | 霞西镇 | 2022-09-13 | 有效 | 霞西镇 | 2022-09-13 |
| 曾行权 | 3418810021088490 | 霞西镇 | 霞西镇 | 2022-09-13 | 有效 | 霞西镇 | 2022-09-13 |
| 洪正祥 | 3418810022092630 | 云梯乡 | 云梯乡 | 2022-09-13 | 有效 | 云梯乡 | 2022-09-13 |
| 赵鹏 | 3418810018076876 | 南山街道办事处创业社区 | 南山街道办事处创业社区 | 2022-09-10 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-10 |
| 刘璐 | 3418810013025168 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-09 | 有效 | 白云社区居委会 | 2022-09-09 |
| 张星 | 3418810017066611 | 南山街道办事处城南社区 | 南山街道办事处城南社区 | 2022-09-09 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-09-09 |
| 朱常山 | 3418810022092608 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-09 | 有效 | 南极乡 | 2022-09-09 |
| 朱成高 | 3418810012018501 | 南极乡 | 南极乡 | 2022-09-09 | 有效 | 南极乡 | 2022-09-09 |
| 何俊 | 3418810022090753 | 仙霞镇 | 宣城市宁国市 | 2022-09-09 | 有效 | 仙霞镇 | 2022-09-09 |
| 熊章燕 | 3418810012013248 | 西津街道办事处 | 西津街道办事处 | 2022-09-08 | 无效 | 西津街道办事处 | 2022-09-08 |
| 陈思远 | 3402010015038595 | 宣城市宁国市 | 安徽省芜湖市 | 2019-07-01 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-09-08 |
| 尤仁美 | 3418810015043124 | 西津街道办事处城东社区 | 西津街道办事处城东社区 | 2022-09-08 | 无效 | 西津街道办事处 | 2022-09-08 |
| 胡春莲 | 3418810012017568 | 霞西镇 | 霞西镇 | 2022-09-08 | 有效 | 霞西镇 | 2022-09-08 |
| 于霞 | 3418810012007355 | 西津街道办事处城中社区 | 城中社区 | 2022-09-08 | 无效 | 西津街道办事处 | 2022-09-08 |
| 何新德 | 3418810013023653 | 宣城市宁国市 | 南极乡 | 2022-09-08 | 有效 | 南极乡 | 2022-09-08 |
| 朱秀琴 | 3418810015045773 | 安徽省宣城市宁国市 | 安徽省宣城市宁国市 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-09-07 | |
| 李雯 | 3418810022092534 | 安徽省宣城市宁国市 | 安徽省宣城市宁国市 | 2022-09-07 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-09-07 |
| 赵苗 | 3418810013026296 | 港口镇 | 港口镇 | 2022-09-07 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-09-07 |
| 边妮娜 | 3418810022092552 | 西津街道办事处 | 西津街道办事处 | 2022-09-05 | 有效 | 城中社区居委会 | 2022-09-07 |
| 姚艳 | 3418810022092542 | 方塘乡 | 西津街道办事处 | 2022-09-06 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 黄雨潇 | 3418810016056449 | 河沥街道办事处桥东社区 | 河沥街道办事处桥东社区 | 2022-09-06 | 有效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 齐银松 | 3418810022092501 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-06 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 周俊磊 | 3418810022092507 | 温州市永嘉县 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 刘华 | 3418810022092502 | 西津街道办事处北园社区 | 西津街道办事处北园社区 | 2022-09-06 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 吴亚军 | 3418810022092503 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-06 | 有效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 桑秀琴 | 3418810022092504 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-06 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 黄议生 | 3418810013023763 | 宣城市宁国市 | 福建省 | 2022-09-06 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 陈松 | 3418810013021714 | 宣城市宁国市 | 河沥街道办事处 | 2022-09-06 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 程淑娴 | 3418020012016666 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-06 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 何宏伟 | 3418810017064699 | 宣城市宣州区 | 宣城市宣州区 | 2022-09-06 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 祝银芝 | 3418810016057817 | 宣城市宁国市 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-06 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 王燕 | 3418810022092505 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-06 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 刘国良 | 3418810022092506 | 宁国西津 | 宁国西津 | 2022-09-06 | 有效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 程丹丹 | 3418810014034932 | 庆丰村 | 北京市 | 2022-09-06 | 有效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 郭芳 | 3418810019079298 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-06 | 有效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 程慧 | 3418810016062867 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-06 | 有效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 薛方喜 | 3418810022092495 | 宣城市宣州区 | 宣城市宣州区 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 | |
| 赵燕 | 3418810022092496 | 中溪镇 | 中溪镇 | 2022-09-06 | 有效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 潘园园 | 3418810022092497 | 宁墩镇 | 宁墩镇 | 2022-09-06 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 李同华 | 3418810017068893 | 南山街道办事处 | 西津街道办事处金桥社区 | 2022-09-06 | 有效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 李同顺 | 3418810017068891 | 西津街道办事处城北社区 | 西津街道办事处城北社区 | 2022-09-06 | 有效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 吴金敏 | 3418810022092499 | 宣城市宣州区 | 宣城市宣州区 | 2022-09-06 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 杨云霞 | 3418810016059851 | 宣城市宁国市 | 安徽省宣城市 | 2022-09-06 | 有效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 王许燕 | 3418810022092493 | 水东镇 | 水东镇 | 2022-09-06 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 严根红 | 3418810022092492 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-06 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 周树兰 | 3418810014040032 | 西津街道办事处 | 西津街道办事处 | 2022-09-06 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-06 |
| 华忠 | 3418810022092545 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-06 | 有效 | 霞西镇 | 2022-09-06 |
| 杨聪 | 3418810020082698 | 安徽省 | 安徽省 | 2022-09-06 | 无效 | 竹峰街道办事处 | 2022-09-06 |
| 徐薇 | 3418810022092544 | 汪溪街道办事处 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-06 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-06 |
| 周丽英 | 3418810015049060 | 安徽省宣城市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-06 | 无效 | 创业社区居委会 | 2022-09-06 |
| 朱梦雪 | 3418810022092543 | 安徽省 | 安徽省 | 2022-09-06 | 有效 | 港口镇 | 2022-09-06 |
| 周琦杰 | 3418810012009013 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 2021-11-29 | 无效 | 城中社区居委会 | 2022-09-06 |
| 钱姝怡 | 3418810020083107 | 西津街道办事处城中社区 | 西津街道办事处城中社区 | 2022-07-01 | 有效 | 城中社区居委会 | 2022-09-06 |
| 刘宏有 | 3418810015053222 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-07-01 | 无效 | 城中社区居委会 | 2022-09-06 |
| 汪绍泉 | 3418810015053261 | 西津街道办事处 | 西津街道办事处 | 2022-07-01 | 有效 | 城中社区居委会 | 2022-09-06 |
| 金正帅 | 3418810017065676 | 中溪镇 | 宣城市宁国市 | 2022-09-06 | 有效 | 中溪镇 | 2022-09-06 |
| 阎秀春 | 3418810016053500 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 2022-07-01 | 有效 | 城中社区居委会 | 2022-09-06 |
| 周爽 | 3418810022091807 | 安徽省 | 安徽省 | 2022-09-06 | 无效 | 竹峰街道办事处 | 2022-09-06 |
| 徐德木 | 3418810015053273 | 青龙乡 | 青龙乡 | 2022-07-01 | 有效 | 城中社区居委会 | 2022-09-06 |
| 曹永忠 | 3418810017070197 | 西津街道办事处城中社区 | 西津街道办事处城中社区 | 2022-09-01 | 有效 | 城中社区居委会 | 2022-09-06 |
| 李艳 | 3418810013030518 | 西津街道办事处 | 西津街道办事处 | 2022-09-05 | 无效 | 金桥社区居委会 | 2022-09-05 |
| 龙双喜 | 3418810022092537 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-05 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-05 |
| 龙安强 | 3418810022092539 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-05 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-05 |
| 付军 | 3418810022092540 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-05 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-05 |
| 陈立兵 | 3418810015042736 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-05 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-05 |
| 薛鹏 | 3418810022092533 | 宣城市宁国市 | 宣城市宁国市 | 2022-09-05 | 无效 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-05 |
