| 索引号: | 11341702003256474T/202208-00029 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
| 发布机构: | 万家乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 万家乡万家村2022年7月份农村低保金发放花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2022-08-03 | 发布日期: | 2022-08-03 |
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 1 | 王** | 908.00 |
| 2 | 杨** | 431.00 |
| 3 | 朱** | 947.00 |
| 4 | 杨** | 417.00 |
| 5 | 杨** | 887.00 |
| 6 | 杨** | 482.00 |
| 7 | 杨** | 657.00 |
| 8 | 张** | 417.00 |
| 9 | 吴** | 418.00 |
| 10 | 吕** | 461.00 |
| 11 | 徐** | 909.00 |
| 12 | 李** | 417.00 |
| 13 | 毕** | 431.00 |
| 14 | 冯** | 431.00 |
| 15 | 徐** | 446.00 |
| 16 | 毕** | 482.00 |
| 17 | 鲍** | 461.00 |
| 18 | 章** | 482.00 |
| 19 | 胡** | 839.00 |
| 20 | 郭** | 431.00 |
| 21 | 鲍** | 923.00 |
| 22 | 刘** | 461.00 |
| 23 | 陈** | 429.00 |
| 24 | 张** | 902.00 |
| 25 | 胡** | 482.00 |
| 26 | 周** | 482.00 |
| 27 | 余** | 418.00 |
| 28 | 胡** | 482.00 |
| 29 | 张** | 482.00 |
| 30 | 陈** | 417.00 |
| 31 | 吴** | 962.00 |
| 32 | 吴** | 461.00 |
| 33 | 夏** | 742.00 |
| 34 | 王** | 889.00 |
| 35 | 饶** | 928.00 |
| 36 | 陈** | 417.00 |
| 37 | 张** | 1,266.00 |
| 38 | 王** | 446.00 |
| 39 | 胡** | 482.00 |
| 40 | 唐** | 510.00 |
| 41 | 陈** | 461.00 |
| 42 | 陈** | 928.00 |
| 43 | 汪** | 475.00 |
| 44 | 陈** | 482.00 |
| 45 | 李** | 461.00 |
| 46 | 周** | 476.00 |
| 47 | 周** | 417.00 |
| 48 | 姚** | 482.00 |
| 49 | 戴** | 909.00 |
| 50 | 戴* | 482.00 |
| 51 | 汤** | 482.00 |
| 52 | 齐** | 430.00 |
| 53 | 刘* | 430.00 |
| 54 | 洪** | 600.00 |
| 55 | 洪** | 774.00 |
| 56 | 汪** | 902.00 |
| 57 | 许** | 446.00 |
| 58 | 吴** | 659.00 |
| 59 | 张** | 860.00 |
| 60 | 张** | 482.00 |
| 61 | 黄** | 788.00 |
| 62 | 章** | 516.00 |
| 63 | 李** | 461.00 |
| 64 | 叶** | 934.00 |
| 65 | 吕** | 558.00 |
| 66 | 章** | 482.00 |
| 67 | 胡** | 417.00 |
| 68 | 杨** | 482.00 |
| 69 | 龚** | 461.00 |
| 70 | 鄢** | 959.00 |
| 71 | 匡** | 431.00 |
| 72 | 程** | 963.00 |
| 73 | 陈** | 484.00 |
| 74 | 方** | 482.00 |
| 75 | 佘** | 461.00 |
| 76 | 刘** | 461.00 |
| 77 | 涂** | 467.00 |
| 78 | 桂** | 461.00 |
| 79 | 倪** | 482.00 |
| 80 | 张** | 482.00 |
| 81 | 汪** | 658.00 |
| 82 | 徐** | 910.00 |
| 83 | 张** | 909.00 |
| 84 | 黄** | 417.00 |
| 85 | 王** | 461.00 |
| 86 | 丰** | 461.00 |
| 87 | 周** | 959.00 |
| 88 | 王** | 431.00 |
| 89 | 芮** | 456.00 |
| 90 | 杨** | 417.00 |
| 91 | 储** | 482.00 |
| 92 | 朱** | 461.00 |
| 93 | 郑** | 914.00 |
| 94 | 张** | 940.00 |
| 95 | 刘** | 461.00 |
| 96 | 杨** | 800.00 |
| 97 | 吴** | 889.00 |
| 98 | 胡** | 788.00 |
| 99 | 胡** | 482.00 |
| 100 | 胡** | 874.00 |
| 101 | 胡** | 482.00 |
| 102 | 王** | 431.00 |
| 103 | 章** | 482.00 |
| 104 | 胡** | 417.00 |
| 105 | 江** | 834.00 |
| 106 | 江** | 431.00 |
| 107 | 江** | 461.00 |
| 108 | 胡** | 482.00 |
| 109 | 程** | 482.00 |
| 110 | 汪** | 742.00 |
| 111 | 谈** | 886.00 |
| 112 | 杨** | 431.00 |
| 113 | 黄** | 437.00 |
| 114 | 刘** | 417.00 |
| 115 | 覃** | 431.00 |
| 116 | 程** | 461.00 |
| 117 | 叶** | 482.00 |
| 118 | 程** | 461.00 |
| 119 | 李** | 820.00 |
| 120 | 周** | 959.00 |
| 121 | 唐** | 585.00 |
| 122 | 沈** | 417.00 |
| 123 | 陈** | 417.00 |
| 124 | 陈* | 443.00 |
| 125 | 胡** | 482.00 |
| 126 | 程** | 971.00 |
| 127 | 沈** | 473.00 |
| 128 | 沈** | 899.00 |
| 129 | 叶** | 461.00 |
| 130 | 叶** | 482.00 |
| 131 | 汪** | 482.00 |
| 132 | 吴** | 482.00 |
| 133 | 龚** | 461.00 |
| 134 | 李** | 451.00 |
| 135 | 程** | 431.00 |
| 136 | 倪** | 570.00 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问
