| 索引号: | 11341702003256327G/202207-00116 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 霞西镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 霞西镇2022年7月低保资金农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2022-07-29 | 发布日期: | 2022-07-29 |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 徐*兵 | 200.00 |
| 白*辉 | 200.00 |
| 鲍*政 | 200.00 |
| 毕*妹 | 200.00 |
| 毕*才 | 200.00 |
| 操*根 | 200.00 |
| 曾*军 | 200.00 |
| 陈*枝 | 200.00 |
| 陈*根 | 200.00 |
| 陈*生 | 200.00 |
| 陈*权 | 400.00 |
| 陈*德 | 200.00 |
| 谭*华 | 200.00 |
| 陈*祥 | 200.00 |
| 陈*喜 | 200.00 |
| 陈*清 | 200.00 |
| 陈*枝 | 200.00 |
| 陈*财 | 200.00 |
| 陈*主 | 200.00 |
| 陈*祥 | 200.00 |
| 陈*跃 | 200.00 |
| 陈*龙 | 200.00 |
| 陈*根 | 200.00 |
| 陈*喜 | 200.00 |
| 江*富 | 200.00 |
| 陈*平 | 200.00 |
| 陈*伦 | 200.00 |
| 陈*四 | 200.00 |
| 陈*友 | 200.00 |
| 陈*春 | 200.00 |
| 陈*明 | 200.00 |
| 程*华 | 200.00 |
| 程*海 | 200.00 |
| 程*胜 | 200.00 |
| 程*启 | 200.00 |
| 程*来 | 200.00 |
| 程*顺 | 200.00 |
| 程* | 200.00 |
| 程*华 | 200.00 |
| 程*南 | 200.00 |
| 程*本 | 200.00 |
| 程*宏 | 200.00 |
| 程*贵 | 200.00 |
| 程*友 | 200.00 |
| 程*生 | 600.00 |
| 程*冬 | 200.00 |
| 程*宁 | 400.00 |
| 王*胜 | 200.00 |
| 储*权 | 200.00 |
| 储*志 | 200.00 |
| 葛*香 | 200.00 |
| 邓*喜 | 200.00 |
| 谢*伦 | 200.00 |
| 丁*峰 | 200.00 |
| 丁*平 | 200.00 |
| 董*平 | 400.00 |
| 董*明 | 200.00 |
| 董*海 | 200.00 |
| 周* | 200.00 |
| 段*喜 | 200.00 |
| 方*水 | 200.00 |
| 方*喜 | 200.00 |
| 尹*明 | 200.00 |
| 方*成 | 200.00 |
| 何*刚 | 400.00 |
| 冯*东 | 400.00 |
| 傅*宏 | 200.00 |
| 高*翠 | 200.00 |
| 高*保 | 1200.00 |
| 龚*德 | 200.00 |
| 龚*军 | 200.00 |
| 桂*祥 | 200.00 |
| 桂*才 | 200.00 |
| 郭*方 | 200.00 |
| 郭*勤 | 200.00 |
| 何*根 | 200.00 |
| 李*义 | 200.00 |
| 何*寿 | 200.00 |
| 何*华 | 200.00 |
| 洪* | 200.00 |
| 洪*明 | 200.00 |
| 胡* | 400.00 |
| 胡*华 | 200.00 |
| 胡*元 | 400.00 |
| 王* | 200.00 |
| 胡*女 | 200.00 |
| 胡*香 | 400.00 |
| 胡*信 | 200.00 |
| 胡*枝 | 200.00 |
| 胡*才 | 200.00 |
| 陈*根 | 200.00 |
| 胡*于 | 200.00 |
| 胡*云 | 200.00 |
| 琚*堂 | 400.00 |
| 胡*园 | 200.00 |
| 胡*明 | 200.00 |
| 胡*田 | 200.00 |
| 胡*明 | 200.00 |
| 华*平 | 400.00 |
| 华*洲 | 200.00 |
| 黄*贵 | 200.00 |
| 黄*龙 | 200.00 |
| 黄*宏 | 400.00 |
| 黄*勤 | 200.00 |
| 黄*平 | 200.00 |
| 黄*忠 | 200.00 |
| 方*保 | 200.00 |
| 吉*明 | 200.00 |
| 贾*顺 | 200.00 |
| 江*朝 | 200.00 |
| 朱*财 | 200.00 |
| 江*宏 | 200.00 |
| 江*新 | 200.00 |
| 姜*贵 | 400.00 |
| 蒋*平 | 200.00 |
| 蒋*云 | 200.00 |
| 蒋*发 | 200.00 |
| 宋*云 | 200.00 |
| 蒋*东 | 200.00 |
| 蒋*建 | 200.00 |
| 蒋*正 | 200.00 |
| 金*德 | 200.00 |
| 金*华 | 200.00 |
| 金*发 | 200.00 |
| 金*国 | 400.00 |
| 孔*平 | 400.00 |
| 雷*旺 | 200.00 |
| 李*莲 | 200.00 |
| 李*继 | 200.00 |
| 李*清 | 200.00 |
| 李*生 | 200.00 |
| 李*发 | 200.00 |
| 李*香 | 200.00 |
| 李*革 | 200.00 |
| 李*富 | 200.00 |
| 李*生 | 200.00 |
| 李*学 | 200.00 |
| 李* | 200.00 |
| 李*根 | 200.00 |
| 陈*财 | 200.00 |
| 刘*成 | 200.00 |
| 陈*伟 | 200.00 |
| 杨*忠 | 200.00 |
| 张*勤 | 200.00 |
| 李*兵 | 200.00 |
| 厉*宁 | 200.00 |
| 廖*发 | 200.00 |
| 林*德 | 200.00 |
| 刘*羊 | 200.00 |
| 李*顺 | 200.00 |
| 刘*义 | 200.00 |
| 刘*军 | 200.00 |
| 刘*生 | 200.00 |
| 刘*发 | 200.00 |
| 刘*海 | 200.00 |
| 刘*华 | 400.00 |
| 刘*水 | 200.00 |
| 刘*平 | 200.00 |
| 刘*江 | 200.00 |
| 刘*林 | 200.00 |
| 刘*武 | 400.00 |
| 赵*平 | 200.00 |
| 刘*生 | 200.00 |
| 刘*亮 | 200.00 |
| 刘*江 | 200.00 |
| 刘*海 | 200.00 |
| 刘*武 | 200.00 |
| 刘*喜 | 200.00 |
| 龙*香 | 200.00 |
| 龙*生 | 200.00 |
| 娄*清 | 200.00 |
| 罗*顺 | 200.00 |
| 余*发 | 200.00 |
| 罗*宁 | 200.00 |
| 马*月 | 200.00 |
| 马*高 | 200.00 |
| 梅*毛 | 200.00 |
| 孟*生 | 200.00 |
| 潘*安 | 400.00 |
| 刘*林 | 200.00 |
| 陈* | 200.00 |
| 彭*新 | 400.00 |
| 张* | 200.00 |
| 齐*胜 | 800.00 |
| 齐*六 | 200.00 |
| 汪*平 | 200.00 |
| 钱*文 | 200.00 |
| 钱*平 | 400.00 |
| 乾*清 | 200.00 |
| 邱*春 | 200.00 |
| 邱*改 | 200.00 |
| 邱*水 | 200.00 |
| 王*善 | 200.00 |
| 任*平 | 200.00 |
| 任*刚 | 200.00 |
| 任*勇 | 200.00 |
| 任*洲 | 400.00 |
| 任*霞 | 600.00 |
| 阮*林 | 200.00 |
| 阮*铭 | 400.00 |
| 邵*财 | 200.00 |
| 李*琴 | 200.00 |
| 佘*清 | 200.00 |
| 盛*启 | 200.00 |
| 盛*清 | 200.00 |
| 施*兰 | 200.00 |
| 舒*明 | 200.00 |
| 帅*平 | 200.00 |
| 帅*民 | 200.00 |
| 苏*明 | 200.00 |
| 孙*辉 | 200.00 |
| 孙*红 | 200.00 |
| 孙*才 | 200.00 |
| 孙*文 | 200.00 |
| 孙*勇 | 200.00 |
| 王* | 200.00 |
| 孙*虎 | 200.00 |
| 孙*德 | 600.00 |
| 孙*有 | 200.00 |
| 李*梅 | 200.00 |
| 谭*娣 | 200.00 |
| 谭*有 | 400.00 |
| 汤*喜 | 200.00 |
| 汤*祥 | 400.00 |
| 汤*海 | 400.00 |
| 汤*红 | 200.00 |
| 张*荣 | 200.00 |
| 唐*华 | 200.00 |
| 唐*华 | 200.00 |
| 陶*水 | 200.00 |
| 涂*生 | 200.00 |
| 万*福 | 200.00 |
| 万*星 | 400.00 |
| 万*水 | 200.00 |
| 汪* | 200.00 |
| 汪*财 | 200.00 |
| 汪*生 | 200.00 |
| 汪*国 | 200.00 |
| 汪*有 | 200.00 |
| 汪*平 | 200.00 |
| 汪*国 | 200.00 |
| 张*胜 | 200.00 |
| 汪*涛 | 200.00 |
| 汪*宏 | 200.00 |
| 汪*辉 | 200.00 |
| 汪*德 | 400.00 |
| 汪*文 | 200.00 |
| 王*梅 | 200.00 |
| 王*恕 | 200.00 |
| 王*九 | 400.00 |
| 彭*英 | 200.00 |
| 王*生 | 200.00 |
| 谢*祥 | 200.00 |
| 王*友 | 200.00 |
| 王*海 | 200.00 |
| 王*奇 | 200.00 |
| 王*辉 | 200.00 |
| 王*胜 | 200.00 |
| 王*堂 | 400.00 |
| 王*忠 | 200.00 |
| 王*喜 | 200.00 |
| 王*清 | 200.00 |
| 王*水 | 200.00 |
| 王*朋 | 200.00 |
| 王*仁 | 200.00 |
| 魏*顺 | 200.00 |
| 文*生 | 200.00 |
| 文*成 | 400.00 |
| 程*满 | 200.00 |
| 吴*云 | 200.00 |
| 吴*华 | 400.00 |
| 吴*三 | 200.00 |
| 吴*平 | 200.00 |
| 吴*福 | 200.00 |
| 吴*杰 | 200.00 |
| 吴*林 | 200.00 |
| 胡*强 | 200.00 |
| 吴*有 | 200.00 |
| 吴*宁 | 200.00 |
| 吴*根 | 200.00 |
| 吴*敏 | 200.00 |
| 程*八 | 200.00 |
| 刘*娣 | 200.00 |
| 向*胜 | 200.00 |
| 项*红 | 400.00 |
| 谢*娣 | 400.00 |
| 熊*龙 | 200.00 |
| 熊*云 | 200.00 |
| 季*山 | 200.00 |
| 徐*华 | 200.00 |
| 徐*海 | 400.00 |
| 徐*雄 | 200.00 |
| 徐*有 | 200.00 |
| 徐*军 | 400.00 |
| 徐*涛 | 400.00 |
| 徐*勇 | 200.00 |
| 庞*发 | 200.00 |
| 许*才 | 200.00 |
| 许*太 | 200.00 |
| 许*亮 | 200.00 |
| 严*海 | 200.00 |
| 严*华 | 200.00 |
| 严*福 | 200.00 |
| 晏*胜 | 200.00 |
| 晏*林 | 400.00 |
| 晏*文 | 200.00 |
| 杨*明 | 200.00 |
| 杨*友 | 200.00 |
| 杨*生 | 200.00 |
| 杨*志 | 200.00 |
| 杨*崙 | 200.00 |
| 杨*军 | 400.00 |
| 杨*华 | 200.00 |
| 杨*千 | 200.00 |
| 杨*全 | 200.00 |
| 杨*华 | 200.00 |
| 杨*祥 | 200.00 |
| 周*平 | 400.00 |
| 杨*兵 | 200.00 |
| 杨*寿 | 200.00 |
| 杨*伍 | 400.00 |
| 杨*德 | 200.00 |
| 杨*明 | 200.00 |
| 姚*根 | 200.00 |
| 姚*荣 | 200.00 |
| 姚*水 | 200.00 |
| 姚*英 | 200.00 |
| 陈*云 | 200.00 |
| 叶*明 | 200.00 |
| 叶*华 | 200.00 |
| 胡*友 | 200.00 |
| 叶*明 | 200.00 |
| 叶*寿 | 200.00 |
| 叶*牛 | 200.00 |
| 叶*照 | 400.00 |
| 叶*林 | 400.00 |
| 叶* | 200.00 |
| 尹*富 | 200.00 |
| 尹*清 | 400.00 |
| 余*龙 | 200.00 |
| 余*九 | 200.00 |
| 喻*庆 | 600.00 |
| 袁*业 | 200.00 |
| 熊*山 | 800.00 |
| 张*全 | 200.00 |
| 邵*荣 | 200.00 |
| 张*才 | 200.00 |
| 陈*宁 | 200.00 |
| 张*庆 | 200.00 |
| 张*福 | 200.00 |
| 张*胜 | 200.00 |
| 张*富 | 200.00 |
| 张*友 | 200.00 |
| 张*富 | 200.00 |
| 张*远 | 400.00 |
| 张*宏 | 200.00 |
| 张*贵 | 200.00 |
| 张*琴 | 200.00 |
| 张*义 | 200.00 |
| 张*和 | 200.00 |
| 张*银 | 200.00 |
| 张*平 | 200.00 |
| 张*林 | 200.00 |
| 张*友 | 200.00 |
| 张*会 | 400.00 |
| 张*忠 | 400.00 |
| 张*胜 | 200.00 |
| 张*国 | 200.00 |
| 张*青 | 200.00 |
| 张*庆 | 200.00 |
| 张*祥 | 200.00 |
| 万*珍 | 200.00 |
| 张*财 | 400.00 |
| 章*友 | 200.00 |
| 章*美 | 200.00 |
| 赵* | 200.00 |
| 赵*森 | 200.00 |
| 赵*亮 | 200.00 |
| 赵*金 | 200.00 |
| 赵*香 | 200.00 |
| 赵*恒 | 400.00 |
| 郑*文 | 200.00 |
| 郑*财 | 200.00 |
| 郑*进 | 200.00 |
| 郑*富 | 200.00 |
| 郑*友 | 200.00 |
| 郑*满 | 400.00 |
| 郑*平 | 200.00 |
| 钟*升 | 200.00 |
| 钟*玉 | 200.00 |
| 周*子 | 200.00 |
| 周*江 | 400.00 |
| 周*银 | 200.00 |
| 周*余 | 200.00 |
| 周*祥 | 200.00 |
| 周*明 | 400.00 |
| 周*来 | 200.00 |
| 周*辉 | 400.00 |
| 周*民 | 200.00 |
| 周*忠 | 200.00 |
| 周*强 | 200.00 |
| 周*华 | 200.00 |
| 周*祥 | 200.00 |
| 周*德 | 200.00 |
| 朱*忠 | 200.00 |
| 朱*勇 | 200.00 |
| 朱*鲜 | 400.00 |
| 朱*喜 | 200.00 |
| 杨*莲 | 200.00 |
| 朱*辉 | 200.00 |
| 朱*跃 | 200.00 |
| 吴*寿 | 200.00 |
| 龙*荣 | 200.00 |
| 宋*国 | 200.00 |
| 朱*顺 | 200.00 |
| 姚*清 | 200.00 |
| 徐*虎 | 200.00 |
| 程*东 | 200.00 |
| 彭*云 | 200.00 |
| 庞*新 | 200.00 |
| 雷*山 | 200.00 |
| 方*生 | 600.00 |
| 耿* | 200.00 |
| 汪*明 | 200.00 |
| 张*新 | 200.00 |
| 胡*茂 | 200.00 |
| 江*平 | 200.00 |
| 郑*武 | 600.00 |
| *周华月 | 200.00 |
| 李*卓 | 200.00 |
| 李*志 | 200.00 |
| 赵*辉 | 200.00 |
| 王*林 | 200.00 |
| 吴*祥 | 200.00 |
| 周*根 | 200.00 |
| 汪*义 | 200.00 |
| 储*忠 | 400.00 |
| 蒋*云 | 800.00 |
| 张*华 | 200.00 |
| 孙*武 | 200.00 |
| 王*祥 | 200.00 |
| 徐*和 | 200.00 |
| 李*平 | 200.00 |
| 李*莲 | 200.00 |
| 魏*发 | 200.00 |
| 汪*兰 | 200.00 |
| 汪*红 | 200.00 |
| 汪*明 | 200.00 |
| 王*旗 | 200.00 |
| 杨*林 | 200.00 |
| 李*富 | 600.00 |
| 汪*新 | 200.00 |
| 徐*庆 | 200.00 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问
