| 索引号: | 11341702099802061L/202206-00024 | 组配分类: | 完善现代化市场监管机制 |
| 发布机构: | 宁国市市场监管局(市知识产权局) | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 宁国市市场监管局执法人员信息 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2022-06-02 | 发布日期: | 2022-06-02 |
| 执法检查人员基本信息 | 专业信息 | 其他信息 | ||||||
| 姓名 | 执法证号 | 职务 | 所属部门 | 业务类别 | 专业执法资格 | 非业务类别 | 性别 | 发证机关 |
| 王敏 | P0458000026 | 副科长 | 食安科 | 普通执法类 | 女 | 安徽省人民政府 | ||
| 王江水 | p0458000009 | 科长 | 食安科 | 普通执法类 | 男 | 安徽省人民政府 | ||
| 熊志成 | 12120328003 | 职员 | 食安科 | 普通执法类 | 男 | 安徽省人民政府 | ||
| 肖剑 | P0458000076 | 副科长 | 标准计量科 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 陈芳 | P80161081 | 普通执法类 | 女 | |||||
| 郑飞 | P80160950 | 综合部门 | ||||||
| 涂安萍 | P0458000019 | 所长 | 港口市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 谢安东 | P58001203 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 李翔 | P0458000024 | 科长 | 特设科 | 普通执法类,专业执法类 | 特种设备安全监察 | 安徽省人民政府 | ||
| 韩斌 | P0458000091 | 所长 | 河沥市场监管所 | 普通执法类 | ||||
| 罗程 | P0458000092 | 副所长 | 青龙湾分局 | 普通执法类 | ||||
| 姚健 | P0458000101 | 副所长 | 市场规范管理科 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 杨东星 | P0458000011 | 所长 | 检验所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 张健 | P58001034 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 何荣萍 | P0458000079 | 科员 | 西津市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 罗军 | P0458000057 | 副所长 | 中溪市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 王诤 | P58001212 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 周敏 | P0458000097 | 科员 | 青龙湾分局 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 喻长伟 | P0458000002 | 中溪所所长 | 中溪市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 朱媛 | P0458000044 | 科员 | 质量与商标广告监管科 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 许莉 | P58000982 | 普通执法类 | 女 | |||||
| 郭峰 | P0458000028 | 副科长 | 特设科 | 普通执法类,专业执法类 | 特种设备安全监察 | 安徽省人民政府 | ||
| 吴亚萍 | P58001004 | 普通执法类 | 女 | |||||
| 王萍 | P0458000031 | 科长 | 人教科 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 汪佳祥 | P0458000005 | 科长 | 药械科 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 郑德福 | P0458000018 | 副主任 | 消保委秘书处 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 姚笑珊 | P0458000104 | 科员 | 梅林市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 肖艳 | P0458000096 | 科员 | 开发区监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 李晶晶 | P58001082 | 普通执法类 | 女 | |||||
| 汪庆海 | P0458000053 | 支部书记 | 西津市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 李磊 | P0458000068 | 副所长 | 梅林市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 徐妍 | P58001388 | 普通执法类 | ||||||
| 高雷 | P0458000012 | 科员 | 西津市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 方忠 | P58001040 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 石泽双 | P58000973 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 夏居泉 | P0458030136 | 职员 | 执法大队 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 兰立坤 | P58001013 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 陶思悦 | P58001206 | 普通执法类 | 女 | |||||
| 张玉青 | P0458000017 | 科长 | 质量与商标广告监管科 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 张静 | P0458000067 | 科员 | 南山市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 胡伟 | P58000360 | 科员 | 办公室 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 阮勇 | P0458000075 | 所长 | 梅林市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 胡爱民 | P58001011 | 普通执法类 | 女 | |||||
| 吴文胜 | P58001012 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 董晓斌 | P58001044 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 王青 | P58001083 | 普通执法类 | 女 | |||||
| 张振陆 | P58000978 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 钱发平 | P58001043 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 童俊 | P58000981 | 普通执法类 | 女 | |||||
| 朱亚男 | P58001016 | 普通执法类 | 女 | |||||
| 张亚 | P58001202 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 潘蓓 | P58001200 | 普通执法类 | 女 | |||||
| 黄屹 | P0458000095 | 副所长 | 港口市场监管所 | 普通执法类,专业执法类 | 特种设备安全监察 | 安徽省人民政府 | ||
| 唐静蓉 | P0458000094 | 副所长 | 开发区监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 刘卫东 | P0458000080 | 科长 | 市场规范管理科 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 范国华 | P0458000077 | 科员 | 河沥市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 戴丽红 | P0458000074 | 科员 | 河沥市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 徐敏 | P0458000073 | 科员 | 南山市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 夏盈 | P0458000100 | 副科长 | 法制科 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 方郑 | P0458000098 | 科员 | 南山市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 刘宏志 | P0458000072 | 科员 | 河沥市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 吴云飞 | P0458000071 | 副所长 | 河沥市场监管所 | 普通执法类,专业执法类 | 特种设备安全监察 | 安徽省人民政府 | ||
| 赵继红 | P0458000066 | 科员 | 西津市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 王明辉 | P0458000062 | 副科长 | 企业监管科 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 刘文 | P0458000059 | 科员 | 河沥市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 张俊 | P0458000056 | 副所长 | 南山市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 叶剑 | P0458000054 | 副所长 | 西津市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 李思国 | P0458000049 | 副科长 | 消保科 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 刘源 | P0458000039 | 法制科科长 | 法制科 | 综合部门 | 安徽省人民政府 | |||
| 朱敏 | P0458000038 | 副科长 | 企业监管科 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 周裕海 | P0458000029 | 科长 | 标计科 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 李进 | P0458000027 | 副大队长 | 稽查大队 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 石泽双 | P0458000025 | 科员 | 稽查大队 | 普通执法类,专业执法类 | 特种设备安全监察 | 安徽省人民政府 | ||
| 李硕 | P0458000023 | 副主任 | 消保委秘书处 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 刘伟 | P0458000022 | 副科长 | 食安科 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 陈茜 | P0458000021 | 科长 | 财装科 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 杨静 | P0458000016 | 科员 | 稽查大队 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 刘雅静 | P0458000015 | 科员 | 消保科 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 李峰 | P0458000010 | 科员 | 办公室 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 吴庆一 | P0458000008 | 分局长 | 青龙湾分局 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 吴继东 | P0458000006 | 中队长 | 稽查大队 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 王娜 | P58000358 | 科员 | 青龙湾分局 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 刘飞雄 | P58000364 | 科员 | 港口市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 汪宏宁 | P58000367 | 副主任 | 稽查大队 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 舒文蔚 | P58000369 | 九级职员 | 稽查大队 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 席敏光 | P58000373 | 科员 | 青龙湾分局 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 张砾璇 | P58000007 | 九级职员 | 南山市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 朱异峰 | P0458030134 | 职员 | 稽查大队 | 普通执法类,专业执法类 | 特种设备安全监察 | 安徽省人民政府 | ||
| 柯建国 | P0458030133 | 总工程师 | 宁国市市场监督管理局 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 凌国 | P0458000122 | 副局长 | 宁国市市场监督管理局 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 江敏 | P0458000117 | 副局长 | 宁国市市场监督管理局 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 王学猛 | P0458000106 | 副所长 | 中溪市场监管所 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 蒋嫚 | P0458000102 | 科员 | 质量与商标广告监管科 | 普通执法类 | 安徽省人民政府 | |||
| 熊跃红 | P0458000088 | 科员 | 西津市场监管所 | 普通执法类 | ||||
| 乐四宁 | P0458000086 | 副所长 | 西津市场监管所 | 普通执法类 | ||||
| 李宣强 | P0458000085 | 副所长 | 西津市场监管所 | 普通执法类 | ||||
| 何闻天 | P0458000084 | 副所长 | 青龙湾分局 | 普通执法类,专业执法类 | 特种设备安全监察 | |||
| 陈静华 | P0458000083 | 科员 | 质量与商标广告监管科 | 普通执法类 | ||||
| 丁守国 | P0458000087 | 工会主席 | 宁国市市场监督管理局 | 领导岗位 | ||||
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问
