| 索引号: | 1134170255631526X5/202204-00095 | 组配分类: | 就业失业登记 |
| 发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
| 名称: | 2022年一季度新增就业人员情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2022-04-02 | 发布日期: | 2022-04-02 |
| 姓名 | 就业创业登记证号码 | 性别 | 民族 | 就业登记时间 | 就业形式 | 录用单位 | 就业时间 | 有效标志 | 经办机构 | 经办时间 |
| 来剑义 | 3418810018075636 | 男 | 汉族 | 2022-02-22 | 单位就业 | 宁国昊成汽车电器有限公司 | 2022-02-22 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-31 |
| 周巧云 | 3418810022089662 | 女 | 汉族 | 2022-02-24 | 单位就业 | 宁国昊成汽车电器有限公司 | 2022-02-24 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-31 |
| 杨旺平 | 3418810022089661 | 男 | 汉族 | 2022-01-06 | 单位就业 | 宁国昊成汽车电器有限公司 | 2022-01-06 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-31 |
| 汪伟 | 3418810022089660 | 男 | 汉族 | 2022-02-24 | 单位就业 | 宁国昊成汽车电器有限公司 | 2022-02-24 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-31 |
| 徐枝美 | 3418810022089653 | 女 | 汉族 | 2022-02-24 | 单位就业 | 宁国昊成汽车电器有限公司 | 2022-02-24 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-31 |
| 王翠萍 | 3418810022089651 | 女 | 汉族 | 2022-02-22 | 单位就业 | 宁国昊成汽车电器有限公司 | 2022-02-22 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-31 |
| 黄少祥 | 3418810022089642 | 男 | 汉族 | 2022-03-01 | 单位就业 | 宁国市天瑞电热电器有限公司 | 2022-03-01 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-31 |
| 郑娟 | 3418810013027842 | 女 | 汉族 | 2022-02-27 | 单位就业 | 宁国市天瑞电热电器有限公司 | 2022-02-27 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-31 |
| 李宁健 | 3418810015051261 | 女 | 汉族 | 2022-01-11 | 单位就业 | 安徽中鼎电子科技有限公司 | 2022-01-11 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-30 |
| 刘红霞 | 3418810022089645 | 女 | 汉族 | 2022-01-11 | 单位就业 | 安徽中鼎电子科技有限公司 | 2022-01-11 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-30 |
| 姚玉华 | 3418810022089644 | 女 | 汉族 | 2022-01-11 | 单位就业 | 安徽中鼎电子科技有限公司 | 2022-01-11 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-30 |
| 夏红鸣 | 3418810015049638 | 男 | 汉族 | 2022-03-18 | 单位就业 | 宁国华祥汽车零部件有限公司 | 2022-03-18 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-30 |
| 何江艳 | 3418810022089649 | 女 | 汉族 | 2022-02-12 | 单位就业 | 宁国华祥汽车零部件有限公司 | 2022-02-12 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-30 |
| 洪宏佳 | 3418810022089648 | 男 | 汉族 | 2022-03-29 | 单位就业 | 宁国华祥汽车零部件有限公司 | 2022-03-29 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-30 |
| 向龙 | 3418810022089647 | 男 | 汉族 | 2022-03-29 | 单位就业 | 宁国华祥汽车零部件有限公司 | 2022-03-29 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-30 |
| 陈佳 | 3418810014034072 | 男 | 汉族 | 2022-03-29 | 单位就业 | 宁国华祥汽车零部件有限公司 | 2022-03-29 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-30 |
| 林阳 | 3418810022089646 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 宁国华祥汽车零部件有限公司 | 2022-03-28 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-30 |
| 钟泽文 | 3418810017069897 | 男 | 汉族 | 2022-03-30 | 单位就业 | 宝力科技(宁国)有限公司 | 2022-02-22 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-30 |
| 许婷 | 3418810022089650 | 女 | 汉族 | 2022-03-30 | 单位就业 | 宝力科技(宁国)有限公司 | 2022-02-16 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-30 |
| 操小六 | 3418810022089639 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市宏达电炉有限公司 | 2022-03-25 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-29 |
| 胡文 | 3418810022089641 | 男 | 汉族 | 2022-02-20 | 单位就业 | 宁国市宏达电炉有限公司 | 2022-02-20 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-29 |
| 王怀 | 3418810022089640 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市宏达电炉有限公司 | 2022-03-25 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-29 |
| 江园园 | 3418810022089636 | 女 | 汉族 | 2022-03-14 | 单位就业 | 安徽弘美电器有限公司 | 2022-03-14 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-29 |
| 方贵 | 男 | 汉族 | 2022-03-29 | 单位就业 | 宁国市瑞普密封件有限公司 | 2022-02-14 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-29 | |
| 洪旺平 | 男 | 汉族 | 2022-03-29 | 单位就业 | 宁国市瑞普密封件有限公司 | 2022-03-07 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-29 | |
| 杨海 | 男 | 汉族 | 2022-03-29 | 单位就业 | 宁国市瑞普密封件有限公司 | 2022-02-17 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-29 | |
| 魏玉宏 | 男 | 汉族 | 2022-03-29 | 单位就业 | 宁国市瑞普密封件有限公司 | 2022-02-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-29 | |
| 李强 | 男 | 汉族 | 2022-03-29 | 单位就业 | 宁国市瑞普密封件有限公司 | 2022-02-07 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-29 | |
| 孔成 | 3418810014038678 | 男 | 汉族 | 2022-03-29 | 单位就业 | 宁国市瑞普密封件有限公司 | 2022-03-03 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-29 |
| 范云刚 | 男 | 汉族 | 2022-03-29 | 单位就业 | 宁国市瑞普密封件有限公司 | 2022-02-14 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-29 | |
| 胡书生 | 3418810014034903 | 男 | 汉族 | 2022-03-29 | 单位就业 | 安徽盛隆铸业有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-29 |
| 成华 | 3418810022089624 | 女 | 汉族 | 2022-03-17 | 单位就业 | 宁国聚隆联创达克罗涂覆有限公司 | 2022-03-17 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-28 |
| 杨青 | 3418810022089625 | 女 | 汉族 | 2022-03-17 | 单位就业 | 宁国聚隆联创达克罗涂覆有限公司 | 2022-03-17 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-28 |
| 张秀云 | 3418810022089626 | 女 | 汉族 | 2022-03-12 | 单位就业 | 宁国聚隆联创达克罗涂覆有限公司 | 2022-03-12 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-28 |
| 李先琴 | 3418810022089627 | 女 | 汉族 | 2022-02-16 | 单位就业 | 宁国聚隆联创达克罗涂覆有限公司 | 2022-02-16 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-28 |
| 管建平 | 3418810022089628 | 女 | 汉族 | 2022-02-16 | 单位就业 | 宁国聚隆联创达克罗涂覆有限公司 | 2022-02-16 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-28 |
| 桂年生 | 3418810022089629 | 男 | 汉族 | 2022-03-05 | 单位就业 | 宁国聚隆联创达克罗涂覆有限公司 | 2022-03-05 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-28 |
| 马骏 | 3418810015047856 | 男 | 汉族 | 2022-03-17 | 单位就业 | 宁国聚隆联创达克罗涂覆有限公司 | 2022-03-17 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-28 |
| 徐安 | 3418810022089630 | 男 | 汉族 | 2022-02-08 | 单位就业 | 宁国聚隆联创达克罗涂覆有限公司 | 2022-02-08 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-28 |
| 潘正余 | 3418810022089631 | 男 | 汉族 | 2022-01-19 | 单位就业 | 宁国聚隆联创达克罗涂覆有限公司 | 2022-01-19 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-28 |
| 马菲 | 3418810020082170 | 女 | 汉族 | 2022-03-23 | 单位就业 | 宁国聚隆联创达克罗涂覆有限公司 | 2022-03-23 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-28 |
| 曹润东 | 3418810014033471 | 男 | 汉族 | 2022-02-28 | 单位就业 | 宁国聚隆联创达克罗涂覆有限公司 | 2022-02-28 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-28 |
| 章良宏 | 3418810022089632 | 男 | 汉族 | 2022-02-23 | 单位就业 | 宁国聚隆联创达克罗涂覆有限公司 | 2022-02-23 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-28 |
| 李靖 | 3418810022089633 | 男 | 汉族 | 2022-03-02 | 单位就业 | 宁国聚隆联创达克罗涂覆有限公司 | 2022-03-02 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-28 |
| 吴兆袁 | 3418810018073304 | 男 | 汉族 | 2022-01-15 | 单位就业 | 宁国聚隆联创达克罗涂覆有限公司 | 2022-01-15 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-28 |
| 汪玲 | 3418810022089619 | 女 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市天瑞电热电器有限公司 | 2022-03-25 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-28 |
| 王骞 | 3418810022089620 | 女 | 汉族 | 2022-03-01 | 单位就业 | 宁国市天瑞电热电器有限公司 | 2022-03-01 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-28 |
| 刘良飞 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽品志合金新材料有限公司 | 2022-02-27 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 程俊 | 3418810018075244 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 宁国市皖宁职业技能培训学校 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 |
| 丁玲华 | 3418810018077863 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 宁国三和建筑材料有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 |
| 张丽丽 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 宁国东恒中溪服务区南区加油站有限公司 | 2022-03-03 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 汪志豪 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 宁国东恒中溪服务区南区加油站有限公司 | 2022-03-03 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 杨诗强 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 宁国市三方恒信耐磨有限公司 | 2022-03-28 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 张小平 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 宁国市顺达密封件制造有限公司 | 2022-03-26 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 张志祥 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽省宁国市东波紧固件有限公司 | 2022-02-28 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 戴爱斌 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽省宁国市东波紧固件有限公司 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 余先燕 | 3418810021085588 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽省宁国市东波紧固件有限公司 | 2022-03-08 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 |
| 陈芳芳 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽省宁国市东波紧固件有限公司 | 2022-02-25 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 许丽梅 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽省宁国市东波紧固件有限公司 | 2022-03-03 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 刘琴花 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽省宁国市东波紧固件有限公司 | 2022-03-05 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 汪修润 | 3418810017066044 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽省宁国市东波紧固件有限公司 | 2022-03-10 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 |
| 方雪健 | 3418810012005773 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽省宁国市东波紧固件有限公司 | 2022-02-16 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 |
| 代华军 | 3418810013025297 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽省宁国市东波紧固件有限公司 | 2022-02-22 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 |
| 李惠芳 | 3418810021088459 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽省宁国市东波紧固件有限公司 | 2022-02-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 |
| 王娴 | 3418810014037781 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽华聚新材料有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 |
| 方恒 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽华聚新材料有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 程兴业 | 3418810018076033 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽华聚新材料有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 |
| 彭欢 | 3418810014037491 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽华聚新材料有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 |
| 史有孝 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽华聚新材料有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 杨永康 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽华聚新材料有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 谷洪林 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽华聚新材料有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 戴念念 | 3418810012013558 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽华聚新材料有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 |
| 叶国庆 | 3418810013024913 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽华聚新材料有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 |
| 郑祥峰 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽华聚新材料有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 汪红敏 | 3418810013020765 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽华聚新材料有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 |
| 杨庆伟 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽华聚新材料有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 赵凯迎 | 3418810016055518 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽华聚新材料有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 |
| 薛丽红 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽华聚新材料有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 高海云 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽华聚新材料有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 何旻昊 | 3418810013026181 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽建宏建设工程有限公司 | 2022-03-25 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 |
| 何健 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 宁国健民医院有限公司 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 曹中友 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽飞鹰汽车零部件股份有限公司 | 2022-03-02 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 吴霞 | 3418810017067237 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 2022-03-15 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 |
| 左自环 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 2022-02-25 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 李伟 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 方媛 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 2022-03-17 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 华东 | 男 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 王雷英 | 女 | 汉族 | 2022-03-28 | 单位就业 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 2022-03-22 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-28 | |
| 葛秀敏 | 3418810013028087 | 女 | 汉族 | 2022-03-18 | 单位就业 | 安徽弘美电器有限公司 | 2022-03-18 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-26 |
| 刘娟 | 3418810022089609 | 女 | 汉族 | 2022-03-22 | 单位就业 | 安徽省宁国天成电工有限公司 | 2022-03-22 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-26 |
| 王燕 | 3418810022089610 | 女 | 汉族 | 2022-02-23 | 单位就业 | 安徽省宁国天成电工有限公司 | 2022-02-23 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-26 |
| 陆金兰 | 3418020012015239 | 女 | 汉族 | 2022-03-14 | 单位就业 | 安徽省宁国天成电工有限公司 | 2022-03-14 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-26 |
| 梅明青 | 3418810021084423 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市锦鼎橡塑制品有限公司 | 2022-03-05 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 |
| 黄宏齐 | 3418010021022679 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 | 2022-03-10 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 |
| 黄新宏 | 3418810012009545 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市鸿志橡塑制品有限公司 | 2022-01-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 |
| 刘凯 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 安徽宝恒新材料科技有限公司 | 2022-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 王宗林 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市三方恒信耐磨有限公司 | 2022-03-25 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 黄永顺 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市三方恒信耐磨有限公司 | 2022-03-25 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 李广振 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 安徽盛隆铸业有限公司 | 2022-03-19 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 葛盼盼 | 女 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 安徽盛隆铸业有限公司 | 2022-02-19 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 雷毕文 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 安徽盛隆铸业有限公司 | 2022-03-17 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 李梦雪 | 3418810012016890 | 女 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 安徽盛隆铸业有限公司 | 2022-03-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 |
| 张建堂 | 3418810012006626 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市三阳橡胶技术有限公司 | 2022-03-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 |
| 何成成 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | 2022-03-15 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 杨汉焜 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | 2022-03-10 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 黄俊 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市三津中学 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 李兴 | 3418810021083658 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市三津中学 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 |
| 胡蝶 | 女 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市敏居房产经纪有限公司 | 2022-01-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 彭进风 | 男 | 土家族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市洁冠环卫保洁有限责任公司 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 黄伟 | 3418810014038229 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市兴源橡胶制品有限公司 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 |
| 何玲 | 3418810014033917 | 女 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市兴源橡胶制品有限公司 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 |
| 范梦军 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市兴源橡胶制品有限公司 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 程黎 | 3418810017065313 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市兴源橡胶制品有限公司 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 |
| 雷昊 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 安徽高德韦尔精密部件有限公司 | 2022-03-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 王希斌 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市华丰耐磨材料有限公司 | 2022-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 李传波 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市华丰耐磨材料有限公司 | 2022-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 蔡楚文 | 3418810014041247 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市华丰耐磨材料有限公司 | 2022-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 |
| 钟景 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市华丰耐磨材料有限公司 | 2022-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 汪家保 | 女 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国辰欧汽车零部件有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 孙雁 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 吴仙波 | 3418810013025000 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 安徽双津实业有限公司 | 2022-03-25 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 |
| 童威 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市正道橡塑零部件有限公司 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 童建 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市正道橡塑零部件有限公司 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 陈晓 | 3405220021045937 | 女 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宣城市金芙蓉药业有限公司 | 2022-04-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 |
| 黄珊松 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 安徽拓扑思汽车零部件有限公司 | 2022-03-07 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 项娟 | 3418810017069069 | 女 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 2022-03-14 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 |
| 王明明 | 3418810017069960 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市平达电塑有限责任公司 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 |
| 舒丽娟 | 女 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市平达电塑有限责任公司 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 章爱军 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司宁国分公司 | 2022-03-11 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 杨文财 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市金辉工程机械销售有限公司 | 2022-02-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 李大强 | 3418810017071431 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国市瑞普密封件有限公司 | 2022-03-14 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 |
| 孙浩天 | 3418810022089612 | 男 | 汉族 | 2022-03-18 | 单位就业 | 安徽省宁国市万连电子有限公司 | 2022-03-18 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-25 |
| 何郎郎 | 3418810016057957 | 男 | 汉族 | 2022-03-11 | 单位就业 | 安徽省宁国市万连电子有限公司 | 2022-03-11 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-25 |
| 袁振 | 男 | 汉族 | 2022-03-25 | 单位就业 | 宁国久天建设工程有限公司 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-25 | |
| 俞立群 | 3418810013020744 | 女 | 汉族 | 2022-03-09 | 单位就业 | 安徽库伯密封技术有限公司 | 2022-03-09 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-25 |
| 陈胜丽 | 女 | 汉族 | 2022-03-24 | 单位就业 | 宁国市兴源橡胶制品有限公司 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-24 | |
| 彭成林 | 3418810014036215 | 男 | 汉族 | 2022-03-24 | 单位就业 | 宁国市正道橡塑零部件有限公司 | 2022-03-02 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-24 |
| 戎茸 | 3418810015051921 | 女 | 汉族 | 2022-03-24 | 单位就业 | 宁国市正道橡塑零部件有限公司 | 2022-02-23 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-24 |
| 刘旭民 | 男 | 汉族 | 2022-03-24 | 单位就业 | 宁国市正道橡塑零部件有限公司 | 2022-03-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-24 | |
| 倪泽莲 | 3418810012016851 | 女 | 汉族 | 2022-03-24 | 单位就业 | 宁国市正道橡塑零部件有限公司 | 2022-03-08 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-24 |
| 徐梦利 | 3418810012010861 | 男 | 汉族 | 2022-03-24 | 单位就业 | 宁国市正道橡塑零部件有限公司 | 2022-03-01 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-24 |
| 陈雪英 | 女 | 汉族 | 2022-03-24 | 单位就业 | 宁国市正道橡塑零部件有限公司 | 2022-03-07 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-24 | |
| 张雅娟 | 3418810013026865 | 女 | 汉族 | 2022-03-24 | 单位就业 | 宁国市明星汽车销售服务有限公司 | 2022-02-08 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-03-24 |
| 黄书楠 | 3418810022089598 | 女 | 汉族 | 2022-03-24 | 单位就业 | 宁国市宏达电炉有限公司 | 2022-02-10 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-24 |
| 张阳 | 3418810022089599 | 男 | 汉族 | 2022-02-15 | 单位就业 | 宁国市宏达电炉有限公司 | 2022-02-15 | 有效 | 劳动关系与调解仲裁科 | 2022-03-24 |
