| 索引号: | 113417020032563511/202203-00023 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 青龙乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 【城乡低保】青龙乡2022年03月农村低保资金农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2022-03-21 | 发布日期: | 2022-03-21 |
| 户主姓名 | 补助金额 | 备注 |
| 王*丽 | 456.00 | |
| 程*阳 | 482.00 | 郭*莲 |
| 彭*平 | 391.00 | |
| 汪*财 | 524.00 | |
| 彭*扬 | 395.00 | 彭*扬 |
| 彭*合 | 360.00 | |
| 李*洁 | 748.00 | 2人 |
| 彭*财 | 722.00 | 2人 |
| 赵*福 | 439.00 | |
| 程*才 | 482.00 | 程*宽 |
| 朱*国 | 395.00 | |
| 周*旺 | 439.00 | 周* |
| 黎*华 | 607.00 | |
| 吴*龙 | 985.00 | |
| 胡*运 | 341.00 | |
| 朱*根 | 439.00 | |
| 余*钱 | 397.00 | |
| 吴*民 | 360.00 | |
| 吴* | 1019.00 | 3人 |
| 朱*金 | 428.00 | |
| 刘*龙 | 330.00 | |
| 王*发 | 451.00 | |
| 王*忠 | 443.00 | |
| 郭*兵 | 337.00 | |
| 葛*西 | 415.00 | |
| 唐*财 | 747.00 | 2人 |
| 葛*堂 | 391.00 | |
| 葛*能 | 398.00 | 赵*香 |
| 葛*英 | 415.00 | |
| 黄*子 | 461.00 | 1人 |
| 喻*毛 | 779.00 | 2人 |
| 张*国 | 391.00 | |
| 戴*利 | 742.00 | 2人 |
| 戴*明 | 814.00 | 戴*明陈*珍 |
| 徐*国 | 451.00 | |
| 徐*怀 | 451.00 | |
| 魏*全 | 395.00 | 刘*香 |
| 徐*富 | 1044.00 | 3人 |
| 姚*彬 | 451.00 | 姚*彬 |
| 葛*章 | 428.00 | |
| 陈*斌 | 1304.00 | 3人 |
| 龙*喜 | 607.00 | |
| 杨*志 | 382.00 | |
| 魏*凤 | 439.00 | |
| 黄*山 | 431.00 | 洪*珍 |
| 刘*娥 | 439.00 | |
| 刘*生 | 592.00 | |
| 梅*心 | 482.00 | |
| 汪*庆 | 704.00 | 张*五汪*庆 |
| 朱* | 550.00 | |
| 洪*香 | 348.00 | |
| 汪* | 378.00 | |
| 曾*胜 | 391.00 | |
| 张*平 | 1199.00 | 3人 |
| 尤*黑 | 341.00 | |
| 张*义 | 391.00 | |
| 柳*云 | 657.00 | |
| 桑*平 | 439.00 | |
| 李*志 | 412.00 | |
| 王*春 | 934.00 | 王*启朱*珍 |
| 陈*秋 | 341.00 | |
| 严*秀 | 411.00 | |
| 汤*胜 | 456.00 | |
| 范*国 | 482.00 | 刘* |
| 桂*平 | 497.00 | |
| 连*凯 | 456.00 | 黄*琴 |
| 郎*平 | 411.00 | |
| 储*明 | 848.00 | 2人 |
| 徐*琴 | 1148.00 | 3人 |
| 张*琴 | 439.00 | |
| 俞*进 | 427.00 | |
| 俞*水 | 683.00 | 2人 |
| 陈*清 | 391.00 | 陈*梅 |
| 王*华 | 581.00 | |
| 叶*金 | 780.00 | 2人 |
| 郭*超 | 391.00 | |
| 李*平 | 417.00 | 兰*莲 |
| 蒋* | 482.00 | |
| 程*顺 | 367.00 | |
| 施*红 | 430.00 | 张*凤 |
| 陈*国 | 547.00 | |
| 张* | 378.00 | |
| 吕*中 | 511.00 | 吕*阳 |
| 汪*辉 | 726.00 | 2人 |
| 葛*波 | 403.00 | |
| 李*宏 | 378.00 | 葛*娣 |
| 何*娣 | 367.00 | |
| 黄*朝 | 367.00 | |
| 陈*富 | 443.00 | 陈*声 |
| 葛*清 | 482.00 | 葛* |
| 葛*清 | 469.00 | |
| 王*国 | 355.00 | |
| 许*洲 | 461.00 | |
| 陈*金 | 860.00 | 2人陈* |
| 李*凤 | 401.00 | |
| 李*青 | 428.00 | |
| 杨*生 | 428.00 | |
| 杨*发 | 781.00 | 2人 |
| 汪*发 | 432.00 | |
| 储*伍 | 395.00 | |
| 刘*元 | 765.00 | 2人 |
| 叶*友 | 1149.00 | 3人 |
| 潘*果 | 430.00 | 毛*美 |
| 韦*妮 | 417.00 | |
| 葛*四 | 469.00 | |
| 葛*余 | 1071.00 | 3人 |
| 王*三 | 326.00 | |
| 王*根 | 436.00 | |
| 葛*发 | 456.00 | 黄*爱 |
| 潘*华 | 805.00 | 潘*潘*霞 |
| 葛*红 | 391.00 | |
| 胡*培 | 352.00 | 胡*培 |
| 储*林 | 765.00 | 2人 |
| 钟*英 | 417.00 | 钟*清 |
| 杨*珍 | 933.00 | 李*彬杨*珍 |
| 王*生 | 482.00 | 王*霞 |
| 汪*江 | 830.00 | 2人 |
| 汪*知 | 782.00 | 2人 |
| 桂*申 | 892.00 | 2人 |
| 汪*珍 | 773.00 | 2人 |
| 范*兵 | 367.00 | |
| 罗*美 | 717.00 | 2人 |
| 胡*荣 | 415.00 | |
| 马*发 | 456.00 | 马* |
| 陈*江 | 417.00 | 周*菊 |
| 葛*玲 | 428.00 | |
| 胡*华 | 1087.00 | 3人 |
| 汪*霞 | 417.00 | |
| 桂*柒 | 391.00 | |
| 余* | 469.00 | |
| 潘*国 | 426.00 | |
| 赵*寿 | 347.00 | |
| 赵*荣 | 417.00 | |
| 徐*和 | 391.00 | 彭*荣 |
| 周*琴 | 462.00 | |
| 谢*宏 | 428.00 | |
| 王*喜 | 391.00 | 王*君 |
| 胡*清 | 482.00 | 胡*喜 |
| 刘*国 | 344.00 | |
| 彭*明 | 592.00 | 侯*芳 |
| 胡*海 | 404.00 | |
| 俞*海 | 443.00 | 汪*贵 |
| 刘*军 | 460.00 | |
| 俞*宏 | 592.00 | |
| 俞*三 | 415.00 | |
| 毛*香 | 417.00 | |
| 万*荣 | 780.00 | 2人 |
| 黄*萍 | 919.00 | 黄*和黄* |
| 屠*兵 | 391.00 | 屠*文 |
| 桂*坤 | 443.00 | |
| 胡*财 | 448.00 | |
| 许*康 | 428.00 | |
| 张*荣 | 439.00 | 汪*仁 |
| 俞*华 | 428.00 | |
| 姚*华 | 1061.00 | 3人 |
| 姚*国 | 460.00 | 姚*相 |
| 王*枝 | 814.00 | 2人 |
| 俞*能 | 371.00 | |
| 汪*保 | 878.00 | 3人 |
| 朱*芳 | 573.00 | |
| 汪*河 | 548.00 | |
| 朱*东 | 856.00 | 2人 |
| 杨*德 | 805.00 | 2人 |
| 葛*泽 | 417.00 | |
| 胡*锋 | 387.00 | |
| 汪*清 | 352.00 | 俞*群 |
| 方*九 | 592.00 | |
| 方*华 | 456.00 | 方*清 |
| 俞*华 | 415.00 | |
| 刘*莲 | 469.00 | 刘*莲 |
| 桂*双 | 460.00 | |
| 王*九 | 592.00 | |
| 俞*七 | 337.00 | |
| 李*仙 | 1148.00 | 3人 |
| 汪*宝 | 482.00 | 汪*君 |
| 黄*中 | 1309.00 | 2人 |
| 黄*海 | 607.00 | |
| 叶*生 | 551.00 | 叶*俊 |
| 何*芳 | 460.00 | 章*红 |
| 陈*发 | 401.00 | |
| 王*林 | 1163.00 | 3人叶*梅 |
| 孙*兰 | 834.00 | 2人 |
| 程*芳 | 482.00 | |
| 张*林 | 482.00 | |
| 杜*清 | 482.00 | |
| 储*喜 | 456.00 | 1人 |
| 潘*和 | 427.00 | |
| 徐*辉 | 437.00 | |
| 桂*木 | 454.00 | |
| 李*成 | 783.00 | 2人 |
| 桂*婷 | 391.00 | |
| 胡*朝 | 451.00 | |
| 武*军 | 482.00 | |
| 姜*清 | 428.00 | |
| 桂*胜 | 815.00 | 2人 |
| 储*田 | 337.00 | 储*平 |
| 章*武 | 1442.00 | 4人 |
| 章*华 | 367.00 | 章*来 |
| 莫*宝 | 451.00 | |
| 莫*强 | 401.00 | 莫*强 |
| 莫*义 | 421.00 | |
| 胡*根 | 428.00 | 袁*凤 |
| 李*宏 | 439.00 | 吴*娣 |
| 王*林 | 1068.00 | 3人 |
| 肖*邑 | 337.00 | 肖* |
| 汪*红 | 380.00 | 1人 |
| 仰*财 | 1007.00 | 3人 |
| 肖*根 | 612.00 | |
| 肖*宽 | 451.00 | |
| 杨* | 417.00 | 杨*和 |
| 袁*树 | 417.00 | |
| 范*宏 | 482.00 | 范* |
| 杨*生 | 387.00 | |
| 袁*先 | 428.00 | |
| 储*根 | 973.00 | 3人 |
| 袁* | 428.00 | |
| 徐*青 | 451.00 | 徐* |
| 徐*有 | 824.00 | 2人 |
| 储*香 | 451.00 | |
| 储*军 | 355.00 | 储*露 |
| 袁*师 | 451.00 | |
| 储*财 | 722.00 | 洪*枝2 |
| 储*仁 | 799.00 | 2人 |
| 储*发 | 337.00 | |
| 储* | 460.00 | |
| 汪*胜 | 460.00 | 汪*亮 |
| 钟*斌 | 772.00 | 钟*胜 |
| 储*娣 | 428.00 | |
| 王*琴 | 592.00 | |
| 陈*荣 | 428.00 | |
| 朱*和 | 856.00 | 2人 |
| 操*生 | 592.00 | |
| 俞*明 | 548.00 | |
| 朱*明 | 428.00 | |
| 王*权 | 460.00 | 王*宾 |
| 范*祥 | 428.00 | 范*祥 |
| 梅*志 | 592.00 | |
| 龙*均 | 592.00 | |
| 郎*义 | 428.00 | |
| 李*根 | 428.00 | |
| 彭*春 | 462.00 | |
| 储*财 | 802.00 | 2人 |
| 周*方 | 769.00 | 2人周*方 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问
