| 索引号: | 11341702723347876T/202201-00032 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 天湖街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 天湖街道2021年12月农村低保农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2022-01-12 | 发布日期: | 2022-01-12 |
| 户主姓名 | 家庭地址 | 保障类别 | 保障人数 | 户月保障金额 |
| 张兴宽 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 1 | 430 |
| 陈桃荣 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 2 | 923 |
| 胡家龙 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 1 | 443 |
| 方根喜 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 2 | 795 |
| 周大寿 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 1 | 451 |
| 陈明义 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 1 | 394 |
| 孙火生 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 1 | 451 |
| 杜元场 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 1 | 495 |
| 杨小凤 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 1 | 427 |
| 付立方 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 1 | 409 |
| 张冬顺 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 2 | 899 |
| 戴绍华 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 1 | 482 |
| 肖爱春 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 1 | 499 |
| 彭毅林 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 1 | 511 |
| 刘小友 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 1 | 343 |
| 华美玲 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 1 | 547 |
| 刘九志 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 1 | 495 |
| 王枝花 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 1 | 430 |
| 汪阿林 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 2 | 831 |
| 李春贵 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 1 | 439 |
| 谭志刚 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 2 | 1160 |
| 付发生 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 1 | 468 |
| 刘冬生 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保C类 | 1 | 570 |
| 李永志 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 何伏芝 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 1 | 410 |
| 陈俭文 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保C类 | 1 | 339 |
| 方宗奎 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 1 | 722 |
| 杨祖珍 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 2 | 830 |
| 辛秀花 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 2 | 822 |
| 谭志平 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 2 | 729 |
| 熊大妖 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 2 | 998 |
| 杨秀文 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 3 | 1216 |
| 杨仁进 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保C类 | 1 | 660 |
| 房胜平 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 2 | 830 |
| 周玉辉 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 3 | 1161 |
| 徐顺喜 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 2 | 831 |
| 闵海青 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 3 | 1048 |
| 冯世文 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 3 | 1489 |
| 詹银生 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 4 | 1546 |
| 顾明水 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 3 | 1254 |
| 方菊 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 2 | 822 |
| 程延能 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 2 | 854 |
| 袁昌荣 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 2 | 830 |
| 梁小毛 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 2 | 872 |
| 罗小琴 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 1 | 452 |
| 周继承 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 1 | 488 |
| 杨爱荣 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 1 | 430 |
| 丁金保 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 1 | 668 |
| 张有刚 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保B类 | 1 | 728 |
| 兰南京 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保C类 | 1 | 437 |
| 章文才 | 宁国市天湖街道枫河村委会 | 农保A类 | 3 | 1425 |
| 林爱萍 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保A类 | 1 | 495 |
| 程长河 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 427 |
| 张爱金 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 391 |
| 周本旺 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 415 |
| 闫有木 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 415 |
| 杨义春 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 451 |
| 闵德金 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 421 |
| 毛梦兰 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 523 |
| 张国朝 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保C类 | 1 | 437 |
| 王克龙 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 445 |
| 王金生 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 403 |
| 丁秋玉 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 427 |
| 黎敦元 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 379 |
| 江开祥 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保A类 | 1 | 443 |
| 刘四婷 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保A类 | 1 | 521 |
| 熊素琴 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保A类 | 1 | 456 |
| 胡素英 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保A类 | 1 | 547 |
| 李顺生 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保A类 | 1 | 400 |
| 冯明海 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保A类 | 1 | 456 |
| 王大林 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 403 |
| 王顺祥 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 2 | 865 |
| 吴春华 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 439 |
| 刘小苟 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 355 |
| 刘爱珍 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 391 |
| 柯桂莲 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 481 |
| 黎学秀 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保A类 | 1 | 547 |
| 代明辉 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 451 |
| 郭生祥 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 1 | 451 |
| 张国成 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保A类 | 3 | 1200 |
| 王腊翠 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保A类 | 2 | 1059 |
| 张桂香 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保A类 | 1 | 551 |
| 高建国 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保A类 | 2 | 868 |
| 熊金荣 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保A类 | 1 | 507 |
| 周自文 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保C类 | 2 | 694 |
| 张明强 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 3 | 1281 |
| 鲁周祥 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 2 | 902 |
| 张文华 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 2 | 830 |
| 黄建兵 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保A类 | 2 | 934 |
| 陈海水 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保A类 | 2 | 792 |
| 肖世超 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 2 | 782 |
| 刘明传 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 2 | 830 |
| 王有根 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保A类 | 2 | 1004 |
| 黄美玲 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保A类 | 1 | 527 |
| 刘明才 | 宁国市天湖街道马村村委会 | 农保B类 | 2 | 904 |
| 宋先堂 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保B类 | 1 | 403 |
| 辛久发 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保C类 | 1 | 397 |
| 王明啟 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保A类 | 1 | 417 |
| 刘长生 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保B类 | 1 | 397 |
| 王小扣 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保B类 | 2 | 903 |
| 王光成 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保C类 | 1 | 437 |
| 洪建龙 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保C类 | 1 | 407 |
| 黄翠玲 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保A类 | 2 | 935 |
| 储海根 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保A类 | 1 | 515 |
| 周火荣 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保A类 | 1 | 417 |
| 杨培春 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保A类 | 2 | 878 |
| 朱明贵 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保C类 | 1 | 392 |
| 汪传发 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保B类 | 1 | 427 |
| 肖培丹 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保A类 | 3 | 1153 |
| 辛冬发 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保B类 | 2 | 837 |
| 张明菊 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保A类 | 2 | 898 |
| 周金祥 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保B类 | 2 | 829 |
| 于根生 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保B类 | 1 | 391 |
| 朱四娣 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保B类 | 1 | 444 |
| 袁明辉 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保A类 | 1 | 508 |
| 杨爱娣 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保B类 | 1 | 385 |
| 刘永发 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保C类 | 1 | 417 |
| 方诗有 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保C类 | 1 | 372 |
| 叶春生 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保B类 | 1 | 720 |
| 杨绍均 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保B类 | 3 | 1141 |
| 杨绍国 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保B类 | 2 | 865 |
| 黄继留 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保A类 | 3 | 1390 |
| 刘世龙 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保A类 | 5 | 1869 |
| 胡义中 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保C类 | 1 | 460 |
| 李芳庆 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保B类 | 2 | 800 |
| 陶三八 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保A类 | 3 | 1285 |
| 辛道兵 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保A类 | 2 | 990 |
| 闫英 | 宁国市天湖街道钱村村委会 | 农保A类 | 1 | 488 |
| 吴金平 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 1 | 404 |
| 华海木 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 1 | 430 |
| 黄卯年 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 1 | 534 |
| 刘小凤 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 391 |
| 方东来 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 397 |
| 许国民 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 1 | 417 |
| 李思根 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 511 |
| 杨六一 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 487 |
| 田腊梅 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 415 |
| 张有志 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保C类 | 1 | 337 |
| 邓芳强 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保C类 | 1 | 397 |
| 王德兵 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 415 |
| 章有荣 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 451 |
| 陈双喜 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保C类 | 1 | 387 |
| 郝延生 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保C类 | 1 | 337 |
| 李友春 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 433 |
| 胡金娣 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 409 |
| 罗长国 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 1 | 417 |
| 李喜娣 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 1 | 437 |
| 刘祥 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 1 | 521 |
| 华毛子 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 1 | 482 |
| 董友清 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 1 | 482 |
| 蔡秀发 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 403 |
| 唐爱莲 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 475 |
| 洪小发 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 415 |
| 肖连根 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 487 |
| 吴长胜 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 409 |
| 洪继承 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 427 |
| 洪尚伦 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 361 |
| 宋佳洪 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 511 |
| 罗宾全 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 1 | 469 |
| 柯启玉 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 1 | 528 |
| 王立堂 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 475 |
| 谭友玉 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 391 |
| 姚永青 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保C类 | 1 | 357 |
| 边和平 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 1 | 417 |
| 陈良义 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保C类 | 1 | 417 |
| 储菊香 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 厉春华 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 403 |
| 李思林 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 2 | 884 |
| 张志坤 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 3 | 1183 |
| 邓正虎 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 2 | 771 |
| 孙克敬 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 3 | 1237 |
| 洪飞平 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 2 | 806 |
| 罗明富 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 2 | 830 |
| 严有发 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 2 | 890 |
| 周明公 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 2 | 886 |
| 张士发 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 2 | 850 |
| 王继生 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 2 | 817 |
| 吴关平 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 2 | 934 |
| 陈守宝 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保C类 | 1 | 437 |
| 王小香 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 1 | 534 |
| 赵胜利 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 2 | 1576 |
| 朱家兴 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保A类 | 1 | 722 |
| 胡晓林 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 2 | 789 |
| 刘金海 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 572 |
| 李木兰 | 宁国市天湖街道汤村村委会 | 农保B类 | 1 | 271 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问
