| 索引号: | 11341702733014637M/202102-00003 | 组配分类: | 中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 汪溪街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 汪溪街道2020年中央自然灾害救灾资金一卡通发放花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2021-01-14 | 发布日期: | 2021-02-04 |
| 序号 | 姓名 | 家庭 人口 |
金额(元) | 备注 | 村名 | ||
| 1 | 李开荣 | 2 | 1000 | 曹成国 | 汪溪村 | ||
| 2 | 包德刚 | 2 | 1000 | 汪溪村 | |||
| 3 | 胡长贵 | 5 | 1000 | 胡祥胜 | 汪溪村 | ||
| 4 | 刘小宁 | 5 | 600 | 汪溪村 | |||
| 5 | 冯志刚 | 3 | 600 | 汪溪村 | |||
| 6 | 叶泽顺 | 3 | 600 | 汪溪村 | |||
| 7 | 方明发 | 3 | 600 | 方兆平 | 汪溪村 | ||
| 8 | 谢绍富 | 5 | 600 | 汪溪村 | |||
| 9 | 洪尚明 | 5 | 600 | 汪溪村 | |||
| 10 | 万运洲 | 4 | 800 | 汪溪村 | |||
| 11 | 万文训 | 2 | 600 | 汪溪村 | |||
| 12 | 洪慧敏 | 2 | 600 | 汪溪村 | |||
| 13 | 陈青香 | 3 | 800 | 汪溪村 | |||
| 14 | 毕宏友 | 4 | 800 | 黄明龙 | 汪溪村 | ||
| 15 | 罗德发 | 5 | 600 | 汪溪村 | |||
| 16 | 汪思翠 | 2 | 1000 | 汪溪村 | |||
| 17 | 黄扬禄 | 6 | 600 | 汪溪村 | |||
| 18 | 朱发娣 | 3 | 600 | 黄志美 | 汪溪村 | ||
| 19 | 李安秀 | 1 | 600 | 汪溪村 | |||
| 20 | 王德刚 | 3 | 800 | 汪溪村 | |||
| 21 | 肖培江 | 4 | 600 | 肖东升 | 汪溪村 | ||
| 22 | 李开国 | 5 | 600 | 汪溪村 | |||
| 23 | 李长水 | 2 | 600 | 汪溪村 | |||
| 24 | 方道益 | 3 | 600 | 汪溪村 | |||
| 25 | 兰桂凤 | 3 | 600 | 胡家水 | 汪溪村 | ||
| 26 | 潘金柱 | 3 | 600 | 汪溪村 | |||
| 27 | 潘龙贵 | 3 | 600 | 李善芳 | 汪溪村 | ||
| 28 | 汪凯武 | 2 | 600 | 汪溪村 | |||
| 29 | 陈子友 | 2 | 800 | 汪溪村 | |||
| 30 | 张爱宁 | 4 | 1400 | 渡口村 | |||
| 31 | 吕柏龙 | 5 | 600 | 渡口村 | |||
| 32 | 高元朝 | 3 | 600 | 渡口村 | |||
| 33 | 徐发忠 | 5 | 800 | 渡口村 | |||
| 34 | 宋启树 | 2 | 600 | 渡口村 | |||
| 35 | 宋江宁 | 4 | 600 | 渡口村 | |||
| 36 | 孙泽文 | 3 | 600 | 渡口村 | |||
| 37 | 苏胜祥 | 3 | 1000 | 渡口村 | |||
| 38 | 苏应发 | 5 | 800 | 渡口村 | |||
| 39 | 熊志虎 | 2 | 1200 | 渡口村 | |||
| 40 | 王金林 | 3 | 800 | 渡口村 | |||
| 41 | 刘良和 | 4 | 800 | 渡口村 | |||
| 42 | 龚祖武 | 4 | 600 | 渡口村 | |||
| 43 | 李正才 | 3 | 1000 | 渡口村 | |||
| 44 | 姚立新 | 4 | 1000 | 渡口村 | |||
| 45 | 杨江平 | 3 | 600 | 渡口村 | |||
| 46 | 熊志祥 | 3 | 1200 | 渡口村 | |||
| 47 | 张文 | 2 | 1500 | 渡口村 | |||
| 48 | 王清友 | 3 | 1500 | 渡口村 | |||
| 49 | 姚贵宝 | 1 | 1400 | 渡口村 | |||
| 50 | 李永祥 | 3 | 1400 | 徐黎 | 渡口村 | ||
| 51 | 乐发珍 | 4 | 1500 | 周清双 | 殷白村 | ||
| 52 | 王承志 | 4 | 1500 | 殷白村 | |||
| 53 | 熊永英 | 4 | 600 | 胡大翠 | 殷白村 | ||
| 54 | 王万国 | 3 | 600 | 殷白村 | |||
| 55 | 胡腊元 | 4 | 700 | 梅来琴 | 殷白村 | ||
| 56 | 张德贵 | 2 | 1000 | 殷白村 | |||
| 57 | 侯存芳 | 2 | 1000 | 殷白村 | |||
| 58 | 汪天福 | 3 | 1000 | 殷白村 | |||
| 59 | 刘培坤 | 4 | 1000 | 刘丽 | 殷白村 | ||
| 60 | 汪周斌 | 4 | 1000 | 汪李辉 | 殷白村 | ||
| 61 | 程泽春 | 3 | 1000 | 程双喜 | 殷白村 | ||
| 62 | 肖诗坤 | 2 | 600 | 肖正娇 | 殷白村 | ||
| 63 | 刘桂友 | 3 | 600 | 殷白村 | |||
| 64 | 张增林 | 3 | 600 | 李金贵 | 殷白村 | ||
| 65 | 张发生 | 3 | 600 | 殷白村 | |||
| 66 | 代修伍 | 3 | 600 | 祝凤清 | 殷白村 | ||
| 67 | 向正发 | 2 | 600 | 殷白村 | |||
| 68 | 丁世明 | 3 | 1500 | 殷白村 | |||
| 69 | 高福林 | 2 | 600 | 殷白村 | |||
| 70 | 甘厚啟 | 1 | 600 | 殷白村 | |||
| 71 | 王文保 | 3 | 1000 | 殷白村 | |||
| 72 | 徐茂胜 | 3 | 800 | 殷白村 | |||
| 73 | 王宏国 | 5 | 1000 | 殷白村 | |||
| 74 | 张大军 | 3 | 1500 | 联合村 | |||
| 75 | 余春宝 | 3 | 1500 | 联合村 | |||
| 76 | 林记汉 | 2 | 1500 | 联合村 | |||
| 77 | 胡中义 | 2 | 1500 | 联合村 | |||
| 78 | 王福根 | 3 | 1500 | 联合村 | |||
| 79 | 胡知华 | 4 | 1500 | 联合村 | |||
| 80 | 余和义 | 4 | 1500 | 联合村 | |||
| 81 | 林金水 | 4 | 1500 | 联合村 | |||
| 82 | 林大国 | 3 | 1500 | 联合村 | |||
| 83 | 林汝华 | 4 | 1500 | 联合村 | |||
| 84 | 张之云 | 5 | 1500 | 联合村 | |||
| 85 | 李有生 | 2 | 1500 | 联合村 | |||
| 86 | 胡和平 | 2 | 1500 | 联合村 | |||
| 87 | 洪世江 | 4 | 1500 | 联合村 | |||
| 88 | 高怀敏 | 3 | 1500 | 联合村 | |||
| 89 | 黄正东 | 4 | 1500 | 联合村 | |||
| 90 | 胡林华 | 5 | 1500 | 联合村 | |||
| 91 | 张本龙 | 5 | 1500 | 联合村 | |||
| 92 | 方明珍 | 3 | 1500 | 联合村 | |||
| 93 | 喻金林 | 4 | 1500 | 联合村 | |||
| 94 | 聂清平 | 2 | 1500 | 古林村 | |||
| 95 | 刘传跃 | 2 | 1500 | 古林村 | |||
| 96 | 黄国明 | 3 | 1000 | 古林村 | |||
| 97 | 黄岩松 | 3 | 600 | 古林村 | |||
| 98 | 罗坤祥 | 3 | 600 | 古林村 | |||
| 99 | 罗继超 | 1 | 600 | 古林村 | |||
| 100 | 刘兴友 | 4 | 600 | 古林村 | |||
| 101 | 董大民 | 5 | 1000 | 古林村 | |||
| 102 | 杨本芳 | 2 | 600 | 古林村 | |||
| 103 | 杨巧云 | 4 | 600 | 古林村 | |||
| 104 | 向以华 | 2 | 600 | 古林村 | |||
| 105 | 徐道银 | 6 | 600 | 古林村 | |||
| 106 | 吴世成 | 2 | 1000 | 古林村 | |||
| 107 | 徐光辉 | 4 | 1000 | 古林村 | |||
| 108 | 张兴德 | 4 | 1000 | 古林村 | |||
| 109 | 程世和 | 5 | 1000 | 古林村 | |||
| 110 | 向以和 | 5 | 1000 | 古林村 | |||
| 111 | 刘福金 | 5 | 1000 | 古林村 | |||
| 112 | 柯曾啟 | 5 | 600 | 古林村 | |||
| 113 | 程泽民 | 1 | 600 | 古林村 | |||
| 114 | 程泽敏 | 3 | 600 | 古林村 | |||
| 115 | 杨登华 | 3 | 600 | 古林村 | |||
| 116 | 熊文早 | 3 | 600 | 古林村 | |||
| 117 | 李金伙 | 4 | 600 | 古林村 | |||
| 118 | 杨光远 | 5 | 600 | 古林村 | |||
| 119 | 董大林 | 2 | 600 | 古林村 | |||
| 120 | 徐光顺 | 4 | 1000 | 古林村 | |||
| 121 | 刘德华 | 3 | 600 | 古林村 | |||
| 122 | 李燕兵 | 3 | 600 | 古林村 | |||
| 123 | 张学坤 | 4 | 600 | 古林村 | |||
| 124 | 袁永太 | 2 | 600 | 古林村 | |||
| 125 | 明宗元 | 1 | 600 | 古林村 | |||
| 126 | 聂厚国 | 2 | 600 | 古林村 | |||
| 127 | 段登涛 | 2 | 600 | 古林村 | |||
| 128 | 黄大平 | 2 | 600 | 古林村 | |||
| 129 | 刘培元 | 2 | 600 | 古林村 | |||
| 130 | 杨玉江 | 4 | 600 | 古林村 | |||
| 131 | 陈贤月 | 2 | 600 | 古林村 | |||
| 132 | 杨德芳 | 4 | 600 | 古林村 | |||
| 133 | 张培忠 | 5 | 600 | 古林村 | |||
| 134 | 孙光智 | 5 | 600 | 古林村 | |||
| 135 | 江忠财 | 1 | 600 | 姚高村 | |||
| 136 | 毛家祥 | 3 | 1500 | 姚高村 | |||
| 137 | 孙大忠 | 1 | 600 | 姚高村 | |||
| 138 | 张国富 | 2 | 1500 | 陈正翠是张国富母亲 | 姚高村 | ||
| 139 | 高帮凤 | 1 | 1000 | 方正兵是高帮凤家属 | 姚高村 | ||
| 140 | 曹登文 | 1 | 1000 | 姚高村 | |||
| 141 | 丁明发 | 2 | 1500 | 姚高村 | |||
| 142 | 刘秀文 | 2 | 600 | 姚高村 | |||
| 143 | 孙昌金 | 2 | 600 | 姚高村 | |||
| 144 | 杨正才 | 1 | 600 | 姚高村 | |||
| 145 | 熊家运 | 2 | 600 | 姚高村 | |||
| 146 | 孙大兵 | 2 | 600 | 姚高村 | |||
| 147 | 林元凤 | 4 | 600 | 陈昌松 | 姚高村 | ||
| 148 | 张再文 | 4 | 800 | 姚高村 | |||
| 149 | 姚运学 | 5 | 600 | 姚高村 | |||
| 150 | 方正国 | 2 | 600 | 姚高村 | |||
| 151 | 丁祥辉 | 3 | 600 | 姚高村 | |||
| 152 | 李荣跃 | 2 | 1000 | 姚高村 | |||
| 153 | 龚方凤 | 5 | 600 | 熊家发是龚方凤家属 | 姚高村 | ||
| 154 | 熊盛友 | 5 | 600 | 姚高村 | |||
| 155 | 方金玉 | 2 | 600 | 孙道明是方金玉家属 | 姚高村 | ||
| 156 | 陈祖荣 | 2 | 600 | 姚高村 | |||
| 157 | 熊盛炎 | 3 | 600 | 姚高村 | |||
| 158 | 邓其云 | 2 | 600 | 姚高村 | |||
| 159 | 马思明 | 6 | 600 | 姚高村 | |||
| 160 | 朱卿富 | 5 | 600 | 朱香和是朱卿富儿子 | 姚高村 | ||
| 161 | 李学荣 | 5 | 600 | 叶明义是李学荣儿子 | 姚高村 | ||
| 162 | 汪发英 | 2 | 600 | 张孙谊是汪发英儿子 | 姚高村 | ||
| 163 | 龚祖芳 | 4 | 600 | 孙大发村民组长 | 姚高村 | ||
| 164 | 何其勇 | 2 | 600 | 姚高村 | |||
| 165 | 汪道坤 | 2 | 600 | 姚高村 | |||
| 166 | 廖祥凤 | 2 | 700 | 周正喜是廖祥凤家属 | 姚高村 | ||
| 167 | 黄正美 | 3 | 800 | 程贤娣是黄正美家属 | 姚高村 | ||
| 168 | 刘木荣 | 4 | 600 | 黎成安村民组长 | 姚高村 | ||
| 169 | 陈范楷 | 1 | 600 | 姚高村 | |||
| 170 | 杨青山 | 2 | 600 | 姚高村 | |||
| 171 | 魏纪贵 | 2 | 600 | 姚高村 | |||
| 172 | 韩勇财 | 1 | 600 | 姚高村 | |||
| 173 | 韩永勇 | 1 | 600 | 姚高村 | |||
| 174 | 周其海 | 1 | 600 | 姚高村 | |||
| 175 | 邱世祥 | 2 | 600 | 姚高村 | |||
| 176 | 张定奎 | 2 | 1000 | 姚高村 | |||
| 502 | 150000 | ||||||
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问
