| 索引号: | 1134170255631526X5/202101-00112 | 组配分类: | 创业服务 |
| 发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 宁国市创业担保贷款推荐情况表(2020) | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2021-01-29 | 发布日期: | 2021-01-29 |
| 序号 | 申请人 | 就业失业登记证号 | 申请人类型 | 经营项目 | 金额 万元 |
有无商业贷款 | 第几年贷款 | 是否 贴息 |
银行 | 备注 |
| 01 | 廖德宝 | 3418810015043787 | 农民创业者 | 餐饮服务 | 10 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 02 | 郭剑宇 | 3418810018076131 | 复退军人 | 建材销售 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 03 | 胡玉凤 | 3418810019079199 | 城镇失业 | 土特产销售 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 04 | 金贺影 | 3418810018077806 | 农民创业者 | 餐饮服务 | 15 | 无 | 2 | 贴 | 徽商银行 | |
| 05 | 韩永龙 | 3418810013023441 | 农民创业者 | 工程机械租赁 | 10 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 06 | 盛元亮 | 3418810019079697 | 农民创业者 | 建材销售 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 07 | 郑宏永 | 3418810012019360 | 农民创业者 | 山场改造 | 10 | 无 | 3 | 贴 | 民生银行 | |
| 08 | 明超 | 3418810019079711 | 农民创业者 | 餐饮服务 | 15 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 09 | 邵志华 | 3418810018077823 | 农民创业者 | 山核桃种植 | 10 | 有 | 2 | 否 | 民生银行 | |
| 10 | 朱政平 | 3418810019079612 | 农民创业者 | 生物燃料 | 15 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 11 | 吴秋红 | 3418810015049600 | 城镇失业 | 美容服务 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 12 | 虞登柱 | 3418810017070222 | 农民创业者 | 广告设计 | 15 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 13 | 郑贤惠 | 3418810019079640 | 农民创业者 | 山场改造 | 10 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 14 | 郑小芳 | 3418810018077759 | 农民创业者 | 服装销售 | 10 | 无 | 2 | 贴 | 民生银行 | |
| 15 | 郑琪 | 3418810017065198 | 高校毕业生 | 法律服务 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 16 | 李治宁 | 3418810016059763 | 农民创业者 | 茶叶种植 | 15 | 有 | 1 | 否 | 徽商银行 | |
| 17 | 王震 | 3418810019079725 | 农民创业者 | 影视制作 | 15 | 有 | 1 | 否 | 徽商银行 | |
| 18 | 杨露 | 3418810017067069 | 农民创业者 | 板材销售 | 10 | 无 | 3 | 否 | 徽商银行 | |
| 19 | 程飞船 | 3418810019079067 | 城镇失业 | 窗帘 | 15 | 无 | 1 | 贴 | ||
| 20 | 黄良平 | 3418810012018317 | 农民创业者 | 家庭农场 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 21 | 刘金元 | 3418810017072469 | 农民创业者 | 民宿 | 15 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 22 | 周玉林 | 3418810012002809 | 城镇失业 | 民宿 | 15 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 23 | 黄中平 | 3418810018077876 | 农民创业者 | 山场改造 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 24 | 谢志洋 | 3418810018073652 | 农民创业者 | 烟酒日杂 | 12 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 25 | 洪 雷 | 3418810012015147 | 城镇失业 | 日用百货 | 15 | 有 | 2 | 否 | 民生银行 | |
| 26 | 刘 钊 | 3418810019078136 | 农民创业者 | 民俗 | 15 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 27 | 汪传胜 | 3418810016062954 | 农民创业者 | 餐饮服务 | 10 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 28 | 孙 元 | 3418810016059414 | 高校毕业生 | 文化传媒 | 10 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 29 | 王 坤 | 3418810018077876 | 农民创业者 | 建材 | 10 | 无 | 2 | 贴 | 民生银行 | |
| 30 | 付 伟 | 3418810019079736 | 农民创业者 | 文化传媒 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 31 | 孙 磊 | 3418810019079659 | 高校毕业生 | 网络传媒 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 32 | 李传东 | 3418810012017286 | 农民创业者 | 塑料制品 | 15 | 有 | 1 | 否 | 徽商银行 | |
| 33 | 陈莲丽 | 3418810019078796 | 农民创业者 | 文化传播 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 34 | 朱洪涛 | 3418810020079836 | 城镇失业 | 水果销售 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 35 | 祝丽萍 | 3418810018072975 | 农民创业者 | 浴洗 | 10 | 无 | 3 | 否 | 民生银行 | |
| 36 | 黄宝明 | 3418810016064297 | 城镇失业 | 日用品销售 | 15 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 37 | 汪长和 | 3418810019077939 | 农民创业者 | 山场改造 | 10 | 无 | 2 | 贴 | 民生银行 | |
| 38 | 吕锡金 | 3418810012002449 | 返乡农民工 | 养猪 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 39 | 鄢兴平 | 3418810015051288 | 农民创业者 | 山核桃购销 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 40 | 邹根荣 | 3418810018077889 | 农民创业者 | 鞋类销售 | 15 | 无 | 2 | 贴 | 民生银行 | |
| 41 | 繆慧丽 | 3418810013022366 | 城镇失业 | 环卫公司 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 42 | 徐健 | 3418810019079675 | 城镇失业 | 预包装食品 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 43 | 梅双喜 | 3418810016063769 | 农民创业者 | 超市 | 15 | 无 | 3 | 否 | 徽商银行 | |
| 44 | 张敏 | 3418810017072191 | 高校毕业生 | 装潢设计 | 15 | 无 | 3 | 否 | 徽商银行 | |
| 45 | 胡茹 | 3418810011000299 | 城镇失业 | 服装销售 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 46 | 丰永林 | 3418810020079866 | 农民创业者 | 陶瓷制品 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 47 | 李素珍 | 3418810020079865 | 城镇失业 | 卫浴、地板 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 48 | 邵继明 | 3418810020079870 | 农民创业者 | 休闲服务 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 49 | 刘沁 | 3418810015044132 | 农民创业者 | 旅游文化传媒 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 50 | 冯直军 | 3418810013020889 | 城镇失业 | 装潢 | 12 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 51 | 万大兵 | 3418810012013574 | 复退军人 | 山场开发 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 52 | 徐菊翠 | 3418810012019802 | 农民创业者 | 服装销售 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 53 | 胡羽 | 3418810016054498 | 城镇失业 | 合作社 | 15 | 无 | 3 | 否 | 民生银行 | |
| 54 | 王先栋 | 3418810020079867 | 农民创业者 | 无纺布 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 55 | 许海军 | 3418810016060215 | 农民创业者 | 山场改造 | 10 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 56 | 胡玉凤 | 3418810019079199 | 城镇失业 | 预包装食品 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 57 | 汪礼兴 | 3418810015049243 | 复退军人 | 建材销售 | 15 | 有 | 2 | 否 | 民生银行 | |
| 58 | 胡新华 | 3418810013021121 | 城镇失业 | 土特产销售 | 10 | 有 | 2 | 否 | 民生银行 | |
| 59 | 潘虹 | 3418810019078404 | 农民创业者 | 农家乐 | 10 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 60 | 舒前进 | 3418810020019882 | 城镇失业 | 教育咨询 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 61 | 刘水平 | 3418810019079269 | 城镇失业 | 太阳能照明 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 62 | 王倩 | 3418810020179877 | 农民创业者 | 美容养生 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 63 | 储海霞 | 3418810015049552 | 城镇失业 | 竹刷生产 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 64 | 杜涛 | 3418810019077942 | 农民创业者 | 卫浴 | 15 | 无 | 2 | 贴 | 徽商银行 | |
| 65 | 朱祖敏 | 3418810015046752 | 农民创业者 | 润滑油 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 66 | 鲍黎黎 | 3418810019079687 | 城镇失业 | 广告、装饰 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 67 | 陈家华 | 3418810020079876 | 农民创业者 | 蔬菜种植 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 68 | 余风华 | 3418810012005859 | 农民创业者 | 广告设计制作 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 69 | 吴建华 | 3418810011000749 | 城镇失业 | 水暖建材 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 70 | 廖小燕 | 3418810020079889 | 农民创业者 | 建筑工程 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 71 | 王立群 | 3418810020079892 | 城镇失业 | 食品加工销售 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 72 | 洪伟 | 3418810019077946 | 城镇失业 | 客栈 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 73 | 刘敏 | 3418810015045938 | 农民创业者 | 烟酒日杂 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 74 | 马俊 | 3418810012009962 | 城镇失业 | 玩具销售 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 75 | 彭芬 | 3418810016059311 | 农民创业者 | 家庭农场 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 76 | 万贤 | 3418810014034466 | 农民创业者 | 印刷 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 77 | 谢祥丽 | 3418810014032161 | 高校毕业生 | 烟酒日杂 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 78 | 邵仕友 | 3418810019077948 | 农民创业者 | 家庭农场 | 10 | 有 | 2 | 否 | 徽商银行 | |
| 79 | 戴正平 | 3418810019077947 | 农民创业者 | 家庭农场 | 10 | 有 | 2 | 否 | 徽商银行 | |
| 80 | 王辉明 | 3418810019079691 | 复退军人 | 预包装食品 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 81 | 李崇真 | 3418810015052733 | 农民创业者 | 园林绿化 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 82 | 凌兴星 | 3418810019077925 | 城镇失业 | 儿童乐园 | 15 | 无 | 2 | 贴 | 民生银行 | |
| 83 | 路智勇 | 3418810013021740 | 城镇失业 | 餐饮服务 | 10 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 84 | 赵晨 | 3418810018077805 | 城镇失业 | 电子产品 | 10 | 无 | 2 | 贴 | 民生银行 | |
| 85 | 王静 | 3418810014038999 | 农民创业者 | 服装销售 | 15 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 86 | 李景松 | 3418810020179906 | 农民创业者 | 理发 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 87 | 李鼎楗 | 3418810020079902 | 农民创业者 | 家电销售 | 15 | 有 | 1 | 否 | 徽商银行 | |
| 88 | 丁汉文 | 3418810013028351 | 城镇失业 | 机械配件 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 89 | 张炜 | 3418810012017426 | 城镇失业 | 餐饮服务 | 15 | 有 | 1 | 否 | 徽商银行 | |
| 90 | 汪金金 | 3418810015051754 | 城镇失业 | 服装销售 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 91 | 李程谊 | 3418810020079903 | 城镇失业 | 装饰材料 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 92 | 冯直兵 | 3418810013020911 | 农民创业者 | 厨房电器 | 13 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 93 | 赵睿 | 3418810020079904 | 城镇失业 | 厨房电器 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 94 | 涂必文 | 3418810014033395 | 城镇失业 | 汽车销售 | 10 | 无 | 2 | 贴 | 民生银行 | |
| 95 | 王燕 | 3418810012019684 | 城镇失业 | 日用品销售 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 96 | 杨义明 | 3418810013024289 | 城镇失业 | 食品商行 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 97 | 朱鸿水 | 3418020020056499 | 农民创业者 | 大闸蟹销售 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 98 | 张德顺 | 3418810020079898 | 城镇失业 | 手机销售 | 15 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 99 | 王鸿霞 | 3418810020079910 | 城镇失业 | 自制饮品 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 100 | 罗新福 | 3418810011000063 | 农民创业者 | 竹木加工 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 101 | 赵梦佳 | 3418810019079268 | 农民创业者 | 装修材料 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 102 | 徐延 | 3418810018073194 | 城镇失业 | 微机销售 | 15 | 无 | 3 | 否 | 徽商银行 | |
| 103 | 郑从凯 | 3418810013023768 | 城镇失业 | 餐饮服务 | 8 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 104 | 何庆雷 | 3418810020179899 | 农民创业者 | 酒业商行 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 105 | 闵峰 | 3418810020179911 | 城镇失业 | 理发服务 | 10 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 106 | 张先明 | 3418810012015502 | 农民创业者 | 超市 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 107 | 刘舟 | 3418810016061019 | 城镇失业 | 食品、酒类 | 15 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 108 | 申德培 | 3418810013028405 | 农民创业者 | 餐饮服务 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 109 | 段启宏 | 3418810013020554 | 城镇失业 | 装饰工程 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 110 | 李宰水 | 3418810012009207 | 农民创业者 | 移动业务 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 111 | 陈忠贵 | 3418810019079693 | 城镇失业 | 干货店 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 112 | 甘鸿义 | 3418810020079900 | 农民创业者 | 家庭农场 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 113 | 张小友 | 3418810012017278 | 农民创业者 | 餐饮服务 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 114 | 汪冬红 | 3418810012001471 | 城镇失业 | 烟酒日杂 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 115 | 王学友 | 3418810020079973 | 城镇失业 | 家电销售 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 116 | 陈爱月 | 3418810013020906 | 城镇失业 | 日用百货 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 117 | 汪仕超 | 3418810013028170 | 城镇失业 | 龙虾养殖 | 15 | 无 | 2 | 贴 | 民生银行 | |
| 118 | 魏健 | 3418810015052288 | 农民创业者 | 电器产品 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 119 | 尹秀琴 | 3418810020079971 | 农民创业者 | 美容馆 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 120 | 童卫珍 | 3418810013020529 | 城镇失业 | 劳保用品 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 121 | 王丽 | 3418810015052824 | 高校毕业生 | 饮品 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 122 | 汪菲 | 3418810012002478 | 农民创业者 | 服装销售 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 123 | 王宝亮 | 3418810020179946 | 农民创业者 | 门窗销售 | 15 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 124 | 赵甜 | 3418810018073223 | 农民创业者 | 农家乐 | 15 | 有 | 2 | 否 | 徽商银行 | |
| 125 | 齐明翠 | 3418810016061451 | 农民创业者 | 住宿服务 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 126 | 许继祥 | 3418810012009212 | 农民创业者 | 手机销售 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 127 | 刘宁一 | 3418810019078367 | 高校毕业生 | 瑜伽培训 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 128 | 姚刚 | 3418810020080003 | 城镇失业 | 食品商行 | 50 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 129 | 俞保健 | 3418810011000917 | 就业困难人员 | 日用百货 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 130 | 段亚红 | 3418810013020783 | 城镇失业 | 烟酒日杂 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 131 | 丁仕友 | 3418810020079975 | 农民创业者 | 广告设计 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 132 | 雷宏斌 | 3418810013030844 | 农民创业者 | 家庭农场 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 133 | 张兴学 | 3418810020079909 | 农民创业者 | 防腐木 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 134 | 章红艳 | 3418810016064636 | 城镇失业 | 瓷砖 | 15 | 无 | 2 | 贴 | 徽商银行 | |
| 135 | 倪自兴 | 3418810020079970 | 农民创业者 | 模具加工 | 10 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 136 | 王慧 | 3418810013026853 | 城镇失业 | 蛋糕店 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 137 | 葛有辉 | 3418810013028254 | 农民创业者 | 电器配件 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 138 | 张四新 | 3418810020079944 | 农民创业者 | 印刷厂 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 139 | 程倩 | 3418810016058068 | 城镇失业 | 服装销售 | 15 | 有 | 1 | 否 | 徽商银行 | |
| 140 | 周超 | 3418810012011138 | 农民创业者 | 电子数码产品 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 141 | 杨媚 | 3418810013024220 | 城镇失业 | 水果、食品 | 15 | 有 | 1 | 否 | 徽商银行 | |
| 142 | 朱袁明 | 3418810012004434 | 城镇失业 | 烟酒日杂 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 143 | 占红梅 | 3418020020056665 | 农民创业者 | 旅店 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 144 | 储成高 | 3418810019078091 | 返乡农民工 | 农林开发 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 145 | 傅文安 | 3418210020072700 | 农民创业者 | 摩配 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 146 | 程浩 | 3418810020079830 | 城镇失业 | 水力发电 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 147 | 李艳 | 3418810013030518 | 城镇失业 | 餐饮服务 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 148 | 杨克春 | 3418810019078150 | 城镇失业 | 家庭农场 | 10 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 149 | 程芳圆 | 3418810012018530 | 农民创业者 | 农家乐 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 150 | 李凤 | 3418810015047194 | 农民创业者 | 水族用品 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 151 | 郑利和 | 3418810012003404 | 城镇失业 | 烟酒日杂 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 152 | 连伟栋 | 3418810020080033 | 农民创业者 | 餐饮服务 | 15 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 153 | 王静 | 3418810014038999 | 农民创业者 | 服装销售 | 15 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | 该申请人三次申请均未贷款成功 |
| 154 | 黄涛 | 3418810017065469 | 农民创业者 | 汽车租赁 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 155 | 周静 | 3418810018073374 | 城镇失业 | 咨询服务 | 20 | 有 | 3 | 否 | 民生银行 | |
| 156 | 宦久午 | 3418810013030921 | 农民创业者 | 旧货调剂 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 157 | 刘九红 | 3418810019078330 | 农民创业者 | 母婴用品 | 10 | 无 | 2 | 贴 | 民生银行 | |
| 158 | 彭祖方 | 3418810020080039 | 网络商户 | 服装销售 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 159 | 宋朝辉 | 3418810012020289 | 农民创业者 | 机动车维修 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 160 | 杨芳 | 3418810020080078 | 农民创业者 | 办公用品 | 20 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 161 | 周杏 | 3418810012009468 | 农民创业者 | 化妆品 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 162 | 石银喜 | 3418810020080048 | 农民创业者 | 家禽养殖 | 20 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 163 | 蒋金海 | 3418810013020787 | 农民创业者 | 烟酒日杂 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 164 | 陈涛 | 3418810020080075 | 高校毕业生 | 二手车 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 165 | 龚明胜 | 34188100200800188 | 复退军人 | 粮油销售 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 166 | 戴馨 | 3418810020079999 | 城镇失业 | 托幼服务 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 167 | 付翔 | 3418810020080001 | 农民创业者 | 指纹锁 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 168 | 赵海毓 | 3418810015042838 | 城镇失业 | 超市 | 20 | 有 | 1 | 否 | 徽商银行 | |
| 169 | 王瑞 | 3418810020079955 | 高校毕业生 | 游泳馆 | 10 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 170 | 陈明义 | 3418810019788280 | 农民创业者 | 汽车租赁 | 20 | 无 | 2 | 贴 | 徽商银行 | |
| 171 | 李超 | 3418810017072710 | 复退军人 | 普通货运 | 20 | 有 | 3 | 否 | 徽商银行 | |
| 172 | 郑丽红 | 3418810017070862 | 农民创业者 | 橡塑制品 | 20 | 无 | 2 | 贴 | 徽商银行 | |
| 173 | 吴和平 | 3418810020080209 | 农民创业者 | 熟食制售 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 174 | 刘宁 | 3418810015043719 | 城镇失业 | 美容 服务 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 175 | 黄菊芳 | 3418810020080137 | 农民创业者 | 大闸蟹销售 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 176 | 彭绍华 | 3418810012004944 | 农民创业者 | 日用百货 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 177 | 李杰 | 3418810020080165 | 农民创业者 | 文具办公用品 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 178 | 吕祖芳 | 3418810020080159 | 农民创业者 | 养生馆 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 179 | 张志清 | 3418810020080142 | 城镇失业 | 日用百货 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 180 | 陆敏 | 3418810017066929 | 高校毕业生 | 儿童托管 | 13 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 181 | 王克俊 | 3418810020080151 | 农民创业者 | 超市 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 182 | 刘跃祥 | 3418810020079996 | 农民创业者 | 家庭农场 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 183 | 王鑫 | 3418810014038883 | 高校毕业生 | 食品销售 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 184 | 潘永启 | 3418810020080115 | 农民创业者 | 土特产销售 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 185 | 陈和国 | 3418810012003250 | 城镇失业 | 粮油店 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 186 | 张青海 | 3418810020080093 | 农民创业者 | 游乐公司 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 187 | 吴升平 | 3418810020080116 | 农民创业者 | 家庭农场 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 188 | 戴海燕 | 3418810018077888 | 农民创业者 | 服装加工 | 10 | 有 | 2 | 否 | 民生银行 | |
| 189 | 帅建军 | 3418810016059741 | 农民创业者 | 宠物医院 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 190 | 姜波 | 3418810014033001 | 农民创业者 | 起重机租赁 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 191 | 吴梅 | 3418810020080021 | 城镇失业 | 超市 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 192 | 王星 | 3418810015050719 | 城镇失业 | 烟酒日杂 | 10 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 193 | 冯照军 | 3402230020063898 | 农民创业者 | 广告装饰 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 194 | 张振翔 | 3418810013025323 | 高校毕业生 | 企管咨询 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 195 | 袁征 | 3418810012002223 | 城镇失业 | 家电维修 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 196 | 时涛 | 3418810016053968 | 农民创业者 | 酒、食品 | 20 | 无 | 2 | 贴 | 民生银行 | |
| 197 | 黄仁庆 | 3418810017064666 | 农民创业者 | 橡塑制品 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 198 | 邓承顺 | 3418810019078053 | 农民创业者 | 太阳能 | 20 | 有 | 2 | 否 | 民生银行 | |
| 199 | 柯璐璐 | 3418810020080097 | 高校毕业生 | 美容 服务 | 15 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 200 | 彭杰琳 | 3418810020080079 | 农民创业者 | 指纹锁 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 201 | 夏建祥 | 3418810012015489 | 农民创业者 | 电瓶车销售 | 20 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 202 | 文祥 | 3418810020080080 | 农民创业者 | 五金电料 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 203 | 蒋洁 | 3418810020080095 | 农民创业者 | 烟酒日杂 | 20 | 有 | 1 | 否 | 民生银行 | |
| 204 | 陈良伦 | 3418810019078092 | 农民创业者 | 家庭农场 | 20 | 无 | 2 | 贴 | 民生银行 | |
| 205 | 丁汉文 | 3418810013028351 | 城镇失业 | 机械配件 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 206 | 汪金金 | 3418810015051754 | 城镇失业 | 服装销售 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 207 | 廖志芳 | 3418810012019187 | 城镇失业 | 餐饮服务 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 208 | 聂素准 | 3418810016055887 | 城镇失业 | 家电维修 | 10 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 209 | 汪俊 | 3418810020080113 | 农民创业者 | 电动车销售 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 210 | 周萍 | 3418810019078257 | 城镇失业 | 服装、鞋类 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 徽商银行 | |
| 211 | 童莉莉 | 3418810016064615 | 农民创业者 | 生活美容服务 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 212 | 曹成志 | 3418210013019207 | 农民创业者 | 烟酒日杂 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
| 213 | 彭爱萍 | 3418810013020661 | 农民创业者 | 旅店 | 20 | 无 | 1 | 贴 | 民生银行 | |
