| 索引号: | 11341702003256474T/202101-00036 | 组配分类: | 政策性农业保险 |
| 发布机构: | 万家乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 万家乡2020年第四季度政策性农业保险赔付情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2021-01-06 | 发布日期: | 2021-01-06 15:20 |
| 万家乡野生动物破坏农作物保险补偿表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 品种 | 面积(亩) | 补偿金额(元) |
| 1 | 潘年生 | 玉米 | 0.9 | 100 |
| 2 | 吴茂来 | 玉米 | 0.9 | 100 |
| 3 | 黄忠明 | 水稻 | 1.8 | 200 |
| 4 | 黄洵武 | 水稻 | 1.9 | 200 |
| 5 | 徐方来 | 水稻 | 1.5 | 200 |
| 6 | 毕腊六 | 水稻 | 1.7 | 200 |
| 7 | 方秀明 | 水稻 | 0.5 | 100 |
| 8 | 杨龙泉 | 水稻 | 0.8 | 150 |
| 9 | 王先进 | 玉米 | 1 | 100 |
| 10 | 徐叶红 | 玉米 | 0.6 | 100 |
| 11 | 王先略 | 玉米 | 1.3 | 100 |
| 12 | 章林都 | 玉米 | 0.7 | 100 |
| 13 | 程炳才 | 玉米 | 0.7 | 100 |
| 14 | 程国富 | 玉米 | 1 | 100 |
| 15 | 程三子 | 玉米 | 0.9 | 100 |
| 16 | 程华忠 | 玉米 | 1 | 100 |
| 17 | 程国政 | 玉米 | 0.8 | 100 |
| 18 | 徐金水 | 玉米 | 1.5 | 100 |
| 19 | 程国义 | 玉米 | 1.1 | 100 |
| 20 | 毛家明 | 玉米 | 1.4 | 100 |
| 21 | 周金莲 | 玉米 | 0.3 | 100 |
| 22 | 徐方来 | 玉米 | 0.5 | 100 |
| 23 | 吴金海 | 玉米 | 0.5 | 100 |
| 24 | 吴汉潮 | 玉米 | 1.5 | 100 |
| 25 | 朱新桃 | 玉米 | 0.5 | 100 |
| 26 | 周涛海 | 玉米 | 2.0 | 100 |
| 27 | 黄桃荣 | 玉米 | 0.8 | 100 |
| 28 | 郭子根 | 玉米 | 1.2 | 100 |
| 29 | 盛敏伟 | 玉米 | 0.5 | 100 |
| 30 | 周新建 | 玉米 | 0.5 | 100 |
| 31 | 邹水六 | 水稻 | 0.5 | 100 |
| 32 | 盛英超 | 水稻 | 0.3 | 100 |
| 33 | 黄忠来 | 水稻 | 0.7 | 150 |
| 34 | 鄢荣来 | 玉米 | 0.7 | 100 |
| 35 | 陈金芳 | 玉米 | 1.0 | 100 |
| 36 | 方秀明 | 玉米 | 0.6 | 100 |
| 37 | 吕二发 | 玉米 | 0.5 | 100 |
| 38 | 郭武银 | 玉米 | 0.5 | 100 |
| 39 | 王烈扬 | 玉米 | 1.0 | 100 |
| 40 | 梅必胜 | 玉米 | 2.0 | 100 |
| 41 | 汪方昇 | 玉米 | 0.8 | 100 |
| 42 | 周东海 | 玉米 | 0.6 | 100 |
| 43 | 吕文胜 | 玉米 | 0.6 | 100 |
| 44 | 李春英 | 玉米 | 0.8 | 100 |
| 45 | 潘启友 | 玉米 | 0.3 | 100 |
| 46 | 余桃平 | 玉米 | 0.8 | 100 |
| 47 | 盛英高 | 玉米 | 0.5 | 100 |
| 48 | 张世伟 | 玉米 | 1.1 | 100 |
| 49 | 余志祥 | 玉米 | 1.4 | 100 |
| 50 | 李海林 | 玉米 | 0.7 | 100 |
| 51 | 李兰珍 | 玉米 | 0.4 | 100 |
| 52 | 伍宏元 | 玉米 | 0.3 | 100 |
| 53 | 张贤品 | 玉米 | 1.3 | 100 |
| 54 | 王炳宏 | 玉米 | 1.3 | 100 |
| 55 | 王连槐 | 玉米 | 0.4 | 100 |
| 56 | 唐长生 | 玉米 | 0.8 | 100 |
| 57 | 余永强 | 玉米 | 1.4 | 100 |
| 58 | 徐根兰 | 玉米 | 1.0 | 100 |
| 59 | 戴国华 | 玉米 | 1.7 | 100 |
| 60 | 郭银根 | 玉米 | 0.8 | 100 |
| 61 | 杨江边 | 玉米 | 1.1 | 100 |
| 62 | 王东木 | 玉米 | 0.4 | 100 |
| 63 | 张炳武 | 玉米 | 0.4 | 100 |
| 64 | 谢宏祥 | 玉米 | 0.6 | 100 |
| 65 | 张增来 | 玉米 | 1.0 | 100 |
| 66 | 杨金水 | 玉米 | 0.8 | 100 |
| 67 | 徐树林 | 玉米 | 0.4 | 100 |
| 68 | 杨炳南 | 玉米 | 0.4 | 100 |
| 69 | 陈土根 | 玉米 | 1.1 | 100 |
| 70 | 闾爱琴 | 玉米 | 0.7 | 100 |
| 71 | 杨继来 | 玉米 | 0.4 | 100 |
| 72 | 佘忠于 | 玉米 | 0.3 | 100 |
| 73 | 佘金木 | 玉米 | 0.8 | 100 |
| 74 | 陈银根 | 玉米 | 0.6 | 100 |
| 75 | 吴双四 | 玉米 | 0.7 | 100 |
| 76 | 胡先地 | 玉米 | 1 | 100 |
| 77 | 黄木生 | 玉米 | 1.2 | 100 |
| 78 | 何国红 | 玉米 | 0.8 | 100 |
| 79 | 郑报元 | 玉米 | 0.6 | 100 |
| 80 | 李成德 | 玉米 | 0.8 | 100 |
| 81 | 杨绍青 | 玉米 | 0.4 | 100 |
| 82 | 郑国安 | 玉米、山芋 | 1 | 100 |
| 83 | 王云喜 | 玉米、山芋、黄豆 | 0.5 | 100 |
| 84 | 赵昌亮 | 油菜 | 1 | 100 |
| 85 | 范德宝 | 玉米 | 0.8 | 100 |
| 86 | 叶太平 | 玉米 | 1 | 100 |
| 87 | 赵有喜 | 水稻、黄豆 | 1 | 200 |
| 88 | 范荣泉 | 玉米 | 0.5 | 100 |
| 89 | 李西川 | 玉米 | 1.2 | 100 |
| 90 | 张真明 | 玉米 | 0.7 | 100 |
| 91 | 留爱林 | 玉米 | 1.2 | 100 |
| 92 | 朱新海 | 玉米 | 2.5 | 100 |
| 93 | 方传远 | 玉米 | 2 | 100 |
| 94 | 范六荣 | 玉米 | 1 | 100 |
| 95 | 华金生 | 苗木 | 1 | 200 |
| 96 | 俞兆金 | 水稻 | 1 | 200 |
| 97 | 徐福山 | 玉米 | 1.2 | 100 |
| 98 | 李福晓 | 山芋 | 1 | 100 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问
