| 索引号: | 1134170255631526X5/202010-00095 | 组配分类: | 《就业创业证》申领 |
| 发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
| 名称: | 2020年9月《就业失业登记证》发放情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2020-10-23 | 发布日期: | 2020-10-23 |
| 序号 | 就业失业登记证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 人员类别 | 有效标志 | 经办机构 | 经办日期 |
| 1 | 3418810020081466 | 刘清 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-1 |
| 2 | 3418810020081477 | 汪鼎 | 男 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-3 |
| 3 | 3418810020081482 | 丁剑茹 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-3 |
| 4 | 3418810020081461 | 李香云 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-1 |
| 5 | 3418810020081462 | 胡银芳 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-1 |
| 6 | 3418810020081463 | 杨宇 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-1 |
| 7 | 3418810020081464 | 詹静 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-1 |
| 8 | 3418810020081465 | 郑云 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-1 |
| 9 | 3418810020081467 | 刘维婷 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-1 |
| 10 | 3418810020081471 | 黄小雨 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-2 |
| 11 | 3418810020081564 | 翁千千 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 12 | 3418810020081577 | 胡美 | 女 | 汉族 | 城镇户籍的劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 13 | 3418810020081519 | 万薇 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 14 | 3418810020081522 | 孙佩岩 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 15 | 3418810020081526 | 吕金花 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 16 | 3418810020081528 | 刘怡梦 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 17 | 3418810020081530 | 刘丹 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 18 | 3418810020081533 | 王君兰 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 19 | 3418810020081513 | 钟丽 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 20 | 3418810020081514 | 胡堞 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 21 | 3418810020081487 | 曾波 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-7 |
| 22 | 3418810020081499 | 王建新 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-7 |
| 23 | 3418810020081490 | 黄良发 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-7 |
| 24 | 3418810020081475 | 汪琪 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-3 |
| 25 | 3418810020081486 | 冯毅 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-4 |
| 26 | 3418810020081484 | 毛长生 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-4 |
| 27 | 3418810020081483 | 曹相平 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-4 |
| 28 | 3418810020081485 | 程卓 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-4 |
| 29 | 3418810020081494 | 刘桥桥 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-7 |
| 30 | 3418810020081493 | 刘金洪 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-7 |
| 31 | 3418810020081527 | 徐小华 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 32 | 3418810020081516 | 谢佳 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 33 | 3418810020081518 | 汪秀茹 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 34 | 3418810020081550 | 杨光婷 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-14 |
| 35 | 3418810020081500 | 王俊 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-7 |
| 36 | 3418810020081498 | 汪宣宁 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-7 |
| 37 | 3418810020081541 | 储茂林 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-14 |
| 38 | 3418810020081504 | 张梦媛 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-8 |
| 39 | 3418810020081503 | 肖晏玲 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-8 |
| 40 | 3418810020081495 | 聂进 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-7 |
| 41 | 3418810020081544 | 张惠琳 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-14 |
| 42 | 3418810020081552 | 杨玉兰 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-14 |
| 43 | 3418810020081551 | 孙丽萍 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-14 |
| 44 | 3418810020081553 | 肖美萍 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-14 |
| 45 | 3418810020081562 | 吴丽群 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 46 | 3418810020081570 | 章环 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 47 | 3418810020081540 | 朱伟 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-14 |
| 48 | 3418810020081587 | 李慧莉 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 49 | 3418810020081584 | 蒋曼 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 50 | 3418810020081583 | 王婷 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 51 | 3418810020081588 | 刘正明 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 52 | 3418810020081591 | 马俊虎 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 53 | 3418810020081497 | 赵荣辉 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-7 |
| 54 | 3418810020081492 | 刘海兵 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-7 |
| 55 | 3418810020081491 | 凌毅俊 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-7 |
| 56 | 3418810020081624 | 陈爱珍 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 57 | 3418810020081625 | 陈永辉 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 58 | 3418810020081627 | 葛林森 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 59 | 3418810020081628 | 胡静 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 60 | 3418810020081629 | 丁松峰 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 61 | 3418810020081642 | 李锐 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-17 |
| 62 | 3418810020081640 | 章璐 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-17 |
| 63 | 3418810020081661 | 刘志英 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 64 | 3418810020081657 | 张栋 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 65 | 3418810020081649 | 王慧敏 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 66 | 3418810020081645 | 徐傅婷 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-17 |
| 67 | 3418810020081668 | 王喜华 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 68 | 3418810020081666 | 李有志 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 69 | 3418810020081501 | 俞方进 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-7 |
| 70 | 3418810020081641 | 董翔宇 | 男 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-17 |
| 71 | 3418810020081489 | 甘世武 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-7 |
| 72 | 3418810020081561 | 伍小梅 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 73 | 3418810020081578 | 尹晓萍 | 女 | 汉族 | 城镇户籍的劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 74 | 3418810020081574 | 胡珍敏 | 女 | 汉族 | 城镇户籍的劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 75 | 3418810020081569 | 赵丽 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 76 | 3418810020081572 | 魏宁辉 | 男 | 汉族 | 城镇户籍的劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 77 | 3418810020081571 | 李润霞 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 78 | 3418810020081696 | 方乐 | 男 | 汉族 | 城镇户籍的劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-21 |
| 79 | 3418810020081653 | 杨秀玉 | 女 | 汉族 | 城镇户籍的劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 80 | 3418810020081599 | 张云 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 81 | 3418810020081601 | 汪良巧 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 82 | 3418810020081613 | 叶海红 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 83 | 3418810020081598 | 林爱荣 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 84 | 3418810020081608 | 李子根 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 85 | 3418810020081590 | 闻紫林 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 86 | 3418810020081674 | 琚贝 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 87 | 3418810020081667 | 葛志国 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 88 | 3418810020081643 | 冯舒怡 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-17 |
| 89 | 3418810020081639 | 李静 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-17 |
| 90 | 3418810020081654 | 黄裕萌 | 男 | 汉族 | 城镇户籍的劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 91 | 3418810020081652 | 张高凤 | 女 | 汉族 | 城镇户籍的劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 92 | 3418810020081673 | 曾丽丽 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 93 | 3418810020081635 | 刘五七 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 94 | 3418810020081596 | 卢祠月 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 95 | 3418810020081597 | 勒尔呷呷木 | 女 | 彝族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 96 | 3418810020081602 | 余明霜 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 97 | 3418810020081604 | 黄春英 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 98 | 3418810020081612 | 何银喜 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 99 | 3418810020081548 | 束培培 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-14 |
| 100 | 3418810020081546 | 何菲 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-14 |
| 101 | 3418810020081545 | 王少芝 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-14 |
| 102 | 3418810020081563 | 李莹睿 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 103 | 3418810020081565 | 王昕莹 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 104 | 3418810020081849 | 刘国兵 | 男 | 汉族 | 城镇户籍的劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-30 |
| 105 | 3418810020081848 | 李燕飞 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-30 |
| 106 | 3418810020081777 | 周艳霞 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-24 |
| 107 | 3418810020081781 | 朱星星 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-24 |
| 108 | 3418810020081745 | 向智 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-23 |
| 109 | 3418810020081744 | 章小雨 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-23 |
| 110 | 3418810020081567 | 吉莉 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 111 | 3418810020081576 | 陈开学 | 男 | 汉族 | 城镇户籍的劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 112 | 3418810020081575 | 许冬林 | 男 | 汉族 | 城镇户籍的劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 113 | 3418810020081568 | 张艳平 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 114 | 3418810020081579 | 欧阳友成 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 115 | 3418810020081559 | 俞楠 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-15 |
| 116 | 3418810020081813 | 张贤华 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-28 |
| 117 | 3418810020081626 | 虞景正 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 118 | 3418810020081800 | 黄鑫悦 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-25 |
| 119 | 3418810020081695 | 洪亮 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-21 |
| 120 | 3418810020081610 | 黄家清 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 121 | 3418810020081632 | 葛秀林 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 122 | 3418810020081631 | 孙宏清 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 123 | 3418810020081630 | 明道龙 | 男 | 汉族 | 城镇户籍的劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 124 | 3418810020081798 | 严慧敏 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-25 |
| 125 | 3418810020081799 | 周琦 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-25 |
| 126 | 3418810020081746 | 龚三喜 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-23 |
| 127 | 3418810020081555 | 甘刘俊 | 男 | 汉族 | 城镇户籍的劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-14 |
| 128 | 3418810020081592 | 张洪菊 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 129 | 3418810020081733 | 戴军 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-23 |
| 130 | 3418810020081743 | 刘娟 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-23 |
| 131 | 3418810020081741 | 计倩 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-23 |
| 132 | 3418810020081737 | 龚小明 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-23 |
| 133 | 3418810020081735 | 黄显超 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-23 |
| 134 | 3418810020081605 | 金兴华 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 135 | 3418810020081611 | 邹庆芝 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 136 | 3418810020081614 | 陈康源 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 137 | 3418810020081512 | 龚宝林 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 138 | 3418810020081515 | 许敬雯 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 139 | 3418810020081521 | 谈蕾 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 140 | 3418810020081647 | 顾海霞 | 女 | 汉族 | 城镇户籍的劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 141 | 3418810020081603 | 曾令红 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 142 | 3418810020081606 | 王明达 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 143 | 3418810020081607 | 桂荣 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 144 | 3418810020081523 | 沈婉秋 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 145 | 3418810020081524 | 芮银萍 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 146 | 3418810020081529 | 刘艳蕾 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 147 | 3418810020081531 | 林立霞 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 148 | 3418810020081651 | 罗仙 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 149 | 3418810020081672 | 陈巧 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 150 | 3418810020081670 | 胡兰燕 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 151 | 3418810020081617 | 吴秀娟 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 152 | 3418810020081615 | 齐雅倩 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 153 | 3418810020081634 | 黄成江 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 154 | 3418810020081633 | 杨天海 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 155 | 3418810020081586 | 王菁 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 156 | 3418810020081594 | 王为清 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 157 | 3418810020081742 | 黄春莉 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-23 |
| 158 | 3418810020081739 | 吴世有 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-23 |
| 159 | 3418810020081738 | 雷军 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-23 |
| 160 | 3418810020081662 | 魏才明 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 161 | 3418810020081660 | 凃四明 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 162 | 3418810020081659 | 龚友梅 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 163 | 3418810020081650 | 汪双双 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 164 | 3418810020081675 | 余双喜 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 165 | 3418810020081782 | 王颖 | 女 | 汉族 | 城镇户籍的劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-24 |
| 166 | 3418810020081669 | 马新江 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 167 | 3418810020081694 | 孙选辉 | 男 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-21 |
| 168 | 3418810020081780 | 夏美琴 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-24 |
| 169 | 3418810020081779 | 夏美玲 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-24 |
| 170 | 3418810020081778 | 王珊 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-24 |
| 171 | 3418810020081789 | 吴群 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-24 |
| 172 | 3418810020081837 | 肖伟晴 | 男 | 汉族 | 4 | 有效 | 宁国市企业 | 2020-9-30 |
| 173 | 3418810020081838 | 洪勇刚 | 男 | 汉族 | 4 | 有效 | 宁国市企业 | 2020-9-30 |
| 174 | 3418810020081839 | 许少清 | 男 | 汉族 | 4 | 有效 | 宁国市企业 | 2020-9-30 |
| 175 | 3418810020081840 | 陈峰 | 男 | 汉族 | 4 | 有效 | 宁国市企业 | 2020-9-30 |
| 176 | 3418810020081841 | 宋兴年 | 男 | 汉族 | 4 | 有效 | 宁国市企业 | 2020-9-30 |
| 177 | 3418810020081585 | 王宇航 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 178 | 3418810020081589 | 胡丽琴 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 179 | 3418810020081619 | 胡劲草 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 180 | 3418810020081609 | 黄龙梅 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 181 | 3418810020081616 | 罗颖 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 182 | 3418810020081851 | 周全国 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-30 |
| 183 | 3418810020081658 | 徐尚军 | 男 | 仡佬族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 184 | 3418810020081656 | 周正龑 | 女 | 汉族 | 城镇户籍的劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 185 | 3418810020081663 | 胡春宁 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 186 | 3418810020081665 | 张浩 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 187 | 3418810020081677 | 刘丹 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
| 188 | 3418810020081600 | 李青兰 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 189 | 3418810020081620 | 李平 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 190 | 3418810020081618 | 王绍桃 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-16 |
| 191 | 3418810020081818 | 王桂芳 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-28 |
| 192 | 3418810020081816 | 单月 | 女 | 汉族 | 毕业年度高校毕业生 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-28 |
| 193 | 3418810020081532 | 程文婧 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 194 | 3418810020081535 | 蓝诗露 | 女 | 畲族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 195 | 3418810020081534 | 方蝶 | 女 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 196 | 3418810020081517 | 王嘉汝 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 197 | 3418810020081520 | 汤珍琳 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 198 | 3418810020081525 | 彭忠姣 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-12 |
| 199 | 3418810020081547 | 刘杰 | 男 | 汉族 | 进城求职的农村劳动者 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-14 |
| 200 | 3418810020081648 | 范云娟 | 女 | 汉族 | 其他 | 有效 | 宁国市人力资源市场 | 2020-9-18 |
