| 索引号: | 11341702003256415Y/202010-00020 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 河沥溪街道办事处 | 主题分类: | 卫生、体育 |
| 名称: | 河沥溪街道2020年计划生育家庭特别扶助专项资金分配 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2020-10-15 | 发布日期: | 2020-10-15 |
| 序号 | 姓名 | 家庭详细地址 | 应发放金额 | 实发放金额 |
| (元) | (元) | |||
| 1 | 向** | 宁国市河沥溪街道畈村村胜利组 | 5400 | 7320 |
| 2 | 何** | 宁国市河沥溪街道畈村村杨树桥组 | 5400 | 7320 |
| 3 | 付** | 宁国市河沥溪街道畈村村光辉组 | 4200 | 6000 |
| 4 | 丁** | 宁国市河沥溪街道畈村村高峰组 | 4200 | 6000 |
| 5 | 向** | 宁国市河沥溪街道畈村村上湖村组 | 5400 | 7320 |
| 6 | 李** | 宁国市河沥溪街道畈村村上湖村组 | 5400 | 7320 |
| 7 | 范** | 宁国市河沥溪街道畈村村建国组 | 5400 | 7320 |
| 8 | 沈** | 宁国市河沥溪街道畈村村营盘组 | 5400 | 7320 |
| 9 | 刘** | 宁国市河沥溪街道畈村村连塘冲组 | 5400 | 7320 |
| 10 | 刘** | 宁国市河沥溪街道畈村村杨村组 | 4200 | 6000 |
| 11 | 向** | 宁国市河沥溪街道畈村村杨村组 | 4200 | 6000 |
| 12 | 胡** | 宁国市河沥溪街道平兴村立新组 | 4200 | 6000 |
| 13 | 吴** | 宁国市河沥溪街道平兴村立新组 | 4200 | 6000 |
| 14 | 林** | 宁国市河沥溪街道平兴村下塔组 | 5400 | 7320 |
| 15 | 陈** | 宁国市河沥溪街道平兴村平兴渡组 | 5400 | 7320 |
| 16 | 盛** | 宁国市河沥溪街道平兴村河东组 | 4200 | 6000 |
| 17 | 王** | 宁国市河沥溪街道平兴村河东组 | 4200 | 6000 |
| 18 | 林** | 宁国市河沥溪街道桥西社区红旗巷19号 | 4200 | 6000 |
| 19 | 胡** | 宁国市河沥溪街道桥西社区红旗巷19号 | 4200 | 6000 |
| 20 | 凤** | 宁国市河沥溪街道桥西社区茅屋东巷47号 | 4200 | 6000 |
| 21 | 查** | 宁国市河沥溪街道桥西社区茅屋东巷47号 | 4200 | 6000 |
| 22 | 王** | 宁国市河沥溪街道桥西社区嵩合路天木 | 5400 | 7320 |
| 23 | 俞** | 宁国市河沥溪街道桥西社区茅屋西巷31号 | 4200 | 6000 |
| 24 | 高** | 宁国市河沥溪街道桥西社区茅屋西巷31号 | 4200 | 6000 |
| 25 | 李** | 宁国市河沥溪街道桥西社区嵩合路1号 | 5400 | 7320 |
| 26 | 肖* | 宁国市河沥溪街道桥西社区嵩合路9号 | 4200 | 6000 |
| 27 | 周** | 宁国市河沥溪街道桥西社区胜利巷胜利村33号 | 4200 | 6000 |
| 28 | 李* | 宁国市河沥溪街道桥西社区工人新村4-3-305 | 5400 | 7320 |
| 29 | 汪** | 宁国市河沥溪街道桥西社区 | 5400 | 7320 |
| 30 | 陈** | 宁国市河沥溪街道桥西社区 | 4200 | 6000 |
| 31 | 李** | 宁国市河沥溪街道桥西社区 | 5400 | 7320 |
| 32 | 储** | 宁国市河沥溪街道桥西社区 | 5400 | 7320 |
| 33 | 刘** | 宁国市河沥溪街道桥东社区河沿街 | 4200 | 6000 |
| 34 | 吴** | 宁国市河沥溪街道桥东社区湖北街 | 4200 | 6000 |
| 35 | 张** | 宁国市河沥溪街道桥东社区正街 | 4200 | 6000 |
| 36 | 任** | 宁国市河沥溪街道桥东社区正街 | 4200 | 6000 |
| 37 | 曾** | 宁国市河沥溪街道桥东社区东马路 | 5400 | 7320 |
| 38 | 胡** | 宁国市河沥溪街道桥东社区河沿街 | 5400 | 7320 |
| 39 | 李** | 宁国市河沥溪街道桥东社区河沿街 | 5400 | 7320 |
| 40 | 李** | 宁国市河沥溪街道桥东社区经济适用房8-1-601 | 4200 | 6000 |
| 41 | 梁** | 宁国市河沥溪街道桥东社区湖北街4号 | 4200 | 6000 |
| 42 | 王** | 宁国市河沥溪街道桥东社区河沿巷4号 | 4200 | 6000 |
| 43 | 朱** | 宁国市河沥溪街道桥东社区商贸街B区10-2-401 | 5400 | 7320 |
| 44 | 高** | 宁国市河沥溪街道桥东社区商贸街B区10-2-401 | 5400 | 7320 |
| 45 | 刘** | 宁国市河沥溪街道长虹村孙家冲组 | 5400 | 7320 |
| 46 | 赖** | 宁国市河沥溪街道长虹村白屋组 | 4200 | 6000 |
| 47 | 费** | 宁国市河沥溪街道长虹村白屋组 | 4200 | 6000 |
| 48 | 魏** | 宁国市河沥溪街道长虹村小俞组 | 4200 | 6000 |
| 49 | 张** | 宁国市河沥溪街道长虹村小俞组 | 4200 | 6000 |
| 50 | 徐** | 宁国市河沥溪街道长虹村胡村组 | 4200 | 6000 |
| 51 | 方** | 宁国市河沥溪街道长虹村胡村组 | 4200 | 6000 |
| 52 | 胡** | 宁国市河沥溪街道长虹村胡村组 | 5400 | 7320 |
| 53 | 田** | 宁国市河沥溪街道长虹村白屋组 | 5400 | 7320 |
| 54 | 陈** | 宁国市河沥溪街道长虹村白屋组 | 5400 | 7320 |
| 55 | 李** | 宁国市河沥溪街道长虹村新屋组 | 4200 | 6000 |
| 56 | 周** | 宁国市河沥溪街道长虹村新屋组 | 4200 | 6000 |
| 57 | 胡** | 宁国市河沥溪街道蔬菜社区五组 | 4200 | 6000 |
| 58 | 梁** | 宁国市河沥溪街道蔬菜社区三组 | 4200 | 6000 |
| 59 | 王* | 宁国市河沥溪街道蔬菜社区三组 | 4200 | 6000 |
| 60 | 徐** | 宁国市河沥溪街道蔬菜社区五组 | 4200 | 6000 |
| 61 | 吴** | 宁国市河沥溪街道畈村村徐村组 | 4200 | 6000 |
| 62 | 汪* | 宁国市河沥溪街道平兴村平兴渡组 | 4200 | 6000 |
| 63 | 杨** | 宁国市河沥溪街道平兴村平兴渡组 | 4200 | 6000 |
| 64 | 蒋** | 宁国市河沥溪街道坞村社区区铁厂组 | 5400 | 7320 |
| 65 | 向** | 宁国市河沥溪街道畈村村黄家湾组 | 4200 | 6000 |
| 66 | 刘** | 宁国市河沥溪街道畈村村黄家湾组 | 4200 | 6000 |
| 67 | 帅** | 宁国市河沥溪街道平兴村中心组 | 4200 | 6000 |
| 68 | 曾** | 宁国市河沥溪街道平兴村中心组 | 4200 | 6000 |
| 69 | 周** | 宁国市河沥溪街道坞村社区杨家湾组 | 4200 | 6000 |
| 70 | 杨** | 宁国市河沥溪街道坞村社区杨家湾组 | 4200 | 6000 |
| 71 | 林** | 宁国市河沥溪街道桥西社区中津花园 | 4200 | 6000 |
| 72 | 程** | 宁国市河沥溪街道桥西社区中津花园 | 4200 | 6000 |
| 73 | 卫** | 宁国市河沥溪街道桥西社区红旗巷 | 4200 | 6000 |
| 74 | 祖** | 宁国市河沥溪街道桥西社区红旗巷 | 4200 | 6000 |
| 75 | 盛* | 宁国市河沥溪街道桥西社区园竹园小区 | 4200 | 6000 |
| 合计 | 345000 | 483000 | ||
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问
