| 索引号: | 113417020032562392/202008-00144 | 组配分类: | 教育救助 |
| 发布机构: | 宁国市教体局 | 主题分类: | 科技、教育 |
| 名称: | 宁国市2020年春季义务教育学校贫困寄宿生生活费补助发放表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2020-08-01 | 发布日期: | 2020-08-01 |
| 序号 | 学校 | 年 级 |
班 级 |
学生姓名 | 身份证 | 补助金额 |
| 1 | 第一初中 | 7 | 9 | 黄** | 341881********0011 | 312.50 |
| 2 | 第一初中 | 7 | 12 | 张** | 341881********1514 | 312.50 |
| 3 | 第一初中 | 8 | 1 | 黄** | 341881********0028 | 312.50 |
| 4 | 第一初中 | 8 | 1 | 卜** | 341881********0014 | 312.50 |
| 5 | 第一初中 | 8 | 2 | 谭** | 430528********6201 | 312.50 |
| 6 | 第一初中 | 8 | 2 | 刘** | 341881********0638 | 312.50 |
| 7 | 第一初中 | 8 | 3 | 程** | 341881********6228 | 312.50 |
| 8 | 第一初中 | 8 | 6 | 张** | 341881********5621 | 312.50 |
| 9 | 第一初中 | 8 | 10 | 赵** | 341881********8228 | 312.50 |
| 10 | 第一初中 | 8 | 13 | 王** | 341881********0021 | 312.50 |
| 11 | 第一初中 | 9 | 7 | 汪** | 341881********0644 | 312.50 |
| 12 | 第一初中 | 9 | 14 | 付** | 341881********0026 | 312.50 |
| 13 | 第一初中 | 9 | 18 | 黄** | 341881********0624 | 312.50 |
| 14 | 城西学校 | 2 | 7 | 余** | 341824********2513 | 250.00 |
| 15 | 城西学校 | 3 | 2 | 章** | 340111********9065 | 250.00 |
| 16 | 城西学校 | 3 | 3 | 黄** | 341881********222X | 250.00 |
| 17 | 城西学校 | 3 | 3 | 周** | 341881********082X | 250.00 |
| 18 | 城西学校 | 7 | 4 | 冯** | 341881********0038 | 312.50 |
| 19 | 城西学校 | 7 | 4 | 陈** | 341802********384X | 312.50 |
| 20 | 城西学校 | 7 | 4 | 刘** | 341881********0024 | 312.50 |
| 21 | 城西学校 | 7 | 5 | 黄** | 341881********1516 | 312.50 |
| 22 | 城西学校 | 7 | 6 | 刘** | 340323********1949 | 312.50 |
| 23 | 城西学校 | 7 | 7 | 毛** | 341881********061X | 312.50 |
| 24 | 城西学校 | 7 | 7 | 刘** | 341881********0032 | 312.50 |
| 25 | 城西学校 | 8 | 1 | 孙** | 341802********4015 | 312.50 |
| 26 | 城西学校 | 8 | 1 | 汪** | 341881********0089 | 312.50 |
| 27 | 城西学校 | 8 | 3 | 高** | 341881********0013 | 312.50 |
| 28 | 城西学校 | 8 | 5 | 王** | 341881********2217 | 312.50 |
| 29 | 城西学校 | 8 | 5 | 陈** | 341522********7398 | 312.50 |
| 30 | 城西学校 | 8 | 7 | 毛** | 341802********1306 | 312.50 |
| 31 | 城西学校 | 8 | 7 | 许** | 341825********2910 | 312.50 |
| 32 | 城西学校 | 9 | 1 | 程** | 341881********0633 | 312.50 |
| 33 | 城西学校 | 9 | 2 | 郭** | 341881********2213 | 312.50 |
| 34 | 城西学校 | 9 | 3 | 彭** | 341881********5222 | 312.50 |
| 35 | 城西学校 | 9 | 3 | 鞠** | 360124********5417 | 312.50 |
| 36 | 城西学校 | 9 | 5 | 袁** | 341881********7836 | 312.50 |
| 37 | 城西学校 | 9 | 5 | 袁** | 341802********1547 | 312.50 |
| 38 | 城西学校 | 9 | 6 | 张** | 341881********0849 | 312.50 |
| 39 | 城西学校 | 9 | 7 | 黄** | 341802********1540 | 312.50 |
| 40 | 城西学校 | 9 | 7 | 彭** | 341881********5631 | 312.50 |
| 41 | 城西学校 | 9 | 8 | 汪** | 341881********0622 | 312.50 |
| 42 | 西津小学 | 1 | 6 | 李** | 341881********6211 | 250.00 |
| 43 | 西津小学 | 2 | 2 | 芮** | 341881********0024 | 250.00 |
| 44 | 西津小学 | 2 | 2 | 芮** | 341881********0040 | 250.00 |
| 45 | 西津小学 | 2 | 3 | 雷** | 341881********221X | 250.00 |
| 46 | 西津小学 | 2 | 8 | 胡** | 341881********0034 | 250.00 |
| 47 | 西津小学 | 3 | 7 | 郑** | 341881********5616 | 250.00 |
| 48 | 西津小学 | 4 | 5 | 刘** | 341822********4030 | 250.00 |
| 49 | 西津小学 | 5 | 4 | 彭** | 341881********0049 | 250.00 |
| 50 | 西津小学 | 6 | 1 | 璩** | 341802********3818 | 250.00 |
| 51 | 西津小学 | 6 | 1 | 盛** | 341623********9515 | 250.00 |
| 52 | 西津小学 | 6 | 2 | 杨** | 341881********2610 | 250.00 |
| 53 | 西津小学 | 6 | 7 | 宮** | 341881********0030 | 250.00 |
| 54 | 东津小学 | 1 | 1 | 杨** | 341881********6227 | 250.00 |
| 55 | 东津小学 | 1 | 2 | 冯** | 341226********1316 | 250.00 |
| 56 | 东津小学 | 1 | 2 | 余** | 530627********6116 | 250.00 |
| 57 | 东津小学 | 1 | 2 | 朱** | 341881********0820 | 250.00 |
| 58 | 东津小学 | 1 | 3 | 陈**筠 | 341881********2628 | 250.00 |
| 59 | 东津小学 | 1 | 3 | 向** | 341881********0825 | 250.00 |
| 60 | 东津小学 | 1 | 4 | 汪** | 341881********2627 | 250.00 |
| 61 | 东津小学 | 2 | 1 | 施** | 341822********1314 | 250.00 |
| 62 | 东津小学 | 2 | 3 | 朱**婉 | 341881********0345 | 250.00 |
| 63 | 东津小学 | 3 | 1 | 汤** | 341881********2213 | 250.00 |
| 64 | 东津小学 | 3 | 4 | 施** | 341881********0324 | 250.00 |
| 65 | 东津小学 | 4 | 1 | 余** | 341881********5227 | 250.00 |
| 66 | 东津小学 | 4 | 2 | 任** | 610526********3721 | 250.00 |
| 67 | 东津小学 | 4 | 2 | 何** | 341881********2613 | 250.00 |
| 68 | 东津小学 | 4 | 3 | 张** | 341881********0842 | 250.00 |
| 69 | 东津小学 | 4 | 4 | 黄** | 341881********3834 | 250.00 |
| 70 | 东津小学 | 5 | 1 | 罗** | 342524********0925 | 250.00 |
| 71 | 东津小学 | 5 | 2 | 陈** | 341881********7216 | 250.00 |
| 72 | 东津小学 | 5 | 3 | 王** | 341881********2226 | 250.00 |
| 73 | 东津小学 | 5 | 3 | 刘** | 341802********1533 | 250.00 |
| 74 | 东津小学 | 5 | 3 | 李** | 411525********9908 | 250.00 |
| 75 | 东津小学 | 5 | 4 | 芦** | 341503********3241 | 250.00 |
| 76 | 东津小学 | 5 | 4 | 彭** | 341881********6817 | 250.00 |
| 77 | 东津小学 | 5 | 5 | 徐** | 341881********0334 | 250.00 |
| 78 | 东津小学 | 6 | 2 | 韦** | 341881********0322 | 250.00 |
| 79 | 东津小学 | 6 | 3 | 冯** | 341226********1311 | 250.00 |
| 80 | 东津小学 | 6 | 4 | 盛** | 341881********0321 | 250.00 |
| 81 | 实验小学 | 1 | 4 | 张** | 341802********1531 | 250.00 |
| 82 | 实验小学 | 1 | 8 | 鲁** | 341881********0026 | 250.00 |
| 83 | 实验小学 | 2 | 4 | 金**文 | 341881********3818 | 250.00 |
| 84 | 实验小学 | 3 | 4 | 殷** | 341881********0619 | 250.00 |
| 85 | 实验小学 | 4 | 1 | 桂** | 341881********4610 | 250.00 |
| 86 | 实验小学 | 4 | 3 | 葛** | 341802********153X | 250.00 |
| 87 | 实验小学 | 4 | 3 | 李** | 341881********0010 | 250.00 |
| 88 | 实验小学 | 4 | 3 | 吴** | 341881********0047 | 250.00 |
| 89 | 实验小学 | 4 | 5 | 胡** | 341881********0041 | 250.00 |
| 90 | 实验小学 | 4 | 7 | 叶**少 | 341881********2619 | 250.00 |
| 91 | 实验小学 | 4 | 7 | 周** | 341881********7828 | 250.00 |
| 92 | 实验小学 | 5 | 2 | 陶** | 341881********0029 | 250.00 |
| 93 | 实验小学 | 5 | 4 | 王** | 341881********5429 | 250.00 |
| 94 | 实验小学 | 5 | 5 | 李** | 341802********5622 | 250.00 |
| 95 | 实验小学 | 5 | 5 | 张** | 341802********1547 | 250.00 |
| 96 | 实验小学 | 5 | 6 | 马** | 341881********3810 | 250.00 |
| 97 | 实验小学 | 5 | 6 | 汪** | 341881********4613 | 250.00 |
| 98 | 城南学校 | 1 | 1 | 黄** | 341702********1021 | 250.00 |
| 99 | 城南学校 | 1 | 1 | 包** | 341824********5626 | 250.00 |
| 100 | 城南学校 | 1 | 4 | 李** | 341802********1548 | 250.00 |
| 101 | 城南学校 | 1 | 4 | 李** | 341881********5611 | 250.00 |
| 102 | 城南学校 | 1 | 5 | 范** | 340225********4817 | 250.00 |
| 103 | 城南学校 | 2 | 8 | 彭** | 341881********6234 | 250.00 |
| 104 | 城南学校 | 3 | 1 | 柳** | 341881********2616 | 250.00 |
| 105 | 城南学校 | 3 | 6 | 姚** | 341802********3843 | 250.00 |
| 106 | 城南学校 | 4 | 3 | 周** | 341881********7219 | 250.00 |
| 107 | 城南学校 | 5 | 2 | 戴** | 341881********0028 | 250.00 |
| 108 | 城南学校 | 5 | 3 | 胡** | 341881********0620 | 250.00 |
| 109 | 城南学校 | 5 | 4 | 程** | 341881********6212 | 250.00 |
| 110 | 城南学校 | 6 | 1 | 高** | 341881********2613 | 250.00 |
| 111 | 城南学校 | 6 | 1 | 汪** | 341881********6247 | 250.00 |
| 112 | 城南学校 | 6 | 3 | 李** | 341881********152X | 250.00 |
| 113 | 津北小学 | 1 | 1 | 王** | 341881********151X | 250.00 |
| 114 | 津北小学 | 1 | 3 | 黄** | 341881********001X | 250.00 |
| 115 | 津北小学 | 3 | 2 | 钱** | 341802********5010 | 250.00 |
| 116 | 津北小学 | 3 | 6 | 章** | 341824********3713 | 250.00 |
| 117 | 津北小学 | 4 | 6 | 江** | 341881********0022 | 250.00 |
| 118 | 津北小学 | 4 | 6 | 周** | 341881********8219 | 250.00 |
| 119 | 津北小学 | 5 | 2 | 杨** | 341881********0024 | 250.00 |
| 120 | 津北小学 | 5 | 3 | 盛** | 340122********5825 | 250.00 |
| 121 | 津北小学 | 5 | 3 | 贾** | 340522********3752 | 250.00 |
| 122 | 津北小学 | 5 | 4 | 程** | 341824********4910 | 250.00 |
| 123 | 津北小学 | 5 | 4 | 王** | 341881********0059 | 250.00 |
| 124 | 津北小学 | 5 | 4 | 张** | 341802********1322 | 250.00 |
| 125 | 津北小学 | 5 | 5 | 陈** | 341522********7417 | 250.00 |
| 126 | 津北小学 | 5 | 5 | 钱** | 530628********2123 | 250.00 |
| 127 | 津北小学 | 5 | 6 | 王** | 341802********3816 | 250.00 |
| 128 | 津北小学 | 6 | 1 | 何** | 341881********621X | 250.00 |
| 129 | 津北小学 | 6 | 1 | 丁** | 341881********1549 | 250.00 |
| 130 | 津北小学 | 6 | 3 | 何** | 341881********6214 | 250.00 |
| 131 | 津北小学 | 6 | 3 | 王** | 341881********1530 | 250.00 |
| 132 | 津北小学 | 6 | 4 | 金** | 341503********3429 | 250.00 |
| 133 | 津北小学 | 6 | 4 | 潘** | 341881********0020 | 250.00 |
| 134 | 津北小学 | 6 | 5 | 田** | 422822********5047 | 250.00 |
| 135 | 津北小学 | 6 | 6 | 谢** | 341221********6284 | 250.00 |
| 136 | 开发区小学 | 2 | 1 | 龚** | 341881********4615 | 250.00 |
| 137 | 开发区小学 | 2 | 1 | 黄** | 341802********1533 | 250.00 |
| 138 | 开发区小学 | 2 | 2 | 李** | 341802********4824 | 250.00 |
| 139 | 开发区小学 | 2 | 4 | 常** | 341881********0610 | 250.00 |
| 140 | 开发区小学 | 2 | 4 | 黎** | 341881********0819 | 250.00 |
| 141 | 开发区小学 | 2 | 5 | 张** | 341881********1528 | 250.00 |
| 142 | 开发区小学 | 2 | 5 | 雷**然 | 341881********061x | 250.00 |
| 143 | 开发区小学 | 2 | 6 | 许** | 341881********7231 | 250.00 |
| 144 | 开发区小学 | 2 | 7 | 谢** | 341881********2219 | 250.00 |
| 145 | 开发区小学 | 3 | 3 | 焦** | 341881********0621 | 250.00 |
| 146 | 开发区小学 | 3 | 3 | 邵** | 341802********3829 | 250.00 |
| 147 | 开发区小学 | 3 | 4 | 王** | 341881********0613 | 250.00 |
| 148 | 开发区小学 | 3 | 4 | 储** | 341881********0615 | 250.00 |
| 149 | 开发区小学 | 3 | 5 | 向** | 422825********1014 | 250.00 |
| 150 | 开发区小学 | 3 | 6 | 洪** | 341881********062x | 250.00 |
| 151 | 开发区小学 | 4 | 1 | 汤** | 341881********8213 | 250.00 |
| 152 | 开发区小学 | 4 | 3 | 吴** | 341881********7010 | 250.00 |
| 153 | 开发区小学 | 4 | 3 | 蒋** | 341722********1527 | 250.00 |
| 154 | 开发区小学 | 4 | 7 | 熊** | 341881********0826 | 250.00 |
| 155 | 开发区小学 | 5 | 2 | 段** | 341881********7233 | 250.00 |
| 156 | 开发区小学 | 5 | 3 | 牛** | 341881********0623 | 250.00 |
| 157 | 开发区小学 | 5 | 7 | 章** | 341881********8211 | 250.00 |
| 158 | 开发区小学 | 5 | 7 | 詹** | 341881********1524 | 250.00 |
| 159 | 开发区小学 | 6 | 2 | 杨** | 341881********1513 | 250.00 |
| 160 | 开发区小学 | 6 | 4 | 陈** | 341881********4613 | 250.00 |
| 161 | 开发区小学 | 6 | 6 | 刘** | 341802********4020 | 250.00 |
| 162 | 宁阳学校 | 2 | 1 | 李** | 341881********5623 | 250.00 |
| 163 | 宁阳学校 | 2 | 6 | 崔** | 341222********6536 | 250.00 |
| 164 | 宁阳学校 | 2 | 6 | 刘** | 341802********1533 | 250.00 |
| 165 | 宁阳学校 | 3 | 2 | 汪** | 341881********0036 | 250.00 |
| 166 | 宁阳学校 | 3 | 3 | 张** | 341881********0013 | 250.00 |
| 167 | 宁阳学校 | 3 | 4 | 朱** | 341881********562X | 250.00 |
| 168 | 宁阳学校 | 4 | 2 | 叶** | 330185********2616 | 250.00 |
| 169 | 宁阳学校 | 6 | 1 | 魏** | 341881********0027 | 250.00 |
| 170 | 宁阳学校 | 6 | 3 | 喻** | 341881********0665 | 250.00 |
| 171 | 宁阳学校 | 6 | 3 | 喻** | 341881********0649 | 250.00 |
| 172 | 宁阳学校 | 7 | 1 | 张** | 341825********2319 | 312.50 |
| 173 | 宁阳学校 | 7 | 2 | 程** | 341881********001X | 312.50 |
| 174 | 宁阳学校 | 7 | 3 | 辛** | 341881********0716 | 312.50 |
| 175 | 宁阳学校 | 7 | 5 | 王** | 341881********0010 | 312.50 |
| 176 | 宁阳学校 | 7 | 8 | 胡** | 341881********222X | 312.50 |
| 177 | 宁阳学校 | 8 | 1 | 黄** | 342524********5224 | 312.50 |
| 178 | 宁阳学校 | 8 | 4 | 谢** | 510722********7660 | 312.50 |
| 179 | 宁阳学校 | 8 | 7 | 郭** | 341881********1523 | 312.50 |
| 180 | 宁阳学校 | 8 | 7 | 代** | 341881********084X | 312.50 |
| 181 | 宁阳学校 | 8 | 8 | 金** | 341881********1511 | 312.50 |
| 182 | 宁阳学校 | 9 | 1 | 张** | 341881********2617 | 312.50 |
| 183 | 宁阳学校 | 9 | 2 | 刘** | 341802********1791 | 312.50 |
| 184 | 宁阳学校 | 9 | 3 | 程** | 341881********8212 | 312.50 |
| 185 | 宁阳学校 | 9 | 4 | 程** | 341881********6228 | 312.50 |
| 186 | 宁阳学校 | 9 | 8 | 吕** | 341881********0833 | 312.50 |
| 187 | 宁阳学校 | 9 | 8 | 柯** | 341881********0328 | 312.50 |
| 188 | 天湖学校 | 3 | 1 | 宋** | 341881********7012 | 250.00 |
| 189 | 天湖学校 | 3 | 1 | 肖**彤 | 341881********7029 | 250.00 |
| 190 | 天湖学校 | 5 | 1 | 周** | 341802********1546 | 250.00 |
| 191 | 天湖学校 | 5 | 1 | 宋** | 341881********7015 | 250.00 |
| 192 | 天湖学校 | 6 | 1 | 柯** | 341881********7027 | 250.00 |
| 193 | 天湖学校 | 7 | 1 | 徐** | 341881********7024 | 312.50 |
| 194 | 天湖学校 | 8 | 1 | 彭** | 341881********7013 | 312.50 |
| 195 | 天湖学校 | 8 | 1 | 黄** | 341881********7012 | 312.50 |
| 196 | 天湖学校 | 9 | 1 | 陶** | 341881********7016 | 312.50 |
| 197 | 天湖学校 | 9 | 1 | 闵** | 341881********7022 | 312.50 |
| 198 | 仙霞初中 | 七 | 3 | 谢** | 341881********3817 | 625.00 |
| 199 | 仙霞初中 | 七 | 3 | 江** | 341881********3813 | 312.50 |
| 200 | 仙霞初中 | 七 | 3 | 刘** | 341881********3813 | 312.50 |
| 201 | 仙霞初中 | 八 | 1 | 方** | 341881********3810 | 625.00 |
| 202 | 仙霞初中 | 八 | 1 | 陈** | 341881********4023 | 625.00 |
| 203 | 仙霞初中 | 八 | 2 | 赵** | 341881********3827 | 625.00 |
| 204 | 仙霞初中 | 八 | 3 | 余** | 341881********3824 | 625.00 |
| 205 | 仙霞初中 | 九 | 3 | 杨** | 341881********381X | 625.00 |
| 206 | 仙霞初中 | 八 | 3 | 赵** | 341881********3810 | 312.50 |
| 207 | 仙霞初中 | 七 | 1 | 林** | 341881********014X | 312.50 |
| 208 | 仙霞初中 | 七 | 1 | 刘** | 341881********3824 | 312.50 |
| 209 | 仙霞初中 | 七 | 1 | 江** | 341881********3818 | 312.50 |
| 210 | 仙霞初中 | 七 | 3 | 方** | 341881********3826 | 312.50 |
| 211 | 仙霞初中 | 七 | 1 | 杨** | 341881********3819 | 625.00 |
| 212 | 仙霞初中 | 七 | 1 | 叶** | 341881********3843 | 625.00 |
| 213 | 仙霞初中 | 八 | 1 | 吴** | 341881********3824 | 625.00 |
| 214 | 仙霞初中 | 八 | 2 | 蓝** | 341881********4026 | 625.00 |
| 215 | 仙霞初中 | 八 | 3 | 王** | 341881********3818 | 625.00 |
| 216 | 仙霞初中 | 八 | 3 | 郑** | 341881********3827 | 625.00 |
| 217 | 仙霞初中 | 八 | 3 | 黄** | 341881********402X | 625.00 |
| 218 | 仙霞初中 | 九 | 1 | 李** | 341881********4015 | 625.00 |
| 219 | 仙霞初中 | 九 | 1 | 骆** | 341881********3826 | 625.00 |
| 220 | 仙霞初中 | 九 | 2 | 王** | 341881********3815 | 625.00 |
| 221 | 仙霞初中 | 七 | 1 | 雷** | 341881********404X | 625.00 |
| 222 | 仙霞初中 | 九 | 2 | 胡** | 341881********402X | 312.50 |
| 223 | 仙霞初中 | 七 | 3 | 许** | 341881********3845 | 625.00 |
| 224 | 宁墩初中 | 8 | 1 | 程** | 341881********6229 | 625.00 |
| 225 | 宁墩初中 | 9 | 1 | 周** | 341881********5424 | 625.00 |
| 226 | 鼎湖小学 | 1 | 1 | 吴** | 331126********731X | 250.00 |
| 227 | 鼎湖小学 | 2 | 1 | 张** | 341802********1540 | 250.00 |
| 228 | 鼎湖小学 | 2 | 2 | 丁** | 520402********3417 | 250.00 |
| 229 | 鼎湖小学 | 3 | 2 | 石** | 341881********0847 | 250.00 |
| 230 | 鼎湖小学 | 4 | 2 | 罗** | 341802********1567 | 250.00 |
| 231 | 鼎湖小学 | 5 | 1 | 瞿** | 341881********0735 | 250.00 |
| 232 | 鼎湖小学 | 5 | 2 | 胡** | 341881********0849 | 250.00 |
| 233 | 鼎湖小学 | 5 | 2 | 乐** | 341881********0712 | 250.00 |
| 234 | 鼎湖小学 | 5 | 3 | 熊** | 341881********081X | 250.00 |
| 235 | 鼎湖小学 | 6 | 1 | 丁** | 520402********0368 | 250.00 |
| 236 | 鼎湖小学 | 6 | 2 | 汪** | 341881********0813 | 250.00 |
| 237 | 鼎湖小学 | 6 | 2 | 詹** | 341881********0723 | 250.00 |
| 238 | 河沥小学 | 1 | 1 | 高** | 422823********0032 | 250.00 |
| 239 | 河沥小学 | 1 | 1 | 虞** | 341881********3848 | 250.00 |
| 240 | 河沥小学 | 2 | 1 | 王** | 520422********0888 | 250.00 |
| 241 | 河沥小学 | 2 | 1 | 陈** | 341822********071X | 250.00 |
| 242 | 河沥小学 | 2 | 2 | 熊** | 341881********0337 | 250.00 |
| 243 | 河沥小学 | 3 | 2 | 罗** | 522422********7858 | 250.00 |
| 244 | 河沥小学 | 3 | 2 | 孙** | 341881********0331 | 250.00 |
| 245 | 河沥小学 | 4 | 1 | 周** | 341881********082x | 250.00 |
| 246 | 河沥小学 | 4 | 1 | 王** | 341881********031x | 250.00 |
| 247 | 河沥小学 | 4 | 2 | 余** | 341226********7215 | 250.00 |
| 248 | 河沥小学 | 4 | 2 | 宋** | 341881********0313 | 250.00 |
| 249 | 河沥小学 | 4 | 2 | 马** | 341422********061x | 250.00 |
| 250 | 河沥小学 | 5 | 1 | 汪** | 341881********0382 | 250.00 |
| 251 | 河沥小学 | 5 | 1 | 吴** | 341881********0341 | 250.00 |
| 252 | 河沥小学 | 5 | 1 | 尚** | 341881********0329 | 250.00 |
| 253 | 河沥小学 | 5 | 2 | 卢** | 513425********8015 | 250.00 |
| 254 | 河沥小学 | 5 | 2 | 樊** | 341881********0315 | 250.00 |
| 255 | 河沥小学 | 6 | 1 | 余** | 341021********0545 | 250.00 |
| 256 | 河沥小学 | 6 | 1 | 刘** | 341881********0316 | 250.00 |
| 257 | 河沥小学 | 6 | 2 | 张** | 341881********0336 | 250.00 |
| 258 | 河沥小学 | 6 | 2 | 宋** | 341881********0323 | 250.00 |
| 259 | 河沥小学 | 6 | 2 | 蔡** | 341881********0823 | 250.00 |
| 260 | 河沥初中 | 7 | 1 | 匡** | 341802********1303 | 312.50 |
| 261 | 河沥初中 | 7 | 1 | 毛** | 341881********0312 | 312.50 |
| 262 | 河沥初中 | 7 | 2 | 杨** | 520203********3681 | 312.50 |
| 263 | 河沥初中 | 7 | 2 | 胡** | 341802********2810 | 312.50 |
| 264 | 河沥初中 | 8 | 2 | 刘** | 532122********2825 | 312.50 |
| 265 | 河沥初中 | 8 | 2 | 郑** | 520422********0170 | 312.50 |
| 266 | 河沥初中 | 8 | 2 | 胡** | 341881********6221 | 312.50 |
| 267 | 河沥初中 | 9 | 1 | 张** | 341282********0172 | 312.50 |
| 268 | 河沥初中 | 9 | 2 | 徐**玉 | 341881********0320 | 312.50 |
| 269 | 港口初中 | 7 | 1 | 樊** | 520221********0069 | 312.50 |
| 270 | 港口初中 | 7 | 1 | 吴** | 520203********9842 | 312.50 |
| 271 | 港口初中 | 7 | 1 | 姜** | 341881********1514 | 312.50 |
| 272 | 港口初中 | 7 | 1 | 许** | 341881********1520 | 312.50 |
| 273 | 港口初中 | 7 | 2 | 吴** | 341881********1512 | 312.50 |
| 274 | 港口初中 | 7 | 2 | 匡** | 341881********0711 | 312.50 |
| 275 | 港口初中 | 8 | 1 | 余** | 341881********1517 | 312.50 |
| 276 | 港口初中 | 8 | 1 | 黄** | 341881********1540 | 312.50 |
| 277 | 港口初中 | 8 | 1 | 王** | 341881********1527 | 312.50 |
| 278 | 港口初中 | 8 | 1 | 王** | 341881********1521 | 312.50 |
| 279 | 港口初中 | 8 | 2 | 叶** | 341881********1518 | 312.50 |
| 280 | 港口初中 | 9 | 1 | 吴** | 530627********3334 | 312.50 |
| 281 | 港口初中 | 9 | 1 | 蔡** | 341881********1526 | 312.50 |
| 282 | 港口初中 | 9 | 2 | 黄** | 510524********5277 | 312.50 |
| 283 | 港口初中 | 9 | 2 | 肖** | 530627********6713 | 312.50 |
| 284 | 港口初中 | 9 | 2 | 吴** | 341881********1523 | 312.50 |
| 285 | 港口初中 | 9 | 3 | 王** | 341802********3828 | 312.50 |
| 286 | 港口初中 | 9 | 3 | 樊** | 520221********4447 | 312.50 |
| 287 | 中溪初中 | 7 | 1 | 瞿** | 341881********5622 | 312.50 |
| 288 | 中溪初中 | 7 | 2 | 涂** | 341881********5615 | 312.50 |
| 289 | 中溪初中 | 7 | 2 | 郭** | 341881********5639 | 312.50 |
| 290 | 中溪初中 | 7 | 2 | 郭** | 341881********381x | 312.50 |
| 291 | 中溪初中 | 7 | 2 | 孙** | 341623********5621 | 312.50 |
| 292 | 中溪初中 | 7 | 2 | 钟** | 341881********5640 | 312.50 |
| 293 | 中溪初中 | 7 | 2 | 项** | 341881********5626 | 312.50 |
| 294 | 中溪初中 | 7 | 2 | 黄** | 341881********2615 | 312.50 |
| 295 | 中溪初中 | 7 | 2 | 仙** | 341881********562X | 625.00 |
| 296 | 中溪初中 | 7 | 2 | 方** | 341881********5612 | 625.00 |
| 297 | 中溪初中 | 8 | 1 | 梁** | 241881********5614 | 625.00 |
| 298 | 中溪初中 | 8 | 1 | 项** | 341881********5626 | 625.00 |
| 299 | 中溪初中 | 8 | 1 | 李** | 341221********7929 | 625.00 |
| 300 | 中溪初中 | 8 | 1 | 项** | 341881********5649 | 625.00 |
| 301 | 中溪初中 | 9 | 1 | 毛** | 341881********5623 | 312.50 |
| 302 | 中溪初中 | 9 | 1 | 胡** | 341881********562x | 312.50 |
| 303 | 中溪初中 | 9 | 1 | 严** | 341881********562X | 625.00 |
| 304 | 中溪初中 | 9 | 2 | 孙** | 341623********5613 | 312.50 |
| 305 | 宁墩小学 | 1 | 赵** | 341881********5219 | 250.00 | |
| 306 | 宁墩小学 | 1 | 李** | 530602********282x | 250.00 | |
| 307 | 宁墩小学 | 1 | 徐** | 341881********5415 | 250.00 | |
| 308 | 宁墩小学 | 3 | 丁** | 341881********0626 | 250.00 | |
| 309 | 宁墩小学 | 3 | 甘** | 341881********5425 | 250.00 | |
| 310 | 宁墩小学 | 6 | 胡** | 341881********5416 | 250.00 | |
| 311 | 宁墩小学 | 6 | 胡** | 341881********5412 | 250.00 | |
| 312 | 第二初中 | 7 | 1 | 陈** | 341802********1549 | 312.50 |
| 313 | 第二初中 | 7 | 3 | 李** | 341881********5637 | 312.50 |
| 314 | 第二初中 | 8 | 1 | 孔**瑞 | 341822********4954 | 312.50 |
| 315 | 第二初中 | 8 | 3 | 姚** | 340881********0316 | 312.50 |
| 316 | 第二初中 | 8 | 3 | 骆** | 341881********5629 | 312.50 |
| 317 | 第二初中 | 8 | 4 | 郑** | 341881********0028 | 312.50 |
| 318 | 第二初中 | 8 | 6 | 纪** | 341802********3818 | 312.50 |
| 319 | 第二初中 | 9 | 1 | 汪** | 341881********0317 | 312.50 |
| 320 | 第二初中 | 9 | 1 | 孙** | 522326********1010 | 312.50 |
| 321 | 第二初中 | 9 | 2 | 郭** | 341881********0324 | 312.50 |
| 322 | 第二初中 | 9 | 5 | 李** | 341881********0826 | 312.50 |
| 323 | 第二初中 | 9 | 6 | 程** | 341881********5610 | 312.50 |
| 324 | 第二初中 | 9 | 6 | 奚** | 341881********2623 | 312.50 |
| 325 | 胡乐初中 | 7 | 1 | 程** | 341881********7822 | 625.00 |
| 326 | 胡乐初中 | 7 | 1 | 查** | 341823********0038 | 625.00 |
| 327 | 胡乐初中 | 7 | 1 | 陈** | 341881********7813 | 625.00 |
| 328 | 胡乐初中 | 7 | 1 | 方** | 341824********3724 | 625.00 |
| 329 | 胡乐初中 | 7 | 1 | 章** | 341881********7828 | 625.00 |
| 330 | 胡乐初中 | 7 | 1 | 胡** | 341881********7818 | 625.00 |
| 331 | 胡乐初中 | 7 | 1 | 陶** | 341881********7813 | 625.00 |
| 332 | 胡乐初中 | 7 | 1 | 程** | 341824********491X | 625.00 |
| 333 | 胡乐初中 | 7 | 1 | 潘** | 341881********7814 | 625.00 |
| 334 | 胡乐初中 | 7 | 1 | 张** | 341881********7826 | 625.00 |
| 335 | 胡乐初中 | 7 | 1 | 陈** | 341881********7819 | 625.00 |
