| 索引号 | 11341702003257063E/202207-00006 | 组配分类 | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构 | 梅林镇人民政府 | 发文日期 | 2022-07-01 09:08 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 信息来源 | 梅林镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 宁国市梅林镇2022年特别扶助对象花名册 | 内容概述 | 宁国市梅林镇2022年特别扶助对象花名册 |
| 年度: | 2022 | ||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 应发金额(元) |
| 1 | 胡** | 男 | 7320 |
| 2 | 郑** | 男 | 6000 |
| 3 | 方** | 女 | 6000 |
| 4 | 李** | 女 | 6000 |
| 5 | 程** | 男 | 6000 |
| 6 | 方** | 男 | 7320 |
| 7 | 张** | 男 | 7320 |
| 8 | 何** | 男 | 7320 |
| 9 | 罗** | 女 | 7320 |
| 10 | 张** | 女 | 7320 |
| 11 | 熊** | 男 | 7320 |
| 12 | 张** | 男 | 7320 |
| 13 | 陈** | 女 | 7320 |
| 14 | 孙** | 男 | 7320 |
| 15 | 秦** | 男 | 6000 |
| 16 | 刘** | 女 | 7320 |
| 17 | 金** | 男 | 6000 |
| 18 | 朱** | 女 | 6000 |
| 19 | 阳** | 女 | 6000 |
| 20 | 华** | 女 | 6000 |
| 21 | 郑** | 男 | 6000 |
| 22 | 尚** | 女 | 6000 |
| 23 | 张** | 女 | 6000 |
| 24 | 刘** | 女 | 7320 |
| 25 | 郑** | 男 | 6000 |
| 26 | 夏** | 男 | 6000 |
| 27 | 赖** | 男 | 7320 |
| 28 | 冯** | 男 | 6000 |
| 29 | 程** | 女 | 6000 |
| 30 | 汪** | 女 | 6000 |
| 31 | 邱** | 男 | 6000 |
| 32 | 郑** | 女 | 7320 |
| 33 | 裴** | 男 | 6000 |
| 34 | 王** | 女 | 6000 |
| 35 | 徐** | 女 | 6000 |
| 36 | 许** | 男 | 6000 |
| 37 | 傅** | 男 | 6000 |
| 38 | 陈** | 女 | 6000 |
| 39 | 郭** | 男 | 7320 |
| 40 | 彭** | 女 | 7320 |
| 41 | 李** | 男 | 7320 |
| 42 | 龚** | 女 | 7320 |
| 43 | 王** | 男 | 7320 |
| 44 | 管** | 男 | 6000 |
| 45 | 沈** | 男 | 7320 |
| 46 | 张** | 女 | 7320 |
| 47 | 曹** | 男 | 7320 |
| 48 | 何** | 女 | 7320 |
| 49 | 胡** | 男 | 7320 |
| 50 | 周** | 男 | 7320 |
| 51 | 黄** | 男 | 7320 |
| 52 | 余** | 男 | 6000 |
| 53 | 樊** | 男 | 7320 |
| 54 | 管** | 女 | 7320 |
| 55 | 管** | 男 | 7320 |
| 56 | 陈** | 男 | 7320 |
| 57 | 胡** | 男 | 7320 |
| 58 | 黄** | 女 | 7320 |
| 59 | 刘** | 男 | 7320 |
| 397560 |