| 索引号 | 113417020032559734/202010-00015 | 组配分类 | 住房保障 | 
| 发布机构 | 宁国市住建局(市人防办) | 发文日期 | 2020-10-26 14:13 | 
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 住房保障 | 
| 信息来源 | 宁国市住建局(市人防办) | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 | 
| 信息名称 | 住宅专项维修资金使用公示 | 内容概述 | 
各位相关业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及我市《住宅专项维修资金付款前网上公示制度》等相关文件规定,以下小区经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,申请使用住宅专项维修资金,经我中心审查后拟将拨付。相关情况如下表:
| 编号 | 小区 | 申请人 | 项目 | 金额(元) | ||
| 预算 | 决算 | 审计 | ||||
| 1 | 豪宸俪景 | 1-1-1102 | 屋顶、外墙渗水 | 8484 | 8217 | 6947 | 
| 2 | 豪宸俪景 | 1-2-1102 | 顶面、外墙渗水 | 7021 | 6961 | 6629 | 
| 3 | 豪宸俪景 | 2-2-102 | 下水主管道裂堵塞 | 5355 | 5355 | 4998 | 
| 4 | 豪宸俪景 | 7-2-601 | 顶面、外墙渗水 | 4403 | 5504 | 4903 | 
| 5 | 豪宸俪景 | 12-2-601 | 外墙裂缝渗水 | 5783 | 6176 | 5801 | 
| 6 | 豪宸俪景 | 12-4-402 | 外墙渗水 | 3213 | 3070 | 2178 | 
| 7 | 豪宸俪景 | 13-3-502 | 阳台、外墙渗水 | 2445 | 2445 | 2445 | 
| 8 | 豪宸俪景 | 16-2-201 | 外墙渗水 | 1428 | 1428 | 1428 | 
| 9 | 豪宸俪景 | 23-2-502 | 外墙、屋顶渗水 | 2570 | 2570 | 2213 | 
| 10 | 豪宸俪景 | 27-1-102 | 主排水管断裂堵塞 | 1618 | 1618 | 1357 | 
| 11 | 豪宸俪景 | 28-1-602 | 顶面、外墙渗水 | 3879 | 4611 | 4260 | 
| 12 | 豪宸俪景 | 28-2-602 | 屋顶、外墙渗水 | 2915 | 3629 | 3273 | 
| 13 | 豪宸俪景 | 28-3单元 | 主下水管道断裂 | 1428 | 1428 | 1428 | 
| 14 | 豪宸俪景 | 28-3-202 | 外墙渗水 | 1797 | 3094 | 2951 | 
| 15 | 豪宸俪景 | 28-3-601 | 顶面、外墙渗水 | 11424 | 8121 | 7693 | 
| 16 | 豪宸俪景 | 29-2-401 | 外墙渗水 | 2535 | 2344 | 2344 | 
| 17 | 豪宸俪景 | 30-3-502 | 房顶渗水、外墙渗水 | 1993 | 1993 | 1993 | 
| 18 | 豪宸俪景 | 35-4-601 | 房顶渗水、外墙渗水 | 5807 | 5700 | 5385 | 
| 19 | 豪宸俪景 | 36-1-202 | 主下水管道断裂堵塞 | 3451 | 3451 | 3213 | 
| 20 | 光彩城二期 | 5-1-5001 | 顶面渗水、外墙渗水 | 15309 | 14223 | 13266 | 
| 21 | 光彩城二期 | 5-3-5005 | 顶面渗水、外墙渗水 | 14026 | 13612 | 13152 | 
| 22 | 江南花苑 | 1-2-502 | 墙体渗水 | 1017 | 964 | 964 | 
| 23 | 江南花苑 | 5-1-201 | 墙体渗水 | 2535 | 2499 | 2225 | 
| 24 | 江南花苑 | 5-2-601 | 顶面、外墙渗水 | 4819 | 5087 | 4593 | 
| 25 | 江南花苑 | 7-1-501 | 墙体渗水 | 1285 | 1285 | 1285 | 
| 26 | 江南花苑 | 10-4-201 | 墙体渗水 | 1642 | 1642 | 1642 | 
| 27 | 江南花苑 | 10-6-602 | 墙体渗水 | 5117 | 5117 | 4974 | 
| 28 | 江南花苑 | 11-1-301 | 墙体渗水 | 8342 | 8758 | 8544 | 
| 29 | 江南花苑 | 13-2-402 | 墙体渗水 | 1464 | 1392 | 1392 | 
| 30 | 百合星城 | 4-3-602 | 屋顶渗水 | 4760 | 4849 | 4569 | 
| 31 | 百合星城 | 6-1013商铺 | 屋顶渗水 | 9877 | 10365 | 10186 | 
| 32 | 百合星城 | 12-2-101 | 外墙渗水 | 4581 | 4581 | 4225 | 
| 33 | 百合星城 | 12-4-202 | 外墙渗水 | 928 | 928 | 869 | 
| 34 | 上城小区 | 9-3-601 | 顶面渗水 | 9032 | 8841 | 8568 | 
| 35 | 桂冠花园 | 3-3-501 | 外墙渗水 | 4938 | 4724 | 3736 | 
| 36 | 桂冠花园 | 5-1-502 | 外墙渗水 | 1928 | 1928 | 1928 | 
| 37 | 华贝佳苑 | 10-2-603 | 顶面、外墙渗水 | 7318 | 7152 | 6646 | 
| 38 | 润城小区 | 2-2008商铺 | 屋顶伸缩缝渗水 | 4569 | 4569 | 4355 | 
| 39 | 润城小区 | 4-2-202 | 外墙渗水 | 2499 | 2428 | 2047 | 
| 40 | 时代尊城 | 2-4-602 | 外墙渗水、屋顶渗水 | 6045 | 6045 | 5640 | 
| 41 | 时代尊城 | 12-1-401 | 外墙渗水 | 800 | 800 | 740 | 
| 42 | 奕美花园 | 4-1-601 | 顶面渗水 | 5533 | 5355 | 5129 | 
| 43 | 半山澜溪地 | 11-2-602 | 屋顶渗水、阳台栏杆腐烂 | 6937 | 6937 | 6456 | 
| 44 | 半山澜溪地 | 19-1-1003 | 外墙渗水 | 2082 | 2082 | 1726 | 
| 45 | 半山澜溪地 | 36-1-601 | 阳台护栏锈蚀 | 2285 | 2285 | 2285 | 
| 46 | 宁馨花园 | C18-1 | 屋顶渗水 | 4224 | 4177 | 3909 | 
| 47 | 宁馨花园 | 14-1-601 | 顶面、外墙渗水 | 3153 | 3153 | 2380 | 
| 48 | 富华国际 | 6-1-601 | 外墙渗水 | 1678 | 1678 | 1571 | 
| 49 | 富华国际 | 9-2-102 | 外墙无空调排水管 | 3641 | 3731 | 3373 | 
| 50 | 富华国际 | 9-2-202 | 下水管道断裂堵塞 | 2677 | 2630 | 2439 | 
| 51 | 时代广场 | 2-3-905 | 外墙渗水 | 3427 | 3427 | 2892 | 
| 52 | 新城花苑 | 6-1-501 | 房顶渗水 | 1606 | 1404 | 1404 | 
| 53 | 新城花苑 | 1-3-705 | 房顶渗水 | 3094 | 2981 | 2880 | 
| 54 | 中鼎公寓 | B6-2-704 | 顶面渗水 | 7175 | 7080 | 5997 | 
| 55 | 中鼎公寓 | B11-301 | 外墙渗水 | 1107 | 1000 | 928 | 
| 56 | 中鼎公寓 | B14-704 | 顶面渗水 | 7747 | 7300 | 6497 | 
| 57 | 中鼎公寓 | C3-603 | 窗台渗水 | 1642 | 1356 | 1297 | 
| 58 | 中鼎公寓 | C6-1-102 | 外墙渗水 | 565 | 565 | 536 | 
| 59 | 中鼎公寓 | C8-2-203 | 外墙渗水 | 2677 | 1785 | 1666 | 
| 60 | 中鼎公寓 | C18-3-605 | 顶面渗水 | 7592 | 7413 | 6326 | 
| 61 | 中鼎公寓 | D1-1-401 | 外墙渗水 | 2142 | 1547 | 1428 | 
| 62 | 中鼎公寓 | D1-1-601 | 屋顶渗水 | 4212 | 4212 | 3974 | 
| 63 | 中鼎公寓 | D2-2-601 | 顶面渗水 | 8365 | 8282 | 7152 | 
| 64 | 中鼎公寓 | D8-1-501 | 外墙渗水 | 1714 | 1428 | 1404 | 
| 65 | 中鼎公寓 | D10-1-602 | 顶面渗水 | 8187 | 8139 | 7294 | 
| 66 | 中鼎公寓 | D12-2-301 | 外墙渗水 | 1321 | 1178 | 1083 | 
| 67 | 中鼎公寓 | D13-3-601 | 窗台外墙渗水 | 1749 | 1749 | 1702 | 
| 68 | 蓝山春晓 | A8-2、3 | 伸缩缝渗水 | 6069 | 6426 | 5920 | 
| 69 | 书香名邸 | 1-2-303 | 外墙渗水 | 1012 | 1012 | 821 | 
| 70 | 书香名邸 | 6-3-101 | 排水管下沉 | 3726 | 3726 | 3439 | 
| 71 | 书香名邸 | 7-2-601 | 屋顶渗水 | 4338 | 4338 | 3720 | 
| 72 | 书香名邸 | 11-3-601 | 屋顶外墙渗水 | 2250 | 2250 | 2106 | 
| 73 | 书香名邸 | 12-1-102 | 下水管断裂 | 762 | 762 | 762 | 
| 74 | 书香名邸 | 12-1-202 | 平台外墙渗水 | 655 | 655 | 655 | 
| 75 | 书香名邸 | 16-3-602 | 屋顶渗水 | 4760 | 4855 | 4222 | 
| 76 | 书香名邸 | 16-3-302 | 卫生间主管道破损堵塞 | 2618 | 2618 | 2320 | 
| 77 | 书香名邸 | 16-4-502 | 外墙渗水,外管道堵塞 | 1607 | 1607 | 1309 | 
| 78 | 书香名邸 | 16-5-601 | 屋顶外墙渗水 | 8592 | 8592 | 6179 | 
| 79 | 书香名邸 | 18-4-601 | 屋顶外墙渗水 | 2499 | 1964 | 1844 | 
| 80 | 金瓯花园松风苑 | 8-604 | 房顶渗水 | 8009 | 8009 | 6686 | 
| 81 | 金瓯花园水竹居 | 7-603 | 房顶渗水 | 9865 | 9865 | 8795 | 
| 82 | 金瓯花园水竹居 | 9-606 | 房顶渗水 | 7116 | 7116 | 6519 | 
| 83 | 津河步行街 | 1-A704 | 屋顶墙面渗水 | 5325 | 5325 | 4904 | 
| 84 | 津河步行街 | 7-3-605 | 屋顶墙面渗水 | 5593 | 5878 | 5539 | 
| 85 | 安居房产南 | 2-5-610 | 屋顶窗台渗水 | 4516 | 4563 | 4188 | 
| 86 | 凤凰城一期 | 15-1-401 | 屋顶平台渗水 | 2207 | 2938 | 2678 | 
| 87 | 凤凰城一期 | 6-1-602 | 屋面天沟渗水 | 7008 | 7972 | 7586 | 
| 88 | 凤凰城一期 | 10-1-601 | 屋顶渗水 | 5574 | 6110 | 5748 | 
| 89 | 凤凰城一期 | 6-2-602 | 屋顶天沟渗水 | 7181 | 7228 | 7110 | 
| 90 | 富华一期 | 16-2-2401 | 屋顶外墙渗水 | 6780 | 7508 | 7152 | 
| 91 | 凤形安置区 | 7-3-602 | 屋面渗水 | 6205 | 7436 | 6795 | 
| 92 | 绿景佳苑 | 污水管道堵塞维修 | 8414 | 8367 | 7594 | |
| 93 | 河沥商贸街A区 | 6-3-401 | 屋面渗水 | 5836 | 6383 | 6105 | 
| 94 | 河沥商贸街B区 | 8-2-403 | 屋面渗水 | 5182 | 5104 | 4879 | 
| 95 | 河沥商贸街B区 | 12-6-202 | 下水管破损、楼梯间渗水 | 954 | 1195 | 1017 | 
| 96 | 河沥商贸街B区 | 2-1-502 | 屋面、平台渗水 | 6454 | 6330 | 5831 | 
| 97 | 百合家园 | E区17-2-602 | 屋顶渗水 | 5688 | 6211 | 5997 | 
| 98 | 东津商厦 | 下水管堵塞、雨水管破损 | 28080 | 33031 | 31472 | |
| 99 | 滨湖新城 | 4-1-601 | 屋顶渗水 | 9876 | 9037 | 8771 | 
| 100 | 津三角大市场 | D-508 | 屋顶外墙渗水 | 9691 | 11831 | 10608 | 
| 101 | 翠竹家园 | 6-1-502 | 窗台渗水、落水管破裂 | 1618 | 1618 | 1618 | 
| 102 | 翠竹家园 | 6-2-403 | 楼道墙体维修 | 7687 | 7687 | 7527 | 
| 103 | 丹桂公寓 | 2-A-603 | 房顶渗水、护栏开裂 | 2796 | 2796 | 2629 | 
| 104 | 凤栖花园 | 2-3-302 | 公共主水管道渗水 | 2927 | 2927 | 2927 | 
| 105 | 凤栖花园 | 3-3-201 | 卫生间主水管渗水 | 3301 | 3301 | 3182 | 
| 106 | 凤栖花园 | 6-101 | 房顶渗水 | 5355 | 4819 | 4606 | 
| 107 | 凤栖花园 | 4-3-601 | 房顶渗水 | 8693 | 8693 | 8373 | 
| 108 | 凤栖花园 | 2-1-602 | 房顶渗水 | 8336 | 8336 | 8018 | 
| 109 | 凤栖花园 | 5-1-602 | 房顶渗水 | 7622 | 7782 | 7488 | 
| 110 | 凤栖花园 | 5-2-602 | 房顶渗水 | 7622 | 7622 | 7361 | 
| 111 | 凤栖花园 | 二次供水增压泵维修 | 4046 | 3332 | 3332 | |
| 112 | 凤栖花园 | 4-1-602 | 房顶渗水 | 9817 | 9817 | 9437 | 
| 113 | 格林春天 | 10-1-101 | 厨房主水管断裂 | 2094 | 2094 | 2094 | 
| 114 | 格林春天 | 1-2-401 | 管道损坏渗水 | 2130 | 2130 | 2130 | 
| 115 | 格林春天 | 5-3-301 | 厨卫主水管断裂 | 2094 | 2094 | 2094 | 
| 116 | 格林春天 | 9-4-602 | 房顶、外墙渗水 | 8181 | 8020 | 7754 | 
| 117 | 格林春天 | 17-3-602 | 房顶、外墙渗水 | 5236 | 5450 | 5343 | 
| 118 | 格林春天 | 8-2-602 | 房顶渗水 | 3130 | 3130 | 2844 | 
| 119 | 格林春天 | 7-1-702 | 房顶渗水 | 5230 | 5212 | 4984 | 
| 120 | 格林春天 | 3-2-401 | 外墙渗水 | 2320 | 2320 | 2268 | 
| 121 | 格林春天 | 14-3-102 | 阳台渗水、水管开裂 | 2439 | 1633 | 1633 | 
| 122 | 恒源景城 | 10-502 | 屋顶渗水外墙空鼓 | 2945 | 2112 | 2082 | 
| 123 | 恒源景城 | 16-402 | 房顶渗水 | 3570 | 3463 | 3275 | 
| 124 | 津河西苑 | A-3-605 | 房顶渗水 | 9591 | 9365 | 9101 | 
| 125 | 九洲豪苑 | 3-1188、2188 | 房顶、墙面渗水 | 6337 | 6337 | 6029 | 
| 126 | 九洲豪苑 | 3-1198、2198 | 房顶、墙面渗水 | 6337 | 6575 | 6254 | 
| 127 | 九洲馨苑 | 1-2-604 | 房顶渗水 | 3987 | 3987 | 3774 | 
| 128 | 九洲馨苑 | 2-1-301 | 外墙渗水 | 2764 | 2764 | 2763 | 
| 129 | 绿宝都市家园C区 | 1-4-401 | 卫生间管道堵塞 | 2837 | 2837 | 2837 | 
| 130 | 新苑小区 | 4-1-201 | 阳台渗水 | 1487 | 1487 | 1428 | 
| 131 | 兴美商贸中心 | 1-108 | 下水管堵塞 | 2718 | 2718 | 2718 | 
| 132 | 兴美商贸中心 | 2-402 | 房屋渗水 | 7289 | 5950 | 5746 | 
| 133 | 时代广场 | 10-1-1603 | 外墙渗水 | 1963 | 1963 | 1883 | 
| 134 | 时代广场 | 10-3-401 | 外墙渗水 | 2142 | 2071 | 1977 | 
| 135 | 时代广场 | 10-2-1603 | 窗台、外墙、阳台渗水 | 3570 | 3570 | 3416 | 
| 136 | 三鼎园竹园 | 27-4-601 | 房顶渗水 | 4641 | 7913 | 6443 | 
| 137 | 三鼎园竹园 | 7-5-609 | 房顶渗水 | 8008 | 8008 | 7684 | 
| 138 | 津金苑 | 停车位改造 | 51834 | 62124 | 40691 | |
| 139 | 汇丰花苑 | 安装车牌识别道闸 | 23613.75 | 23613.75 | 22099.25 | |
| 140 | 绿宝都市家园C区 | 安装监控、道闸 | 23902.2 | 26332.9 | 26084.38 | |
| 141 | 恒祥雅阁 | 安装监控、道闸 | 28846.85 | 29344.98 | 28679.43 | |
| 142 | 九洲锦苑 | 2#、5#、7# | 檐条脱落 | 35086 | 33959 | 33959 | 
公示时间:2020年10月26日至2020年11月1日
如您对公示内容有异议的,请在公示期内将意见以书面形式实名反馈至宁国市物业管理服务中心;如无异议,我办将按照相关程序根据公示金额拨付资金。
联系电话: 4032467
联系部门:宁国市物业管理服务中心
办公地址: “市民之家”三楼
工作时间:工作日上午08:30-12:00
下午13:00-16:30
2020年10月26日