欢迎访问宁国市人民政府网站!
| 索引号: | 11341702764753563W/202207-00148 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
| 发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2022年二季度宁国市公益性岗位个人补贴公示名单 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2022-07-29 | 发布日期: | 2022-07-29 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 安置单位 | 岗位名称 | 补贴标准 | 补贴时间 | 补贴金额 |
| 1 | 吴翠霞 | 女 | 宁国开发区南山幼稚园 | 保育 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 2 | 陈章林 | 男 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 门卫 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 3 | 周根华 | 男 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 门卫 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 4 | 何晓清 | 男 | 宁国市骨科医院 | 保洁 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 5 | 郭兆荣 | 女 | 心源动力(北京)教育科技有限公司宁国分公司 | 保洁 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 6 | 蔡慧娟 | 女 | 宁国鹏瑞电声器材有限公司 | 保洁 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 7 | 董根兰 | 女 | 宁国鹏瑞电声器材有限公司 | 保洁 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 8 | 李有兰 | 女 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 保洁 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 9 | 李满子 | 男 | 宁国市妇联幼稚园 | 门卫 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 10 | 黄德根 | 男 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 门卫 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 11 | 方立虎 | 男 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 门卫 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 12 | 王存红 | 女 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 厨房后勤 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 13 | 汪永富 | 男 | 宁国市晓晓幼儿园 | 门卫 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 14 | 程泽红 | 女 | 宁国市晓晓幼儿园 | 门卫 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 15 | 汪良巧 | 女 | 宁国市津恒幼儿园 | 保育 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 16 | 李向利 | 女 | 宁国市津恒幼儿园 | 保育 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 17 | 张云 | 女 | 宁国市津恒幼儿园 | 食堂后勤 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 18 | 金晓云 | 女 | 宁国市津恒幼儿园 | 食堂后勤 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 19 | 俞方宝 | 男 | 宁国市致邦物业管理有限公司 | 门卫 | 715元/月 | 202204-202204 | 715 |
| 20 | 曹兰 | 女 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 保洁 | 715元/月 | 202204-202205 | 1430 |
| 21 | 汪永飞 | 男 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 门卫 | 715元/月 | 202204-202205 | 1430 |
| 22 | 潘长水 | 男 | 安徽永泰汽车零部件有限公司 | 车间搬运工 | 715元/月 | 202204-202205 | 1430 |
| 23 | 赵成保 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 24 | 江忠明 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 25 | 汪乐清 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 26 | 杨芦跃 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 27 | 窦小选 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 28 | 曹继勇 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 29 | 刘晖 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 30 | 王玉 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 31 | 徐从文 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 32 | 徐正贵 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 33 | 黄有培 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 34 | 朱萍 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 35 | 李宣斌 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 36 | 胡万平 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 37 | 乐宝 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 38 | 李德彬 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 39 | 雷明芳 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 40 | 吕华平 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 41 | 张帮金 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 42 | 王保银 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 43 | 樊有子 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 44 | 方道全 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交警队劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 45 | 仙盛昌 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交警队劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 46 | 周 霞 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交警队劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 47 | 甘宝云 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交警队劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 48 | 柯长庆 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交警队劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 49 | 杨艳玲 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交警队劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 50 | 周应富 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交警队劝导员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 51 | 楼永宁 | 男 | 农业银行 | 保安员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 52 | 李兴才 | 男 | 晓晓幼儿园 | 保安员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 53 | 李玉珍 | 女 | 晓晓幼儿园 | 保洁 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 54 | 刘华 | 男 | 工商银行 | 保安员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 55 | 叶克勤 | 男 | 特思通公司 | 保安员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 56 | 程立新 | 男 | 国投大楼 | 保安员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 57 | 龚佑照 | 男 | 人保 | 保安员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 58 | 陈国清 | 男 | 供电局 | 保安员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 59 | 胡天寿 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交警队劝导员 | 715元/月 | 202206-202206 | 715 |
| 60 | 冯永芳 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交警队劝导员 | 715元/月 | 202206-202206 | 715 |
| 61 | 郭京宁 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 715元/月 | 202204-202204 | 715 |
| 62 | 余奇敏 | 女 | 宁国天宁金属热处理有限公司 | 仓管 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 63 | 戴成彦 | 男 | 宁国市智慧树幼儿园 | 保安 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 64 | 汪 群 | 女 | 宁国市智慧树幼儿园 | 帮厨 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 65 | 晏启瑞 | 男 | 宁国市豪云酒精厂 | 保安 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 66 | 孙兆林 | 男 | 宁国市婴之杰幼儿托育服务有限公司(时代校区) | 保洁 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 67 | 汪小萍 | 女 | 宁国市春蕾幼儿园 | 保育 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 68 | 钟丽 | 女 | 宁国市春蕾卿城幼儿园 | 保育 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 69 | 谢红梅 | 女 | 宁国市春蕾卿城幼儿园 | 后厨 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 70 | 邓维波 | 男 | 宁国市春蕾幼儿园 | 保安 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 71 | 方 芸 | 女 | 宁国市智慧树幼儿园 | 保育 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 72 | 谷慎美 | 女 | 宁国市智慧树幼儿园 | 保育 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 73 | 詹 蜜 | 女 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 保育 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 74 | 方秋叶 | 女 | 宁国市婴之杰幼儿托育服务有限公司(翠竹校区) | 保育 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 75 | 高四芳 | 女 | 宁国市婴之杰幼儿托育服务有限公司(翠竹校区) | 保育 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 76 | 胡美霞 | 女 | 宁国市晟喜家具销售有限公司 | 保洁 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 77 | 王君芳 | 女 | 宁国市晟喜家具销售有限公司 | 保洁 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 78 | 颜群 | 女 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 保育 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 79 | 窦本国 | 男 | 宣城市宁合创业空间服务有限公司 | 保洁 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 80 | 江月英 | 女 | 安徽百信人力资源管理有限公司 | 辅助人员 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 81 | 舒继宏 | 男 | 市政府食堂 | 保安 | 715元/月 | 202204-202206 | 2145 |
| 165880 |
扫一扫在手机打开当前页