欢迎访问宁国市人民政府网站!
| 索引号: | 1134170276475761XE/202210-00065 | 组配分类: | 耕地地力保护 | 
| 发布机构: | 宁国市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 | 
| 名称: | 宁国市2022年第四季度农业支持保护补贴分配结果情况公示(第三批) | 文号: | 无 | 
| 生成日期: | 2022-10-31 | 发布日期: | 2022-10-31 | 
2022年中央下达宁国市实际种粮农民一次性补贴资金(第三批)102万元。财政、农业农村两部门联合印发了《实施方案》(财农〔2022〕412号),根据方案补贴资金于9月30日发放到位。实际发放资金1020240.96元,多出部分资金为前两批补贴资金的结余资金。
2022年10月31日
| 宁国市2022年实际种粮农民一次性补贴汇总表(第三批) | |||||||||||
| 序号 | 乡镇、街道 | 农户数 | 粮食面积小计 | 水稻 面积 | 玉米 面积 | 小麦 面积 | 豆类 面积 | 薯类 面积 | 补贴 标准 | 补贴 总金额 | 备注 | 
| 1 | 西津办 | 431 | 1067.20 | 671.90 | 395.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 11248.29 | |
| 2 | 南山办 | 741 | 2047.40 | 1254.80 | 590.60 | 128.00 | 69.30 | 4.70 | 10.54 | 21579.6 | |
| 3 | 河沥办 | 1638 | 4679.70 | 3417.60 | 799.70 | 294.40 | 113.50 | 54.50 | 10.54 | 49324.04 | |
| 4 | 仙霞镇 | 1240 | 1766.35 | 450.03 | 1275.91 | 0.00 | 8.90 | 31.51 | 10.54 | 18617.33 | |
| 5 | 云梯乡 | 659 | 934.80 | 65.90 | 533.30 | 0.00 | 157.00 | 178.60 | 10.54 | 9852.8 | |
| 6 | 宁墩镇 | 1214 | 7542.21 | 4218.40 | 1254.59 | 1992.30 | 27.40 | 49.52 | 10.54 | 79494.9 | |
| 7 | 万家乡 | 514 | 579.84 | 106.30 | 435.57 | 0.00 | 19.57 | 18.40 | 10.54 | 6111.52 | |
| 8 | 南极乡 | 1729 | 4290.98 | 1522.18 | 1712.75 | 601.70 | 170.36 | 283.99 | 10.54 | 45226.93 | |
| 9 | 中溪镇 | 3212 | 6021.30 | 2232.80 | 3133.30 | 346.00 | 156.20 | 153.00 | 10.54 | 63464.51 | |
| 10 | 梅林镇 | 2138 | 6548.28 | 4268.82 | 1776.08 | 265.90 | 167.88 | 69.60 | 10.54 | 69018.9 | |
| 11 | 汪溪办 | 2957 | 7351.80 | 5507.10 | 1124.10 | 382.80 | 120.60 | 217.20 | 10.54 | 77481.65 | |
| 12 | 霞西镇 | 1929 | 8447.10 | 6026.90 | 1700.70 | 581.80 | 87.60 | 50.10 | 10.54 | 89032.44 | |
| 13 | 竹峰办 | 498 | 2520.50 | 1893.80 | 502.20 | 55.00 | 43.10 | 26.40 | 10.54 | 26566.03 | |
| 14 | 胡乐镇 | 1428 | 3115.29 | 1156.83 | 1798.78 | 1.50 | 123.08 | 35.10 | 10.54 | 34452 | |
| 15 | 甲路镇 | 1364 | 2349.70 | 1353.70 | 913.90 | 0.00 | 3.10 | 79.00 | 10.54 | 24765.84 | |
| 16 | 方塘乡 | 1221 | 7309.20 | 6313.70 | 511.70 | 357.10 | 126.70 | 0.00 | 10.54 | 77038.97 | |
| 17 | 港口镇 | 1722 | 15364.00 | 9514.70 | 2548.80 | 3135.00 | 160.50 | 5.00 | 10.54 | 161936.56 | |
| 18 | 青龙乡 | 248 | 1216.00 | 739.00 | 226.10 | 0.00 | 15.00 | 235.90 | 10.54 | 12816.64 | |
| 19 | 天湖办 | 112 | 13492.60 | 13334.10 | 108.70 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 142212.01 | |
| 合计 | 25056 | 96797.65 | 64201.96 | 21342.08 | 8191.30 | 1569.79 | 1492.52 | 1020240.96 | |||
扫一扫在手机打开当前页