胡乐镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市胡乐镇人民政府> 胡乐村> 村级财务> 财政专项资金使用情况
索引号: 113417020032563436/202211-00065 组配分类: 财政专项资金使用情况
发布机构: 胡乐镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 胡乐镇胡乐村2022年10月份农村低保金发放花名册 文号:
生成日期: 2022-11-08 发布日期: 2022-11-08
胡乐镇胡乐村2022年10月份农村低保金发放花名册
发布时间:2022-11-08 11:12 来源:胡乐镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
序号 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 发放金额
1 胡乐村委会 方* 娣 农村低保 农保B类 1 1 493
2 胡乐村委会 俞* 才 农村低保 农保C类 1 1 402
3 胡乐村委会 黄* 生 农村低保 农保B类 1 1 493
4 胡乐村委会 黄* 发 农村低保 农保B类 2 2 986
5 胡乐村委会 鲍* 苗 农村低保 农保A类 1 1 567
6 胡乐村委会 王* 法 农村低保 农保A类 3 3 1626
7 胡乐村委会 洪* 清 农村低保 农保A类 3 3 1554
8 胡乐村委会 梁* 胜 农村低保 农保A类 2 2 1059
9 胡乐村委会 吉* 喜 农村低保 农保A类 3 3 1659
10 胡乐村委会 戴* 屋 农村低保 农保A类 2 2 1097
11 胡乐村委会 周* 成 农村低保 农保B类 2 2 986
12 胡乐村委会 周* 祥 农村低保 农保A类 2 2 1097
13 胡乐村委会 王* 兰 农村低保 农保B类 1 1 490
14 胡乐村委会 俞* 福 农村低保 农保B类 2 2 986
15 胡乐村委会 彭* 苟 农村低保 农保B类 2 2 986
16 胡乐村委会 周* 龙 农村低保 农保B类 2 2 986
17 胡乐村委会 吴* 有 农村低保 农保B类 2 2 986
18 胡乐村委会 吕* 军 农村低保 农保C类 2 2 744
19 胡乐村委会 方* 时 农村低保 农保A类 2 2 1021
20 胡乐村委会 杨* 农村低保 农保A类 1 1 567
21 胡乐村委会 宋* 霞 农村低保 农保A类 2 2 964
22 胡乐村委会 皮* 子 农村低保 农保B类 1 1 493
23 胡乐村委会 王* 华 农村低保 农保A类 1 1 567
24 胡乐村委会 王* 昌 农村低保 农保A类 1 1 567
25 胡乐村委会 王* 作 农村低保 农保B类 1 1 493
26 胡乐村委会 罗* 姣 农村低保 农保A类 1 1 567
27 胡乐村委会 陈* 利 农村低保 农保A类 1 1 567
28 胡乐村委会 宋* 华 农村低保 农保B类 1 1 493
29 胡乐村委会 徐* 莲 农村低保 农保B类 1 1 493
30 胡乐村委会 洪* 祥 农村低保 农保B类 1 1 493
31 胡乐村委会 程* 香 农村低保 农保A类 1 1 567
32 胡乐村委会 陈* 发 农村低保 农保B类 1 1 493
33 胡乐村委会 胡* 有 农村低保 农保A类 1 1 567
34 胡乐村委会 吴* 娣 农村低保 农保B类 1 1 499
35 胡乐村委会 方* 农村低保 农保A类 1 1 567
36 胡乐村委会 梅* 华 农村低保 农保B类 1 1 493
37 胡乐村委会 郭* 泉 农村低保 农保B类 1 1 493
38 胡乐村委会 华* 花 农村低保 农保C类 1 1 402
39 胡乐村委会 李* 娣 农村低保 农保A类 1 1 567
40 胡乐村委会 章* 柱 农村低保 农保A类 1 1 567
41 胡乐村委会 周* 明 农村低保 农保A类 1 1 567
42 胡乐村委会 胡* 花 农村低保 农保A类 1 1 567
43 胡乐村委会 汪* 美 农村低保 农保A类 1 1 567
44 胡乐村委会 周* 春 农村低保 农保A类 1 1 567
45 胡乐村委会 周* 花 农村低保 农保B类 1 1 493
46 胡乐村委会 周* 华 农村低保 农保A类 1 1 567
47 胡乐村委会 周* 民 农村低保 农保A类 1 1 567
48 胡乐村委会 王* 玲 农村低保 农保A类 1 1 567
49 胡乐村委会 李* 忠 农村低保 农保C类 1 1 407
50 胡乐村委会 徐* 兄 农村低保 农保A类 1 1 567
51 胡乐村委会 汪* 明 农村低保 农保A类 1 1 567
52 胡乐村委会 章* 花 农村低保 农保B类 1 1 493
53 胡乐村委会 王* 海 农村低保 农保B类 1 1 595
54 胡乐村委会 余* 有 农村低保 农保B类 1 1 493
55 胡乐村委会 孙* 龙 农村低保 农保B类 1 1 595
56 胡乐村委会 吴* 庆 农村低保 农保A类 1 1 567
57 胡乐村委会 周* 军 农村低保 农保A类 1 1 567
58 胡乐村委会 刘* 荣 农村低保 农保B类 1 1 493
59 胡乐村委会 王* 九 农村低保 农保B类 1 1 493
60 胡乐村委会 汪* 明 农村低保 农保B类 1 1 595
61 胡乐村委会 帅* 农村低保 农保A类 1 1 567
62 胡乐村委会 姚* 翔 农村低保 农保A类 1 1 567
63 胡乐村委会 刘* 宗 农村低保 农保B类 1 1 493
64 胡乐村委会 胡* 平 农村低保 农保C类 1 1 402
65 胡乐村委会 许* 红 农村低保 农保C类 1 1 402
66 胡乐村委会 曹* 元 农村低保 农保B类 1 1 493
67 胡乐村委会 李* 杰 农村低保 农保C类 1 1 402
68 胡乐村委会 程* 才 农村低保 农保B类 1 1 529
Baidu
map