西津街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市西津街道办事处> 城北社区> 村级财务> 财务管理
索引号: 11341702728514469D/202209-00054 组配分类: 财务管理
发布机构: 西津街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 西津街道2022年8月份城市低保发放花名册 文号:
生成日期: 2022-09-01 发布日期: 2022-09-01
西津街道2022年8月份城市低保发放花名册
发布时间:2022-09-01 15:31 来源:西津街道办事处 浏览次数: 字体:[]
8月城镇低保家庭信息
户主姓名 家庭分类救助类别名称 录入时间 享受时间 主要至贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
陈*华 城保B类 2019/12/16 11:39:36 201712 缺乏劳动力 135 702 585 117
季*斌 城保B类 2019/12/16 11:31:42 201712 残疾 560 1056 880 176
李* 城保B类 2022/01/06 17:09:03 202001 疾病 125 1447 1315 132
刘* 城保A类 2022/01/07 10:19:56 201712 残疾 217 654 503 151
王*友 城保C类 2021/11/11 15:07:19 202111 缺乏劳动力 180 540 540 0
汪*林 城保B类 2021/11/01 15:36:51 201712 其他 131 707 589 118
邢*辉 城保C类 2021/08/02 10:55:08 202101 疾病 190 530 530 0
赵*宏 城保B类 2020/10/10 09:12:15 201712 残疾 245 570 475 95
何*珍 城保A类 2021/07/23 15:30:48 201807 疾病 279 573 441 132
朱*英 城保A类 2021/07/15 09:46:07 201712 残疾 619 2003 1541 462
包*兵 城保A类 2021/06/25 11:18:12 202107 疾病 207 667 513 154
吴*林 城保A类 2021/06/18 11:06:13 202008 疾病 277 576 443 133
何* 城保A类 2021/06/21 11:16:55 201712 疾病 250 611 470 141
张*海 城保B类 2021/06/18 09:11:51 201712 缺乏劳动力 276 533 444 89
许* 城保A类 2021/06/18 16:52:31 202008 残疾 258 601 462 139
黄*炜 城保A类 2021/06/18 11:08:25 201712 残疾 139 755 581 174
张*强 城保C类 2020/07/13 11:53:46 201712 缺乏劳动力 150 570 570 0
王*珍 城保C类 2020/07/13 11:53:22 201712 其他 160 560 560 0
练*娥 城保A类 2021/05/17 17:44:28 202101 其他 267 589 453 136
傅*祥 城保B类 2021/05/12 11:52:41 201712 缺乏劳动力 225 594 495 99
唐* 城保A类 2021/05/17 12:48:51 201712 残疾 169 716 551 165
邵* 城保C类 2021/05/17 12:56:23 201712 疾病 196 524 524 0
金*云 城保A类 2021/05/17 13:00:16 201712 残疾 217 654 503 151
徐*洲 城保A类 2021/05/17 13:15:03 201712 残疾 169 716 551 165
芮* 城保B类 2021/05/17 13:28:48 201712 残疾 815 1615 1345 270
甘*英 城保A类 2021/05/17 13:33:44 201712 残疾 159 729 561 168
储*棪 城保A类 2021/05/17 13:35:09 201712 残疾 249 612 471 141
汤*珍 城保B类 2021/05/17 16:15:14 201712 缺乏劳动力 245 570 475 95
汪*生 城保B类 2021/05/17 15:52:55 201712 其他 135 702 585 117
孙*兰 城保B类 2021/05/12 11:53:35 201712 缺乏劳动力 460 1176 980 196
黄* 城保B类 2021/05/14 16:07:28 201712 缺乏劳动力 404 1244 1036 208
杨*春 城保B类 2021/05/14 16:11:05 201907 缺乏劳动力 590 1020 850 170
喻*杰 城保B类 2021/05/13 08:15:39 201712 缺乏劳动力 254 1424 1186 238
宫*建 城保B类 2021/05/19 10:52:31 201712 其他 429 1112 1011 101
陈*霞 城保A类 2021/05/17 17:03:02 201712 残疾 294 2240 1866 374
王*芝 城保A类 2021/05/19 10:57:00 201712 其他 247 615 473 142
蒋*涛 城保A类 2021/05/17 17:18:53 201712 残疾 237 628 483 145
吴*芳 城保A类 2021/05/17 10:59:23 201712 残疾 159 729 561 168
王*明 城保A类 2021/05/19 10:54:51 201901 缺乏劳动力 199 677 521 156
陈*宇 城保A类 2021/05/12 10:34:28 201712 缺乏劳动力 204 671 516 155
汪* 城保A类 2021/05/17 09:13:02 201712 残疾 190 689 530 159
汪*惠 城保B类 2021/05/13 08:24:45 201712 其他 247 568 473 95
张*建 城保B类 2021/05/19 10:41:41 201712 其他 135 702 585 117
李* 城保C类 2021/05/17 16:59:19 201712 其他 216 504 504 0
赵* 城保A类 2021/05/17 17:06:16 201712 残疾 369 1232 1071 161
徐*华 城保A类 2021/05/13 11:08:34 201712 残疾 290 559 430 129
朱*胜 城保A类 2021/05/17 16:43:26 201712 残疾 247 615 473 142
向*梅 城保A类 2021/05/13 10:50:07 201712 其他 179 703 541 162
鲁* 城保A类 2021/05/17 17:22:29 201712 残疾 227 641 493 148
高* 城保A类 2021/05/17 17:25:31 201712 残疾 217 654 503 151
胡* 城保A类 2021/05/18 11:17:58 202001 残疾 329 508 391 117
彭*宁 城保A类 2021/05/19 14:48:41 201712 疾病 633 928 807 121
王*宇 城保B类 2021/05/13 09:01:06 201712 其他 135 702 585 117
杨*平 城保A类 2021/05/13 15:22:35 201901 缺乏劳动力 259 599 461 138
张*国 城保B类 2021/05/17 15:45:00 201712 其他 135 702 585 117
罗*明 城保A类 2021/05/13 10:56:41 201712 缺乏劳动力 279 573 441 132
王*文 城保A类 2021/05/14 16:19:16 201712 疾病 219 651 501 150
喻*喜 城保A类 2021/05/13 08:33:01 201712 疾病 134 762 586 176
韩*学 城保C类 2021/05/12 10:48:34 201712 缺乏劳动力 156 564 564 0
邹*轩 城保A类 2021/05/14 17:43:29 201712 残疾 237 628 483 145
程* 城保A类 2021/05/17 10:11:18 201712 残疾 209 664 511 153
何*凤 城保B类 2021/05/14 16:20:18 201712 缺乏劳动力 237 580 483 97
赵*群 城保C类 2021/05/14 16:24:00 201807 缺乏劳动力 196 524 524 0
钱* 城保A类 2021/05/14 15:08:11 201712 残疾 144 749 576 173
徐*英 城保B类 2021/05/14 16:44:53 201712 残疾 247 568 473 95
严*琴 城保B类 2021/05/17 09:25:17 201712 缺乏劳动力 220 600 500 100
张*财 城保C类 2021/05/14 15:03:42 201712 其他 266 454 454 0
祝*才 城保B类 2021/05/14 16:53:40 201712 缺乏劳动力 120 720 600 120
徐*明 城保B类 2021/05/14 16:54:22 201712 其他 135 702 585 117
陈*良 城保B类 2021/05/14 16:55:01 201712 缺乏劳动力 135 702 585 117
叶*庆 城保A类 2021/05/17 16:11:07 201712 疾病 227 641 493 148
李*林 城保C类 2020/03/08 10:19:02 201712 缺乏劳动力 606 834 834 0
林* 城保B类 2020/03/08 09:21:08 201712 缺乏劳动力 230 588 490 98
张*峰 城保A类 2020/03/08 09:20:45 201712 疾病 179 703 541 162
袁*荣 城保A类 2020/03/08 10:17:31 201712 残疾 278 1452 1162 290
胡*合 城保C类 2020/03/08 10:20:41 201712 其他 161 559 559 0
丁*莲 城保A类 2020/03/08 09:05:46 201712 残疾 209 664 511 153
黄*炜 城保A类 2020/11/05 19:52:25 201712 残疾 324 1283 1116 167
李*娥 城保B类 2022/05/06 08:30:15 202107 缺乏劳动力 695 895 745 150
章*芝 城保B类 2022/05/06 08:33:35 202007 缺乏劳动力 380 1272 1060 212
王*欢 城保B类 2022/05/06 10:16:10 201712 其他 247 568 473 95
程*舟 城保A类 2022/05/06 08:56:04 201712 疾病 227 641 493 148
王* 城保A类 2022/05/06 08:24:55 201712 残疾 179 703 541 162
施*凡 城保A类 2022/05/06 08:25:19 201712 残疾 237 628 483 145
湛*明 城保B类 2022/05/06 08:25:58 201802 缺乏劳动力 120 720 600 120
孙*宁 城保A类 2022/05/06 08:35:15 201712 残疾 251 610 469 141
陆* 城保A类 2022/05/06 08:44:01 202101 残疾 262 595 458 137
李* 城保A类 2022/05/06 08:52:27 201712 残疾 144 749 576 173
郑*毅 城保A类 2022/05/06 08:53:47 201712 残疾 476 1254 964 290
雷* 城保A类 2022/05/06 08:55:39 201712 残疾 144 749 576 173
李*华 城保A类 2022/05/20 09:42:45 201712 缺乏劳动力 769 1716 1391 325
江* 城保A类 2022/05/20 09:43:07 201712 残疾 144 749 576 173
赵*美 城保A类 2022/05/06 08:26:17 201712 残疾 304 541 416 125
梁*莲 城保A类 2022/05/06 08:26:35 201712 残疾 454 1233 986 247
罗* 城保A类 2022/05/06 08:44:51 202107 疾病 207 667 513 154
邓*平 城保B类 2022/05/06 08:47:49 201712 缺乏劳动力 185 642 535 107
魏*军 城保A类 2022/05/06 08:55:00 202001 残疾 289 560 431 129
雷* 城保A类 2022/05/06 08:55:26 201901 残疾 209 664 511 153
章*梅 城保A类 2022/05/20 09:42:34 201712 残疾 373 1227 1067 160
陈*春 城保B类 2022/05/06 08:36:08 201712 其他 439 1101 1001 100
凌*忠 城保A类 2022/05/06 08:39:08 202101 疾病 247 615 473 142
陶*敏 城保A类 2022/05/06 08:41:37 201907 疾病 414 1283 1026 257
王*华 城保B类 2022/05/06 08:45:45 202107 缺乏劳动力 525 1007 915 92
曹*明 城保A类 2022/04/15 11:25:00 202201 疾病 207 667 513 154
杨* 城保B类 2022/06/07 08:40:57 202206 残疾 500 1128 940 188
肖*根 城保A类 2022/06/09 16:21:44 201712 疾病 270 585 450 135
王*宁 城保C类 2022/06/17 10:17:45 201712 疾病 171 549 549 0
何依* 城保A类 2022/08/09 08:51:06 201712 其他 282 569 438 131
安*贵 城保B类 2022/08/09 09:03:17 202206 疾病 913 1455 1247 208
Baidu
map