港口镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市港口镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金> 城镇居民基本养老保险补助资金管理和使用情况
索引号: 1134170200325636XQ/202208-00048 组配分类: 城镇居民基本养老保险补助资金管理和使用情况
发布机构: 港口镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 2022年港口镇7月份城乡居保享受待遇人员名单 文号:
生成日期: 2022-08-05 发布日期: 2022-08-05
2022年港口镇7月份城乡居保享受待遇人员名单
发布时间:2022-08-05 16:23 来源:港口镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
村或社区 姓名 退休时核定养老金 到龄时个人账户总金额 待遇享受开始时间 待遇享受状态 实际缴费年限 申报时间
港口村委会 肖慧玲 202207 2022-07-26 16:36:15
凉亭村委会 杨春科 202202 2022-07-26 16:29:36
灰山村委会 刘秀美 144.91 2072.82 202108 正常发放 11 2022-07-20 09:47:33
港口村委会 汪井春 156.75 2328.05 202203 正常发放 12 2022-07-20 09:45:14
港口村委会 彭新安 164.53 2715.32 202207 正常发放 12 2022-07-20 09:40:42
太平村委会 梁全发 161.93 2353.48 202208 正常发放 12 2022-07-19 15:41:54
太平村委会 付本高 164.53 2715.23 202208 正常发放 12 2022-07-19 15:40:14
太平村委会 闻诗明 161.51 2294.58 202208 正常发放 12 2022-07-19 15:39:13
太平村委会 吴世祥 162.16 2385.58 202208 正常发放 12 2022-07-19 15:24:26
太平村委会 梅明发 161.94 2354.13 202207 正常发放 12 2022-07-19 15:18:46
太平村委会 吴廷美 161.95 2355.45 202207 正常发放 12 2022-07-19 15:18:01
太平村委会 彭高勤 161.89 2347.65 202207 正常发放 12 2022-07-19 15:09:03
港口村委会 胡国凤 161.97 2359.61 202208 正常发放 12 2022-07-18 16:36:02
灰山村委会 谢开喜 161.65 2315.38 202208 正常发放 12 2022-07-15 15:27:50
山门村委会 张七秀 801.29 91224.9 202208 正常发放 15 2022-07-13 11:08:28
五磁村委会 徐国秀 252 15567.9 202206 正常发放 12 2022-07-12 16:47:34
五磁村委会 刘胜昌 156.76 2329.58 202204 正常发放 12 2022-07-12 16:47:21
港口村委会 易芝琴 163.43 2560.41 202208 正常发放 12 2022-07-12 10:27:06
港口村委会 方家龙 164.59 2722.47 202208 正常发放 12 2022-07-12 10:25:16
港口村委会 章尚其 159.47 2707.19 202206 正常发放 12 2022-07-12 10:22:20
港口村委会 杨天凤 164.56 2718.85 202208 正常发放 12 2022-07-12 10:15:31
港口村委会 施民祥 158.53 2575.6 202206 正常发放 12 2022-07-12 10:03:04
港口村委会 郝佑清 163.64 2590.85 202208 正常发放 12 2022-07-12 09:55:39
港口村委会 祖春华 817.71 94203.16 202206 正常发放 15 2022-07-12 09:50:47
太平村委会 陈光祥 162.16 2385.38 202208 正常发放 12 2022-07-11 11:21:08
港口居委会 黄双荣 162.2 2390.58 202208 正常发放 12 2022-07-11 11:20:12
太平村委会 肖冰 162.34 2410.46 202208 正常发放 12 2022-07-11 11:15:36
太平村委会 李献荣 161.95 2355.91 202207 正常发放 12 2022-07-08 15:06:56
太平村委会 吴世美 161.87 2346.26 202207 正常发放 12 2022-07-08 15:05:52
太平村委会 黄承双 161.96 2357.9 202208 正常发放 12 2022-07-08 15:03:29
太平村委会 夏学明 164.7 2736.8 202208 正常发放 12 2022-07-08 15:01:59
太平村委会 叶翠红 164.52 2711.99 202207 正常发放 12 2022-07-08 11:49:28
太平村委会 王秀英 162.19 2389.11 202208 正常发放 12 2022-07-08 11:48:01
太平村委会 陈顺友 162.11 2378.43 202207 正常发放 12 2022-07-08 11:44:09
太平村委会 程月红 823.51 94311.8 202207 正常发放 15 2022-07-08 11:36:33
太平村委会 刘泽凤 828.54 95012.36 202208 正常发放 15 2022-07-08 11:35:19
太平村委会 王三元 161.95 2356.4 202208 正常发放 12 2022-07-08 11:33:59
太平村委会 彭贵荣 164.72 2741.1 202208 正常发放 12 2022-07-08 11:32:07
港口村委会 王翠红 442.16 41304.42 202208 正常发放 12 2022-07-07 16:26:53
山门村委会 陈发安 162.22 2393.45 202207 正常发放 12 2022-07-07 10:37:42
灰山村委会 邬新月 161.88 2346.87 202207 正常发放 12 2022-07-05 16:08:41
灰山村委会 李青林 164.52 2713.23 202207 正常发放 12 2022-07-05 16:03:05
灰山村委会 殷根喜 162.2 2390.27 202208 正常发放 12 2022-07-05 15:59:07
太平村委会 王翠英 161.91 2349.64 202207 正常发放 12 2022-07-05 15:47:18
灰山村委会 赵正秀 161.94 2355.2 202208 正常发放 12 2022-07-05 15:43:32
山门村委会 杨金兰 161.98 2360.27 202208 正常发放 12 2022-07-05 15:37:42
山门村委会 张六凤 162.6 2447 202207 正常发放 12 2022-07-05 15:35:13
山门村委会 季学喜 162.59 2444.54 202207 正常发放 12 2022-07-05 15:32:58
凉亭村委会 胡翠风 162.11 2378.68 202207 正常发放 12 2022-07-05 15:11:28
灰山村委会 闵国爱 161.93 2353.68 202208 正常发放 12 2022-07-04 16:02:06
灰山村委会 陈春凤 161.63 2311.48 202207 正常发放 12 2022-07-04 16:00:20
港口村委会 吴爱翠 602.29 63563.57 202207 正常发放 12 2022-07-04 15:37:18
港口村委会 石三九 490.57 48034.46 202207 正常发放 15 2022-07-04 15:23:40
港口村委会 姚国平 156.84 2340.78 202205 正常发放 12 2022-07-04 15:21:39
灰山村委会 吕全顺 162.02 2365.75 202208 正常发放 12 2022-07-04 15:14:38
凉亭村委会 张新荣 828.58 95017.41 202208 正常发放 15 2022-07-04 15:08:25
凉亭村委会 王爱琴 161.99 2361.2 202208 正常发放 12 2022-07-04 11:51:30
港口村委会 汪家发 161.92 2351.73 202207 正常发放 12 2022-07-04 11:39:49
Baidu
map