• 无障碍浏览
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市政府(办公室)> 财政资金> 财政专项资金> 农机购置补贴管理和使用情况
索引号: 1134170276475761XE/202208-00019 组配分类: 农机购置补贴管理和使用情况
发布机构: 宁国市农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 安徽省2022年度宁国市第二批享受农机购置补贴的购机者信息 文号:
生成日期: 2022-08-12 发布日期: 2022-08-12
安徽省2022年度宁国市第二批享受农机购置补贴的购机者信息
发布时间:2022-08-12 15:04 来源:宁国市农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]

安徽省2022年度宁国市第二批享受农机购置补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 云梯乡 余永祥 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
2 云梯乡 蔡先林 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
3 云梯乡 叶根荣 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
4 云梯乡 余敦伯 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
5 云梯乡 钟前朝 微型耕耘机 南昌市八马机械制造有限公司 多功能微耕机 1WG4D 宁国市奥园机电销售有限公司 1 3300.00 800.00 800.00
6 仙霞镇 雷孝志 微型耕耘机 安徽春风农林机械制造有限公司 微耕机 1WG-4.0QC 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 1 3450.00 800.00 800.00
7 仙霞镇 金云 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
8 仙霞镇 方金奎 微型耕耘机 安徽春风农林机械制造有限公司 微耕机 1WG-4.0Q 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 1 3300.00 800.00 800.00
9 仙霞镇 李冬青 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
10 仙霞镇 冯长喜 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
11 仙霞镇 梅玉兰 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
12 仙霞镇 黄春兰 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
13 仙霞镇 黄春兰 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
14 仙霞镇 徐秀花 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
15 仙霞镇 刘立有 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
16 仙霞镇 黄培林 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
17 仙霞镇 黄美华 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
18 仙霞镇 刘立堂 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
19 仙霞镇 周顺伟 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
20 仙霞镇 吴成贵 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
21 仙霞镇 彭傑 微型耕耘机 安徽春风农林机械制造有限公司 微耕机 1WG-4.0Q 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 1 3300.00 800.00 800.00
22 仙霞镇 林贤发 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
23 仙霞镇 吴建珍 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
24 仙霞镇 杨万才 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
25 仙霞镇 殷孙文 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 轮式拖拉机 WD704K 广德务民农机销售有限公司 1 63000.00 13600.00 13600.00
26 仙霞镇 林海金 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
27 仙霞镇 陈亿仓 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1400.00 380.00 380.00
28 仙霞镇 黄大庆 果蔬冷藏保鲜设备 岳西县星月制冷设备有限公司 组合冷库 ZK-400 宁国市惠民制冷设备经营部 1 150000.00 22000.00 22000.00
29 中溪镇 王德刚 碾米机 湖南省农友机械集团有限公司 碾米机 6NF-4 黄山市雄飞农机设备有限公司 1 1400.00 350.00 350.00
30 中溪镇 李戴娣 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
31 中溪镇 涂金生 微型耕耘机 安徽春风农林机械制造有限公司 微耕机 1WG-4.0Q 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 1 3300.00 800.00 800.00
32 中溪镇 李邦根 茶叶理条机 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 茶叶理条机 6CL-860D 宁国海芳农机销售有限公司 1 5100.00 1700.00 1700.00
33 中溪镇 李和胜 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 泰山-904B 宣城海华农机有限公司 2 109850.00 21500.00 43000.00
34 中溪镇 杨和福 碾米机 湖南省农友机械集团有限公司 碾米机 6NF-4 黄山市雄飞农机设备有限公司 1 1400.00 350.00 350.00
35 中溪镇 宁国市中溪镇新苗家庭农场 旋耕机 连云港市兴安机械制造有限公司 高箱旋耕机 1GKN-200H 宣城海华农机有限公司 1 7800.00 1800.00 1800.00
36 中溪镇 李和胜 旋耕机 江苏海之诺机械装备有限公司 旋耕机 1GKN-200 宣城海华农机有限公司 1 7100.00 1800.00 1800.00
37 中溪镇 李和胜 旋耕机 江苏海之诺机械装备有限公司 旋耕机 1GKN-200 宣城海华农机有限公司 1 7300.00 1800.00 1800.00
38 中溪镇 李和胜 秸秆粉碎还田机 赵县联行机械有限公司 秸秆切碎还田机 4JQ-180 宣城海华农机有限公司 1 9300.00 1800.00 1800.00
39 中溪镇 宁国市中溪邱氏家庭农场 旋耕机 连云港市兴安机械制造有限公司 高箱旋耕机 1GKN-200H 宣城海华农机有限公司 1 7800.00 1800.00 1800.00
40 中溪镇 岑道友 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 轮式拖拉机 WD1204-G 宣城市正宇农机经营部 1 118000.00 31900.00 31900.00
41 南极乡 俞国良 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 3 1200.00 380.00 1140.00
42 南极乡 俞富平 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 3 1200.00 380.00 1140.00
43 南极乡 俞仁念 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 3 1200.00 380.00 1140.00
44 南极乡 曹月 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 3 1200.00 380.00 1140.00
45 南极乡 毛子仙 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 3 1200.00 380.00 1140.00
46 南极乡 俞有土 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
47 南极乡 俞治江 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
48 南极乡 鄢炳东 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
49 南极乡 俞建江 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
50 南极乡 周大年 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
51 南极乡 张巧月 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
52 南极乡 俞和平 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
53 南极乡 吴传根 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
54 南极乡 吴传生 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
55 南极乡 徐建明 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
56 南极乡 汪卫国 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
57 南极乡 杨熙新 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
58 南极乡 俞塘明 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
59 南极乡 朱新建 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
60 南极乡 朱敏 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
61 南极乡 赵明华 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 4 1200.00 380.00 1520.00
62 南极乡 赵永祥 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
63 南极乡 俞利平 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
64 南极乡 张月红 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
65 南极乡 王文胜 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
66 南极乡 赵礼飞 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
67 南极乡 吴小松 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
68 南极乡 高成立 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
69 南极乡 曹世金 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
70 南极乡 胡恒山 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
71 南极乡 胡胜平 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
72 南极乡 高生全 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
73 南极乡 高新堂 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
74 南极乡 洪丽富 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 5 1200.00 380.00 1900.00
75 南极乡 杨显平 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
76 南极乡 胡仕林 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
77 南极乡 胡道勇 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
78 南极乡 陈长虎 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
79 南极乡 高道全 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
80 南极乡 程文悉 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
81 南极乡 方兴国 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
82 南极乡 方卓红 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
83 南极乡 冯桂星 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
84 南极乡 汪新忠 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
85 南极乡 汪炎飞 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
86 南极乡 汪友平 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 3 1200.00 380.00 1140.00
87 南极乡 李星民 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
88 南极乡 凌钢祥 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
89 南极乡 李日红 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
90 南极乡 凌励 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
91 南极乡 柳国文 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
92 南极乡 凌世平 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 3 1200.00 380.00 1140.00
93 南极乡 凌国辉 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
94 南极乡 汪新义 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
95 南极乡 汪新江 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
96 南极乡 汪新泽 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
97 南极乡 朱丽萍 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
98 南极乡 汪士平 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 3 1200.00 380.00 1140.00
99 南极乡 梅叶青 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
100 南极乡 聂正根 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
101 南极乡 潘真金 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
102 南极乡 齐根寿 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
103 南极乡 汪陆虎 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
104 南极乡 齐建国 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
105 南极乡 汪国璋 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 3 1200.00 380.00 1140.00
106 南极乡 汪钱荣 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 3 1200.00 380.00 1140.00
107 南极乡 凌叶标 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
108 南极乡 汪富平 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
109 南极乡 刘国富 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 4 1200.00 380.00 1520.00
110 南极乡 汪润浪 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
111 南极乡 杨志武 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
112 南极乡 姚柏高 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
113 南极乡 胡宪忠 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
114 南极乡 曹世国 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 3 1200.00 380.00 1140.00
115 南极乡 汪柱民 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
116 南极乡 董和娟 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
117 南极乡 高杰 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
118 南极乡 汪福胜 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
119 南极乡 汪六四 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
120 南极乡 王成辉 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
121 南极乡 徐开祥 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
122 南极乡 张汉全 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
123 南极乡 张金旺 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
124 南极乡 舒一周 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
125 南极乡 徐良 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
126 南极乡 朱长青 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
127 南极乡 赵理华 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 3 1200.00 380.00 1140.00
128 南极乡 姜长明 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
129 南极乡 凌国平 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
130 南极乡 刘方明 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
131 南极乡 马世武 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
132 南极乡 方贵 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
133 南极乡 郑生龙 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
134 南极乡 周桃秀 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
135 南极乡 方平和 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国市宁昌农业机械有限公司 1 1400.00 380.00 380.00
136 南极乡 高树灶 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1300.00 380.00 380.00
137 南极乡 陈炎飞 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 2 1300.00 380.00 760.00
138 南极乡 潘昌开 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1300.00 380.00 380.00
139 南极乡 赵礼明 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1300.00 380.00 380.00
140 南极乡 杨志山 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
141 南极乡 吴荣海 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
142 南极乡 朱华栋 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
143 南极乡 胡秀云 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国市宁昌农业机械有限公司 1 1400.00 380.00 380.00
144 南极乡 黄和国 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国市宁昌农业机械有限公司 1 1400.00 380.00 380.00
145 南极乡 蒋和平 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国市宁昌农业机械有限公司 1 1400.00 380.00 380.00
146 南极乡 方有焕 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国市宁昌农业机械有限公司 1 1400.00 380.00 380.00
147 南极乡 汪文明 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国市宁昌农业机械有限公司 1 1400.00 380.00 380.00
148 南极乡 张继林 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
149 南极乡 洪云发 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
150 南极乡 陈佐伟 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
151 南极乡 徐长明 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
152 南极乡 俞国胜 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
153 南极乡 俞国平 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
154 南极乡 殷绍荣 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
155 南极乡 高宁昌 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
156 南极乡 巫志仙 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
157 南极乡 袁陆妃 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 3 1200.00 380.00 1140.00
158 南极乡 汪顺河 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 3 1200.00 380.00 1140.00
159 南极乡 汪顺凯 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 4 1200.00 380.00 1520.00
160 南极乡 汪民主 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
161 南极乡 凌太星 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 1 1200.00 380.00 380.00
162 南极乡 刘梅芳 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 3 1200.00 380.00 1140.00
163 南极乡 杜品其 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国市宁昌农业机械有限公司 1 1400.00 380.00 380.00
164 南极乡 娄忠礼 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国市宁昌农业机械有限公司 1 1400.00 380.00 380.00
