西津街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市西津街道办事处> 大村村> 村级财务> 财务管理
索引号: 11341702728514469D/202207-00043 组配分类: 财务管理
发布机构: 西津街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 西津街道2022年7月农村低保发放花名册 文号:
生成日期: 2022-07-21 发布日期: 2022-07-21
西津街道2022年7月农村低保发放花名册
发布时间:2022-07-21 14:49 来源:西津街道办事处 浏览次数: 字体:[]
西津街道2022年7月农村低保发放花名册
序号 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 申请日期 录入时间 享受时间 家庭月总收入 发放金额
1 双溪村委会 罗* 农保A类 1 1 2017/6/1 2019/12/17 9:02 201712 303 477
2 大村村委会 谢*斌 农保B类 1 1 2017/6/1 2019/11/7 11:15 201712 294 451
3 大村村委会 谢*纺 农保B类 2 2 2017/11/17 2019/11/7 15:08 201801 532 889
4 大村村委会 胡*四 农保B类 1 1 2019/1/3 2019/11/1 10:10 201901 284 463
5 大村村委会 叶*生 农保B类 1 1 2017/6/1 2019/11/7 9:38 201802 224 535
6 大村村委会 桂*启 农保B类 1 1 2017/6/1 2019/11/1 10:10 201712 294 451
7 大村村委会 程*双 农保B类 1 1 2017/11/18 2019/11/1 10:10 201801 294 451
8 大村村委会 汪*才 农保B类 1 1 2017/6/1 2019/11/1 10:10 201712 294 451
9 大村村委会 王*林 农保B类 1 1 2017/6/1 2019/11/1 10:10 201802 224 535
10 大村村委会 黄*忠 农保B类 1 1 2017/6/1 2019/11/1 10:10 201712 294 451
11 大村村委会 黄*安 农保B类 1 1 2017/6/1 2019/11/1 10:10 201712 294 451
12 大村村委会 李*明 农保A类 1 1 2017/6/1 2019/11/1 10:08 201712 299 482
13 大村村委会 蒋*爱 农保C类 1 1 2017/6/1 2019/11/1 10:11 201712 233 437
14 大村村委会 张*喜 农保B类 1 1 2017/6/1 2019/11/1 10:10 201712 294 451
15 大村村委会 张*本 农保B类 1 1 2017/6/1 2019/11/1 10:10 201712 294 451
16 大村村委会 夏*兰 农保B类 1 1 2017/6/1 2019/11/1 10:10 201712 294 451
17 大村村委会 刘*芳 农保B类 1 1 2017/6/1 2019/11/1 10:10 201712 294 451
18 大村村委会 任*敏 农保C类 1 1 2017/11/4 2019/11/1 10:11 201801 233 437
19 大村村委会 陈*伍 农保A类 1 1 2017/6/1 2019/11/1 10:08 201803 299 482
20 大村村委会 张*华 农保A类 1 1 2017/6/1 2019/11/1 10:08 201712 299 482
21 大村村委会 熊*林 农保A类 1 1 2017/6/1 2019/11/1 10:08 201712 299 482
22 大村村委会 田*香 农保B类 1 1 2017/11/14 2019/11/1 10:10 201801 294 451
23 津北村委会 胡*平 农保A类 2 2 2017/6/1 2022/1/7 10:17 201712 562 973
24 罗溪村委会 屠*胜 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/9/25 15:23 201712 113 668
25 罗溪村委会 闵*胜 农保C类 1 1 2017/6/1 2021/9/25 15:25 201712 100 570
26 凤形村委会 严*云 农保A类 2 2 2017/6/1 2021/10/12 16:52 201712 494 973
27 大村村委会 金*江 农保C类 1 1 2017/6/1 2021/9/6 11:46 201712 241 429
28 津北村委会 陈*虎 农保C类 1 1 2017/6/1 2021/9/6 11:46 201712 211 459
29 津北村委会 赵*生 农保B类 3 3 2020/11/10 2021/9/2 10:53 202012 300 2109
30 大村村委会 刘* 农保A类 1 1 2020/6/10 2021/9/6 10:11 202008 150 676
31 罗溪村委会 汪*财 农保C类 2 2 2020/12/14 2021/7/7 16:03 202101 385 1098
32 罗溪村委会 刘*水 农保A类 2 2 2020/12/14 2021/6/29 14:57 202101 528 1015
33 凤形村委会 汪*萍 农保A类 2 2 2021/6/29 2021/6/29 8:18 202107 425 1052
34 津北村委会 杨*珍 农保A类 2 2 2017/6/1 2021/7/2 8:25 201712 294 1360
35 凤形村委会 王* 农保A类 3 3 2020/11/15 2021/7/15 10:44 202012 899 1370
36 罗溪村委会 汪*强 农保A类 2 2 2017/6/1 2021/7/2 9:38 201712 522 1023
37 津北村委会 王*秀 农保A类 2 2 2017/6/1 2021/7/2 8:26 201712 370 1262
38 津北村委会 贾*琴 农保B类 3 3 2019/12/4 2021/6/25 9:04 202001 336 1898
39 罗溪村委会 张*武 农保A类 1 1 2021/6/21 2021/6/21 10:36 202107 215 592
40 大村村委会 叶*娟 农保A类 3 3 2020/6/9 2021/6/17 11:36 202008 841 1442
41 罗溪村委会 刘*凤 农保B类 2 2 2019/12/1 2021/6/7 10:09 202001 662 814
42 双溪村委会 黄* 农保A类 2 2 2020/11/10 2021/5/31 16:16 202012 648 865
43 潘村村委会 高*有 农保B类 1 1 2019/11/18 2021/6/25 9:03 202001 178 590
44 罗溪村委会 邹*国 农保A类 2 2 2021/6/21 2021/6/21 10:30 202107 480 1118
45 大村村委会 罗*廷 农保B类 2 2 2020/6/22 2021/6/17 17:21 202008 697 771
46 凤形村委会 向*成 农保A类 3 3 2017/6/1 2021/6/3 11:07 201712 763 1455
47 潘村村委会 高*生 农保C类 1 1 2020/6/9 2021/6/18 17:28 202008 298 372
48 津北村委会 高*平 农保A类 2 2 2017/6/1 2020/7/15 9:50 201804 622 898
49 津北村委会 胡*菲 农保A类 2 2 2017/6/1 2020/7/15 17:19 201712 632 885
50 大村村委会 郑*国 农保A类 2 2 2017/6/1 2020/7/15 9:46 201712 559 898
51 大村村委会 刘*国 农保A类 2 2 2017/6/1 2020/7/15 17:08 201712 509 956
52 罗溪村委会 邓*玉 农保B类 2 2 2017/6/1 2020/7/15 17:17 201712 604 810
53 潘村村委会 高*树 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/12 9:16 201712 289 457
54 潘村村委会 张*礼 农保C类 1 1 2017/6/1 2021/5/12 9:22 201712 243 427
55 潘村村委会 黄* 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/12 15:33 201802 329 443
56 凤形村委会 谈*荣 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/12 16:36 201712 279 469
57 凤形村委会 喻*福 农保A类 2 2 2017/6/1 2021/5/12 16:36 201712 462 1098
58 凤形村委会 李* 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/12 16:36 201712 299 482
59 凤形村委会 谈*满 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/12 16:36 201712 289 457
60 双溪村委会 王* 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 15:02 201712 303 477
61 双溪村委会 王*玉 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 15:02 201712 289 457
62 双溪村委会 吴*兵 农保C类 1 1 2019/5/21 2021/5/17 15:04 201907 233 437
63 双溪村委会 樊*军 农保A类 2 2 2017/6/1 2021/5/17 15:05 201712 572 960
64 双溪村委会 严*宝 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 15:06 201712 289 457
65 双溪村委会 段*强 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 15:06 201712 299 482
66 双溪村委会 项*继 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 15:07 201712 303 477
67 双溪村委会 杨* 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 15:07 201712 303 477
68 双溪村委会 吴*盈 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 15:04 201712 285 501
69 罗溪村委会 储*水 农保A类 2 2 2017/11/18 2021/5/14 10:43 201801 596 968
70 潘村村委会 陈*改 农保A类 1 1 2019/5/22 2021/5/12 8:38 201907 259 534
71 潘村村委会 王*飞 农保C类 1 1 2017/6/1 2021/5/12 8:15 201712 208 462
72 罗溪村委会 张*萱 农保A类 1 1 2019/1/2 2021/5/14 10:43 201901 195 618
73 罗溪村委会 陈*翠 农保A类 4 4 2017/6/1 2021/5/14 10:14 201712 1177 1804
74 罗溪村委会 潘*黑 农保A类 3 3 2019/6/6 2021/5/14 10:44 201907 724 1458
75 凤形村委会 李*莲 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/12 16:36 201712 263 488
76 罗溪村委会 孔* 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/14 9:04 201712 309 469
77 凤形村委会 胡*龙 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/12 16:36 201712 302 478
78 凤形村委会 晏*琴 农保B类 2 2 2017/6/1 2021/5/12 16:36 201712 494 931
79 凤形村委会 巫* 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/12 16:36 201712 274 475
80 罗溪村委会 刘*洲 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/14 9:13 201712 301 480
81 凤形村委会 李*盼 农保A类 1 1 2017/11/14 2021/5/12 16:53 201801 255 540
82 罗溪村委会 黄*龙 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/14 9:16 201712 303 477
83 凤形村委会 方*明 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/12 16:59 201712 224 535
84 罗溪村委会 周*民 农保B类 1 1 2020/6/10 2021/5/20 8:30 202007 289 457
85 凤形村委会 付* 农保A类 1 1 2019/12/10 2021/5/20 8:47 202001 275 514
86 罗溪村委会 费*彬 农保B类 1 1 2019/12/1 2021/5/20 9:07 202001 310 432
87 潘村村委会 王*九 农保A类 1 1 2020/11/21 2021/5/19 17:09 202012 305 475
88 罗溪村委会 余*枝 农保B类 2 2 2020/12/14 2021/5/20 10:07 202101 506 1000
89 大村村委会 朱*玲 农保A类 2 2 2017/6/1 2021/5/19 16:21 201712 559 898
90 大村村委会 张*丽 农保C类 1 1 2020/12/1 2021/5/20 10:15 202101 230 440
91 罗溪村委会 刘* 农保A类 3 3 2020/6/10 2021/5/20 8:28 202007 927 1371
92 罗溪村委会 王*明 农保C类 1 1 2019/12/2 2021/5/20 8:59 202001 243 427
93 双溪村委会 刘*根 农保C类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 9:34 201712 233 437
94 双溪村委会 秦*月 农保A类 2 2 2017/6/1 2021/5/17 9:34 201712 628 890
95 双溪村委会 张*国 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 9:34 201712 299 445
96 双溪村委会 樊*权 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 9:34 201712 289 457
97 双溪村委会 谈*清 农保B类 2 2 2017/6/1 2021/5/17 9:34 201712 597 891
98 双溪村委会 凃*芳 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 9:34 201712 249 547
99 双溪村委会 郑*荣 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 9:34 201712 289 457
100 双溪村委会 陈*英 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 9:34 201712 289 457
101 罗溪村委会 孟*有 农保A类 1 1 2020/12/14 2021/5/20 10:03 202101 245 553
102 津北村委会 谢*友 农保A类 1 1 2019/12/2 2021/5/20 15:32 202001 311 467
103 双溪村委会 兰*英 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 9:34 201712 294 451
104 双溪村委会 桑*华 农保A类 1 1 2017/11/15 2021/5/19 11:10 201801 303 477
105 罗溪村委会 邓*萍 农保A类 2 2 2017/6/1 2021/5/14 9:02 201712 559 898
106 双溪村委会 赵*子 农保B类 2 2 2017/6/1 2021/5/17 9:34 201712 554 865
107 双溪村委会 董*生 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 9:34 201712 289 457
108 潘村村委会 张*云 农保C类 1 1 2017/6/1 2021/5/12 9:14 201712 239 431
109 双溪村委会 吴*勇 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 9:10 201712 244 554
110 罗溪村委会 杨*兰 农保C类 1 1 2020/6/10 2021/5/20 8:38 202007 203 467
111 潘村村委会 刘*国 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/12 9:18 201712 299 445
112 罗溪村委会 占*义 农保A类 2 2 2017/6/1 2021/5/14 8:56 201712 610 950
113 双溪村委会 张*珍 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 9:34 201712 275 514
114 双溪村委会 王*香 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 9:34 201712 295 488
115 罗溪村委会 徐*生 农保B类 1 1 2019/12/1 2021/5/20 9:12 202001 273 476
116 罗溪村委会 朱*寿 农保A类 1 1 2019/12/1 2021/5/20 9:15 202001 197 568
117 津北村委会 郑*华 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/14 15:05 201712 269 521
118 罗溪村委会 蒋*根 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/14 9:22 201712 301 480
119 罗溪村委会 焦*静 农保A类 3 3 2019/12/1 2021/5/20 9:14 202001 779 1354
120 罗溪村委会 胡*海 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 17:10 201712 309 433
121 罗溪村委会 甘*芳 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/14 8:45 201712 279 508
122 凤形村委会 邹*荣 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/13 16:20 201712 274 475
123 凤形村委会 方*明 农保B类 2 2 2017/6/1 2021/5/13 16:20 201712 556 940
124 双溪村委会 吴*兰 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 15:04 201712 289 457
125 双溪村委会 李*娣 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/17 15:05 201712 289 457
126 罗溪村委会 金*国 农保B类 1 1 2017/11/15 2021/5/19 9:48 201801 294 451
127 大村村委会 储*喜 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/19 16:25 201712 309 469
128 罗溪村委会 高*成 农保B类 1 1 2017/6/1 2021/5/14 10:09 201712 302 442
129 凤形村委会 陈*生 农保C类 1 1 2019/5/24 2021/5/12 16:29 201907 223 447
130 大村村委会 刘*国 农保B类 1 1 2019/1/3 2021/5/19 16:23 201901 284 463
131 大村村委会 申*和 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/5/18 10:55 201712 299 482
132 大村村委会 汪*胜 农保A类 1 1 2021/5/18 2021/5/18 11:11 202107 320 455
133 潘村村委会 李*继 农保B类 1 1 2019/12/3 2021/5/19 17:01 202001 272 478
134 凤形村委会 王*海 农保A类 1 1 2020/6/9 2020/6/9 10:49 202107 275 514
135 大村村委会 宋*敏 农保A类 1 1 2017/6/1 2020/4/22 10:12 201712 49 807
136 大村村委会 汪*飞 农保C类 1 1 2017/6/1 2020/4/22 9:50 201712 33 637
137 大村村委会 向*九 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/4/22 10:12 201712 214 547
138 大村村委会 张*五 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/4/22 10:13 201712 214 547
139 大村村委会 冯* 农保A类 2 2 2017/6/1 2021/4/2 16:00 201712 562 973
140 大村村委会 李*财 农保B类 1 1 2018/7/11 2021/4/2 8:29 201807 286 461
141 大村村委会 夏*香 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/4/2 16:23 201712 299 482
142 大村村委会 蔡*珍 农保A类 1 1 2018/7/11 2021/4/2 16:05 201807 299 482
143 津北村委会 胡*惠 农保B类 1 1 2020/11/13 2021/3/15 16:43 202012 303 440
144 大村村委会 王*玲 农保A类 1 1 2020/12/1 2021/3/15 18:03 202101 290 494
145 罗溪村委会 黄*汉 农保B类 1 1 2020/11/10 2021/1/21 11:04 202012 318 422
146 津北村委会 张*成 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/1/8 15:48 201712 296 486
147 大村村委会 汪*秀 农保B类 1 1 2019/1/3 2021/12/6 9:10 202001 247 508
148 津北村委会 许*满 农保A类 1 1 2017/6/1 2021/12/6 9:13 201712 273 476
149 潘村村委会 屠*辉 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:05 201712 219 541
150 津北村委会 汪*建 农保A类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:06 201712 303 477
151 津北村委会 洪* 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:08 201712 289 457
152 津北村委会 吴*国 农保C类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:10 201712 243 427
153 潘村村委会 桂*金 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:20 201712 289 457
154 潘村村委会 江*生 农保C类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:24 201712 243 427
155 津北村委会 卞*霞 农保A类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:13 201712 301 480
156 潘村村委会 肖*才 农保C类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:23 201712 208 462
157 罗溪村委会 汪*国 农保B类 1 1 2019/1/2 2020/3/8 13:04 201901 294 451
158 罗溪村委会 兰*刚 农保A类 1 1 2019/1/2 2020/3/8 13:04 201901 321 454
159 罗溪村委会 赵*芳 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 13:04 201712 289 457
160 津北村委会 赵*辉 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 8:40 201712 279 469
161 津北村委会 黄*喜 农保A类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 9:16 201712 269 521
162 潘村村委会 朱*凤 农保A类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 9:55 201712 303 477
163 潘村村委会 吕*富 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:27 201802 226 533
164 潘村村委会 戴*梅 农保A类 1 1 2017/11/14 2020/3/8 9:50 201801 249 547
165 潘村村委会 黄*凤 农保A类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:01 201712 303 477
166 津北村委会 程*荣 农保A类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:06 201712 303 477
167 津北村委会 胡*杰 农保A类 2 2 2017/6/1 2020/3/8 10:06 201712 519 944
168 津北村委会 胡*宁 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:07 201712 291 455
169 潘村村委会 章*华 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:10 201712 291 455
170 潘村村委会 周*生 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:16 201712 289 457
171 罗溪村委会 江*荣 农保B类 1 1 2017/11/20 2020/3/8 13:29 201801 294 451
172 罗溪村委会 龚*清 农保A类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 13:29 201712 301 480
173 罗溪村委会 储*亮 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 13:29 201712 291 455
174 罗溪村委会 周*新 农保C类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 13:29 201712 203 467
175 罗溪村委会 刘*均 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 13:29 201712 291 455
176 津北村委会 程*华 农保B类 3 3 2017/6/1 2020/3/8 9:25 201712 853 1311
177 潘村村委会 石*银 农保A类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 9:57 201802 329 443
178 潘村村委会 虞*雪 农保A类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:00 201712 333 438
179 津北村委会 汪*英 农保A类 2 2 2017/6/1 2020/3/8 10:07 201712 558 977
180 津北村委会 张*轩 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:02 201712 286 461
181 津北村委会 黄*红 农保C类 2 2 2017/6/1 2020/3/8 10:02 201802 463 877
182 津北村委会 董*清 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:05 201712 281 467
183 津北村委会 高*玉 农保A类 2 2 2017/6/1 2020/3/8 10:08 201804 560 936
184 罗溪村委会 吴*水 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 13:16 201712 289 457
185 罗溪村委会 储*全 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 13:16 201712 299 445
186 罗溪村委会 孙*三 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 13:16 201712 280 468
187 罗溪村委会 朱*柏 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 13:16 201712 274 475
188 潘村村委会 陈*林 农保B类 1 1 2017/11/14 2020/3/8 10:22 201801 291 455
189 罗溪村委会 储*阳 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 13:16 201712 291 455
190 罗溪村委会 朱*清 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 13:16 201712 302 442
191 罗溪村委会 胡* 农保C类 1 1 2018/7/24 2020/3/8 12:38 201807 251 419
192 潘村村委会 朱*安 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:10 201712 291 455
193 津北村委会 刘*翠 农保B类 2 2 2017/6/1 2020/3/8 10:10 201712 532 889
194 津北村委会 夏*珍 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:10 201712 281 467
195 津北村委会 胡*清 农保A类 1 1 2019/1/2 2020/3/8 10:10 201901 309 469
196 津北村委会 黄*荣 农保A类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:12 201712 269 521
197 津北村委会 潘* 农保A类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 10:12 201712 303 477
198 罗溪村委会 储*国 农保C类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 12:48 201712 243 427
199 罗溪村委会 操*生 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 12:48 201712 264 487
200 罗溪村委会 李*祥 农保B类 1 1 2017/6/1 2020/3/8 12:48 201712 299 445
Baidu
map