梅林镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市梅林镇人民政府> 七都汪村> 村级财务> 财政专项资金使用情况
索引号: 11341702003257063E/202204-00044 组配分类: 财政专项资金使用情况
发布机构: 梅林镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 梅林镇七都汪村2022年2月农村居民最低生活保障资金清册 文号:
生成日期: 2022-04-11 发布日期: 2022-04-11
梅林镇七都汪村2022年2月农村居民最低生活保障资金清册
发布时间:2022-04-11 17:47 来源:梅林镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
梅林镇 七都汪村委会 汪** 农村低保 农保A类 1 1 520 400 120 0
梅林镇 七都汪村委会 陈** 农村低保 农保A类 3 3 1545 1220 325 0
梅林镇 七都汪村委会 彭** 农村低保 农保B类 1 1 480 400 80 0
梅林镇 七都汪村委会 刘** 农村低保 农保C类 2 2 740 740 0 0
梅林镇 七都汪村委会 朱** 农村低保 农保B类 1 1 480 400 80 0
梅林镇 七都汪村委会 朱** 农村低保 农保B类 1 1 480 400 80 0
梅林镇 七都汪村委会 方** 农村低保 农保B类 1 1 480 400 80 0
梅林镇 七都汪村委会 叶** 农村低保 农保A类 1 1 520 400 120 0
梅林镇 七都汪村委会 熊** 农村低保 农保A类 1 1 482 371 111 0
梅林镇 七都汪村委会 汪** 农村低保 农保A类 1 1 572 440 132 0
梅林镇 七都汪村委会 周** 农村低保 农保B类 1 1 452 377 75 0
梅林镇 七都汪村委会 章** 农村低保 农保B类 1 1 452 377 75 0
梅林镇 七都汪村委会 刘** 农村低保 农保A类 2 2 951 761 190 0
梅林镇 七都汪村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 452 377 75 0
梅林镇 七都汪村委会 杨** 农村低保 农保B类 2 2 903 753 150 0
梅林镇 七都汪村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 527 405 122 0
梅林镇 七都汪村委会 梅** 农村低保 农保A类 3 3 1392 1129 263 0
梅林镇 七都汪村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 586 451 135 0
梅林镇 七都汪村委会 卢** 农村低保 农保A类 1 1 573 441 132 0
梅林镇 七都汪村委会 周** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 七都汪村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 586 451 135 0
梅林镇 七都汪村委会 熊** 农村低保 农保A类 1 1 579 445 134 0
梅林镇 七都汪村委会 殷** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 七都汪村委会 雷** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 七都汪村委会 吴** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 七都汪村委会 朱** 农村低保 农保A类 1 1 482 371 111 0
梅林镇 七都汪村委会 胡** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 七都汪村委会 郭** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 七都汪村委会 汪** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 七都汪村委会 石** 农村低保 农保C类 1 1 337 337 0 0
梅林镇 七都汪村委会 程** 农村低保 农保B类 2 2 844 767 77 0
梅林镇 七都汪村委会 汪** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 七都汪村委会 刘** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 七都汪村委会 廖** 农村低保 农保A类 1 1 482 371 111 0
梅林镇 七都汪村委会 尚** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 七都汪村委会 余** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 七都汪村委会 赵** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 七都汪村委会 黄** 农村低保 农保B类 2 2 904 754 150 0
梅林镇 七都汪村委会 傅** 农村低保 农保A类 1 1 482 371 111 0
梅林镇 七都汪村委会 汪** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 七都汪村委会 颜** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 七都汪村委会 许** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 七都汪村委会 余** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 七都汪村委会 汪** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 七都汪村委会 陈** 农村低保 农保A类 2 2 935 748 187 0
梅林镇 七都汪村委会 帅** 农村低保 农保B类 2 2 976 814 162 0
梅林镇 七都汪村委会 汪** 农村低保 农保B类 1 1 514 428 86 0
梅林镇 七都汪村委会 魏** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 七都汪村委会 余** 农村低保 农保A类 2 2 1027 822 205 0
梅林镇 七都汪村委会 刘** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 七都汪村委会 吕** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 七都汪村委会 胡** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 七都汪村委会 王** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 七都汪村委会 余** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 七都汪村委会 余** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 七都汪村委会 王** 农村低保 农保B类 2 2 904 754 150 0
梅林镇 七都汪村委会 张** 农村低保 农保B类 2 2 904 754 150 0
梅林镇 七都汪村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 七都汪村委会 应** 农村低保 农保C类 1 1 400 400 0 0
梅林镇 七都汪村委会 夏** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 七都汪村委会 尚** 农村低保 农保C类 1 1 451 451 0 0
梅林镇 七都汪村委会 汪** 农村低保 农保B类 2 2 902 752 150 0
梅林镇 七都汪村委会 余** 农村低保 农保A类 1 1 520 400 120 0

Baidu
map