梅林镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市梅林镇人民政府> 花园村> 村级财务> 财政专项资金使用情况
索引号: 11341702003257063E/202204-00041 组配分类: 财政专项资金使用情况
发布机构: 梅林镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 梅林镇花园村2022年2月农村居民最低生活保障资金清册 文号:
生成日期: 2022-04-11 发布日期: 2022-04-11
梅林镇花园村2022年2月农村居民最低生活保障资金清册
发布时间:2022-04-11 17:44 来源:梅林镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
梅林镇 花园村委会 裴** 农村低保 农保B类 1 1 443 369 74 0
梅林镇 花园村委会 邱** 农村低保 农保A类 1 1 520 400 120 0
梅林镇 花园村委会 薛** 农村低保 农保B类 1 1 440 367 73 0
梅林镇 花园村委会 薛** 农村低保 农保B类 1 1 440 367 73 0
梅林镇 花园村委会 陈** 农村低保 农保A类 3 3 1420 1217 203 0
梅林镇 花园村委会 华** 农村低保 农保C类 1 1 397 397 0 0
梅林镇 花园村委会 姚** 农村低保 农保A类 1 1 508 391 117 0
梅林镇 花园村委会 付** 农村低保 农保A类 1 1 508 391 117 0
梅林镇 花园村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 475 396 79 0
梅林镇 花园村委会 张** 农村低保 农保B类 1 1 440 367 73 0
梅林镇 花园村委会 孟** 农村低保 农保A类 1 1 521 401 120 0
梅林镇 花园村委会 周** 农村低保 农保A类 1 1 482 371 111 0
梅林镇 花园村委会 董** 农村低保 农保A类 1 1 508 391 117 0
梅林镇 花园村委会 梁** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 花园村委会 张** 农村低保 农保A类 1 1 534 411 123 0
梅林镇 花园村委会 胡** 农村低保 农保A类 1 1 495 381 114 0
梅林镇 花园村委会 胡** 农村低保 农保A类 1 1 521 401 120 0
梅林镇 花园村委会 董** 农村低保 农保C类 1 1 417 417 0 0
梅林镇 花园村委会 毛** 农村低保 农保B类 1 1 475 396 79 0
梅林镇 花园村委会 汪** 农村低保 农保B类 1 1 475 396 79 0
梅林镇 花园村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 495 381 114 0
梅林镇 花园村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 508 391 117 0
梅林镇 花园村委会 付** 农村低保 农保B类 1 1 403 336 67 0
梅林镇 花园村委会 邓** 农村低保 农保A类 1 1 508 391 117 0
梅林镇 花园村委会 吴** 农村低保 农保A类 2 2 1054 810 244 0
梅林镇 花园村委会 柴** 农村低保 农保A类 3 3 1536 1280 256 0
梅林镇 花园村委会 高** 农村低保 农保B类 1 1 439 366 73 0
梅林镇 花园村委会 倪** 农村低保 农保A类 1 1 521 401 120 0
梅林镇 花园村委会 姚** 农村低保 农保A类 1 1 521 401 120 0
梅林镇 花园村委会 卢** 农村低保 农保B类 1 1 439 366 73 0
梅林镇 花园村委会 邱** 农村低保 农保A类 1 1 521 401 120 0
梅林镇 花园村委会 张** 农村低保 农保B类 2 2 1064 851 213 0
梅林镇 花园村委会 吴** 农村低保 农保A类 1 1 508 391 117 0
梅林镇 花园村委会 王** 农村低保 农保A类 1 1 521 401 120 0
梅林镇 花园村委会 胡** 农村低保 农保A类 4 4 2044 1634 410 0
梅林镇 花园村委会 秦** 农村低保 农保A类 1 1 521 401 120 0
梅林镇 花园村委会 刘** 农村低保 农保B类 3 3 1466 1294 172 0
梅林镇 花园村委会 王** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 花园村委会 陈** 农村低保 农保B类 1 1 487 406 81 0
梅林镇 花园村委会 付** 农村低保 农保A类 1 1 495 381 114 0
梅林镇 花园村委会 明** 农村低保 农保B类 1 1 450 375 75 0

Baidu
map