仙霞镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市仙霞镇人民政府> 龙亭村> 村级财务> 财政专项资金使用情况
索引号: 11341702725543467L/202109-00082 组配分类: 财政专项资金使用情况
发布机构: 仙霞镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 2021年龙亭村8月份农村居民最低生活保障资金发放清册 文号:
生成日期: 2021-09-27 发布日期: 2021-09-27
2021年龙亭村8月份农村居民最低生活保障资金发放清册
发布时间:2021-09-27 11:34 来源:仙霞镇人民政府 浏览次数: 字体:[]


村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
龙亭村委会 叶** 农村低保 农保B类 1 1 439 366 73 0
龙亭村委会 张** 农村低保 农保A类 1 1 482 371 111 0
龙亭村委会 沈** 农村低保 农保B类 3 3 1523 1343 180 0
龙亭村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 417 321 96 0
龙亭村委会 高** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
龙亭村委会 吴** 农村低保 农保C类 1 1 497 497 0 0
龙亭村委会 黄** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 丁** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 谢** 农村低保 农保B类 1 1 391 326 65 0
龙亭村委会 林** 农村低保 农保B类 1 1 415 346 69 0
龙亭村委会 苏** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
龙亭村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 杨** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
龙亭村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 周** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 车** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
龙亭村委会 何** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
龙亭村委会 陈** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
龙亭村委会 郑** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
龙亭村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 495 381 114 0
龙亭村委会 谢** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 马** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 胡** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 黄** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
龙亭村委会 赵** 农村低保 农保C类 1 1 437 437 0 0
龙亭村委会 黄** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 杨** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 汪** 农村低保 农保C类 1 1 437 437 0 0
龙亭村委会 刘** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 卢** 农村低保 农保C类 1 1 487 487 0 0
龙亭村委会 方** 农村低保 农保A类 1 1 677 521 156 0
龙亭村委会 朱** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 梁** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 张** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 郑** 农村低保 农保C类 1 1 437 437 0 0
龙亭村委会 柴** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 吴** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
龙亭村委会 方** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
龙亭村委会 邱** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
龙亭村委会 郑** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
龙亭村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
龙亭村委会 黄** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 刘** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
龙亭村委会 潘** 农村低保 农保C类 1 1 537 537 0 0
龙亭村委会 吴** 农村低保 农保C类 1 1 437 437 0 0
龙亭村委会 柯** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
龙亭村委会 陈** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
龙亭村委会 张** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
龙亭村委会 付** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
龙亭村委会 王** 农村低保 农保A类 1 1 592 455 137 0
龙亭村委会 张** 农村低保 农保B类 1 1 580 483 97 0
龙亭村委会 吴** 农村低保 农保A类 2 2 868 755 113 0
龙亭村委会 吴** 农村低保 农保B类 1 1 449 374 75 0
龙亭村委会 杨** 农村低保 农保B类 1 1 548 457 91 0
龙亭村委会 陈** 农村低保 农保B类 1 1 427 356 71 0
龙亭村委会 杨** 农村低保 农保C类 2 2 874 874 0 0
龙亭村委会 王** 农村低保 农保B类 2 2 941 855 86 0
龙亭村委会 葛** 农村低保 农保B类 2 2 831 755 76 0
龙亭村委会 何** 农村低保 农保C类 2 2 874 874 0 0
龙亭村委会 王** 农村低保 农保A类 2 2 698 607 91 0
龙亭村委会 朱** 农村低保 农保B类 2 2 902 752 150 0
龙亭村委会 何** 农村低保 农保B类 3 3 930 872 58 0
龙亭村委会 王** 农村低保 农保A类 2 2 1015 812 203 0
龙亭村委会 陈** 农村低保 农保B类 2 2 1022 852 170 0
龙亭村委会 方** 农村低保 农保B类 4 4 1732 1507 225 0
龙亭村委会 李** 农村低保 农保B类 2 2 831 755 76 0
龙亭村委会 许** 农村低保 农保C类 2 2 774 774 0 0
龙亭村委会 杨** 农村低保 农保B类 2 2 831 755 76 0
龙亭村委会 周** 农村低保 农保A类 2 2 930 744 186 0
龙亭村委会 明** 农村低保 农保A类 2 2 827 752 75 0
龙亭村委会 陈** 农村低保 农保B类 1 1 704 587 117 0
龙亭村委会 胡** 农村低保 农保A类 3 3 1385 1123 262 0
龙亭村委会 何** 农村低保 农保B类 2 2 902 752 150 0
龙亭村委会 马** 农村低保 农保A类 3 3 1144 981 163 0
龙亭村委会 王** 农村低保 农保B类 3 3 1281 1131 150 0
龙亭村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 670 515 155 0
龙亭村委会 王** 农村低保 农保C类 1 1 420 420 0 0
龙亭村委会 胡** 农村低保 农保B类 3 3 701 657 44 0
龙亭村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 380 317 63 0
龙亭村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 410 315 95 0
龙亭村委会 夏** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
龙亭村委会 华** 农村低保 农保A类 1 1 410 315 95 0
龙亭村委会 陈** 农村低保 农保C类 1 1 420 420 0 0
龙亭村委会 王** 农村低保 农保C类 1 1 520 520 0 0
龙亭村委会 陈** 农村低保 农保C类 1 1 420 420 0 0
龙亭村委会 汪** 农村低保 农保A类 1 1 592 455 137 0
龙亭村委会 李** 农村低保 农保B类 2 2 679 617 62 0
龙亭村委会 陈** 农村低保 农保B类 3 3 829 777 52 0


Baidu
map