港口镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市港口镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 1134170200325636XQ/202110-00048 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 港口镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 2021年港口镇9月份农村居民最低生活保障资金清册 文号:
生成日期: 2021-10-11 发布日期: 2021-10-11
2021年港口镇9月份农村居民最低生活保障资金清册
发布时间:2021-10-11 15:57 来源:港口镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
户主姓名 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
陈先荣 294 451 376 75
刘梓墨 247 508 423 85
杨其志 304 439 366 73
陈红兵 299 482 371 111
施远清 189 625 481 144
周先坤 324 415 346 69
董润香 209 599 461 138
姚国平 179 638 491 147
代淑莲 319 456 351 105
周光明 263 407 407 0
钱根文 273 397 397 0
杨爱民 229 573 441 132
连超 369 391 301 90
杨宝虎 244 511 426 85
袁长水 213 457 457 0
宋明堂 289 495 381 114
傅忠斌 219 541 451 90
周月平 264 487 406 81
魏建国 294 451 376 75
李昌富 334 403 336 67
杨忠义 294 451 376 75
柯西龙 234 567 436 131
余东狗 209 599 461 138
周翠平 294 451 376 75
刘宏贵 244 511 426 85
吴志祥 244 511 426 85
杨兰香 304 439 366 73
傅本财 274 475 396 79
彭爱清 273 397 397 0
陈建林 309 469 361 108
石祥兵 309 469 361 108
李杰 269 521 401 120
闫云子 273 397 397 0
杨启银 349 417 321 96
汪月丽 279 508 391 117
常冬梅 249 547 421 126
龚爱玉 99 742 571 171
肖明水 269 521 401 120
冯正海 309 469 361 108
陈红美 307 436 363 73
叶承楠 319 456 351 105
吕全春 279 508 391 117
刘爱国 274 475 396 79
雷国平 274 475 396 79
毕陈凯 249 547 421 126
傅有香 274 475 396 79
张秀亮 299 482 371 111
张意涵 289 495 381 114
黄明 319 456 351 105
李已燕 299 482 371 111
潘世武 15 852 655 197
张土胜 269 521 401 120
肖金兰 294 451 376 75
程守春 304 439 366 73
王定寿 244 511 426 85
段存娣 294 451 376 75
杜全荣 264 487 406 81
杨春玉 229 573 441 132
洪珊 149 677 521 156
左明一 289 495 381 114
刘静 199 612 471 141
徐远琴 279 508 391 117
张小四 319 456 351 105
王安武 249 547 421 126
杨文 329 443 341 102
马冬梅 249 547 421 126
毛传荣 279 508 391 117
张家强 289 495 381 114
张芝英 319 456 351 105
李小国 279 508 391 117
刘俊 249 547 421 126
张旺根 289 495 381 114
汪桂兰 249 547 421 126
王富强 273 397 397 0
张七林 243 427 427 0
陈胜意 229 573 441 132
王成友 279 508 391 117
汪四六 259 534 411 123
乐发秀 319 456 351 105
陈伟 249 547 421 126
宋忠清 269 521 401 120
叶旺春 279 508 391 117
吴有兰 329 443 341 102
徐相美 289 495 381 114
王词天 249 547 421 126
王公平 309 469 361 108
楚闻浩 229 573 441 132
钱根有 299 482 371 111
叶章付 289 495 381 114
吕孟 289 495 381 114
龚良秀 289 495 381 114
夏云亮 269 521 401 120
朱宗芳 244 511 426 85
殷克兴 244 511 426 85
李自荣 334 403 336 67
陈金兰 264 487 406 81
殷克文 294 451 376 75
欧乾坤 244 511 426 85
闻小林 229 529 441 88
杨小三 224 535 446 89
姚成林 279 508 391 117
罗木根 299 482 371 111
汪文祥 264 487 406 81
蔡德钊 294 451 376 75
胡世喜 264 487 406 81
马爱林 233 437 437 0
熊冬五 233 437 437 0
曹晓保 233 437 437 0
吴春生 274 475 396 79
王紫萱 224 535 446 89
陈炳寿 294 451 376 75
何建民 304 439 366 73
金以军 304 439 366 73
杨仕均 304 439 366 73
王四元 274 475 396 79
黄德才 304 439 366 73
熊金荣 294 451 376 75
梁敏 279 508 391 117
陈光明 234 523 436 87
杨应成 274 475 396 79
唐光榜 274 475 396 79
蔡德发 274 475 396 79
杨长秀 294 451 376 75
石成元 274 475 396 79
高志成 294 451 376 75
汪四保 334 403 336 67
毕德华 274 475 396 79
吴小旺 344 391 326 65
黄永龙 274 475 396 79
付本才 274 475 396 79
叶成科 274 475 396 79
汪大黑 274 475 396 79
蔡忠莲 304 439 366 73
王承浩 304 439 366 73
吴廷财 274 475 396 79
吴世国 274 475 396 79
吕永启 344 391 326 65
汪年喜 313 357 357 0
吴金保 304 439 366 73
阮学军 333 337 337 0
李秀玲 233 437 437 0
王双五 329 409 341 68
杨金兰 264 487 406 81
鲍茂林 294 451 376 75
熊朝国 294 451 376 75
徐明富 324 415 346 69
王有凤 294 451 376 75
石道秀 274 475 396 79
祝传勇 324 415 346 69
潘发富 219 541 451 90
杨琴 309 469 361 108
张成龙 289 495 381 114
匡正 279 508 391 117
任喜荣 249 547 421 126
汪月涛 49 807 621 186
陈玉新 329 443 341 102
肖望春 254 499 416 83
陈观银 234 523 436 87
王德有 229 529 441 88
李宗贵 234 523 436 87
欧六三 229 529 441 88
王德成 324 415 346 69
杨爱凤 279 508 391 117
高欢 269 521 401 120
王正新 249 547 421 126
叶元秀 244 511 426 85
陈安富 284 463 386 77
胡世友 264 487 406 81
卫平 234 567 436 131
杨宜平 129 703 541 162
曹胜启 279 469 391 78
向天红 249 547 421 126
杨姣 199 612 471 141
毛宁 244 554 426 128
刘宗平 249 547 421 126
林冬翠 149 677 521 156
吴世华 234 567 436 131
李小成 234 567 436 131
王安秀 349 417 321 96
汪桂菊 309 469 361 108
石启群 304 439 366 73
叶世明 274 475 396 79
余昌江 233 437 437 0
陈金宝 218 452 452 0
陈基武 213 457 457 0
熊改方 359 373 311 62
王海江 229 529 441 88
李自水 359 373 311 62
宋后坤 229 529 441 88
朱银安 244 511 426 85
杨太江 229 529 441 88
潘国保 263 407 407 0
杨毛子 253 417 417 0
陈光启 269 521 401 120
陈慧鸣 249 547 421 126
谢红 229 573 441 132
程魁 289 495 381 114
王远松 249 547 421 126
陈之立 289 495 381 114
严世军 249 547 421 126
胡成 279 508 391 117
李翠芳 289 495 381 114
龚建 249 547 421 126
王敏 249 547 421 126
付山东 249 547 421 126
徐乐明 289 495 381 114
严大志 249 547 421 126
郝佑军 249 547 421 126
周启华 264 487 406 81
王明国 294 451 376 75
姚明胜 304 439 366 73
陈芝芳 244 511 426 85
姚旺喜 284 463 386 77
朱万明 293 377 377 0
胡宗陈 213 457 457 0
杨三九 244 511 426 85
陈树生 244 511 426 85
李小狗 224 535 446 89
章炎荣 244 511 426 85
方小友 264 487 406 81
李泽祥 274 475 396 79
王能璋 284 463 386 77
杨山青 244 511 426 85
李克祥 264 487 406 81
陈玉荣 284 463 386 77
胡新国 264 487 406 81
王恒录 274 475 396 79
史康羽 264 487 406 81
李长如 304 439 366 73
姚三元 284 463 386 77
刘寿友 273 397 397 0
黄文超 274 475 396 79
张学高 324 415 346 69
郝才顺 264 487 406 81
郑宁 249 547 421 126
熊新美 304 439 366 73
徐金玉 284 463 386 77
陈有祥 284 463 386 77
刘大云 304 439 366 73
汪莲杰 289 495 381 114
汪发治 319 456 351 105
叶发翠 269 521 401 120
胡科隆 299 482 371 111
吴克林 299 482 371 111
邱奏斌 273 397 397 0
汪旺喜 304 439 366 73
吴献有 304 439 366 73
匡小旺 304 439 366 73
王轶滦 310 432 360 72
刘自敏 437 993 903 90
谭尚龙 110 560 560 0
罗春燕 229 573 441 132
李家成 426 1096 914 182
李昌平 344 424 326 98
陈宏伟 299 482 371 111
刘杨 309 469 361 108
闵明 551 789 789 0
钱良浩 294 451 376 75
唐彩云 215 592 455 137
李金华 819 1349 1191 158
李茂松 238 562 432 130
邱家有 599 926 741 185
姚金莲 458 1146 882 264
高莉 485 941 855 86
何保庭 493 1059 847 212
程守宏 582 872 758 114
李华琴 362 1125 978 147
张孝南 648 830 692 138
李光富 593 934 747 187
吴双成 653 790 687 103
杨自清 458 1058 882 176
詹万华 588 902 752 150
唐文正 770 1447 1240 207
付立敏 628 854 712 142
龚爱民 562 895 778 117
彭道华 596 930 744 186
何福贵 453 1109 887 222
王刚清 1330 1486 1350 136
何清华 15 852 655 197
刘玲玲 465 963 875 88
黄海能 1134 1050 876 174
洪建祥 682 757 658 99
胡德际 588 902 752 150
郑明兰 465 963 875 88
刘红章 430 1184 910 274
刘安宁 885 1426 1125 301
王定宝 967 1251 1043 208
鲁明飞 557 861 783 78
罗一微 593 934 747 187
秦本胜 568 926 772 154
金存根 616 905 724 181
闻有莲 468 1134 872 262
张学升 668 806 672 134
陈天山 923 1340 1087 253
陈如义 596 930 744 186
郭中 295 488 375 113
吴廷美 10 660 660 0
陈哲富 283 464 387 77
何林富 593 934 747 187
余同生 742 1607 1268 339
龚文志 730 1621 1280 341
王承烈 953 1303 1057 246
邓孝 1054 1052 956 96
何世芳 602 849 738 111
史寿山 860 1342 1150 192
胡世祥 448 1070 892 178
王天宝 577 839 763 76
王民主 593 934 747 187
汪国平 533 1009 807 202
王根火 578 914 762 152
王华山 648 830 692 138
徐关祥 608 878 732 146
胡用啟 618 866 722 144
陈学良 953 1303 1057 246
姚春红 605 809 735 74
黄承民 598 964 742 222
唐秀清 15 852 655 197
汪爱明 613 909 727 182
汪大志 588 902 752 150
胡宝际 597 817 743 74
胡玉山 588 902 752 150
吴承财 548 950 792 158
杨燕 93 1559 1247 312
项力汗 887 1235 1123 112
周先庆 244 511 426 85
杨双宝 149 677 521 156
武爱玉 233 437 437 0
洪树民 344 391 326 65
周鹏 349 417 321 96
崔小友 297 448 373 75
詹桂兰 554 865 786 79
刘大毛 349 417 321 96
陈根来 65 787 605 182
张和义 344 391 326 65
黄金云 165 657 505 152
吴廷祥 304 439 366 73
李启富 273 476 397 79
程永祥 188 578 482 96
洪志林 263 488 407 81
方正翠 313 428 357 71
龚光华 244 511 426 85
汪玉林 323 416 347 69
张健发 173 1284 1167 117
席庆锋 215 592 455 137
黄远芝 260 492 410 82
余水根 273 476 397 79
吴国庭 260 410 410 0
张万英 559 898 781 117
黄青海 270 400 400 0
杨天祥 315 462 355 107
龚道德 249 547 421 126
毕小平 160 510 510 0
余友才 562 895 778 117
Baidu
map