南山街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市南山街道办事处> 财政资金> 财政专项资金> 农业支持保护补贴管理和使用情况
索引号: 11341702728514493N/202108-00072 组配分类: 农业支持保护补贴管理和使用情况
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 【分配结果】南山街道2021年二季度农业支持保护补贴清册表 文号:
生成日期: 2021-08-05 发布日期: 2021-08-05
【分配结果】南山街道2021年二季度农业支持保护补贴清册表
发布时间:2021-08-05 09:08 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[]
序号 户主姓名 面积 标准 补助金额 村名
501 虞金生 1.60 185.80 297.28 千亩村
502 陈爱莲 2.60 185.80 483.08 千亩村
503 张良胜 6.60 185.80 1,226.28 千亩村
504 丁本金 1.10 185.80 204.38 千亩村
505 虞金祥 2.60 185.80 483.08 千亩村
506 匡安林 1.40 185.80 260.12 千亩村
507 艾明喜 1.60 185.80 297.28 千亩村
508 虞传明 2.50 185.80 464.50 千亩村
509 虞联合 3.20 185.80 594.56 千亩村
510 罗家平 2.30 185.80 427.34 千亩村
511 赵守龙 3.00 185.80 557.40 千亩村
512 张先顺 1.00 185.80 185.80 千亩村
513 胡忠和 1.50 185.80 278.70 千亩村
514 李友香 1.40 185.80 260.12 千亩村
515 申腊梅 1.00 185.80 185.80 千亩村
516 秦再轩 1.00 185.80 185.80 千亩村
517 金代春 1.20 185.80 222.96 千亩村
518 余腊荣 1.00 185.80 185.80 千亩村
519 刘华孝 1.80 185.80 334.44 千亩村
520 申春泉 1.10 185.80 204.38 千亩村
521 申和平 1.00 185.80 185.80 千亩村
522 申春启 2.50 185.80 464.50 千亩村
523 田志国 0.60 185.80 111.48 千亩村
524 申春和 2.50 185.80 464.50 千亩村
525 秦爱月 1.00 185.80 185.80 千亩村
526 方翠琴 2.90 185.80 538.82 千亩村
527 喻有志 2.90 185.80 538.82 千亩村
528 刘宏发 1.80 185.80 334.44 千亩村
529 刘辉平 1.80 185.80 334.44 千亩村
530 彭桂兰 4.70 185.80 873.26 千亩村
531 许安文 3.50 185.80 650.30 千亩村
532 许社教 4.30 185.80 798.94 千亩村
533 许宏权 2.40 185.80 445.92 千亩村
534 汪华明 3.60 185.80 668.88 千亩村
535 李国富 3.20 185.80 594.56 千亩村
536 李国海 4.10 185.80 761.78 千亩村
537 方锡文 4.50 185.80 836.10 千亩村
538 彭春涛 2.60 185.80 483.08 千亩村
539 汪双宝 4.90 185.80 910.42 千亩村
540 方锡武 0.90 185.80 167.22 千亩村
541 曾宪志 2.90 185.80 538.82 千亩村
542 柯有生 3.90 185.80 724.62 千亩村
543 曾昭强 2.60 185.80 483.08 千亩村
544 陈长根 3.70 185.80 687.46 千亩村
545 陈国章 2.00 185.80 371.60 千亩村
546 朱爱斌 5.00 185.80 929.00 千亩村
547 魏金生 1.20 185.80 222.96 千亩村
548 张富伦 2.00 185.80 371.60 千亩村
549 曾芳珍 3.00 185.80 557.40 千亩村
550 张先锋 0.70 185.80 130.06 千亩村
551 王金龙 0.60 185.80 111.48 千亩村
552 贾成兵 1.10 185.80 204.38 千亩村
553 贾顺业 2.30 185.80 427.34 千亩村
554 陈来凤 2.20 185.80 408.76 千亩村
555 贾成康 0.60 185.80 111.48 千亩村
556 程康坦 0.70 185.80 130.06 千亩村
557 张宏波 0.90 185.80 167.22 千亩村
558 孔德荣 0.80 185.80 148.64 千亩村
559 魏喜生 2.10 185.80 390.18 千亩村
560 李青山 2.00 185.80 371.60 千亩村
561 邓爱芳 2.90 185.80 538.82 千亩村
562 程康平 0.50 185.80 92.90 千亩村
563 魏凌云 2.00 185.80 371.60 千亩村
564 王小根 4.00 185.80 743.20 千亩村
565 张桃生 3.00 185.80 557.40 千亩村
566 黄立富 0.50 185.80 92.90 千亩村
567 何大根 1.50 185.80 278.70 千亩村
568 杨启国 1.00 185.80 185.80 千亩村
569 喻康宁 0.30 185.80 55.74 千亩村
570 方国清 1.90 185.80 353.02 千亩村
571 方国胜 2.00 185.80 371.60 千亩村
572 陈蔡青 3.20 185.80 594.56 千亩村
573 徐祥胜 2.00 185.80 371.60 千亩村
574 高德胜 2.60 185.80 483.08 千亩村
575 高启财 1.80 185.80 334.44 千亩村
576 柏思木 0.90 185.80 167.22 千亩村
577 徐祥勇 2.70 185.80 501.66 千亩村
578 徐祥平 2.20 185.80 408.76 千亩村
579 张先顺 1.40 185.80 260.12 千亩村
580 高德祥 1.50 185.80 278.70 千亩村
581 高德兵 1.00 185.80 185.80 千亩村
582 喻建宁 1.60 185.80 297.28 千亩村
583 张先发 1.50 185.80 278.70 千亩村
584 刘仲民 2.80 185.80 520.24 千亩村
585 严卫青 3.00 185.80 557.40 千亩村
586 严德祥 3.20 185.80 594.56 千亩村
587 李萍 2.00 185.80 371.60 千亩村
588 方小建 4.30 185.80 798.94 千亩村
589 钟跃宏 1.00 185.80 185.80 千亩村
590 陈仁青 2.50 185.80 464.50 千亩村
591 张苏宁 2.80 185.80 520.24 千亩村
592 甘先才 1.30 185.80 241.54 千亩村
593 毛家军 1.00 185.80 185.80 千亩村
594 沈茂宏 2.40 185.80 445.92 千亩村
595 陆勤林 2.30 185.80 427.34 千亩村
596 常玉明 2.00 185.80 371.60 千亩村
597 汪新国 2.00 185.80 371.60 千亩村
598 高德保 3.00 185.80 557.40 千亩村
599 傅学元 4.60 185.80 854.68 千亩村
600 傅学财 1.80 185.80 334.44 千亩村
601 杨春红 3.00 185.80 557.40 千亩村
602 周祖祥 2.40 185.80 445.92 万福村
603 万广友 2.20 185.80 408.76 万福村
604 周祖友 1.00 185.80 185.80 万福村
605 万广田 2.50 185.80 464.50 万福村
606 朱宗月 2.10 185.80 390.18 万福村
607 魏书辉 2.20 185.80 408.76 万福村
608 魏书林 3.00 185.80 557.40 万福村
609 包宏胜 3.80 185.80 706.04 万福村
610 周清海 1.50 185.80 278.70 万福村
611 郭东友 1.80 185.80 334.44 万福村
612 郭东发 1.10 185.80 204.38 万福村
613 徐家友 3.00 185.80 557.40 万福村
614 卢国琴 1.60 185.80 297.28 万福村
615 周清林 1.20 185.80 222.96 万福村
616 胡道贵 1.00 185.80 185.80 万福村
617 周祖平 0.70 185.80 130.06 万福村
618 周祖红 1.80 185.80 334.44 万福村
619 周祖龙 1.80 185.80 334.44 万福村
620 周祖来 1.20 185.80 222.96 万福村
621 周祖辉 1.20 185.80 222.96 万福村
622 邓秀芳 1.60 185.80 297.28 万福村
623 周清国 4.10 185.80 761.78 万福村
624 刘啟国 3.50 185.80 650.30 万福村
625 袁德胜 3.50 185.80 650.30 万福村
626 魏书国 1.20 185.80 222.96 万福村
627 陈德军 3.40 185.80 631.72 万福村
628 陈得钱 1.00 185.80 185.80 万福村
629 陈会明 2.50 185.80 464.50 万福村
630 陈德富 1.70 185.80 315.86 万福村
631 赵正祥 0.60 185.80 111.48 万福村
632 杨明红 1.50 185.80 278.70 万福村
633 杨明贵 0.50 185.80 92.90 万福村
634 杨金祥 2.50 185.80 464.50 万福村
635 杨明山 1.50 185.80 278.70 万福村
636 朱宗武 2.80 185.80 520.24 万福村
637 朱宗文 2.70 185.80 501.66 万福村
638 洪联合 2.00 185.80 371.60 万福村
639 杨明辉 1.70 185.80 315.86 万福村
640 熊世荣 3.20 185.80 594.56 万福村
641 张会民 5.50 185.80 1,021.90 万福村
642 朱庆龙 7.00 185.80 1,300.60 万福村
643 付邦辉 2.90 185.80 538.82 万福村
644 付邦忠 4.00 185.80 743.20 万福村
645 朱庆国 4.10 185.80 761.78 万福村
646 朱庆良 5.70 185.80 1,059.06 万福村
647 付邦国 2.80 185.80 520.24 万福村
648 杜志友 3.30 185.80 613.14 万福村
649 杜志才 4.10 185.80 761.78 万福村
650 杜志华 2.20 185.80 408.76 万福村
651 杜学银 5.20 185.80 966.16 万福村
652 杜志国 2.20 185.80 408.76 万福村
653 杜学明 3.40 185.80 631.72 万福村
654 刘本元 4.00 185.80 743.20 万福村
655 刘本辉 6.10 185.80 1,133.38 万福村
656 刘本友 4.90 185.80 910.42 万福村
657 周庆芳 3.00 185.80 557.40 万福村
658 陈文平 7.00 185.80 1,300.60 万福村
659 杨明会 2.00 185.80 371.60 万福村
660 付邦华 3.20 185.80 594.56 万福村
661 向金龙 1.20 185.80 222.96 万福村
662 向金水 4.00 185.80 743.20 万福村
663 向金提 6.00 185.80 1,114.80 万福村
664 陈录凤 2.20 185.80 408.76 万福村
665 向金华 5.50 185.80 1,021.90 万福村
666 向金友 3.20 185.80 594.56 万福村
667 向金辉 5.60 185.80 1,040.48 万福村
668 傅家银 3.10 185.80 575.98 万福村
669 李传明 3.60 185.80 668.88 万福村
670 傅长江 3.50 185.80 650.30 万福村
671 刘启玉 4.50 185.80 836.10 万福村
672 何清林 1.30 185.80 241.54 万福村
673 何清 2.60 185.80 483.08 万福村
674 何孝平 0.50 185.80 92.90 万福村
675 傅同云 1.70 185.80 315.86 万福村
676 傅同友 1.30 185.80 241.54 万福村
677 傅长河 3.60 185.80 668.88 万福村
678 傅同水 4.20 185.80 780.36 万福村
679 傅同发 3.70 185.80 687.46 万福村
680 布志才 4.70 185.80 873.26 万福村
681 何先明 2.80 185.80 520.24 万福村
682 傅松林 2.50 185.80 464.50 万福村
683 童有松 3.10 185.80 575.98 万福村
684 谈华国 2.60 185.80 483.08 万福村
685 赵杏辉 5.60 185.80 1,040.48 万福村
686 童有明 3.80 185.80 706.04 万福村
687 谈荣玉 2.60 185.80 483.08 万福村
688 布方平 6.00 185.80 1,114.80 万福村
689 布志敏 6.50 185.80 1,207.70 万福村
690 聂世国 4.30 185.80 798.94 万福村
691 聂德辉 2.90 185.80 538.82 万福村
692 布志富 4.00 185.80 743.20 万福村
693 谈华斌 2.00 185.80 371.60 万福村
694 陈新烈 6.90 185.80 1,282.02 万福村
695 聂小辉 5.10 185.80 947.58 万福村
696 朱寿敏 1.10 185.80 204.38 万福村
697 朱寿林 4.70 185.80 873.26 万福村
698 程世明 4.60 185.80 854.68 万福村
699 程世清 4.60 185.80 854.68 万福村
700 明文辉 3.00 185.80 557.40 万福村
701 明文祥 1.50 185.80 278.70 万福村
702 宋长福 2.10 185.80 390.18 万福村
703 朱寿民 1.10 185.80 204.38 万福村
704 朱寿成 3.80 185.80 706.04 万福村
705 杨金华 3.80 185.80 706.04 万福村
706 杨自友 3.00 185.80 557.40 万福村
707 王长友 6.10 185.80 1,133.38 万福村
708 罗宝成 1.60 185.80 297.28 万福村
709 罗宝华 2.70 185.80 501.66 万福村
710 罗宝元 1.80 185.80 334.44 万福村
711 李传兵 4.30 185.80 798.94 万福村
712 李传龙 2.20 185.80 408.76 万福村
713 李传海 3.20 185.80 594.56 万福村
714 李传清 3.20 185.80 594.56 万福村
715 李传江 3.30 185.80 613.14 万福村
716 王富朝 4.50 185.80 836.10 万福村
717 余继清 2.80 185.80 520.24 万福村
718 高可建 2.90 185.80 538.82 万福村
719 黄开春 2.00 185.80 371.60 万福村
720 计成华 1.60 185.80 297.28 万福村
721 刘宗选 0.50 185.80 92.90 万福村
722 黄开军 0.50 185.80 92.90 万福村
723 黄开礼 2.20 185.80 408.76 万福村
724 张叶军 1.70 185.80 315.86 万福村
725 周友发 4.30 185.80 798.94 万福村
726 张才新 2.30 185.80 427.34 万福村
727 杨啟林 1.50 185.80 278.70 万福村
728 王建明 4.20 185.80 780.36 万福村
729 王希平 5.90 185.80 1,096.22 万福村
730 王小宏 4.00 185.80 743.20 万福村
731 王华兵 0.70 185.80 130.06 万福村
732 王飞武 3.30 185.80 613.14 万福村
733 刘红斌 3.20 185.80 594.56 万福村
734 金伟民 2.70 185.80 501.66 万福村
735 周祖民 3.50 185.80 650.30 万福村
736 周桂树 1.80 185.80 334.44 万福村
737 高锡顺 1.10 185.80 204.38 万福村
738 殷正启 5.30 185.80 984.74 万福村
739 李志文 1.20 185.80 222.96 万福村
740 李志明 1.40 185.80 260.12 万福村
741 王应成 2.30 185.80 427.34 万福村
742 高锡贵 4.00 185.80 743.20 万福村
743 蔡华先 5.20 185.80 966.16 万福村
744 高延水 3.10 185.80 575.98 万福村
745 高国银 1.30 185.80 241.54 万福村
746 高延华 2.00 185.80 371.60 万福村
747 高延贵 1.10 185.80 204.38 万福村
748 殷正友 2.10 185.80 390.18 万福村
749 高国林 2.00 185.80 371.60 万福村
750 殷正发 1.90 185.80 353.02 万福村
751 朱跃兵 2.70 185.80 501.66 万福村
752 殷正秀 1.10 185.80 204.38 万福村
753 蔡花宁 2.00 185.80 371.60 万福村
754 蔡发明 5.30 185.80 984.74 万福村
755 高国兵 1.10 185.80 204.38 万福村
756 周绪祥 4.20 185.80 780.36 万福村
757 韩义龙 1.70 185.80 315.86 万福村
758 韩义华 3.00 185.80 557.40 万福村
759 朱光宗 2.30 185.80 427.34 万福村
760 朱宗义 3.00 185.80 557.40 万福村
761 朱光会 2.70 185.80 501.66 万福村
762 周祖富 1.30 185.80 241.54 万福村
763 周祖强 0.90 185.80 167.22 万福村
764 高增国 2.00 185.80 371.60 万福村
765 赵腊荣 2.70 185.80 501.66 万福村
766 高锡明 4.20 185.80 780.36 万福村
767 高锡虎 4.00 185.80 743.20 万福村
768 伍志辉 3.00 185.80 557.40 万福村
769 汪思清 5.90 185.80 1,096.22 万福村
770 汪思成 1.00 185.80 185.80 万福村
771 涂相祥 2.70 185.80 501.66 万福村
772 李胜满 3.40 185.80 631.72 万福村
773 汪照堂 5.00 185.80 929.00 万福村
774 王必先 2.70 185.80 501.66 万福村
775 董辉 5.00 185.80 929.00 万福村
776 王志兵 1.80 185.80 334.44 万福村
777 刘安 3.00 185.80 557.40 万福村
778 伍邦福 1.30 185.80 241.54 万福村
779 伍帮喜 2.40 185.80 445.92 万福村
780 周延华 1.70 185.80 315.86 万福村
781 周延喜 4.10 185.80 761.78 万福村
782 吴先华 2.20 185.80 408.76 万福村
783 涂学农 2.80 185.80 520.24 万福村
784 杨同新 2.20 185.80 408.76 万福村
785 杨同明 2.20 185.80 408.76 万福村
786 邓国付 2.50 185.80 464.50 万福村
787 涂相友 4.50 185.80 836.10 万福村
788 段向平 4.50 185.80 836.10 万福村
789 汪思明 2.00 185.80 371.60 万福村
790 涂学兵 2.50 185.80 464.50 万福村
791 伍邦华 1.30 185.80 241.54 万福村
792 伍邦军 1.60 185.80 297.28 万福村
793 黄俊 1.00 185.80 185.80 万福村
794 余啟顺 3.00 185.80 557.40 万福村
795 吴宣明 3.00 185.80 557.40 万福村
796 吴先一 1.40 185.80 260.12 万福村
797 吴宣云 1.30 185.80 241.54 万福村
798 杨同华 3.00 185.80 557.40 万福村
799 伍邦寿 1.90 185.80 353.02 万福村
800 闻延顺 3.00 185.80 557.40 万福村
801 齐明秀 1.00 185.80 185.80 万福村
802 闻延新 1.00 185.80 185.80 万福村
803 闻超 3.50 185.80 650.30 万福村
804 余贻发 1.00 185.80 185.80 万福村
805 余小斌 5.20 185.80 966.16 万福村
806 闻延明 1.60 185.80 297.28 万福村
807 余联合 2.80 185.80 520.24 万福村
808 余崇河 5.50 185.80 1,021.90 万福村
809 余崇银 3.60 185.80 668.88 万福村
810 余崇金 1.00 185.80 185.80 万福村
811 余启发 1.50 185.80 278.70 万福村
812 韩义祥 3.20 185.80 594.56 万福村
813 韩建秀 1.20 185.80 222.96 万福村
814 叶世忠 3.50 185.80 650.30 万福村
815 曾庆荣 1.00 185.80 185.80 万福村
816 陈怀清 0.50 185.80 92.90 万福村
817 伍邦国 1.50 185.80 278.70 万福村
818 董明祥 1.20 185.80 222.96 万福村
819 何才明 1.40 185.80 260.12 万福村
820 何才玉 1.10 185.80 204.38 万福村
821 程全友 1.00 185.80 185.80 万福村
822 胡维如 1.50 185.80 278.70 万福村
823 王学利 2.50 185.80 464.50 万福村
824 赵南昌 1.00 185.80 185.80 万福村
825 孙建平 0.50 185.80 92.90 万福村
826 王金军 0.80 185.80 148.64 万福村
827 赵国昌 3.60 185.80 668.88 万福村
828 李善国 0.50 185.80 92.90 万福村
829 胡礼平 1.00 185.80 185.80 万福村
830 傅伦祥 0.50 185.80 92.90 万福村
831 傅伦才 0.80 185.80 148.64 万福村
832 付海林 0.50 185.80 92.90 万福村
833 傅海军 1.50 185.80 278.70 万福村
834 彭喜德 0.50 185.80 92.90 万福村
835 彭喜一 0.50 185.80 92.90 万福村
836 傅凌云 0.50 185.80 92.90 万福村
837 陈翠萍 1.00 185.80 185.80 万福村
838 杜学成 0.80 185.80 148.64 万福村
839 李善清 0.80 185.80 148.64 万福村
840 胡顺才 0.80 185.80 148.64 万福村
841 王全辉 0.80 185.80 148.64 万福村
842 赵德昌 0.50 185.80 92.90 万福村
843 鲁学华 0.70 185.80 130.06 万福村
844 殷昌明 1.20 185.80 222.96 万福村
845 刘明宪 0.70 185.80 130.06 万福村
846 殷昌志 0.50 185.80 92.90 万福村
847 胡顺启 0.50 185.80 92.90 万福村
848 殷道贵 1.00 185.80 185.80 万福村
849 杨有成 2.00 185.80 371.60 万福村
850 高可国 0.70 185.80 130.06 万福村
851 李庆兵 1.00 185.80 185.80 万福村
852 谭维春 3.50 185.80 650.30 万福村
853 谭维华 3.00 185.80 557.40 万福村
854 周和平 4.00 185.80 743.20 万福村
855 周亮平 2.00 185.80 371.60 万福村
856 焦贵宁 3.20 185.80 594.56 万福村
857 王立高 2.00 185.80 371.60 万福村
858 王道祥 2.00 185.80 371.60 万福村
859 柏富祥 4.50 185.80 836.10 万福村
860 柏富能 1.00 185.80 185.80 万福村
861 周诗国 1.00 185.80 185.80 万福村
862 周诗华 1.30 185.80 241.54 万福村
863 陈新山 0.70 185.80 130.06 万福村
864 陈新有 2.10 185.80 390.18 万福村
865 陈新水 2.00 185.80 371.60 万福村
866 杨兰凤 0.70 185.80 130.06 万福村
867 何学洲 0.80 185.80 148.64 万福村
868 何仁国 1.80 185.80 334.44 万福村
869 何仁亮 3.00 185.80 557.40 万福村
870 何学强 2.00 185.80 371.60 万福村
871 何学友 2.00 185.80 371.60 万福村
872 柏国清 3.40 185.80 631.72 万福村
873 杨明学 1.50 185.80 278.70 万福村
874 郭桂莲 3.30 185.80 613.14 万福村
875 张先国 2.00 185.80 371.60 万福村
876 张先宏 2.50 185.80 464.50 万福村
877 焦宁有 2.00 185.80 371.60 万福村
878 周德有 6.00 185.80 1,114.80 万福村
879 杨忠明 2.80 185.80 520.24 万福村
880 杨明伍 1.90 185.80 353.02 万福村
881 谭善国 1.70 185.80 315.86 万福村
882 何仁华 1.50 185.80 278.70 万福村
883 王爱琴 1.20 185.80 222.96 万福村
884 傅仕民 1.50 185.80 278.70 万福村
885 贾德义 2.00 185.80 371.60 万福村
886 王志 1.50 185.80 278.70 万福村
887 吴红兵 1.50 185.80 278.70 万福村
888 甘传宏 1.40 185.80 260.12 万福村
889 甘传刚 3.40 185.80 631.72 万福村
890 余万登 1.70 185.80 315.86 万福村
891 王纪生 3.60 185.80 668.88 万福村
892 戴金喜 4.00 185.80 743.20 万福村
893 王金龙 3.00 185.80 557.40 万福村
894 王金水 0.90 185.80 167.22 万福村
895 朱志林 1.60 185.80 297.28 万福村
896 陈洪山 2.00 185.80 371.60 万福村
897 蒯金锁 1.30 185.80 241.54 万福村
898 张国友 0.70 185.80 130.06 万福村
899 张国财 3.00 185.80 557.40 万福村
900 王金四 1.00 185.80 185.80 万福村
901 王金林 1.00 185.80 185.80 万福村
902 王金树 1.30 185.80 241.54 万福村
903 王金福 1.00 185.80 185.80 万福村
904 刘运祥 3.70 185.80 687.46 万福村
905 刘运东 3.70 185.80 687.46 万福村
906 柏春英 1.00 185.80 185.80 万福村
907 江有金 2.80 185.80 520.24 万福村
908 李发红 3.10 185.80 575.98 万福村
909 李建中 1.20 185.80 222.96 万福村
910 蒋燕平 2.80 185.80 520.24 万福村
911 蒋燕宏 1.00 185.80 185.80 万福村
912 蒋艳辉 1.50 185.80 278.70 万福村
913 蒋安林 4.40 185.80 817.52 万福村
914 张清和 1.10 185.80 204.38 万福村
915 彭润和 5.30 185.80 984.74 万福村
916 杨家清 3.90 185.80 724.62 万福村
917 汪从启 1.70 185.80 315.86 万福村
918 汪从兵 5.20 185.80 966.16 万福村
919 朱桂林 1.00 185.80 185.80 万福村
920 董顺斌 4.60 185.80 854.68 万福村
921 李旺福 6.10 185.80 1,133.38 万福村
922 杨金中 5.50 185.80 1,021.90 万福村
923 张海清 6.00 185.80 1,114.80 万福村
924 郑双贵 1.40 185.80 260.12 万福村
925 郑国东 5.40 185.80 1,003.32 万福村
926 李跃云 5.50 185.80 1,021.90 万福村
927 章新民 5.00 185.80 929.00 万福村
928 童旺甫 4.80 185.80 891.84 万福村
929 童绥平 5.90 185.80 1,096.22 万福村
930 王柏枝 1.40 185.80 260.12 万福村
931 严春清 1.40 185.80 260.12 万福村
932 杨鹏飞 3.20 185.80 594.56 万福村
933 严小敏 5.80 185.80 1,077.64 万福村
934 严顺国 2.70 185.80 501.66 万福村
935 郑向东 0.40 185.80 74.32 万福村
936 蒋玉珍 5.50 185.80 1,021.90 万福村
937 杨春秀 1.20 185.80 222.96 万福村
938 沈东兵 2.70 185.80 501.66 万福村
939 华润生 5.10 185.80 947.58 万福村
940 严立财 5.70 185.80 1,059.06 万福村
941 汪从新 3.50 185.80 650.30 万福村
942 陈兰英 4.20 185.80 780.36 万福村
943 蒋燕龙 3.30 185.80 613.14 万福村
944 郭东付 1.30 185.80 241.54 万福村
945 高和平 1.50 185.80 278.70 万福村
946 李建国 2.50 185.80 464.50 万福村
Baidu
map