南山街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市南山街道办事处> 财政资金> 财政专项资金> 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 11341702728514493N/202108-00060 组配分类: 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 南山街道2021年7月城市居民最低生活保障资金 文号:
生成日期: 2021-08-04 发布日期: 2021-08-04
南山街道2021年7月城市居民最低生活保障资金
发布时间:2021-08-04 17:04 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[]
村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
白云社区 张丽 城保A类 1 259 534 411 123
白云社区 刘超 城保A类 1 259 534 411 123
白云社区 于增军 城保A类 1 209 599 461 138
白云社区 张少凯 城保A类 2 486 1067 854 213
白云社区 严凤屏 城保B类 1 255 498 415 83
白云社区 吴春新 城保A类 1 239 560 431 129
白云社区 廖发清 城保B类 1 145 630 525 105
白云社区 王小红 城保A类 1 259 534 411 123
白云社区 夏国强 城保A类 1 193 620 477 143
城南社区 程珊 城保A类 2 559 976 781 195
城南社区 方先勇 城保A类 1 269 521 401 120
城南社区 莫振海 城保A类 1 37 823 633 190
城南社区 朱爱珍 城保A类 1 277 511 393 118
城南社区 刘爱明 城保B类 4 1655 1178 1025 153
城南社区 俞海 城保A类 1 179 638 491 147
城南社区 邱桂林 城保A类 2 341 1149 999 150
城南社区 应海珠 城保A类 1 169 651 501 150
城南社区 严金兰 城保A类 1 313 464 357 107
城南社区 王明江 城保C类 2 420 920 920 0
城南社区 胡庭照 城保B类 1 285 462 385 77
城南社区 胡幼军 城保B类 1 195 570 475 95
城南社区 胡在保 城保B类 3 1135 991 875 116
城南社区 杨德林 城保B类 2 590 900 750 150
城南社区 吴子明 城保B类 1 5 798 665 133
城南社区 秦爱国 城保B类 1 135 642 535 107
城南社区 陈晓宏 城保B类 1 135 642 535 107
城南社区 方必宽 城保C类 1 180 490 490 0
城南社区 陈梅 城保B类 2 675 732 665 67
创业社区 叶青 城保A类 1 259 534 411 123
创业社区 李进 城保A类 1 179 638 491 147
创业社区 吴序芃 城保A类 1 179 638 491 147
创业社区 高萍 城保A类 2 476 1080 864 216
创业社区 陈涛 城保A类 2 606 917 734 183
创业社区 陈海荣 城保A类 1 289 495 381 114
创业社区 程辉 城保A类 1 209 599 461 138
创业社区 厉泽兵 城保A类 1 179 638 491 147
创业社区 何小龙 城保C类 2 432 908 908 0
创业社区 张磊 城保A类 1 179 638 491 147
创业社区 陈小凤 城保C类 1 190 480 480 0
南河社区 丁琳 城保A类 1 239 560 431 129
南河社区 余顺和 城保B类 1 255 498 415 83
南河社区 亓海涛 城保A类 1 239 560 431 129
南河社区 胥纪欣 城保A类 1 239 560 431 129
南河社区 吴沛珊 城保B类 1 255 498 415 83
南河社区 吴先胜 城保A类 1 189 625 481 144
南河社区 杨庆林 城保A类 1 172 647 498 149
南河社区 胡媛媛 城保A类 1 189 625 481 144
南河社区 莫家杰 城保A类 1 239 560 431 129
南河社区 石义海 城保A类 1 139 690 531 159
南河社区 汪中祥 城保A类 2 366 1217 974 243
南河社区 任少东 城保B类 1 170 600 500 100
南河社区 龚文兰 城保B类 1 205 558 465 93
南河社区 李孔明 城保A类 2 366 1217 974 243
南河社区 陈翠林 城保A类 1 239 560 431 129
南河社区 陈清 城保A类 1 189 625 481 144
南河社区 程国成 城保B类 1 205 558 465 93
南河社区 张健 城保A类 3 560 1740 1450 290
南河社区 周洪 城保A类 2 569 887 771 116
南河社区 周凤 城保B类 1 175 594 495 99
南河社区 王思平 城保B类 2 350 1188 990 198
南河社区 邾梦 城保A类 2 434 1133 906 227
南河社区 秦胜敏 城保C类 1 100 570 570 0
44469 36492 7977
Baidu
map