汪溪街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市汪溪街道办事处> 财政资金> 财政专项资金> 农业支持保护补贴管理和使用情况
索引号: 11341702733014637M/202107-00015 组配分类: 农业支持保护补贴管理和使用情况
发布机构: 汪溪街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 汪溪街道2021年农民种粮一次性补贴发放清册 文号:
生成日期: 2021-07-22 发布日期: 2021-07-22
汪溪街道2021年农民种粮一次性补贴发放清册
发布时间:2021-07-22 10:43 来源:汪溪街道办事处 浏览次数: 字体:[]
序号 户主姓名 面积 补助金额 组名 备注
1 姜道奎 34.8 796.92 渡口二组
2 徐发友 1.7 38.93 渡口十五组
3 吕柏龙 2.4 54.96 渡口十五组
4 徐发忠 4 91.6 渡口十五组
5 徐发祥 2 45.8 渡口十五组
6 陈月兰 1.6 36.64 渡口十六组
7 王建忠 2.1 48.09 渡口十六组
8 苏应发 1.2 27.48 渡口十六组
9 熊志虎 2 45.8 渡口十六组
10 刘良军 1.7 38.93 渡口十六组
11 王金林 1.3 29.77 渡口十六组
12 刘良和 2.3 52.67 渡口十六组
13 龚祖武 1.2 27.48 渡口十六组
14 吴世德 3.4 77.86 渡口十六组
15 李正才 3.6 82.44 渡口十六组
16 姚立新 3.8 87.02 渡口十六组
17 包宏顺 2 45.8 渡口十六组
18 包宏海 0.5 11.45 渡口十六组
19 熊志祥 4.5 103.05 渡口十六组
20 叶先云 0.5 11.45 汪溪村7组
21 叶先兵 3.3 75.57 汪溪村7组
22 曹功美 2.4 54.96 汪溪村7组
23 祝胜启 0.3 6.87 汪溪村7组
24 柯玉祥 0.9 20.61 汪溪村7组
25 明文翠 1.4 32.06 汪溪村7组
26 黄良兵 1.5 34.35 汪溪村7组
27 肖大莲 1 22.9 汪溪村8组
28 尚芝刚 3.5 80.15 汪溪村8组
29 洪敦林 1.6 36.64 汪溪村8组
30 洪尚明 1.1 25.19 汪溪村8组
31 洪尚武 1.6 36.64 汪溪村8组
32 魏小玄 1.2 27.48 汪溪村8组
33 李维新 1 22.9 汪溪村10组
34 閤光禹 1.2 27.48 汪溪村11组
35 李必贵 1.7 38.93 汪溪村11组
36 王清顺 1.9 43.51 汪溪村11组
37 李海林 2 45.8 汪溪村11组
38 苏黄银 5.4 123.66 汪溪村11组
39 杨青海 2.8 64.12 汪溪村11组
40 王清海 1.5 34.35 汪溪村11组
41 罗安虎 0.8 18.32 汪溪村11组
42 王改兰 2.5 57.25 汪溪村11组
43 李运东 1.8 41.22 汪溪村11组
44 邹永彩 1 22.9 汪溪村11组
45 张志财 2.2 50.38 汪溪村11组
46 李余铭 2.2 50.38 汪溪村11组
47 黄世艮 1.7 38.93 汪溪村11组
48 谭家旺 4.2 96.18 汪溪村12组
49 李善清 6.3 144.27 汪溪村12组
50 王清安 1.7 38.93 汪溪村12组
51 王清宏 4.4 100.76 汪溪村12组
52 詹善祥 5.6 128.24 汪溪村12组
53 詹善付 2.9 66.41 汪溪村12组
54 詹善友 3.2 73.28 汪溪村12组
55 郑世海 1 22.9 汪溪村12组
56 程旺水 3.6 82.44 汪溪村12组
57 马仁山 2.7 61.83 汪溪村12组
58 董桂兰 2.2 50.38 汪溪村12组
59 李余芳 2.8 64.12 汪溪村12组
60 郜永明 5.2 119.08 汪溪村12组
61 严光声 12.2 279.38 汪溪村12组
62 郜永寿 4.9 112.21 汪溪村12组
63 郜永发 7.5 171.75 汪溪村12组
64 李余东 3.5 80.15 汪溪村12组
65 谭清文 3.8 87.02 汪溪村12组
66 王清兰 2 45.8 汪溪村12组
67 胡顺山 3.4 77.86 汪溪村12组
68 胡有关 2 45.8 汪溪村12组
69 胡万林 1.9 43.51 汪溪村12组
70 张士坤 4.6 105.34 汪溪村13组
71 李善琴 5 114.5 汪溪村13组
72 詹德清 3 68.7 汪溪村13组
73 詹德义 3 68.7 汪溪村13组
74 李余清 4.2 96.18 汪溪村13组
75 李余春 3.3 75.57 汪溪村13组
76 李必发 4.8 109.92 汪溪村13组
77 樊阳青 1 22.9 汪溪村13组
78 陈家清 3.5 80.15 汪溪村13组
79 陈小宝 2.5 57.25 汪溪村13组
80 刘关清 3.5 80.15 汪溪村13组
81 薛来喜 1.5 34.35 汪溪村13组
82 薛习中 2 45.8 汪溪村13组
83 薛小三 2.4 54.96 汪溪村13组
84 薛为明 7.8 178.62 汪溪村13组
85 刘江宏 2.5 57.25 汪溪村13组
86 刘江平 1.5 34.35 汪溪村13组
87 陈家云 2 45.8 汪溪村13组
88 杨永清 5 114.5 汪溪村13组
89 刘启财 4 91.6 汪溪村13组
90 刘启明 4.5 103.05 汪溪村13组
91 刘启发 3 68.7 汪溪村13组
92 张明发 4.4 100.76 汪溪村13组
93 张明安 3 68.7 汪溪村13组
94 张明学 1.5 34.35 汪溪村13组
95 严光明 3.8 87.02 汪溪村13组
96 严光云 4 91.6 汪溪村13组
97 司如志 1 22.9 汪溪村13组
98 包家祥 4.9 112.21 汪溪村13组
99 包家林 1.7 38.93 汪溪村13组
100 刘建国 1 22.9 汪溪村13组
101 石乾祥 1.9 43.51 汪溪村14组
102 石坤宏 0.6 13.74 汪溪村14组
103 尹金火 1.4 32.06 汪溪村14组
104 贾方针 0.5 11.45 汪溪村14组
105 石福平 0.5 11.45 汪溪村14组
106 石坤发 0.8 18.32 汪溪村14组
107 石坤友 0.8 18.32 汪溪村14组
108 石坤启 0.8 18.32 汪溪村14组
109 黄正平 1.6 36.64 汪溪村14组
110 孙高友 2.4 54.96 汪溪村14组
111 阮班宏 3.9 89.31 汪溪村14组
112 阮班青 1 22.9 汪溪村14组
113 陈金亮 1.8 41.22 汪溪村14组
114 陈国明 0.7 16.03 汪溪村14组
115 柯增年 0.5 11.45 汪溪村14组
116 闫忠祥 1 22.9 汪溪村14组
117 黄开兴 2 45.8 汪溪村14组
118 黄开国 4 91.6 汪溪村14组
119 李长启 0.5 11.45 汪溪村14组
120 陈子林 4 91.6 汪溪村14组
121 孙高义 1 22.9 汪溪村14组
122 孙俊 1 22.9 汪溪村14组
123 熊启富 1.5 34.35 汪溪村14组
124 熊启发 4.7 107.63 汪溪村14组
125 陈子辉 0.5 11.45 汪溪村14组
126 陈子友 0.7 16.03 汪溪村14组
127 周天将 0.8 18.32 汪溪村14组
128 钱武国 0.7 16.03 汪溪村15组
129 胡国友 0.8 18.32 汪溪村15组
130 胡国民 0.4 9.16 汪溪村15组
131 陈清云 1.5 34.35 汪溪村15组
132 赵跃清 1.6 36.64 汪溪村15组
133 张树琴 2.1 48.09 汪溪村15组
134 洪健 1.8 41.22 汪溪村15组
135 洪明海 4.2 96.18 汪溪村15组
136 张有平 1.2 27.48 汪溪村15组
137 罗华义 1.8 41.22 汪溪村15组
138 胡为海 0.9 20.61 汪溪村15组
139 胡为清 0.8 18.32 汪溪村15组
140 胡爱国 1.3 29.77 汪溪村15组
141 胡为建 1 22.9 汪溪村15组
142 胡为龙 1.5 34.35 汪溪村15组
143 胡为兵 1.2 27.48 汪溪村15组
144 马仁福 2.7 61.83 汪溪村15组
145 陈子清 0.5 11.45 汪溪村15组
146 邹召云 0.6 13.74 汪溪村15组
147 陈子德 3.7 84.73 汪溪村15组
148 张全明 1.5 34.35 汪溪村15组
149 陈清国 0.7 16.03 汪溪村15组
150 陈子顺 0.2 4.58 汪溪村15组
151 马义国 5.1 116.79 汪溪村15组
152 陈子海 0.5 11.45 汪溪村15组
153 马义明 2 45.8 汪溪村15组
154 方国平 0.7 16.03 汪溪村15组
155 马勇安 1.3 29.77 汪溪村16组
156 李长林 1 22.9 汪溪村16组
157 李长宏 0.8 18.32 汪溪村16组
158 田玉江 2.7 61.83 汪溪村16组
159 刘德金 2.4 54.96 汪溪村16组
160 黄正财 2.8 64.12 汪溪村16组
161 陈月刚 1.8 41.22 汪溪村16组
162 冷宗友 2 45.8 汪溪村16组
163 严传正 1.3 29.77 汪溪村16组
164 黄正根 1.6 36.64 汪溪村16组
165 方爱友 0.8 18.32 汪溪村16组
166 周天星 0.8 18.32 汪溪村16组
167 田玉红 2.3 52.67 汪溪村16组
168 马仁新 1.7 38.93 汪溪村16组
169 刘海 1 22.9 汪溪村16组
170 李长付 1.9 43.51 汪溪村16组
171 闫昌美 1.7 38.93 汪溪村16组
172 孙作友 1.3 29.77 汪溪村16组
173 田啟银 0.8 18.32 汪溪村16组
174 田玉龙 1.6 36.64 汪溪村16组
175 向四喜 1.2 27.48 梅山1组17
176 万文义 4.2 96.18 梅山1组17
177 余宏胜 3 68.7 梅山1组17
178 余宏华 2.8 64.12 梅山1组17
179 向长明 3.5 80.15 梅山1组17
180 万运龙 1 22.9 梅山1组17
181 洪贵荣 2.5 57.25 梅山1组17
182 万运宝 3.2 73.28 梅山1组17
183 郑代凤 2.8 64.12 梅山1组17
184 余宏明 3.8 87.02 梅山1组17
185 万润平 1 22.9 梅山1组17
186 向长润 1.5 34.35 梅山1组17
187 黄明 1 22.9 梅山1组17
188 洪四海 3.3 75.57 梅山1组17
189 洪慧虎 2.1 48.09 梅山1组17
190 洪昌林 3.5 80.15 梅山1组17
191 洪慧敏 2.5 57.25 梅山1组17
192 黄明龙 1.5 34.35 梅山2组18
193 陈青香 1.2 27.48 梅山2组18
194 黄扬青 2 45.8 梅山2组18
195 吕伯胜 1.8 41.22 梅山2组18
196 吕世祥 2.1 48.09 梅山2组18
197 黄扬禄 0.7 16.03 梅山2组18
198 曾凡金 3.8 87.02 梅山2组18
199 黄杨华 2.7 61.83 梅山2组18
200 宋启志 0.3 6.87 梅山2组18
201 程泽顺 0.3 6.87 梅山2组18
202 黄扬富 2.3 52.67 梅山2组18
203 程泽国 2.4 54.96 梅山2组18
204 戴家云 7 160.3 梅山2组18
205 宋启才 4.9 112.21 梅山2组18
206 宋启顺 2.8 64.12 梅山2组18
207 黄明海 3.1 70.99 梅山2组18
208 向诗高 2.1 48.09 梅山2组18
209 黄明举 0.5 11.45 梅山2组18
210 黄明会 2.6 59.54 梅山2组18
211 向诗福 2.8 64.12 梅山2组18
212 黄明忠 1.1 25.19 梅山2组18
213 程正兵 1.9 43.51 梅山2组18
214 黄明国 1.7 38.93 梅山2组18
215 董召龙 1.8 41.22 梅山2组18
216 黄扬炳 1.3 29.77 梅山2组18
217 韦艳芹 88.7 2031.23 梅山2组18
218 肖正和 2.6 59.54 梅山3组19
219 聂清梅 1.8 41.22 梅山3组19
220 罗德发 1.4 32.06 梅山3组19
221 徐忠芳 4.5 103.05 梅山3组19
222 勾鸣九 2.3 52.67 梅山3组19
223 罗德田 5 114.5 梅山3组19
224 罗德元 2.4 54.96 梅山3组19
225 徐启明 4 91.6 梅山3组19
226 徐启峰 4.7 107.63 梅山3组19
227 黄明春 1 22.9 梅山3组19
228 龚万亮 1 22.9 梅山3组19
229 熊青云 2.8 64.12 梅山3组19
230 黄明喜 3.6 82.44 梅山3组19
231 黄明胜 1.3 29.77 梅山3组19
232 胡家宁 2 45.8 梅山3组19
233 黄明吾 2.5 57.25 梅山3组19
234 王爱荣 1.1 25.19 梅山3组19
235 勾思东 1.5 34.35 梅山3组19
236 王培林 4.1 93.89 梅山3组19
237 勾思发 3.5 80.15 梅山3组19
238 黄双喜 1 22.9 梅山3组19
239 罗召华 2.3 52.67 梅山3组19
240 罗兆宏 1.2 27.48 梅山3组19
241 罗兆辉 1.8 41.22 梅山3组19
242 罗兆燕 2.3 52.67 梅山3组19
243 谢玉启 0.9 20.61 梅山3组19
244 黄明新 2.5 57.25 梅山3组19
245 徐启能 2.5 57.25 梅山3组19
246 胡声春 1.3 29.77 梅山3组19
247 熊声祥 2.7 61.83 梅山3组19
248 梅学兰 1.4 32.06 梅山3组19
249 勾思祥 1.4 32.06 梅山3组19
250 刘培梅 0.8 18.32 梅山3组19
251 黄明明 1 22.9 梅山3组19
252 王松林 1.2 27.48 梅山4组20
253 倪先进 3.4 77.86 梅山4组20
254 周以庭 3.7 84.73 梅山4组20
255 朱明启 2.5 57.25 梅山4组20
256 朱明林 1.3 29.77 梅山4组20
257 毛荣发 2.3 52.67 梅山4组20
258 黄扬林 2.5 57.25 梅山4组20
259 黄明胜 1.8 41.22 梅山4组20
260 祝升发 1.4 32.06 梅山4组20
261 陈德秀 2 45.8 梅山4组20
262 黄明良 0.3 6.87 梅山4组20
263 祝明祥 1 22.9 梅山4组20
264 祝明顺 2 45.8 梅山4组20
265 祝明江 2.5 57.25 梅山4组20
266 汤太祥 2.5 57.25 梅山4组20
267 刘传有 3.3 75.57 梅山5组21
268 曾凡林 2.6 59.54 梅山5组21
269 辛邦继 0.6 13.74 梅山5组21
270 胡振林 3 68.7 梅山5组21
271 吴振华 0.7 16.03 梅山5组21
272 李运根 3.2 73.28 梅山5组21
273 曾凡义 2.4 54.96 梅山5组21
274 胡振刚 2.2 50.38 梅山5组21
275 胡振江 1.2 27.48 梅山5组21
276 代思元 2.5 57.25 梅山5组21
277 胡大海 2.4 54.96 梅山5组21
278 马思明 2.7 61.83 梅山5组21
279 郑宗山 1.1 25.19 梅山5组21
280 龚广全 3 68.7 梅山5组21
281 杨金山 2.4 54.96 梅山5组21
282 程启元 2.9 66.41 梅山5组21
283 黄群龙 2.5 57.25 梅山6组22
284 黄龙华 2.1 48.09 梅山6组22
285 王茂盛 4 91.6 梅山6组22
286 王茂森 1.4 32.06 梅山6组22
287 聂厚玉 2.9 66.41 梅山6组22
288 陈春青 2.4 54.96 梅山6组22
289 龙德顺 1.2 27.48 梅山6组22
290 龚万红 4.3 98.47 梅山6组22
291 龚万文 1.2 27.48 梅山6组22
292 龙德祥 2.5 57.25 梅山6组22
293 王茂林 1.6 36.64 梅山6组22
294 王茂清 1.9 43.51 梅山6组22
295 杨兴仁 1.2 27.48 梅山6组22
296 金世芳 1 22.9 梅山6组22
297 龚万顺 1.8 41.22 梅山6组22
298 韩立友 1.7 38.93 梅山6组22
299 韩立朋 1.3 29.77 梅山6组22
300 龚万发 1.3 29.77 梅山6组22
301 吕礼保 0.6 13.74 梅山6组22
302 龚万平 0.8 18.32 梅山6组22
303 龚万武 2.2 50.38 梅山6组22
304 龚万新 1.6 36.64 梅山6组22
305 黄扬泽 4.8 109.92 梅山7组23
306 杨木青 1.3 29.77 梅山7组23
307 黄青松 2.3 52.67 梅山7组23
308 黄明祥 3 68.7 梅山7组23
309 黄定云 2.3 52.67 梅山7组23
310 黄定虎 2.8 64.12 梅山7组23
311 黄扬照 1 22.9 梅山7组23
312 黄扬和 1.8 41.22 梅山7组23
313 袁丁超 2.3 52.67 梅山7组23
314 黄扬忠 0.9 20.61 梅山7组23
315 张连昌 2.8 64.12 梅山7组23
316 徐发照 0.4 9.16 梅山7组23
317 徐奇 4.5 103.05 梅山7组23
318 徐发超 0.4 9.16 梅山7组23
319 徐发启 1.5 34.35 梅山7组23
320 徐启恩 0.2 4.58 梅山7组23
321 徐启升 0.5 11.45 梅山7组23
322 徐志成 2 45.8 梅山7组23
323 陈兴月 1.5 34.35 梅山7组23
324 郑自胜 2.9 66.41 梅山8组24
325 郑绍宾 6.2 141.98 梅山8组24
326 郑自超 1.2 27.48 梅山8组24
327 夏宏秀 1.6 36.64 梅山8组24
328 郑自兴 2.3 52.67 梅山8组24
329 刘福春 4.6 105.34 梅山8组24
330 郑绍炳 2.5 57.25 梅山8组24
331 李运兴 1.5 34.35 梅山8组24
332 张志友 3.7 84.73 梅山8组24
333 刘宏胜 3.9 89.31 梅山8组24
334 陈忠玉 1.5 34.35 梅山8组24
335 牛本军 3 68.7 梅山8组24
336 郑自忠 1.6 36.64 梅山8组24
337 郑绍祥 4.7 107.63 梅山8组24
338 郑自建 3.4 77.86 梅山8组24
339 郑自喜 1.8 41.22 梅山8组24
340 郑绍桂 3 68.7 梅山8组24
341 钱兆明 2.1 48.09 梅山8组24
342 钱名发 4.2 96.18 梅山8组24
343 牛四六 3.2 73.28 梅山8组24
344 郑自怀 3.6 82.44 梅山8组24
345 郑自甫 1.6 36.64 梅山8组24
346 郑自庭 2.4 54.96 梅山8组24
347 郑绍森 1.5 34.35 梅山8组24
348 郑绍林 2.4 54.96 梅山8组24
349 陈显甫 0.8 18.32 梅山9组25
350 陈显阳 1 22.9 梅山9组25
351 陈芳斌 1.3 29.77 梅山9组25
352 陈芳清 0.4 9.16 梅山9组25
353 陈芳胜 1.3 29.77 梅山9组25
354 陈显宽 2.4 54.96 梅山9组25
355 黄扬志 2 45.8 梅山9组25
356 黄扬财 2 45.8 梅山9组25
357 黄扬春 1.5 34.35 梅山9组25
358 钱名凤 2.9 66.41 梅山9组25
359 黄扬凯 1.2 27.48 梅山9组25
360 刘书平 1.5 34.35 梅山9组25
361 高文荣 1.5 34.35 梅山9组25
362 周革命 1 22.9 梅山9组25
363 沈能金 1.3 29.77 梅山9组25
364 周胜利 2 45.8 梅山9组25
365 郑绍山 1.3 29.77 梅山9组25
366 杨建平 0.8 18.32 梅山9组25
367 杨明哲 4.9 112.21 梅山10组26
368 黄义顺 1.7 38.93 梅山10组26
369 赵云贵 1.6 36.64 梅山10组26
370 董双连 1.6 36.64 梅山10组26
371 宋双林 1.5 34.35 梅山10组26
372 汤太清 0.9 20.61 梅山10组26
373 张金山 1.5 34.35 梅山10组26
374 杨文财 1.7 38.93 梅山10组26
375 杨文好 2.2 50.38 梅山10组26
376 孙国安 4.7 107.63 梅山10组26
377 汪国兵 2 45.8 梅山10组26
378 包永志 2 45.8 梅山10组26
379 汤太元 2.1 48.09 梅山10组26
380 王友斌 1.5 34.35 梅山10组26
381 王建国 1 22.9 梅山10组26
382 汤太有 3 68.7 梅山10组26
383 杨文忠 2.4 54.96 梅山10组26
384 杨文联 1 22.9 梅山10组26
385 宋春林 1.2 27.48 梅山10组26
386 汤太华 1.8 41.22 梅山10组26
387 汤太明 2.4 54.96 梅山10组26
388 王永祥 1.7 38.93 梅山10组26
389 李玉宏 3 68.7 梅山10组26
390 汤太宝 4.6 105.34 梅山10组26
391 宋俊杰 3.4 77.86 梅山10组26
392 王永九 1.2 27.48 梅山10组26
393 汪厚平 1.4 32.06 梅山10组26
394 王友军 1 22.9 梅山10组26
395 杨明顺 1.5 34.35 梅山10组26
396 赵云江 1 22.9 梅山10组26
397 饶永九 0.8 18.32 梅山11组27
398 刘兆南 3.5 80.15 梅山11组27
399 肖友国 1 22.9 梅山11组27
400 肖兵 1.1 25.19 梅山11组27
401 张爱英 2.2 50.38 梅山11组27
402 刘家友 0.8 18.32 梅山11组27
403 饶永福 2.4 54.96 梅山11组27
404 兰大勇 1 22.9 梅山11组27
405 肖辉 0.8 18.32 梅山11组27
406 周远刚 2.6 59.54 梅山11组27
407 宋成刚 0.5 11.45 梅山11组27
408 周应豪 1.1 25.19 梅山11组27
409 王成 0.8 18.32 梅山11组27
410 盛储海 1.8 41.22 梅山11组27
411 王玉家 1.5 34.35 梅山11组27
412 王玉勤 3.5 80.15 梅山11组27
413 张运芳 5.8 132.82 梅山11组27
414 王军 2.1 48.09 梅山11组27
415 兰大平 1.1 25.19 梅山11组27
416 周应龙 1.4 32.06 梅山11组27
417 王菊秀 2.5 57.25 梅山11组27
418 宋朝海 2.7 61.83 梅山11组27
419 朱正平 2.3 52.67 梅山11组27
420 赵立新 1.1 25.19 梅山11组27
421 赵小国 1.2 27.48 梅山11组27
422 周应发 2.6 59.54 梅山11组27
423 赵旺莲 3.2 73.28 梅山11组27
424 盛兴银 2.1 48.09 梅山11组27
425 盛储华 1.3 29.77 梅山11组27
426 杨文兵 2.7 61.83 梅山11组27
427 盛储国 4.2 96.18 梅山11组27
428 宋小龙 2.5 57.25 梅山11组27
429 宋春龙 3.5 80.15 梅山11组27
430 徐召武 1.2 27.48 梅山11组27
431 兰大财 4 91.6 梅山11组27
432 兰大兵 2.1 48.09 梅山11组27
433 兰付群 2 45.8 梅山11组27
434 赵久顺 2.2 50.38 梅山11组27
435 高相英 2.5 57.25 梅山11组27
436 兰大江 1.6 36.64 梅山11组27
437 朱正清 5 114.5 梅山11组27
438 兰圣啟 2.6 59.54 梅山11组27
439 毛庆荣 1.4 32.06 梅山11组27
440 王兵 1.1 25.19 梅山11组27
441 王顺安 1.7 38.93 梅山11组27
442 曹成宏 2 45.8 梅山12组28
443 方建国 1 22.9 梅山12组28
444 罗祖吾 1 22.9 梅山12组28
445 罗祖林 2.5 57.25 梅山12组28
446 罗祖树 1.7 38.93 梅山12组28
447 夏风 4 91.6 梅山12组28
448 李卫友 3.5 80.15 梅山12组28
449 李卫国 1.5 34.35 梅山12组28
450 叶书林 3.4 77.86 梅山12组28
451 曹功宝 2 45.8 梅山12组28
452 胡士喜 1.5 34.35 梅山12组28
453 樊永娣 2 45.8 梅山12组28
454 张志萍 5.5 125.95 梅山12组28
455 周远凯 2 45.8 梅山12组28
456 周远发 1.5 34.35 梅山12组28
457 殷长胜 1 22.9 梅山12组28
458 张志江 1 22.9 梅山12组28
459 丁光银 1 22.9 梅山12组28
460 丁光祥 1 22.9 梅山12组28
461 丁云建 1 22.9 梅山12组28
462 殷忠祥 2.5 57.25 梅山12组28
463 周远清 1.5 34.35 梅山12组28
464 向经发 6 137.4 梅山12组28
465 方立德 3.5 80.15 梅山12组28
466 包永凯 2.5 57.25 梅山12组28
467 李功连 3 68.7 梅山12组28
468 李传达 3 68.7 梅山12组28
469 卢著奎 4 91.6 梅山12组28
470 李功福 1 22.9 梅山12组28
471 毛以国 2.7 61.83 梅山12组28
472 罗祖升 1.5 34.35 梅山12组28
473 张志海 1 22.9 梅山12组28
474 王瑞林 1.2 27.48 梅山13组29
475 刘光轩 1.5 34.35 梅山13组29
476 刘大胜 0.7 16.03 梅山13组29
477 杨明翠 2.2 50.38 梅山13组29
478 章胜利 1 22.9 梅山13组29
479 章荣华 1 22.9 梅山13组29
480 王光学 1.2 27.48 梅山13组29
481 杨明举 1.5 34.35 殷白一组
482 方明金 2 45.8 殷白一组
483 王宏山 2 45.8 殷白一组
484 王宏清 1 22.9 殷白一组
485 石战华 3 68.7 殷白一组
486 王文保 1.5 34.35 殷白一组
487 王宏祥 3 68.7 殷白一组
488 王宏顺 3 68.7 殷白一组
489 杨明余 4 91.6 殷白一组
490 何金友 3 68.7 殷白一组
491 何金海 3 68.7 殷白一组
492 方明清 4 91.6 殷白一组
493 杨明凯 1.5 34.35 殷白一组
494 杨明亮 2 45.8 殷白一组
495 杨明选 1.5 34.35 殷白一组
496 田元安 3 68.7 殷白一组
497 田光灵 2 45.8 殷白一组
498 彭艾菊 1 22.9 殷白一组
499 方正东 2 45.8 殷白一组
500 何金保 3 68.7 殷白一组
501 崔安顺 0.5 11.45 殷白二组
502 胡如意 0.4 9.16 殷白二组
503 杨显才 0.6 13.74 殷白二组
504 汤腊根 0.6 13.74 殷白二组
505 杨显文 0.4 9.16 殷白二组
506 杨显义 0.6 13.74 殷白二组
507 杨显志 0.5 11.45 殷白二组
508 杨显甫 0.8 18.32 殷白二组
509 杨达元 0.6 13.74 殷白三组
510 陈金虎 0.3 6.87 殷白四组
511 于远伟 0.5 11.45 殷白四组
512 金克华 0.9 20.61 殷白四组
513 侯发财 0.4 9.16 殷白四组
514 于声祥 0.5 11.45 殷白四组
515 占昌清 2.5 57.25 殷白四组
516 汪柏有 1.6 36.64 殷白四组
517 陈训福 2 45.8 殷白四组
518 于声宏 1.8 41.22 殷白四组
519 雷天勇 1.7 38.93 殷白四组
520 朱智财 2 45.8 殷白四组
521 陈桂来 2 45.8 殷白四组
522 陈桂财 0.2 4.58 殷白四组
523 郑宗斌 1.7 38.93 殷白四组
524 郑宗军 0.7 16.03 殷白四组
525 张发喜 1.2 27.48 殷白四组
526 张德宏 0.9 20.61 殷白四组
527 侯光明 0.6 13.74 殷白四组
528 朱卫保 0.8 18.32 殷白四组
529 龙家友 1 22.9 殷白四组
530 杨学华 0.4 9.16 殷白四组
531 于声清 0.4 9.16 殷白四组
532 梅万付 0.8 18.32 殷白四组
533 梅金柱 0.8 18.32 殷白四组
534 张志有 0.6 13.74 殷白四组
535 刘培来 0.8 18.32 殷白四组
536 金克明 0.5 11.45 殷白四组
537 汪开华 0.8 18.32 殷白五组
538 郑玉发 1.5 34.35 殷白五组
539 郑宗义 0.8 18.32 殷白五组
540 汪大荣 2 45.8 殷白五组
541 王立甫 1 22.9 殷白五组
542 王明卜 1.5 34.35 殷白五组
543 雷天存 0.5 11.45 殷白五组
544 雷必顺 0.8 18.32 殷白五组
545 朱大友 0.7 16.03 殷白五组
546 汪开荣 1.8 41.22 殷白五组
547 陶学胜 0.6 13.74 殷白五组
548 陈训海 1 22.9 殷白五组
549 郑宗庭 0.3 6.87 殷白五组
550 雷天兵 0.3 6.87 殷白五组
551 王明兴 0.6 13.74 殷白五组
552 郑宗辉 1.3 29.77 殷白五组
553 袁天芳 1 22.9 殷白五组
554 邓和平 1.2 27.48 殷白五组
555 王作明 0.7 16.03 殷白五组
556 彭兴春 1.2 27.48 殷白六组
557 叶玉国 1.4 32.06 殷白六组
558 蔡永堂 1.4 32.06 殷白六组
559 叶国宏 0.5 11.45 殷白六组
560 蔡传江 0.5 11.45 殷白六组
561 蔡永清 1 22.9 殷白六组
562 梅志财 1.2 27.48 殷白六组
563 梅来忠 0.5 11.45 殷白六组
564 汪陈文 2.2 50.38 殷白六组
565 陈海清 2 45.8 殷白七组
566 王宁江 3 68.7 殷白七组
567 汪大民 3.3 75.57 殷白七组
568 蔡本发 1.4 32.06 殷白七组
569 陈海民 1.4 32.06 殷白七组
570 陈爱民 1.4 32.06 殷白七组
571 彭兴卜 3.2 73.28 殷白七组
572 王社会 1.8 41.22 殷白七组
573 胡腊元 1.1 25.19 殷白七组
574 汪荣跃 1 22.9 殷白七组
575 李启发 0.4 9.16 殷白七组
576 何金友 1 22.9 殷白七组
577 王安朝 2 45.8 殷白七组
578 唐昌文 0.9 20.61 殷白七组
579 周应付 0.8 18.32 殷白七组
580 郑宗礼 2.5 57.25 殷白七组
581 陈祖国 0.9 20.61 殷白七组
582 陈旺友 1.5 34.35 殷白七组
583 尚正玲 0.9 20.61 殷白七组
584 张年发 1.7 38.93 殷白八组
585 刘清和 1 22.9 殷白八组
586 杨成国 2 45.8 殷白八组
587 汪金祥 1 22.9 殷白八组
588 汪金亮 1 22.9 殷白八组
589 牛存荣 0.6 13.74 殷白八组
590 李兴华 1.9 43.51 殷白八组
591 王丹 1.7 38.93 殷白八组
592 汪作斌 1.2 27.48 殷白九组
593 袁续江 1.2 27.48 殷白九组
594 孙又新 0.5 11.45 殷白九组
595 王德忠 2.5 57.25 殷白九组
596 王大民 3 68.7 殷白九组
597 尚忠国 1.2 27.48 殷白九组
598 施开坤 1.8 41.22 殷白九组
599 吴荣有 1 22.9 殷白九组
600 孙又凤 1.4 32.06 殷白九组
601 吴华根 0.5 11.45 殷白九组
602 王德江 0.4 9.16 殷白九组
603 施忠亮 0.9 20.61 殷白九组
604 王德安 1.2 27.48 殷白九组
605 徐维银 1 22.9 殷白十组
606 詹后祥 1.3 29.77 殷白十组
607 吴华喜 1 22.9 殷白十组
608 施家财 0.5 11.45 殷白十组
609 王青 1.5 34.35 殷白十组
610 余世华 0.7 16.03 殷白十一组
611 袁天国 1 22.9 殷白十一组
612 杜从泉 0.2 4.58 殷白十一组
613 万光华 0.5 11.45 殷白十一组
