您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市政府(办公室)> 社会公益事业及重点民生领域> 就业创业(稳岗就业)> 创业服务
索引号: 1134170255631526X5/202008-00085 组配分类: 创业服务
发布机构: 宁国市人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2020年宁国市第三批职业技能提升行动专项资金补贴表(8月) 文号:
生成日期: 2020-08-03 发布日期: 2020-08-03
2020年宁国市第三批职业技能提升行动专项资金补贴表(8月)
发布时间:2020-08-03 09:26 来源:宁国市人社局 浏览次数: 字体:[]
序号 项目
名称
培训单位 培训班次 培训人数 合格补贴人数 补贴标准 资金
(元)
备注
1 就业技能培训(补贴人数114人,补贴资金11.68万元) 宁国市阳光职业技能培训学校 母婴护理1班 19 14 1200 16800 直补培训机构
母婴护理2班 22 8 1200 9600
2 宁国市安翔职业技能培训学校 保育员1班 51 42 1200 50400
计算机网络管理员1班 40 29 800 23200
3 宁国海培培训学校 计算机外部设备装配调试员1班 22 21 800 16800
1 企业新录用人员岗前培训(补贴人数423人,补贴资金36.72万元) 宁国青岩烧餐饮服务有限公司 新录用1班 20 19 800 15200 直补企业
2 安徽詹氏食品股份有限公司 新录用1-3班 154 127 800 101600
3 安徽都邦电器有限公司 新录用1班 28 24 800 19200
4 安徽宁磁电子科技有限公司 新录用1班 27 20 1000 20000
5 安徽皖信人力资源管理有限公司宁国分公司 新录用1班 17 16 1000 16000
6 嘉科(安徽)密封技术有限公司 新录用1班 38 37 800 29600
7 宁国市兴龙汽车配件有限公司 新录用1班 7 7 800 5600
8 宁国市裕华电器有限公司 新录用1-2班 88 58 1000 58000
9 安徽省金华泰实业有限责任公司 新录用1班 5 5 800 4000
10 安徽永利印务有限公司 新录用1班 36 36 800 28800
11 安徽宏宇铝业有限公司 新录用1班 69 32 1000 32000
12 宁国井田机电有限公司 新录用1班 25 24 800 19200
13 德特威勒密封技术(安徽)有限公司 新录用1班 30 18 1000 18000
1 企业岗位技能提升培训(补贴人数542人,补贴资金81.3万元) 安徽世轩机械科技有限公司 企业信息管理员中级1班 32 29 1500 43500 直补企业
2 安徽宁磁电子科技有限公司 电子设备装配调试工中级1班 52 44 1500 66000
3 宁国市裕华电器有限公司 电子元器件制造工中级1-3班 175 145 1500 217500
4 德特威勒密封技术(安徽)有限公司 橡胶制品生产工中级1班 59 58 1500 87000
5 安徽中鼎橡塑制品有限公司 企业信息管理员中级2-3班 48 47 1500 70500
叉车司机中级1班 5 5 1500 7500
6 安徽库伯密封技术有限公司 企业信息管理员中级1班 25 23 1500 34500
橡塑产品制造工中级1班 18 18 1500 27000
7 保隆(安徽)汽车配件有限公司 叉车司机中级1班 16 15 1500 22500
8 安徽永泰汽车零部件有限公司 叉车司机中级1班 7 7 1500 10500
9 安徽朝农高科化工股份有限公司 叉车司机中级1班 6 5 1500 7500
10 宁国市瑞普密封件有限公司 叉车司机中级1班 10 10 1500 15000
11 安徽盛隆铸业有限公司 叉车司机中级1班 14 12 1500 18000
12 安徽宁国晨光精工股份有限公司 叉车司机中级1班 25 17 1500 25500
13 嘉科(安徽)密封技术有限公司 橡塑产品制造工中级1 班 10 10 1500 15000
14 宁国市普萨斯密封技术有限公司 橡塑产品制造工中级1班 8 4 1500 6000
15 安徽特思通管路技术有限公司 橡塑产品制造工中级1班 15 15 1500 22500
16 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 橡塑产品制造工中级1班 22 22 1500 33000
17 安徽中鼎流体系统有限公司 橡塑产品制造工中级1班 19 19 1500 28500
18 安徽宁国中鼎模具制造有限公司 橡塑产品制造工中级1班 21 17 1500 25500
19 威固技术(安徽)有限公司 橡塑产品制造工中级1班 20 20 1500 30000
合计 1079人 129.7万元
Baidu
map