索引号 11341702728514493N/202208-00097 组配分类 财政专项资金使用情况
发布机构 南山街道办事处 发文日期 2022-08-16 16:47
发布文号 关键词 财政专项资金使用情况
信息来源 南山街道办事处 主题导航 财政、金融、审计
信息名称 南山街道万福村2022年7月份农村低保金发放花名册 内容概述

南山街道万福村2022年7月份农村低保金发放花名册

序号 街道 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额
1 南山街道 万福村委会 王希彪 农保A类 1 852
2 南山街道 万福村委会 巫腊梅 农保B类 1 463
3 南山街道 万福村委会 徐根子 农保B类 1 451
4 南山街道 万福村委会 杨明辉 农保B类 1 451
5 南山街道 万福村委会 姚苏月 农保A类 3 1290
6 南山街道 万福村委会 付帮义 农保B类 1 451
7 南山街道 万福村委会 何学德 农保A类 1 482
8 南山街道 万福村委会 毛庆山 农保A类 1 482
9 南山街道 万福村委会 王纪生 农保B类 3 1210
10 南山街道 万福村委会 王爱国 农保B类 1 451
11 南山街道 万福村委会 杨小财 农保A类 1 482
12 南山街道 万福村委会 彭喜一 农保B类 1 451
13 南山街道 万福村委会 郭东付 农保B类 1 451
14 南山街道 万福村委会 傅同友 农保B类 1 451
15 南山街道 万福村委会 刘德林 农保C类 1 387
16 南山街道 万福村委会 胡进 农保A类 1 482
17 南山街道 万福村委会 华腊荣 农保A类 1 482
18 南山街道 万福村委会 高延贵 农保B类 1 451
19 南山街道 万福村委会 付帮连 农保C类 1 660
20 南山街道 万福村委会 王莲子 农保B类 1 451
21 南山街道 万福村委会 汪志秀 农保A类 1 482
22 南山街道 万福村委会 黄开银 农保B类 2 838
23 南山街道 万福村委会 杨兆龙 农保A类 1 482
24 南山街道 万福村委会 刘运东 农保A类 1 482
25 南山街道 万福村委会 伍邦福 农保B类 1 451
26 南山街道 万福村委会 许国山 农保B类 1 451
27 南山街道 万福村委会 赵家翠 农保B类 1 451
28 南山街道 万福村委会 牛文斌 农保A类 1 852
29 南山街道 万福村委会 向开喜 农保A类 1 482
30 南山街道 万福村委会 朱国成 农保B类 2 831
31 南山街道 万福村委会 李绍华 农保B类 1 445
32 南山街道 万福村委会 彭双五 农保C类 1 387
33 南山街道 万福村委会 王金龙 农保B类 2 902
34 南山街道 万福村委会 杨光华 农保B类 1 451
35 南山街道 万福村委会 李善清 农保B类 1 502
36 南山街道 万福村委会 明宗陆 农保B类 1 451
37 南山街道 万福村委会 许小九 农保B类 2 902
38 南山街道 万福村委会 刘启舟 农保B类 1 451
39 南山街道 万福村委会 杨爱玲 农保A类 1 482
40 南山街道 万福村委会 程心雨 农保A类 1 482
41 南山街道 万福村委会 陈谊德 农保B类 1 451
42 南山街道 万福村委会 汪思先 农保B类 1 451
43 南山街道 万福村委会 程小龙 农保A类 1 612
44 南山街道 万福村委会 黄开跃 农保B类 1 451
45 南山街道 万福村委会 严小敏 农保A类 1 482
46 南山街道 万福村委会 张清和 农保C类 1 387
47 南山街道 万福村委会 甘芳正 农保B类 2 902
48 南山街道 万福村委会 程泉美 农保B类 1 502
49 南山街道 万福村委会 俞双月 农保A类 1 482
50 南山街道 万福村委会 张会清 农保A类 1 482
51 南山街道 万福村委会 鲍家月 农保C类 2 780
Baidu
map