索引号 11341702725543467L/202205-00055 组配分类 财政专项资金使用情况
发布机构 仙霞镇人民政府 发文日期 2022-05-11 22:10
发布文号 关键词 财政专项资金使用情况
信息来源 仙霞镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 2022年杨山村4月份农村居民最低生活保障资金发放清册 内容概述

2022年杨山村4月份农村居民最低生活保障资金发放清册


村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
杨山村委会 喻** 农村低保 农保C类 1 1 417 417 0 0
杨山村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
杨山村委会 邓** 农村低保 农保A类 1 1 658 506 152 0
杨山村委会 罗** 农村低保 农保C类 1 1 417 417 0 0
杨山村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
杨山村委会 邢** 农村低保 农保C类 1 1 467 467 0 0
杨山村委会 沈** 农村低保 农保C类 1 1 577 577 0 0
杨山村委会 朱** 农村低保 农保C类 1 1 417 417 0 0
杨山村委会 凤** 农村低保 农保B类 1 1 551 459 92 0
杨山村委会 奚** 农村低保 农保A类 1 1 658 506 152 0
杨山村委会 姜** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
杨山村委会 杨** 农村低保 农保C类 1 1 377 377 0 0
杨山村委会 黄** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
杨山村委会 戴** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
杨山村委会 方** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
杨山村委会 应** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
杨山村委会 舒** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
杨山村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
杨山村委会 方** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
杨山村委会 汪** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
杨山村委会 李** 农村低保 农保C类 1 1 417 417 0 0
杨山村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
杨山村委会 周** 农村低保 农保A类 1 1 593 456 137 0
杨山村委会 杨** 农村低保 农保B类 1 1 611 509 102 0
杨山村委会 何** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
杨山村委会 方** 农村低保 农保B类 1 1 443 369 74 0
杨山村委会 徐** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
杨山村委会 孙** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
杨山村委会 黄** 农村低保 农保B类 1 1 443 369 74 0
杨山村委会 黄** 农村低保 农保C类 1 1 417 417 0 0
杨山村委会 赵** 农村低保 农保A类 1 1 593 456 137 0
杨山村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
杨山村委会 彭** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
杨山村委会 张** 农村低保 农保C类 1 1 417 417 0 0
杨山村委会 钱** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
杨山村委会 支** 农村低保 农保B类 1 1 528 440 88 0
杨山村委会 刘** 农村低保 农保C类 2 2 894 894 0 0
杨山村委会 刘** 农村低保 农保B类 2 2 982 818 164 0
杨山村委会 杨** 农村低保 农保A类 2 2 975 780 195 0
杨山村委会 邢** 农村低保 农保A类 2 2 975 780 195 0
杨山村委会 叶** 农村低保 农保B类 2 2 900 818 82 0
杨山村委会 艾** 农村低保 农保A类 2 2 975 780 195 0
杨山村委会 方** 农村低保 农保B类 2 2 982 818 164 0
杨山村委会 钱** 农村低保 农保B类 2 2 982 818 164 0
杨山村委会 王** 农村低保 农保A类 2 2 975 780 195 0
杨山村委会 杨** 农村低保 农保B类 2 2 982 818 164 0
杨山村委会 殷** 农村低保 农保B类 2 2 982 618 124 240
杨山村委会 袁** 农村低保 农保B类 2 2 646 538 108 0
杨山村委会 方** 农村低保 农保B类 2 2 975 780 195 0
杨山村委会 朱** 农村低保 农保B类 2 2 900 818 82 0
杨山村委会 李** 农村低保 农保B类 2 2 982 818 164 0
杨山村委会 杨** 农村低保 农保C类 2 2 834 834 0 0
杨山村委会 潘** 农村低保 农保A类 2 2 975 780 195 0
杨山村委会 沈** 农村低保 农保A类 2 2 975 780 195 0
杨山村委会 余** 农村低保 农保B类 2 2 975 780 195 0
杨山村委会 彭** 农村低保 农保B类 2 2 982 818 164 0
杨山村委会 李** 农村低保 农保A类 2 2 970 746 224 0
杨山村委会 陈** 农村低保 农保A类 3 3 1411 1283 128 0
杨山村委会 邓** 农村低保 农保B类 3 3 1317 1235 82 0
杨山村委会 杨** 农村低保 农保B类 3 3 1443 1203 240 0
杨山村委会 方** 农村低保 农保C类 3 3 1423 1294 129 0
杨山村委会 杨** 农村低保 农保B类 2 2 982 818 164 0
杨山村委会 叶** 农村低保 农保C类 4 4 1928 1641 287 0
杨山村委会 沈** 农村低保 农保A类 2 2 975 780 195 0
杨山村委会 蒋** 农村低保 农保A类 3 3 1424 1221 203 0
杨山村委会 张** 农村低保 农保B类 3 3 949 890 59 0
杨山村委会 杨** 农村低保 农保A类 3 3 1543 1218 325 0
杨山村委会 汪** 农村低保 农保A类 1 1 390 300 90 0
杨山村委会 黄** 农村低保 农保B类 3 3 1020 900 120 0
Baidu
map