索引号 11341702728514493N/202202-00014 组配分类 农村五保供养补助
发布机构 南山街道办事处 发文日期 2022-02-22 15:54
发布文号 关键词 社会救助,农村五保供养补助
信息来源 南山街道办事处 主题导航 民政、扶贫、救灾
信息名称 南山街道2022年1月特困人员救助供养信息列表 内容概述 序号户主姓名家庭分类救助类别名称享受保障人口数发放金额(元)1赵*荣城市特困分散供养110302李*坤城市特困分散供养111463陆*富城市特困分散供养110304吴*光城市特困分散供养110305赵*义农村特困人员分散供养17106刘*木农村特困人员集中供养19157舒*凤农村特困人员集中供养19158戴*清农村特困人员分散供养17989张*水农村特困人员分散供养171010彭*贵农村特困人员分散供养171011毛*文农村特困人员分散供养171012赵*忠农村特困人员集中供养191513汪*富农村特困人员集中供养182714曾*宝农村特困人员集中供养1

南山街道2022年1月特困人员救助供养信息列表

序号 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额(元)
1 赵*荣 城市特困分散供养 1 1030
2 李*坤 城市特困分散供养 1 1146
3 陆*富 城市特困分散供养 1 1030
4 吴*光 城市特困分散供养 1 1030
5 赵*义 农村特困人员分散供养 1 710
6 刘*木 农村特困人员集中供养 1 915
7 舒*凤 农村特困人员集中供养 1 915
8 戴*清 农村特困人员分散供养 1 798
9 张*水 农村特困人员分散供养 1 710
10 彭*贵 农村特困人员分散供养 1 710
11 毛*文 农村特困人员分散供养 1 710
12 赵*忠 农村特困人员集中供养 1 915
13 汪*富 农村特困人员集中供养 1 827
14 曾*宝 农村特困人员集中供养 1 915
15 洪*明 农村特困人员集中供养 1 947
16 邵*民 农村特困人员分散供养 1 710
17 梅*清 农村特困人员分散供养 1 710
18 梅*武 农村特困人员分散供养 1 710
19 毛*兵 农村特困人员分散供养 1 798
20 丁*民 农村特困人员分散供养 1 710
21 孙*宁 农村特困人员集中供养 1 827
22 刘*胜 农村特困人员集中供养 1 827
23 占*福 农村特困人员集中供养 1 827
24 朱*芳 农村特困人员集中供养 1 827
25 周*凤 农村特困人员集中供养 1 915
26 苏*贵 农村特困人员分散供养 1 798
27 李*斌 农村特困人员集中供养 1 827
28 胡*友 农村特困人员集中供养 1 915
29 王*华 农村特困人员分散供养 1 710
30 祝*清 农村特困人员分散供养 1 710
31 周*意 城市特困分散供养 1 1146
32 方*茂 城市特困分散供养 1 1030
33 王*江 农村特困人员分散供养 1 830
34 喻*成 农村特困人员分散供养 1 710
35 叶*星 农村特困人员分散供养 1 830
36 陈*根 农村特困人员集中供养 1 915
37 喻*启 农村特困人员集中供养 1 915
38 汪*发 农村特困人员分散供养 1 710
39 华*荣 农村特困人员分散供养 1 710
40 黄*国 农村特困人员分散供养 1 710
41 吴*六 农村特困人员分散供养 1 710
42 汪*春 农村特困人员集中供养 1 827
43 刘*国 农村特困人员分散供养 1 710
44 周*达 农村特困人员分散供养 1 710
45 张*莲 农村特困人员分散供养 2 1540
46 夏*华 农村特困人员分散供养 1 710
47 吴*东 农村特困人员集中供养 1 947
48 胡*根 农村特困人员集中供养 1 915
49 徐*祥 农村特困人员集中供养 1 915
50 周*宏 农村特困人员集中供养 1 915
51 兰*头 农村特困人员集中供养 1 915
52 凤*涛 农村特困人员集中供养 1 915
53 李*安 农村特困人员集中供养 1 915
54 王*树 农村特困人员分散供养 1 710
55 杨*青 农村特困人员分散供养 1 710
56 李*民 农村特困人员分散供养 1 710
57 汪*毛 农村特困人员分散供养 1 798
58 喻*春 农村特困人员集中供养 1 915
59 农*特困人员分散供养 1 710
60 农*特困人员分散供养 1 798
61 农*特困人员集中供养 1 915

Baidu
map