索引号 11341702728514493N/202111-00121 组配分类 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构 南山街道办事处 发文日期 2021-11-23 10:54
发布文号 关键词 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
信息来源 南山街道办事处 主题导航 民政、扶贫、救灾
信息名称 南山街道2021年10月农村居民最低生活保障资金 内容概述

南山街道2021年10月农村居民最低生活保障资金


序号 村名称 户主姓名 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 独山村委会 陈芬 300 370 370 0
2 独山村委会 程水根 304 439 366 73
3 独山村委会 丰成祥 304 439 366 73
4 独山村委会 叶永和 306 473 364 109
5 独山村委会 曾宪云 304 439 366 73
6 独山村委会 何有英 676 796 664 132
7 独山村委会 曹继忠 304 439 366 73
8 独山村委会 洪火生 224 535 446 89
9 独山村委会 明文贵 224 535 446 89
10 独山村委会 苏云香 313 428 357 71
11 独山村委会 段有明 224 535 446 89
12 独山村委会 姚尚朝 334 403 336 67
13 独山村委会 赵学成 299 482 371 111
14 独山村委会 王立生 299 482 371 111
15 独山村委会 陈娜 299 482 371 111
16 独山村委会 汪思成 299 482 371 111
17 独山村委会 刘宏金 304 439 366 73
18 独山村委会 付本元 299 482 371 111
19 独山村委会 周文斗 299 482 371 111
20 独山村委会 胡再木 299 482 371 111
21 独山村委会 胡必政 299 482 371 111
22 独山村委会 胡德泉 304 439 366 73
23 独山村委会 申德军 658 852 682 170
24 独山村委会 胡家凤 635 811 705 106
25 独山村委会 李淑秀 299 482 371 111
26 独山村委会 毛庆明 1356 1654 1324 330
27 独山村委会 李清 635 811 705 106
28 独山村委会 王保成 304 439 366 73
29 独山村委会 汪华 658 852 682 170
30 独山村委会 孙万友 304 439 366 73
31 独山村委会 杨强宾 299 482 371 111
32 独山村委会 熊赛荣 304 439 366 73
33 独山村委会 赖先月 299 482 371 111
34 独山村委会 程世兵 998 1180 1012 168
35 独山村委会 程章敏 299 482 371 111
36 独山村委会 秦美林 299 482 371 111
37 独山村委会 刘明田 299 482 371 111
39 独山村委会 徐友香 299 482 371 111
40 高村村委会 向济顺 563 777 777 0
41 高村村委会 彭克兵 304 439 366 73
42 高村村委会 高延秀 656 820 684 136
43 高村村委会 熊水荣 295 488 375 113
44 高村村委会 熊青玲 329 443 341 102
45 高村村委会 魏宏珍 329 443 341 102
46 高村村委会 翁晓萍 329 443 341 102
47 高村村委会 宛家胜 708 790 632 158
48 高村村委会 周文华 15 852 655 197
49 高村村委会 周志云 656 820 684 136
50 高村村委会 曹胜林 613 800 727 73
51 高村村委会 杨国发 304 439 366 73
52 高村村委会 吴福喜 304 439 366 73
53 高村村委会 张浩明 506 1000 834 166
54 高村村委会 李相义 1025 1084 985 99
55 高村村委会 龙翠玉 304 439 366 73
56 鸡山村委会 刘福荣 630 710 710 0
57 鸡山村委会 冯家贵 596 930 744 186
58 鸡山村委会 黄学中 299 482 371 111
59 鸡山村委会 黄有国 971 1281 1039 242
60 鸡山村委会 柳书荣 625 822 715 107
61 鸡山村委会 裴明启 314 427 356 71
62 鸡山村委会 常万年 299 482 371 111
63 鸡山村委会 兰志祥 1661 1926 1689 237
64 鸡山村委会 陈安国 645 799 695 104
65 鸡山村委会 陈永朝 630 924 710 214
66 鸡山村委会 彭大海 299 482 371 111
67 鸡山村委会 彭绍德 847 1319 1163 156
68 鸡山村委会 高有根 608 878 732 146
69 鸡山村委会 张坤和 615 798 725 73
70 鸡山村委会 黄学贵 605 809 735 74
71 鸡山村委会 吴连春 314 427 356 71
72 鸡山村委会 洪尚明 304 439 366 73
73 鸡山村委会 夏文忠 304 439 366 73
74 鸡山村委会 朱清怀 304 439 366 73
75 鸡山村委会 夏培贵 304 439 366 73
76 鸡山村委会 李根林 299 482 371 111
77 鸡山村委会 李志 299 482 371 111
81 津南村委会 黄翠英 616 905 724 181
103 津南村委会 胡宁生 329 443 341 102
96 津南村委会 王小凤 658 852 682 170
82 津南村委会 付荣华 329 443 341 102
80 津南村委会 严保林 15 852 655 197
113 津南村委会 陶玉平 258 536 412 124
85 津南村委会 徐文义 15 852 655 197
87 津南村委会 刘宁艳 655 788 685 103
84 津南村委会 徐春兰 15 852 655 197
108 津南村委会 李林 329 443 341 102
105 津南村委会 张亚敏 329 443 341 102
95 津南村委会 王秀英 329 443 341 102
86 津南村委会 王青 1088 1075 922 153
109 津南村委会 李建强 149 677 521 156
101 津南村委会 水赛琴 329 443 341 102
89 津南村委会 叶九香 329 443 341 102
78 津南村委会 余世发 329 443 341 102
83 津南村委会 徐玉萍 15 852 655 197
112 津南村委会 李葆鑫 1013 1163 997 166
90 津南村委会 金银花 329 443 341 102
104 津南村委会 张祖平 329 443 341 102
106 津南村委会 张炳文 329 443 341 102
111 津南村委会 朱红兵 329 443 341 102
102 津南村委会 陆和义 224 535 446 89
92 津南村委会 焦冬英 608 878 732 146
91 津南村委会 樊翠金 244 511 426 85
88 津南村委会 贾如意 324 415 346 69
99 津南村委会 陈玉秀 304 439 366 73
94 津南村委会 谢春秀 324 415 346 69
93 津南村委会 毛玉莲 654 755 686 69
79 津南村委会 夏久宁 324 415 346 69
98 津南村委会 杨宗英 324 415 346 69
97 津南村委会 张桂兰 597 891 743 148
110 津南村委会 朱爱芝 304 439 366 73
100 津南村委会 仙晴颖 53 617 617 0
107 津南村委会 张爱国 313 357 357 0
114 千亩村委会 吴全炳 304 439 366 73
115 千亩村委会 胡后启 243 427 427 0
116 千亩村委会 傅学明 304 439 366 73
117 千亩村委会 张水兰 304 439 366 73
118 千亩村委会 张静 585 831 755 76
119 千亩村委会 张可发 608 878 732 146
120 千亩村委会 张小五 304 439 366 73
121 千亩村委会 叶爱莲 304 439 366 73
122 千亩村委会 董明山 244 511 426 85
123 千亩村委会 戴英传 224 535 446 89
124 千亩村委会 赵来喜 304 439 366 73
125 千亩村委会 方启宏 304 439 366 73
126 千亩村委会 方少年 304 439 366 73
127 千亩村委会 方世财 304 439 366 73
128 千亩村委会 舒兴财 616 905 724 181
129 千亩村委会 罗国琴 309 469 361 108
130 千亩村委会 黄立富 608 878 732 146
131 千亩村委会 甘成林 309 469 361 108
132 千亩村委会 申德义 304 439 366 73
133 千亩村委会 潘跃平 620 720 720 0
134 千亩村委会 华翠兰 304 439 366 73
135 千亩村委会 焦顺钢 579 951 761 190
136 千亩村委会 雷亮 309 469 361 108
137 千亩村委会 朱万明 309 469 361 108
138 千亩村委会 汪静 589 826 751 75
139 千亩村委会 朱永松 668 840 672 168
140 千亩村委会 金玲 309 469 361 108
141 双龙村委会 杨爱兰 830 1298 1180 118
142 双龙村委会 李莉 293 377 377 0
143 双龙村委会 杨时红 294 451 376 75
144 双龙村委会 邹昌胜 299 482 371 111
145 双龙村委会 王有花 309 469 361 108
146 双龙村委会 喻长有 596 930 744 186
147 双龙村委会 张荣 289 495 381 114
148 双龙村委会 樊扬恒 309 469 361 108
149 双龙村委会 汪成社 294 451 376 75
150 双龙村委会 江红兵 294 451 376 75
151 双龙村委会 汪忠德 304 439 366 73
152 双龙村委会 吴发文 319 456 351 105
153 双龙村委会 焦木根 304 439 366 73
154 双龙村委会 崔双六 294 451 376 75
155 双龙村委会 章春晖 289 495 381 114
156 双龙村委会 周隆强 643 872 697 175
157 双龙村委会 张辉 294 451 376 75
158 双龙村委会 李军红 289 495 381 114
159 双龙村委会 斯银玉 309 469 361 108
160 双龙村委会 余义琴 293 377 377 0
161 双龙村委会 王民权 284 463 386 77
162 双龙村委会 吴珠华 309 469 361 108
163 双龙村委会 郎冬梅 588 902 752 150
164 万福村委会 许小九 588 902 752 150
165 万福村委会 王希彪 15 852 655 197
166 万福村委会 伍邦福 294 451 376 75
167 万福村委会 张会清 299 482 371 111
168 万福村委会 牛文斌 15 852 655 197
169 万福村委会 王金龙 588 902 752 150
170 万福村委会 王莲子 294 451 376 75
171 万福村委会 王爱国 294 451 376 75
172 万福村委会 王纪生 876 1210 1134 76
173 万福村委会 程心雨 299 482 371 111
174 万福村委会 程小龙 199 612 471 141
175 万福村委会 程泉美 294 451 376 75
176 万福村委会 赵家翠 294 451 376 75
177 万福村委会 高延贵 294 451 376 75
178 万福村委会 彭喜一 294 451 376 75
179 万福村委会 明宗陆 294 451 376 75
180 万福村委会 杨爱玲 299 482 371 111
181 万福村委会 杨光华 294 451 376 75
182 万福村委会 杨明辉 294 451 376 75
183 万福村委会 杨兆龙 299 482 371 111
184 万福村委会 刘运东 299 482 371 111
185 万福村委会 许国山 294 451 376 75
186 万福村委会 张运祥 304 439 366 73
187 万福村委会 张清和 283 387 387 0
188 万福村委会 何学德 299 482 371 111
189 万福村委会 朱国成 585 831 755 76
190 万福村委会 华腊荣 299 482 371 111
191 万福村委会 胡进 299 482 371 111
192 万福村委会 毛庆山 299 482 371 111
193 万福村委会 巫腊梅 284 463 386 77
194 万福村委会 洪三毛 294 451 376 75
195 万福村委会 姚苏月 1017 1290 993 297
196 万福村委会 向开喜 596 930 744 186
197 万福村委会 刘启舟 294 451 376 75
198 万福村委会 刘德林 283 387 387 0
199 万福村委会 严小敏 299 482 371 111
200 万福村委会 汪思先 294 451 376 75
201 万福村委会 布志才 593 859 747 112
202 万福村委会 黄开跃 294 451 376 75
203 万福村委会 付帮义 294 451 376 75
204 万福村委会 付帮连 10 660 660 0
205 万福村委会 林爱琴 299 482 371 111
206 万福村委会 李善清 294 451 376 75
207 万福村委会 陈谊德 294 451 376 75
208 万福村委会 陈洪山 294 451 376 75
209 万福村委会 鲍家月 560 780 780 0
210 万福村委会 徐根子 294 451 376 75
211 万福村委会 黄开银 963 1117 1047 70
212 万福村委会 郭东付 294 451 376 75
213 杨山村委会 金运才 304 439 366 73
214 杨山村委会 陈露 309 469 361 108
215 杨山村委会 胡必财 304 439 366 73
216 杨山村委会 王建 1531 1349 1149 200
217 杨山村委会 张安 309 469 361 108
218 杨山村委会 彭松林 224 535 446 89
219 杨山村委会 邱云 585 755 755 0


Baidu
map