索引号 113417020032562392/202012-00376 组配分类 城乡义务教育经费管理和使用情况
发布机构 宁国市教体局 发文日期 2020-12-29 14:12
发布文号 关键词 贫困寄宿生生活费,专项资金情况
信息来源 宁国市教体局 主题导航 科技、教育
信息名称 宁国市2020年秋季义务教育学校贫困寄宿生生活费补助发放表 内容概述

宁国市2020年秋季义务教育学校贫困寄宿生生活费补助发放表

序号 学校
学生姓名 学生身份证号码 小学 初中
1 第一初中 7 杨** 341881********2610 312.50
2 第一初中 7 璩** 341802********3818 312.50
3 第一初中 8 张** 341881********1514 312.50
4 第一初中 9 卜** 341881********0014 312.50
5 第一初中 9 刘** 341881********0638 312.50
6 第一初中 9 谭** 430528********6201 312.50
7 第一初中 9 程** 341881********6228 312.50
8 第一初中 9 孙** 341881********0048 312.50
9 第一初中 9 张** 341881********5621 312.50
10 第一初中 9 王** 341881********0021 312.50
11 城西学校 3 田** 422827********0236 250.00
12 城西学校 3 余** 341824********2513 250.00
13 城西学校 4 田** 422827********0294 250.00
14 城西学校 4 黄** 341881********222X 250.00
15 城西学校 4 周** 341881********082X 250.00
16 城西学校 7 何** 341881********6214 312.50
17 城西学校 7 傅** 341881********0028 312.50
18 城西学校 7 陈** 341881********4613 312.50
19 城西学校 7 潘** 341881********0020 312.50
20 城西学校 7 盛** 341623********9515 312.50
21 城西学校 8 冯** 341881********0038 312.50
22 城西学校 8 黄** 341881********1516 312.50
23 城西学校 8 潘** 341881********2223 312.50
24 城西学校 8 刘** 340323********1949 312.50
25 城西学校 8 毛** 341881********061X 312.50
26 城西学校 8 刘** 341881********0032 312.50
27 城西学校 9 汪** 341881********0089 312.50
28 城西学校 9 孙** 341802********4015 312.50
29 城西学校 9 高** 341881********0013 312.50
30 城西学校 9 王** 341881********2217 312.50
31 城西学校 9 陈** 341522********7398 312.50
32 城西学校 9 毛** 341802********1306 312.50
33 城西学校 9 许** 341825********2910 312.50
34 西津小学 2 李** 341881********6211 250.00
35 西津小学 3 芮** 341881********0024 250.00
36 西津小学 3 芮** 341881********0040 250.00
37 西津小学 3 雷** 341881********221X 250.00
38 西津小学 3 胡** 341881********0034 250.00
39 西津小学 4 郑** 341881********5616 250.00
40 西津小学 5 刘** 341822********4030 250.00
41 西津小学 6 彭** 341881********0049 250.00
42 东津小学 1 欧**妍 341881********5624 250.00
43 东津小学 1 梅** 341881********0813 250.00
44 东津小学 2 冯** 341226********1316 250.00
45 东津小学 2 朱** 341881********0820 250.00
46 东津小学 2 王** 341881********6222 250.00
47 东津小学 2 陈**筠 341881********2628 250.00
48 东津小学 2 向** 341881********0825 250.00
49 东津小学 2 余** 530627********6116 250.00
50 东津小学 2 汤** 341881********2213 250.00
51 东津小学 2 徐** 341881********0334 250.00
52 东津小学 3 施** 341822********1314 250.00
53 东津小学 3 朱**婉 341881********0345 250.00
54 东津小学 4 朱** 341881********2610 250.00
55 东津小学 4 施** 341881********0324 250.00
56 东津小学 5 余** 341881********5227 250.00
57 东津小学 5 任** 610526********3721 250.00
58 东津小学 5 张** 341881********0842 250.00
59 东津小学 5 黄** 341881********3834 250.00
60 东津小学 6 罗** 342524********0925 250.00
61 东津小学 6 陈** 341881********7216 250.00
62 东津小学 6 刘** 341802********1533 250.00
63 东津小学 6 李** 411525********9908 250.00
64 东津小学 6 刘** 341881********6821 250.00
65 东津小学 6 芦** 341503********3241 250.00
66 东津小学 6 汪** 341881********2627 250.00
67 东津小学 6 彭** 341881********6817 250.00
68 实验小学 2 张** 341802********1531 250.00
69 实验小学 2 邵** 341881********1524 250.00
70 实验小学 2 鲁** 341881********0026 250.00
71 实验小学 3 金**文 341881********3818 250.00
72 实验小学 4 翁** 341503********3823 250.00
73 实验小学 4 殷** 341881********0619 250.00
74 实验小学 5 桂** 341881********4610 250.00
75 实验小学 5 葛** 341802********153X 250.00
76 实验小学 5 李** 341881********0010 250.00
77 实验小学 5 吴** 341881********0047 250.00
78 实验小学 5 胡** 341881********0041 250.00
79 实验小学 5 叶**少 341881********2619 250.00
80 实验小学 5 周** 341881********7828 250.00
81 实验小学 6 陶** 341881********0029 250.00
82 实验小学 6 王** 341881********5429 250.00
83 实验小学 6 李** 341802********5622 250.00
84 实验小学 6 张** 341802********1547 250.00
85 实验小学 6 马** 341881********3810 250.00
86 实验小学 6 汪** 341881********4613 250.00
87 城南学校 1 方** 342531********4926 250.00
88 城南学校 1 杨** 341881********0036 250.00
89 城南学校 1 邓** 341821********4221 250.00
90 城南学校 2 黄** 341702********1021 250.00
91 城南学校 2 包** 341824********5626 250.00
92 城南学校 2 李** 341802********1548 250.00
93 城南学校 2 李** 341881********5611 250.00
94 城南学校 2 范** 340225********4817 250.00
95 城南学校 3 姚** 341802********3843 250.00
96 城南学校 3 彭** 341881********6234 250.00
97 城南学校 4 柳** 341881********2616 250.00
98 城南学校 4 李** 411521********0181 250.00
99 城南学校 5 胡** 341881********0620 250.00
100 城南学校 5 周** 341881********7219 250.00
101 城南学校 5 刘** 341881********0611 250.00
102 城南学校 6 戴** 341881********0028 250.00
103 城南学校 6 毛** 341881********0619 250.00
104 城南学校 6 程** 341881********6212 250.00
105 城南学校 7 盛** 341881********0321 312.50
106 城南学校 7 李** 341881********152X 312.50
107 城南学校 7 汪** 341881********6247 312.50
108 城南学校 7 韦** 341881********0322 312.50
109 城南学校 7 高** 341881********2613 312.50
110 城南学校 8 胡** 341881********2623 312.50
111 津北小学 1 李** 511102********462x 250.00
112 津北小学 1 杨** 341881********0615 250.00
113 津北小学 1 颜** 341881********0812 250.00
114 津北小学 1 李** 341881********2223 250.00
115 津北小学 2 王** 341881********152X 250.00
116 津北小学 4 陈** 341881********1510 250.00
117 津北小学 4 刘**茜 341881********0025 250.00
118 津北小学 4 章** 341824********3713 250.00
119 津北小学 5 胡** 341881********7264 250.00
120 津北小学 5 罗** 341802********154x 250.00
121 津北小学 5 黄** 341881********6210 250.00
122 津北小学 5 江** 341881********0022 250.00
123 津北小学 5 周** 341881********8219 250.00
124 津北小学 6 盛** 340122********5825 250.00
125 津北小学 6 贾** 340522********3752 250.00
126 津北小学 6 程** 341824********4910 250.00
127 津北小学 6 王** 341881********0059 250.00
128 津北小学 6 张** 341802********1322 250.00
129 津北小学 6 陈** 341522********7417 250.00
130 津北小学 6 钱** 530628********2123 250.00
131 津北小学 6 谈** 341881********0018 250.00
132 津北小学 6 储** 341881********2227 250.00
133 津北小学 6 王** 341802********3816 250.00
134 津北小学 6 韩** 341881********0020 250.00
135 开发区小学 1 李** 510823********5487 250.00
136 开发区小学 1 余** 341802********3846 250.00
137 开发区小学 2 蒋** 341881********5615 250.00
138 开发区小学 3 龚** 341881********4615 250.00
139 开发区小学 3 黄** 341802********1533 250.00
140 开发区小学 3 常** 341881********0610 250.00
141 开发区小学 3 雷**然 341881********061x 250.00
142 开发区小学 3 张** 341881********1528 250.00
143 开发区小学 3 许** 341881********7231 250.00
144 开发区小学 4 焦** 341881********0621 250.00
145 开发区小学 4 邵** 341802********3829 250.00
146 开发区小学 4 王** 341881********0613 250.00
147 开发区小学 4 储** 341881********0615 250.00
148 开发区小学 4 向** 422825********1014 250.00
149 开发区小学 4 洪** 341881********062x 250.00
150 开发区小学 5 吴** 341881********7010 250.00
151 开发区小学 5 蒋** 341722********1527 250.00
152 开发区小学 5 熊** 341881********0826 250.00
153 开发区小学 6 段** 341881********7233 250.00
154 开发区小学 6 牛** 341881********0623 250.00
155 开发区小学 6 詹** 341881********1524 250.00
156 宁阳学校 3 李** 341881********5623 250.00
157 宁阳学校 3 崔** 341222********6536 250.00
158 宁阳学校 3 刘** 341802********1533 250.00
159 宁阳学校 4 张** 341881********0013 250.00
160 宁阳学校 5 徐** 341881********5216 250.00
161 宁阳学校 5 叶** 330185********2616 250.00
162 宁阳学校 7 梅** 341881********0016 312.50
163 宁阳学校 7 喻** 341881********0649 312.50
164 宁阳学校 7 喻** 341881********0665 312.50
165 宁阳学校 8 张** 341825********2319 312.50
166 宁阳学校 8 程** 341881********001X 312.50
167 宁阳学校 8 辛** 341881********0716 312.50
168 宁阳学校 8 王** 341881********0010 312.50
169 宁阳学校 8 胡** 341881********222X 312.50
170 宁阳学校 9 黄** 342524********5224 312.50
171 宁阳学校 9 谢** 510722********7660 312.50
172 宁阳学校 9 代** 341881********084X 312.50
173 宁阳学校 9 郭** 341881********1523 312.50
174 宁阳学校 9 金** 341881********1511 312.50
175 天湖学校 4 宋** 341881********7012 250.00
176 天湖学校 4 肖**彤 341881********7029 250.00
177 天湖学校 6 周** 341802********1546 250.00
178 天湖学校 6 宋** 341881********7015 250.00
179 天湖学校 7 柯** 341881********7027 312.50
180 天湖学校 8 徐** 341881********7024 312.50
181 天湖学校 9 彭** 341881********7013 312.50
182 天湖学校 9 黄** 341881********7012 312.50
183 仙霞初中 7 方** 341881********3818 625.00
184 仙霞初中 7 孙** 341881********3819 312.50
185 仙霞初中 7 黄** 341881********3817 312.50
186 仙霞初中 7 王** 341881********4022 312.50
187 仙霞初中 7 黄** 341881********3825 312.50
188 仙霞初中 8 林** 341881********014X 312.50
189 仙霞初中 8 刘** 341881********3824 312.50
190 仙霞初中 8 江** 341881********3818 312.50
191 仙霞初中 8 杨** 341881********3819 625.00
192 仙霞初中 8 贾** 341881********4019 312.50
193 仙霞初中 8 谢** 341881********3817 625.00
194 仙霞初中 8 江** 341881********3813 312.50
195 仙霞初中 8 刘** 341881********3813 312.50
196 仙霞初中 8 方** 341881********3826 312.50
197 仙霞初中 8 许** 341881********3845 625.00
198 仙霞初中 9 方** 341881********3810 625.00
199 仙霞初中 9 陈** 341881********4023 625.00
200 仙霞初中 9 吴** 341881********3824 625.00
201 仙霞初中 9 赵** 341881********3827 625.00
202 仙霞初中 9 蓝** 341881********4026 625.00
203 仙霞初中 9 余** 341881********3824 625.00
204 仙霞初中 9 赵** 341881********3810 312.50
205 仙霞初中 9 王** 341881********3818 625.00
206 仙霞初中 9 郑** 341881********3827 625.00
207 宁墩初中 7 胡** 341881********5412 625.00
208 宁墩初中 7 胡** 341881********5416 625.00
209 宁墩初中 9 程** 341881********6229 625.00
210 鼎湖小学 1 胡** 341881********0848 250.00
211 鼎湖小学 2 吴** 331126********731X 250.00
212 鼎湖小学 3 张** 341802********1540 250.00
213 鼎湖小学 3 丁** 520402********3417 250.00
214 鼎湖小学 4 石** 341881********0847 250.00
215 鼎湖小学 5 罗** 341802********1567 250.00
216 鼎湖小学 6 胡** 341881********0849 250.00
217 鼎湖小学 6 瞿** 341881********0735 250.00
218 鼎湖小学 6 熊** 341881********081X 250.00
219 河沥小学 1 李** 341226********1333 250.00
220 河沥小学 1 吉**浩 513431********2830 250.00
221 河沥小学 2 高** 422823********0032 250.00
222 河沥小学 2 虞** 341881********3848 250.00
223 河沥小学 3 陈** 341822********071X 250.00
224 河沥小学 3 王** 520422********0888 250.00
225 河沥小学 3 熊** 341881********0337 250.00
226 河沥小学 3 吉**林 513431********2804 250.00
227 河沥小学 4 罗** 522422********7858 250.00
228 河沥小学 4 孙** 341881********0331 250.00
229 河沥小学 5 王** 341881********031X 250.00
230 河沥小学 5 周** 341881********082X 250.00
231 河沥小学 5 宋** 341881********0313 250.00
232 河沥小学 5 余** 341226********7215 250.00
233 河沥小学 5 马** 341422********061X 250.00
234 河沥小学 6 汪** 341881********0382 250.00
235 河沥小学 6 吴** 341881********0341 250.00
236 河沥小学 6 尚** 341881********0329 250.00
237 河沥小学 6 卢** 513425********8015 250.00
238 河沥初中 7 宋** 341881********0323 312.50
239 河沥初中 7 蔡** 341881********0823 312.50
240 河沥初中 7 刘** 341881********0316 312.50
241 河沥初中 7 冯** 341226********1311 312.50
242 河沥初中 7 张** 341881********0336 312.50
243 河沥初中 8 毛** 341881********0312 312.50
244 河沥初中 8 匡** 341802********1303 312.50
245 河沥初中 8 杨** 520203********3681 312.50
246 河沥初中 8 胡** 341802********2810 312.50
247 河沥初中 8 游** 350783********5569 312.50
248 河沥初中 9 胡** 341881********6221 312.50
249 河沥初中 9 郑** 520422********0170 312.50
250 港口初中 7 樊** 520221********0130 312.50
251 港口初中 7 陈** 341881********1529 312.50
252 港口初中 7 徐** 341802********3827 312.50
253 港口初中 7 胡** 341881********8212 312.50
254 港口初中 7 梁** 341881********1517 312.50
255 港口初中 7 朱** 520203********3720 312.50
256 港口初中 8 樊** 520221********0069 312.50
257 港口初中 8 许** 341881********1520 312.50
258 港口初中 8 姜** 341881********1514 312.50
259 港口初中 8 吴** 520203********9842 312.50
260 港口初中 8 匡** 341881********0711 312.50
261 港口初中 8 汪** 341881********1523 312.50
262 港口初中 8 吴** 341881********1512 312.50
263 港口初中 9 王** 341881********1527 312.50
264 港口初中 9 王** 341881********1521 312.50
265 港口初中 9 余** 341881********1517 312.50
266 港口初中 9 黄** 341881********1540 312.50
267 中溪初中 7 邵** 341881********5646 625.00
268 中溪初中 7 徐** 341881********5610 312.50
269 中溪初中 7 王** 341881********5622 312.50
270 中溪初中 8 瞿** 341881********5622 312.50
271 中溪初中 8 仙** 341881********562X 625.00
272 中溪初中 8 孙** 341623********5621 312.50
273 中溪初中 8 钟** 341881********5640 625.00
274 中溪初中 8 项** 341881********5626 625.00
275 中溪初中 8 黄** 341881********2615 312.50
276 中溪初中 8 涂** 341881********5615 625.00
277 中溪初中 8 郭** 341881********5639 312.50
278 中溪初中 8 郭** 341881********381X 312.50
279 中溪初中 8 方** 341881********5612 625.00
280 中溪初中 9 梁** 241881********5614 625.00
281 中溪初中 9 项** 341881********5626 625.00
282 中溪初中 9 项** 341881********5649 625.00
283 中溪初中 9 李** 341221********7929 625.00
284 宁墩小学 1 余** 341881********4611 250.00
285 宁墩小学 2 李** 530602********282x 250.00
286 宁墩小学 2 赵** 341881********5219 250.00
287 宁墩小学 2 徐** 341881********5415 250.00
288 宁墩小学 3 胡** 341881********5424 250.00
289 宁墩小学 4 丁** 341881********0626 250.00
290 宁墩小学 4 甘** 341881********5425 250.00
291 新时代实验学校 3 钱** 341802********5010 500.00
292 第二初中 8 陈** 341802********1549 312.50
293 第二初中 9 姚** 340881********1324 312.50
294 第二初中 9 纪** 341802********3818 625.00
295 第二初中 9 姚** 340881********1324 312.50
296 第二初中 9 孔**瑞 341822********4954 312.50
297 第二初中 9 骆** 341881********5629 312.50
298 第二初中 9 宁** 341881********5213 312.50
299 第二初中 9 毛** 341881********4621 312.50
300 胡乐初中 7 周** 341881********7826 625.00
301 胡乐初中 7 周** 341881********7823 625.00
302 胡乐初中 7 黄** 341881********7832 625.00
303 胡乐初中 7 汪** 341881********7828 625.00
304 胡乐初中 7 吕** 341881********7822 625.00
305 胡乐初中 8 查** 341823********0038 625.00
306 胡乐初中 8 陈** 341881********7813 625.00
307 胡乐初中 8 方** 341824********3724 625.00
308 胡乐初中 8 胡** 341881********7818 625.00
309 胡乐初中 8 陶** 341881********7813 625.00
310 胡乐初中 8 程** 341824********491X 625.00
311 胡乐初中 8 潘** 341881********7814 625.00
312 胡乐初中 8 张** 341881********7826 625.00
313 胡乐初中 8 陈** 341881********7819 625.00
314 胡乐初中 8 程** 341881********7822 625.00
315 胡乐初中 9 何** 341881********7828 625.00
316 胡乐初中 9 金** 341881********7828 625.00
317 胡乐初中 9 陈** 341881********7820 625.00
318 胡乐初中 9 方** 341881********7818 625.00
319 胡乐初中 9 胡** 341881********7812 625.00
320 胡乐初中 9 陶** 341881********7823 625.00
321 胡乐初中 9 何** 341881********8010 625.00
322 胡乐初中 9 孙** 341881********7810 625.00
323 胡乐初中 9 穆** 341881********782X 625.00
324 胡乐初中 9 黄** 341881********782X 625.00
325 胡乐初中 9 江** 341881********7829 625.00
326 胡乐初中 9 瞿** 510522********0256 625.00
327 胡乐初中 9 王** 341881********7821 625.00
328 甲路初中 7 郑** 341881********8218 625.00
329 甲路初中 7 黄** 522323********4423 625.00
330 甲路初中 8 桂** 341881********8243 625.00
331 甲路初中 8 方** 341881********822X 625.00
332 甲路初中 8 周** 341881********8229 625.00
333 甲路初中 8 王** 341881********8213 312.50
334 甲路初中 8 张** 341881********8230 312.50
335 甲路初中 8 梅** 341881********8210 625.00
336 甲路初中 9 汪** 341881********8220 625.00
337 甲路初中 9 姚** 341881********8210 625.00
338 甲路初中 9 皇**威 341881********8213 625.00
339 甲路初中 9 程** 341881********8218 625.00
340 甲路初中 9 严** 341881********8227 625.00
341 甲路初中 9 杨** 341881********8225 625.00
342 汪溪初中 7 丁** 520402********0368 312.50
343 汪溪初中 7 詹** 341881********0723 312.50
344 汪溪初中 8 李** 341802********1577 312.50
345 汪溪初中 8 洪** 341881********0715 312.50
346 汪溪初中 8 冯** 341881********0711 312.50
347 汪溪初中 8 汪** 341881********0712 312.50
348 汪溪初中 8 雷** 341881********0724 312.50
349 汪溪初中 9 杜** 341881********1819 312.50
350 甲路小学 1 周** 341881********8210 250.00
351 甲路小学 2 雷** 341881********8223 250.00
352 甲路小学 2 张** 341881********0022 250.00
353 甲路小学 3 王** 341881********8211 250.00
354 甲路小学 3 胡** 341881********8217 250.00
355 甲路小学 3 章** 341881********8228 250.00
356 甲路小学 4 汪** 341881********8214 250.00
357 甲路小学 4 杨** 341881********8226 250.00
358 甲路小学 5 汪** 341881********8229 250.00
359 甲路小学 6 张** 341881********8214 250.00
360 甲路小学 6 王** 341881********8216 250.00
361 甲路小学 6 张** 341881********8211 250.00
362 甲路小学 6 陈** 341881********8219 250.00
363 甲路小学 6 周** 341881********8221 250.00
364 甲路小学 6 方** 341881********8229 250.00
365 竹峰学校 1 邓** 510623********0012 250.00
366 竹峰学校 5 储** 341881********7226 250.00
367 竹峰学校 6 江** 341881********5423 250.00
368 竹峰学校 6 杨** 522728********0067 250.00
369 竹峰学校 6 桂**婷 341881********2223 250.00
370 竹峰学校 7 李** 341802********4461 312.50
371 竹峰学校 7 吴** 341881********6812 312.50
372 竹峰学校 7 何** 341881********621X 312.50
373 竹峰学校 8 王** 341881********822X 312.50
374 竹峰学校 8 李** 510521********034X 312.50
375 港口小学 1 窦** 341802********3840 250.00
376 港口小学 1 汪** 341881********1517 250.00
377 港口小学 1 陈** 341881********1516 250.00
378 港口小学 1 付** 522424********2610 250.00
379 港口小学 2 华** 341881********1537 250.00
380 港口小学 2 蒋** 520221********5096 250.00
381 港口小学 3 曹** 341881********1600 250.00
382 港口小学 3 夏** 341881********1524 250.00
383 港口小学 3 肖** 530627********6736 250.00
384 港口小学 3 楚** 341881********1516 250.00
385 港口小学 3 刘** 340323********1930 250.00
386 港口小学 3 朱** 520203********3515 250.00
387 港口小学 4 吴** 341881********151X 250.00
388 港口小学 4 毕** 341881********1513 250.00
389 港口小学 4 颜** 341881********154X 250.00
390 港口小学 4 张** 341802********3825 250.00
391 港口小学 4 刘** 341881********1515 250.00
392 港口小学 4 唐** 341881********1510 250.00
393 港口小学 4 杨** 341881********1511 250.00
394 港口小学 5 王** 341881********1549 250.00
395 港口小学 5 杨** 341881********1517 250.00
396 港口小学 6 毕** 341881********1516 250.00
397 港口小学 6 刘** 341524********3825 250.00
398 港口小学 6 杨** 341881********0332 250.00
399 港口小学 6 文** 341881********0018 250.00
400 港口小学 6 肖** 341881********1518 250.00
401 港口小学 6 龙** 431224********0195 250.00
402 方塘学校 2 李** 341881********7242 250.00
403 方塘学校 2 李** 341881********7217 250.00
404 方塘学校 3 邵** 430426********0012 250.00
405 方塘学校 3 姚** 341881********7228 250.00
406 方塘学校 4 吴** 341881********7226 250.00
407 方塘学校 4 王** 341881********7214 250.00
408 方塘学校 5 陈** 341881********7229 250.00
409 方塘学校 5 谢** 341881********7223 250.00
410 方塘学校 5 叶** 341881********2210 250.00
411 方塘学校 7 杨** 341881********7210 312.50
412 方塘学校 7 冯** 341881********7223 625.00
413 方塘学校 8 许** 341881********7219 312.50
414 方塘学校 8 尚** 341881********7226 625.00
415 方塘学校 8 孙** 341881********7227 625.00
416 方塘学校 8 曹** 341881********7222 312.50
417 方塘学校 8 华** 341881********7229 625.00
418 方塘学校 8 方** 341881********7229 625.00
419 方塘学校 9 洪** 341881********7216 625.00
420 方塘学校 9 施** 341881********7215 625.00
421 方塘学校 9 张** 341881********7223 625.00
422 方塘学校 9 陈** 341881********722X 312.50
423 方塘学校 9 甘** 341881********721X 312.50
424 方塘学校 9 杨** 341881********7223 625.00
425 云梯小学 3 王** 341881********402X 250.00
426 云梯小学 3 朱** 341881********4024 250.00
427 云梯小学 4 何** 341881********4016 250.00
428 云梯小学 5 钟** 341881********4022 250.00
429 云梯小学 6 刘** 341881********4012 250.00
430 云梯小学 6 王** 341881********4022 250.00
431 仙霞小学 1 周** 450923********8813 250.00
432 仙霞小学 1 郑** 341881********3822 250.00
433 仙霞小学 1 孙** 341881********3836 250.00
434 仙霞小学 1 王** 341881********3819 250.00
435 仙霞小学 2 明** 341881********3821 250.00
436 仙霞小学 2 李** 341881********3825 250.00
437 仙霞小学 2 徐** 341881********3838 250.00
438 仙霞小学 2 杨** 341881********3814 250.00
439 仙霞小学 3 邓** 341881********3818 250.00
440 仙霞小学 4 蒋** 341881********3814 250.00
441 仙霞小学 5 盛** 341881********3827 250.00
442 仙霞小学 5 朱** 341881********3829 250.00
443 仙霞小学 5 蒋** 341323********034X 250.00
444 仙霞小学 6 罗** 341881********3822 250.00
445 仙霞小学 6 李** 341881********3820 250.00
446 仙霞小学 6 王** 341881********3848 250.00
447 仙霞小学 6 熊** 341881********3811 250.00
448 中溪小学 1 陈** 530623********1510 250.00
449 中溪小学 1 张** 341881********5611 250.00
450 中溪小学 1 赵** 341881********5622 250.00
451 中溪小学 2 何** 341881********5613 250.00
452 中溪小学 2 胡** 341881********5622 250.00
453 中溪小学 2 程** 341881********5623 250.00
454 中溪小学 2 朱** 341881********5627 250.00
455 中溪小学 3 陈** 341881********5624 250.00
456 中溪小学 4 蔡** 341881********5625 250.00
457 中溪小学 4 汪** 341881********5623 250.00
458 中溪小学 4 胡** 341881********5427 250.00
459 中溪小学 4 王** 341881********5634 250.00
460 中溪小学 4 黄** 341881********1528 250.00
461 中溪小学 5 石** 510802********2525 250.00
462 中溪小学 5 任** 341881********5611 250.00
463 中溪小学 5 沙** 341422********7110 250.00
464 中溪小学 5 刘** 341822********4311 250.00
465 中溪小学 5 施** 532627********0918 250.00
466 中溪小学 5 施** 532627********0926 250.00
467 中溪小学 6 潘** 341881********5620 250.00
468 中溪小学 6 周** 341881********5631 250.00
469 中溪小学 6 陈** 341881********5617 250.00
470 南极小学 4 刘** 341422********2123 250.00
471 南极小学 6 沙** 341422********6820 250.00
472 万家学校 1 李** 522322********2430 250.00
473 万家学校 2 熊** 532623********1124 250.00
474 万家学校 4 陈**萱 341881********4628 250.00
475 万家学校 4 尚** 341881********4628 250.00
476 万家学校 6 毛** 341881********4610 250.00
477 万家学校 6 洪** 341881********4647 250.00
478 万家学校 7 胡** 341881********4612 312.50
479 万家学校 7 汤** 341881********4614 312.50
480 梅林学校 1 胡** 341881********2627 250.00
481 梅林学校 1 李** 341881********2624 250.00
482 梅林学校 3 李** 341881********2620 250.00
483 梅林学校 3 彭** 341881********2617 250.00
484 梅林学校 3 胡** 341881********5629 250.00
485 梅林学校 3 姜** 341881********2617 250.00
486 梅林学校 4 吴** 341881********2640 500.00
487 梅林学校 4 孔** 341881********2614 250.00
488 梅林学校 4 赖** 431222********0011 250.00
489 梅林学校 4 徐** 341523********7418 250.00
490 梅林学校 5 吴** 341881********2629 250.00
491 梅林学校 5 吴** 341881********2645 250.00
492 梅林学校 6 刘** 341881********2616 250.00
493 梅林学校 6 吴** 341881********0027 250.00
494 梅林学校 6 吴** 341881********2624 250.00
495 梅林学校 8 熊** 341881********2611 312.50
496 梅林学校 8 李** 331124********2813 625.00
497 梅林学校 8 吴** 341881********2622 625.00
498 梅林学校 9 于** 341881********5610 312.50
499 梅林学校 9 彭** 341881********2616 312.50
500 梅林学校 7 张** 441623********2716 312.50
501 梅林学校 9 薛** 500102********8467 312.50
502 胡乐小学 1 李** 341881********7838 250.00
503 胡乐小学 2 方** 341824********3719 250.00
504 胡乐小学 2 郭** 341881********7837 250.00
505 胡乐小学 2 周** 341881********781X 250.00
506 胡乐小学 2 欧**凡 340323********1335 250.00
507 胡乐小学 2 唐** 532129********3316 250.00
508 胡乐小学 2 蔡** 330185********4612 250.00
509 胡乐小学 2 汪** 341881********7834 250.00
510 胡乐小学 2 汪** 341881********7838 250.00
511 胡乐小学 2 洪** 341881********7816 250.00
512 胡乐小学 3 周** 341881********7825 250.00
513 胡乐小学 3 徐** 341881********2211 250.00
514 胡乐小学 3 王** 342881********7819 250.00
515 胡乐小学 4 帅** 341881********7824 250.00
516 胡乐小学 4 穆** 341881********7824 250.00
517 胡乐小学 4 熊** 341881********7820 250.00
518 胡乐小学 5 吕**子 341881********7827 250.00
519 胡乐小学 5 唐** 341881********7816 250.00
520 胡乐小学 6 张** 341881********7818 250.00
521 胡乐小学 6 阮** 342502********802X 250.00
522 胡乐小学 6 纪** 341824********4921 250.00
523 胡乐小学 6 陈** 341881********7810 250.00
524 霞西学校 1 佘** 340711********1028 250.00
525 霞西学校 1 储** 341881********623X 250.00
526 霞西学校 2 金** 341881********6249 250.00
527 霞西学校 3 胡** 341881********6224 250.00
528 霞西学校 4 庞** 360281********3037 250.00
529 霞西学校 4 吴** 341881********6211 250.00
530 霞西学校 5 詹** 341881********5426 250.00
531 霞西学校 5 王** 341881********6247 250.00
532 霞西学校 5 程** 341881********6222 250.00
533 霞西学校 5 张** 341225********9234 250.00
534 霞西学校 5 谭** 341881********6216 250.00
535 霞西学校 5 汪** 341881********6218 250.00
536 霞西学校 5 汪** 341881********6213 250.00
537 霞西学校 6 彭** 341881********6211 250.00
538 霞西学校 6 汪** 341881********6219 250.00
539 霞西学校 6 叶** 341881********6214 250.00
540 霞西学校 6 叶** 341881********6223 250.00
541 霞西学校 7 傅** 341881********6238 312.50
542 霞西学校 8 李** 341881********6225 625.00
543 霞西学校 9 徐** 341881********6218 312.50
544 霞西学校 9 任** 341881********6217 625.00
545 霞西学校 9 段** 341881********6219 625.00
546 青龙小学 4 吕** 341881********2217 250.00
547 特教学校 1 窦** 341881********158X 312.50
548 特教学校 2 黄** 341881********001X 312.50
549 特教学校 4 黄** 341881********0321 312.50
550 特教学校 4 任** 341881********6217 312.50
551 特教学校 4 彭** 341881********0815 312.50
552 特教学校 4 张** 341881********0825 312.50
553 特教学校 6 汪** 341881********2212 312.50
554 特教学校 6 罗** 341881********1517 312.50
555 特教学校 6 刘** 341881********1524 312.50
556 特教学校 6 胡** 341881********8218 312.50
557 特教学校 6 叶** 341881********0044 312.50
558 特教学校 6 陈** 341881********7224 312.50
559 特教学校 7 孙** 341881********0824 312.50
560 特教学校 7 蒋** 361127********3899 312.50
561 特教学校 7 张** 341881********0615 312.50
562 特教学校 8 付** 341881********6211 312.50
563 特教学校 9 许** 341881********8019 312.50
564 开发区实验学校 2 江** 420323********3712 250.00
565 开发区实验学校 7 谢** 341221********6284 312.50
566 开发区实验学校 7 王** 341881********1530 312.50
567 开发区实验学校 8 皮** 341802********1323 312.50
568 三津中学 8 黄** 341881********0018 625.00
569 三津中学 8 黎** 341881********7015 625.00
570 三津中学 8 徐** 341881********6223 625.00
571 三津中学 8 钟** 341822********4314 625.00
572 新民实验学校 3 万** 341881********5629 500.00
573 新民实验学校 3 程** 341802********3458 500.00
574 新民实验学校 5 刘** 341802********1533 500.00
575 新民实验学校 5 许** 431123********0112 500.00
576 新民实验学校 6 杨**宇 341881********2617 500.00
577 新民实验学校 7 吴** 341881********463X 625.00
578 新民实验学校 8 陈** 341881********4614 625.00
579 新民实验学校 9 傅** 341802********3817 625.00
580 新民实验学校 9 杨** 341881********0816 625.00


Baidu
map